Tot | 2021 | ||
1. | Sinclair Bischop | 246.3 | 12.7 |
2. | Yuri Bouwman | 238.4 | 8.0 |
3. |
Jan Wegman
![]() |
231.1 | 9.2 |
4. | Jorn van der Bie | 230.3 | 10.5 |
5. |
Henry Blijleven
![]() |
222.6 | 12.6 |
6. | Bart Govers | 220.2 | 11.5 |
7. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
218.4 | 6.2 |
8. |
Patrick Hack
![]() |
217.7 | 11.4 |
9. | Rob Lenting | 206.1 | 10.1 |
10. | Pieter den Hartogh | 203.1 | 6.8 |
11. | Gert-Jan Fernhout | 202.6 | 11.2 |
12. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() |
198.6 | 11.6 |
13. | Aad van den Bos | 195.1 | 0.0 |
14. | Jeroen Kloet | 187.9 | 7.9 |
15. |
Wim van der Male
![]() |
181.7 | 9.5 |
16. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
180.5 | 7.4 |
17. |
Kees Boshuijer
![]() |
178.4 | 5.4 |
18. | Olaf van der Kraaij | 177.8 | 10.2 |
19. | Martin Delsman | 177.4 | 13.3 |
20. | Wouter van Dam | 170.6 | 5.3 |
21. |
Ralph Bouwman
![]() |
168.9 | 4.3 |
22. | Ivo Kloet | 158.8 | 9.1 |
23. |
Sven Meijerink
![]() |
157.0 | 10.5 |
24. | Robbie van den Bos | 156.9 | 5.2 |
25. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
156.2 | 6.3 |
26. | Henk Harrevelt | 156.1 | 0.0 |
27. | Alex Kroon | 150.6 | 6.9 |
28. | Jeroen Lenting | 149.3 | 7.5 |
29. | Jeffry Stoutjesdijk | 147.3 | 7.9 |
30. | Wilko Smit | 147.2 | 6.2 |
31. | Lenn Harrevelt | 147.0 | 0.0 |
32. | Rein van Leeuwen | 143.0 | 3.4 |
33. | Antoine Schoutens | 142.1 | 7.7 |
34. | Bart Kraaijeveld | 140.3 | 8.3 |
35. | Rombout Wesseling | 134.4 | 6.2 |
36. |
Bastiaan Boschker
![]() |
133.1 | 6.0 |
37. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
133.1 | 4.8 |
38. | Cahit In | 131.3 | 9.6 |
39. | Kee-Seng Tan | 130.9 | 6.2 |
40. |
Ron Buijs
![]() |
129.5 | 5.8 |
41. | Bart van Pruissen | 129.3 | 7.2 |
42. | Sjaak van der Linde | 128.2 | 4.9 |
43. | Herman Slootweg | 123.4 | 4.9 |
44. |
Martin Monster
![]() |
120.3 | 0.0 |
45. |
Martin Klijn
![]() |
117.0 | 4.8 |
46. | Gommert Leune | 116.0 | 5.4 |
47. | Ruud Tompot | 114.7 | 0.0 |
48. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
114.6 | 5.2 |
49. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
114.1 | 6.5 |
50. | Paul Sondermeijer | 113.6 | 13.4 |
51. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
111.5 | 4.1 |
52. | Theo Jelijt | 111.4 | 7.3 |
53. | Peter Jan de Weerd | 110.0 | 0.0 |
54. |
Pieter Schaap
![]() |
106.7 | 0.0 |
55. | Leon Weltings | 104.3 | 6.6 |
56. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
102.8 | 7.0 |
57. | René van der Voordt | 102.7 | 3.6 |
58. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
100.0 | 6.4 |
59. | Hein Tool | 99.8 | 8.4 |
60. | Fatih Kahyaoglu | 98.2 | 10.6 |
61. | Martin Munter | 95.0 | 0.0 |
62. | Maurits Vegter | 93.4 | 0.0 |
63. | Bas Vroegop | 89.7 | 0.0 |
64. | Eric van Zuilen | 89.7 | 0.0 |
65. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
89.2 | 3.8 |
66. | Gjalt Gaastra | 89.1 | 0.0 |
67. | Hugo Brants | 88.6 | 4.5 |
68. | Evert-Jan Verschuren | 88.2 | 5.4 |
69. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
87.0 | 4.7 |
70. | Alexander van Verseveld | 86.5 | 0.0 |
71. | Stephan Schilder | 86.4 | 5.5 |
72. | Lucas Versantvoort | 81.6 | 5.9 |
73. | Sam Lenting | 81.6 | 0.0 |
74. | Sander Tetteroo | 81.3 | 0.0 |
75. |
Angelo Vedder
![]() |
80.2 | 9.0 |
76. | Henk de Groot | 78.4 | 0.0 |
77. |
Benjamin de Witte
![]() |
77.7 | 0.0 |
78. | Bart Denissen | 77.2 | 7.0 |
79. | Marco Willemsen | 76.9 | 6.8 |
80. | Gino d' Onorio | 76.9 | 5.4 |
81. | Sander te Riele | 76.4 | 0.0 |
82. | Victor Lopez Toonen | 75.9 | 0.0 |
83. | Chris Piguillet | 73.5 | 0.0 |
84. | Edward den Otter | 73.4 | 0.0 |
85. |
Maarten Pauw
![]() |
72.7 | 0.0 |
86. | Peter van Rossem | 70.4 | 5.3 |
87. | Ger Peeters | 69.9 | 0.0 |
88. |
Dick de Jonge
![]() |
68.0 | 0.0 |
89. | Ruud van Egmond | 66.7 | 0.0 |
90. | Jacques Nieuwlaat | 66.5 | 0.0 |
91. | Robin Haan | 65.7 | 0.0 |
92. | Chris Tempelman | 65.6 | 0.0 |
93. |
Marco Sodderland
![]() |
65.5 | 5.7 |
94. | Reinier van der Steege | 65.4 | 0.0 |
95. |
Eric Visser
![]() |
65.2 | 5.2 |
96. | Maurice Revenberg | 65.0 | 0.0 |
97. | Stephan Blonk | 64.7 | 0.0 |
98. | Danny de Wit | 64.0 | 0.0 |
99. | Robin Vollebregt | 63.7 | 9.3 |
100. | René Kool | 63.6 | 9.7 |
101. | Hans Bakhuis | 62.6 | 0.0 |
102. | Jan-Willem Baas | 61.9 | 0.0 |
103. | Kees van der Burg | 61.4 | 0.0 |
104. | Koen Adams | 60.8 | 0.0 |
105. | Ruud Schot | 60.0 | 4.0 |
106. |
Robert Treur
![]() |
58.4 | 0.0 |
107. | Walter Tempelman | 58.2 | 0.0 |
108. | Dennis Saaltink | 57.6 | 0.0 |
109. |
Max Kipp
![]() |
56.0 | 0.0 |
110. |
Patrick Peeters
![]() |
55.0 | 0.0 |
111. | Eelco Dammers | 54.3 | 0.0 |
112. | Mark Bruijnen | 54.1 | 6.7 |
113. | Randy van den Broek | 54.0 | 8.9 |
114. | Deux Hovingh | 53.4 | 0.0 |
115. | Gertjan Bunte | 53.2 | 6.7 |
116. | Denis Mujan | 51.0 | 0.0 |
117. | Jelle Meens | 50.5 | 13.0 |
118. | Mark van Lambaart | 50.2 | 0.0 |
119. |
Tim van Dijk
![]() |
49.7 | 0.0 |
120. | Martin Vrijmoed | 49.4 | 0.0 |
121. | Lars van Leeuwen | 49.3 | 0.0 |
122. | Frank Knoester | 49.1 | 0.0 |
123. | Woody van der Heijden | 48.1 | 0.0 |
124. | Machiel Smit | 48.0 | 5.4 |
125. | Guido van der Wal | 47.9 | 0.0 |
126. | Michiel Verbraak | 47.7 | 0.0 |
127. | Fred Vos | 47.1 | 0.0 |
128. | Remco Nieuwenhuis | 46.9 | 0.0 |
129. | Badr Nouhaili | 46.2 | 7.4 |
130. | Martijn Bruggeling | 46.2 | 9.6 |
131. |
Peet Heijink
![]() |
46.0 | 0.0 |
132. | Koen Scheurwater | 45.7 | 7.5 |
133. | Sebastiaan Harmsen | 44.8 | 6.0 |
134. | Ben Hoppener | 43.8 | 0.0 |
135. | Marco Brouwer | 42.9 | 0.0 |
136. | Jochem van Dijke | 42.9 | 10.3 |
137. | Willem den Hartogh | 42.7 | 0.0 |
138. | Antony Groen | 42.6 | 7.3 |
139. | Guido van Hattem | 42.4 | 0.0 |
140. | Pekka Smit | 41.8 | 0.0 |
141. | Marc Hoogstrate | 41.1 | 11.6 |
142. | Bastiaan Berkhout | 41.0 | 0.0 |
143. | George Stroomberg | 41.0 | 0.0 |
144. | Ruben Schoon | 40.8 | 9.3 |
145. | Sander van Dam | 40.5 | 0.0 |
146. |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() |
40.1 | 2.3 |
147. | Sander Kavelaar | 39.1 | 8.1 |
148. | Gijs Boersma | 39.1 | 0.0 |
149. | Nick van Roessel | 39.0 | 0.0 |
150. | Jorrit Dijkstra | 38.7 | 0.0 |
151. | Mathijs van Swieten | 38.0 | 0.0 |
152. | Gaston Badoux | 37.9 | 0.0 |
153. | Leon van Oorschot | 37.8 | 0.0 |
154. | Juroen Koene | 37.7 | 5.9 |
155. | Marco Bialy | 37.1 | 0.0 |
156. | Ben van den Berg | 36.7 | 0.0 |
157. | Joey Niemantsverdriet | 35.7 | 9.1 |
158. |
Duncan van Soest
![]() |
35.4 | 0.0 |
159. | Bart Middeljans | 35.3 | 0.0 |
160. | Maurice Leduc | 34.4 | 0.0 |
161. | Robbert van de Griendt | 34.3 | 7.1 |
162. | Aad Hilgersom | 34.3 | 0.0 |
163. | Onno Koper | 34.1 | 0.0 |
164. | Willem van Heemskerck | 33.9 | 0.0 |
165. | Joost van Eijk | 33.3 | 2.9 |
166. | Rob Rodenburg | 33.3 | 0.0 |
167. | Remko van Scheltt | 33.1 | 0.0 |
168. | Marc den Hoed | 32.7 | 4.9 |
169. | Matthijs Kruk | 32.6 | 0.0 |
170. | Remco Vis | 31.9 | 0.0 |
171. | Carlo van Lingen | 31.7 | 0.0 |
172. | Bauke Henstra | 31.7 | 0.0 |
173. | Luc van der Wal | 31.6 | 7.5 |
174. | Nico de Groot | 31.4 | 6.5 |
175. | Ronald Corvers | 31.4 | 0.0 |
176. | Stef van Vliet | 30.9 | 7.4 |
177. | Jaap de Graaf | 30.9 | 0.0 |
178. | Toby Hobbelman | 30.8 | 6.5 |
179. | Frank Stout | 30.6 | 0.0 |
180. | Alex Koelhof | 30.2 | 2.2 |
181. | Leon Lindenhoff | 30.1 | 7.0 |
182. | Yori Hogemann | 29.3 | 0.0 |
183. | Erwin Sprengers | 29.2 | 0.0 |
184. | Jelle Imbos | 29.1 | 0.0 |
185. | Mark Rouwenhorst | 28.3 | 0.0 |
186. | Dree Leijten | 28.3 | 0.0 |
187. | Ton Cabaret | 28.0 | 6.2 |
188. | Bram Slits | 27.5 | 0.0 |
189. |
Marco van der Beek
![]() |
27.3 | 0.0 |
190. | Roel Mels | 26.4 | 0.0 |
191. |
Aad Bezemer
![]() |
26.3 | 0.0 |
192. | Wim Moerman | 25.7 | 0.0 |
193. | Johan de Witte | 25.2 | 0.0 |
194. | Ruud van der Knaap | 24.7 | 0.0 |
195. | Martin Voorwinde | 24.3 | 4.6 |
196. | Hans van der Heijden | 23.7 | 2.0 |
197. | Marnix Overzier | 23.6 | 5.3 |
198. | Pascal Walgien | 23.5 | 6.5 |
199. | Domenico Cinturrino | 23.5 | 0.0 |
200. | Theo Oostinjen | 23.4 | 0.0 |
201. | Patrick Verkouter | 23.4 | 0.0 |
202. |
Gert den Heijer
![]() |
23.1 | 0.0 |
203. | René Bootleg | 22.9 | 0.0 |
204. | Jantje Mul | 22.0 | 0.0 |
205. | Peet Heijink jr | 21.9 | 0.0 |
206. | Jeroen Duinkerk | 21.8 | 0.0 |
207. | Martin Loef | 21.7 | 0.0 |
208. | Jan Dave Vermeulen | 21.7 | 0.0 |
209. | Henk de Graaf | 21.7 | 12.4 |
210. | Duncan Vlag | 21.4 | 0.0 |
211. | Richard de Leeuw | 21.4 | 0.0 |
212. | Machiel van Es | 20.7 | 0.0 |
213. | Matthijs van Dijk | 20.7 | 0.0 |
214. | Ed van Bruggen | 20.6 | 11.6 |
215. | Jan Brehm | 20.6 | 6.5 |
216. | Juliano Alberici | 20.2 | 12.6 |
217. | Gerard Askes | 19.9 | 0.0 |
218. | Dirk Jan Vogels | 19.9 | 0.0 |
219. | Rob Smit | 19.9 | 0.0 |
220. | Henk Hoebe | 19.9 | 0.0 |
221. | Michel van Keulen | 19.7 | 0.0 |
222. | Kees van den Ende | 19.5 | 0.0 |
223. | Arco Bomgaars | 19.5 | 0.0 |
224. | Henry van Wijk | 19.4 | 10.9 |
225. | Eric Schunselaar | 19.4 | 0.0 |
226. | Rolf Pijsel | 19.4 | 6.5 |
227. | Kevin van Halewijn | 19.3 | 0.0 |
228. | Adri Deijkers | 19.2 | 0.0 |
229. | Marijn Nijssen | 19.0 | 4.6 |
230. | Roel Reisma | 18.7 | 0.0 |
231. | Gerard van den Baard | 18.7 | 6.9 |
232. | Damian Harris | 18.3 | 0.0 |
233. | Erik Pijl | 18.3 | 2.6 |
234. | Jeroen van Ginneken | 17.8 | 0.0 |
235. | Michel van Schie | 17.8 | 0.0 |
236. | Peter Boshuijer | 17.4 | 0.0 |
237. | Robin Vissers | 17.2 | 0.0 |
238. | Maarten Oosterhoff | 16.9 | 0.0 |
239. | Dario Macario | 16.9 | 11.9 |
240. | Niels Kreukniet | 16.5 | 0.0 |
241. | Freek Spruijt | 16.5 | 0.0 |
242. | Wilbert Vonk | 16.3 | 0.0 |
243. | Safak Tuna | 16.3 | 0.0 |
244. |
Bas van Neijenhof
![]() |
15.8 | 0.0 |
245. | Willem de Klerk | 14.7 | 0.0 |
246. | Floris Wesseling | 14.5 | 0.0 |
247. | Rick Hardenbol | 14.5 | 0.0 |
248. | Eric Zuyderwijk | 14.4 | 0.0 |
249. | Wouter Bruys | 14.3 | 0.0 |
250. | Ralph Schenkers | 14.2 | 0.0 |
251. | Eric van Heerwaarden | 14.1 | 0.0 |
252. | Daan Smith | 13.4 | 0.0 |
253. | Pieter-Jaap Zijlstra | 13.2 | 0.0 |
254. | Michiel van Stapele | 13.2 | 0.0 |
255. | Chris Oomen | 13.0 | 0.0 |
256. | Jeroen Mathyssen | 13.0 | 0.0 |
257. | Glenn Sosrojoedo | 12.8 | 0.0 |
258. | Marius Vrolijk | 12.8 | 8.1 |
259. | Menno van der Wal | 12.7 | 0.0 |
260. | Ton Peeters | 12.5 | 0.0 |
261. | Michel Sas | 12.4 | 0.0 |
262. | Willem Jan Suithoff | 12.1 | 12.1 |
263. | Shahar Horev | 11.8 | 0.0 |
264. | Rob Langermans | 11.7 | 11.7 |
265. | Timo Waardenburg | 11.7 | 6.1 |
266. | Francis van Marle | 11.3 | 0.0 |
267. | Marcel Fehling | 11.3 | 0.0 |
268. | Sjouk Pijsel | 11.2 | 0.0 |
269. | James van Holst | 11.2 | 0.0 |
270. | Garrick Nassy | 11.1 | 0.0 |
271. | Mark Berbée | 11.1 | 7.2 |
272. | Frank Schutte | 11.1 | 0.0 |
273. | Marcel Kamminga | 11.0 | 0.0 |
274. | Willem Smink | 10.8 | 0.0 |
275. | Kenny Fiegel | 10.7 | 10.7 |
276. | Leo Bronmeijer | 10.3 | 0.0 |
277. | Michael Mastenbroek | 10.3 | 10.3 |
278. | Joris Laureijsen | 10.2 | 5.9 |
279. | Ruud Balvert | 9.9 | 0.0 |
280. | Amiel Lugassy | 9.9 | 0.0 |
281. | Hans Schoemaker | 9.9 | 4.6 |
282. | Ibrahim Eljilali | 9.8 | 5.8 |
283. | Anthony Jagroop | 9.8 | 0.0 |
284. | Koos Corvers | 9.7 | 0.0 |
285. | Frans Trommelen | 9.4 | 0.0 |
286. | Nik Koene | 9.4 | 5.0 |
287. | Roland van Wageningen | 9.3 | 0.0 |
288. | Theo van der Wegen | 9.2 | 0.0 |
289. | Chiem van Houweninge | 9.2 | 0.0 |
290. | Jörn te Kloeze | 9.1 | 9.1 |
291. | Eddy Moolenschot | 9.0 | 9.0 |
292. | Robert Rinkema | 8.9 | 5.3 |
293. | Joris Bakker | 8.6 | 8.6 |
294. | Mario Klein Hesseling | 8.4 | 0.0 |
295. | Roel van Dieren | 8.2 | 0.0 |
296. | Jac Bressers | 8.2 | 0.0 |
297. | Duco Vermeer | 7.9 | 7.9 |
298. | Rik Kamminga | 7.7 | 0.0 |
299. | Robbin Zuiker | 7.5 | 7.5 |
300. | Michel Schrijver | 7.3 | 0.0 |
301. | Jeroen van der Horst | 7.2 | 0.0 |
302. | Ernst van Eijk | 7.2 | 3.4 |
303. | Jorik Boer | 6.7 | 0.0 |
304. | Yuri Grundeler | 6.7 | 0.0 |
305. | Ton Zandbergen | 6.2 | 0.0 |
306. | Hans ten Zweege | 5.6 | 0.0 |
307. | Ruud Parent | 5.3 | 0.0 |
308. | Erik Sterk | 5.2 | 0.0 |
309. | Maurice van Erven | 5.2 | 0.0 |
310. | Peter Nas | 5.1 | 0.0 |
311. | Humphrey Bernardus | 4.9 | 0.0 |
312. | Jan-Ywe van Dijk | 4.9 | 0.0 |
313. | Jordi Weijermars | 4.8 | 4.8 |
314. | Hans von Burg | 4.5 | 0.0 |
315. | Reinier Heerink | 4.1 | 0.0 |
316. | Robert Slippens | 4.1 | 0.0 |
317. | Maarten van Meurs | 4.0 | 0.0 |
318. | Leon Holslag | 3.9 | 0.0 |
319. | Lee Coombs | 3.9 | 0.0 |
320. | Flip Stolte | 3.4 | 0.0 |
321. | Stephan van Dam | 3.4 | 0.0 |
322. | Koos Warnaar | 3.2 | 0.0 |
323. | Bart van der Heijden | 3.2 | 1.5 |
324. | Richard van Kuijk | 3.1 | 0.0 |
325. | Timo Jager | 3.1 | 0.0 |
326. | Wim Baan | 3.0 | 0.0 |
327. | Mario de Ridder | 3.0 | 3.0 |
328. | Tim Peeters | 2.9 | 0.0 |
329. | Leon van Meer | 2.8 | 0.0 |
330. | Gerben Peelen | 2.6 | 0.0 |
331. | Marcel de Vliegh | 2.5 | 0.0 |
332. | Robert Siep | 2.5 | 0.0 |
333. | John van den Berg | 2.4 | 0.0 |
334. | Jaap Rommelaar | 1.6 | 0.0 |
335. | Fred Simons | 1.4 | 0.0 |
336. | Peter de Jong | 1.3 | 0.0 |
337. | Mike Grosjean | 1.2 | 0.0 |
338. | Frankie McLaughlin | 1.2 | 0.0 |
339. | Emil Tuijtel | 1.1 | 0.0 |
340. | Stuart Sheldon | 1.1 | 0.0 |
341. | Peter Purmer | 0.7 | 0.0 |
342. | Kresimir Matic | 0.7 | 0.0 |
Tot | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||
1. | Sinclair Bischop | 246.3 | 12.7 | 8.5 | 22.8 | 19.6 | 20.4 | 22.3 | 25.0 | 17.5 | 18.6 | 18.9 | 17.0 | 12.2 | 14.8 | 15.9 |
2. | Yuri Bouwman | 238.4 | 8.0 | 6.5 | 15.9 | 12.6 | 18.1 | 23.3 | 27.0 | 15.9 | 18.6 | 21.4 | 20.2 | 17.4 | 21.3 | 12.1 |
3. |
Jan Wegman
![]() |
231.1 | 9.2 | 8.1 | 24.3 | 21.3 | 19.9 | 19.6 | 24.4 | 17.9 | 17.2 | 18.7 | 15.0 | 9.7 | 14.8 | 11.1 |
4. | Jorn van der Bie | 230.3 | 10.5 | 8.9 | 21.0 | 15.6 | 16.9 | 0.0 | 22.6 | 19.4 | 18.2 | 22.8 | 24.4 | 14.4 | 20.2 | 15.5 |
5. |
Henry Blijleven
![]() |
222.6 | 12.6 | 10.2 | 23.7 | 15.6 | 16.6 | 21.9 | 18.0 | 17.0 | 18.4 | 20.3 | 10.5 | 9.2 | 16.2 | 12.5 |
6. | Bart Govers | 220.2 | 11.5 | 9.2 | 26.7 | 21.7 | 19.2 | 22.4 | 25.7 | 16.1 | 18.9 | 19.7 | 17.1 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
7. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
218.4 | 6.2 | 5.0 | 16.3 | 16.8 | 12.3 | 17.1 | 21.1 | 17.4 | 17.6 | 24.3 | 18.9 | 12.3 | 18.4 | 14.8 |
8. |
Patrick Hack
![]() |
217.7 | 11.4 | 9.2 | 22.0 | 22.6 | 24.0 | 21.7 | 26.8 | 12.8 | 17.8 | 19.2 | 14.9 | 15.3 | 0.0 | 0.0 |
9. | Rob Lenting | 206.1 | 10.1 | 7.2 | 20.1 | 13.0 | 12.2 | 13.7 | 15.3 | 12.4 | 16.0 | 20.2 | 18.8 | 16.2 | 14.7 | 16.2 |
10. | Pieter den Hartogh | 203.1 | 6.8 | 5.7 | 18.4 | 16.0 | 16.0 | 18.4 | 21.8 | 13.6 | 11.0 | 14.7 | 13.1 | 14.0 | 17.2 | 16.4 |
11. | Gert-Jan Fernhout | 202.6 | 11.2 | 5.9 | 17.4 | 15.6 | 13.8 | 15.2 | 19.3 | 11.6 | 15.2 | 16.2 | 22.3 | 13.7 | 12.1 | 13.1 |
12. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() |
198.6 | 11.6 | 6.3 | 22.1 | 16.3 | 16.4 | 14.6 | 20.3 | 14.0 | 12.9 | 14.7 | 18.3 | 13.4 | 10.1 | 7.7 |
13. | Aad van den Bos | 195.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 19.6 | 26.7 | 18.1 | 18.5 | 22.3 | 20.2 | 16.6 | 16.8 | 16.6 |
14. | Jeroen Kloet | 187.9 | 7.9 | 9.1 | 14.8 | 22.1 | 18.1 | 20.2 | 19.8 | 11.7 | 13.3 | 18.0 | 17.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
15. |
Wim van der Male
![]() |
181.7 | 9.5 | 5.3 | 16.4 | 16.8 | 12.1 | 12.4 | 16.8 | 9.8 | 14.2 | 16.8 | 10.9 | 10.3 | 14.9 | 15.5 |
16. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
180.5 | 7.4 | 6.9 | 18.9 | 11.0 | 17.2 | 13.0 | 16.6 | 12.8 | 12.8 | 13.9 | 13.2 | 11.4 | 13.1 | 12.3 |
17. |
Kees Boshuijer
![]() |
178.4 | 5.4 | 4.8 | 19.8 | 16.8 | 19.1 | 19.0 | 21.1 | 13.2 | 14.8 | 14.1 | 14.7 | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
18. | Olaf van der Kraaij | 177.8 | 10.2 | 9.1 | 31.3 | 7.0 | 3.2 | 11.7 | 4.7 | 0.0 | 3.1 | 20.5 | 18.0 | 19.2 | 20.9 | 19.0 |
19. | Martin Delsman | 177.4 | 13.3 | 8.6 | 26.6 | 23.3 | 21.9 | 23.3 | 25.5 | 15.8 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20. | Wouter van Dam | 170.6 | 5.3 | 5.6 | 15.2 | 13.6 | 13.6 | 14.0 | 20.5 | 13.5 | 13.9 | 14.7 | 12.6 | 10.8 | 17.5 | 0.0 |
21. |
Ralph Bouwman
![]() |
168.9 | 4.3 | 5.1 | 15.4 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 21.6 | 17.7 | 16.2 | 17.9 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22. | Ivo Kloet | 158.8 | 9.1 | 6.5 | 23.0 | 20.1 | 18.8 | 21.5 | 20.4 | 12.8 | 11.6 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. |
Sven Meijerink
![]() |
157.0 | 10.5 | 7.2 | 25.4 | 19.1 | 15.8 | 16.6 | 19.2 | 10.6 | 14.7 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 |
24. | Robbie van den Bos | 156.9 | 5.2 | 5.6 | 10.7 | 13.9 | 9.8 | 9.8 | 12.1 | 8.7 | 11.9 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | 15.7 | 16.1 |
25. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
156.2 | 6.3 | 3.9 | 13.1 | 12.3 | 9.8 | 13.7 | 18.1 | 10.9 | 10.5 | 10.9 | 10.7 | 12.7 | 11.6 | 11.9 |
26. | Henk Harrevelt | 156.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 21.6 | 26.8 | 20.3 | 18.8 | 25.7 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27. | Alex Kroon | 150.6 | 6.9 | 6.7 | 18.6 | 12.8 | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 8.8 | 10.7 | 10.0 | 9.5 | 8.9 | 13.6 | 9.8 |
28. | Jeroen Lenting | 149.3 | 7.5 | 4.0 | 17.1 | 13.4 | 12.5 | 10.0 | 13.5 | 10.9 | 11.5 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 8.6 | 10.3 |
29. | Jeffry Stoutjesdijk | 147.3 | 7.9 | 4.7 | 17.3 | 17.8 | 17.1 | 16.2 | 20.8 | 13.1 | 14.4 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30. | Wilko Smit | 147.2 | 6.2 | 7.0 | 19.8 | 14.5 | 10.8 | 13.5 | 17.6 | 9.9 | 8.8 | 0.0 | 9.9 | 7.9 | 11.5 | 9.8 |
31. | Lenn Harrevelt | 147.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 16.7 | 21.0 | 18.4 | 17.7 | 12.9 | 15.4 | 14.6 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
32. | Rein van Leeuwen | 143.0 | 3.4 | 4.4 | 15.5 | 13.7 | 11.5 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 6.9 | 9.6 | 12.5 | 9.2 | 13.2 | 6.1 |
33. | Antoine Schoutens | 142.1 | 7.7 | 8.2 | 22.2 | 20.5 | 22.5 | 20.8 | 23.5 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34. | Bart Kraaijeveld | 140.3 | 8.3 | 5.4 | 22.5 | 17.8 | 17.7 | 15.8 | 20.6 | 14.9 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35. | Rombout Wesseling | 134.4 | 6.2 | 4.0 | 8.5 | 11.9 | 8.7 | 11.3 | 11.7 | 9.0 | 10.8 | 14.8 | 13.8 | 11.2 | 12.5 | 0.0 |
36. |
Bastiaan Boschker
![]() |
133.1 | 6.0 | 3.8 | 11.9 | 13.9 | 8.6 | 11.3 | 19.2 | 7.4 | 8.6 | 6.5 | 5.7 | 7.8 | 10.1 | 12.2 |
37. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
133.1 | 4.8 | 2.4 | 10.5 | 11.6 | 10.4 | 13.5 | 13.8 | 8.8 | 7.5 | 9.3 | 10.3 | 7.9 | 11.2 | 11.1 |
38. | Cahit In | 131.3 | 9.6 | 6.8 | 20.6 | 16.6 | 13.3 | 12.3 | 16.5 | 10.2 | 11.6 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39. | Kee-Seng Tan | 130.9 | 6.2 | 4.8 | 15.6 | 10.4 | 8.3 | 8.4 | 14.2 | 14.5 | 10.1 | 13.5 | 11.8 | 13.3 | 0.0 | 0.0 |
40. |
Ron Buijs
![]() |
129.5 | 5.8 | 6.4 | 21.0 | 12.0 | 11.4 | 11.7 | 16.1 | 10.3 | 11.9 | 10.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41. | Bart van Pruissen | 129.3 | 7.2 | 5.3 | 19.2 | 17.0 | 12.8 | 17.7 | 15.8 | 10.8 | 9.2 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
