Adelaarslijst

Dit seizoen telt mee voor 80%, dan 60%, 50%, 40%, 30%, 25%, 20%, 15%, minimaal 10%
  Tot 2023
1. Yuri Bouwman 47.1 6.6
2. Rob Lenting 43.3 7.1
3. Bastiaan Boschker league_football.png 40.3 12.5
4. Wouter van Dam league_hat.png 37.4 2.7
5. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 36.6 7.6
6. Kee-Hoei Tan league_ball.png 35.8 8.5
7. Kees Boshuijer league_olympic.png 35.3 22.0
8. Wilko Smit 34.5 12.2
9. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 33.0 9.3
10. Robbie van den Bos 32.1 8.6
11. Jan Wegman league_olympic.png 31.9 1.8
12. Theo Jelijt 31.6 12.4
13. Ruud Schot league_cycling.png 31.4 12.9
14. Alex Kroon league_football.png 31.1 10.9
15. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 30.8 3.1
16. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 30.2 4.9
17. Gert-Jan Fernhout 29.5 4.3
18. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 29.2 1.1
19. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 29.1 5.2
20. Hein Tool 28.8 0.6
21. Mark Bruijnen league_ball.png 28.3 4.1
22. René Kool league_ball.png 28.2 8.8
23. Peter van Rossem 28.1 8.6
24. Rombout Wesseling 27.5 3.9
25. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 27.1 0.4
26. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 27.1 0.0
27. Jeroen Lenting 26.4 4.8
28. Gommert Leune 26.3 2.9
29. Wim van der Male league_winter.png 26.2 1.7
30. Sinclair Bischop 26.1 8.1
31. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 26.0 5.6
32. Martin Klijn league_ball.png 25.6 4.7
33. Leon Weltings 25.5 7.4
34. Hans van der Heijden league_hat.png 25.2 2.9
35. Juliano Alberici 25.0 10.5
36. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 24.7 2.1
37. Herman Slootweg 24.6 8.8
38. Sjaak van der Linde 24.6 3.2
39. Joey Niemantsverdriet 24.6 1.6
40. Ralph Bouwman league_speed.png 23.9 1.8
41. Lucas Versantvoort league_cycling.png 23.5 10.2
42. Pieter den Hartogh 23.3 6.7
43. Jeffry Stoutjesdijk 22.7 3.6
44. Robin Vollebregt 22.3 6.6
45. Ron Buijs league_hat.png 22.1 0.0
46. Eddy Appeldoorn league_ball.png 22.0 0.6
47. Eric Visser league_olympic.png 21.9 5.9
48. René van der Voordt 21.8 0.0
49. Antony Groen 21.6 4.5
50. Sebastiaan Harmsen 21.4 1.6
51. Martin Monster league_football.png 21.4 0.0
52. Robin Vissers 21.2 25.5
53. Angelo Vedder league_hat.png 21.1 2.8
54. Rein van Leeuwen 21.0 8.5
55. Kee-Seng Tan 20.9 4.1
56. Antoine Schoutens 20.6 0.7
57. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 20.4 1.7
58. Cahit In 20.2 2.0
59. Olaf van der Kraaij 20.0 0.9
60. Marc den Hoed 19.9 3.8
61. Martin Delsman 19.8 2.0
62. Stephan Schilder 19.7 1.6
63. Paul Sondermeijer 19.1 4.4
64. Marco Willemsen 19.1 2.6
65. Rolf Pijsel 18.8 0.0
66. Koen Scheurwater 18.6 1.8
67. Ed van Bruggen 18.5 6.0
68. Joris Laureijsen league_olympic.png 18.4 5.5
69. Ivo Kloet 17.9 4.0
70. Jeroen Kloet 17.7 0.0
71. Joost van Eijk 17.6 3.6
72. Sven Meijerink league_football.png 17.6 3.7
73. Henry van Wijk 17.6 5.1
74. Bart van Pruissen 17.5 6.2
75. Evert-Jan Verschuren 16.8 0.8
76. Bart Govers 16.5 0.0
77. Henry Blijleven league_football.png 16.3 2.5
78. Bart van der Heijden 16.3 4.1
79. Toby Hobbelman 16.3 2.0
80. Marco Sodderland league_cycling.png 16.2 2.3
81. Mark Berbée 16.0 12.6
82. Ruben Schoon 15.2 6.9
83. Jorn van der Bie 14.6 0.0
84. Aad van den Bos 14.2 0.0
85. Rob de Queljoe 14.0 6.2
86. Hans Schoemaker 13.8 10.0
87. Gino d' Onorio 13.4 1.9
88. Bart Kraaijeveld 13.3 2.6
89. Patrick Hack league_football.png 13.2 0.0
90. Jochem van Dijke 12.9 0.6
91. Badr Nouhaili 12.8 6.3
92. Juroen Koene 12.5 2.4
93. Leon Lindenhoff 12.4 5.5
94. Robbert van de Griendt 12.4 4.3
95. Bart Denissen 11.2 0.0
96. Michael Mastenbroek 10.6 7.0
97. Maarten Pauw league_cycling.png 10.6 0.0
98. Jelle Meens 10.5 2.8
99. Randy van den Broek 10.3 4.5
100. Jörn te Kloeze 10.2 6.6
101. Marc Hoogstrate 10.1 0.4
102. Erik Pijl 10.1 4.5
103. Jan Brehm 10.0 4.4
104. Henk de Graaf 9.6 5.6
105. Marijn Nijssen 9.4 1.7
106. Martijn Bruggeling 9.3 1.7
107. Willem Jan Suithoff 9.2 1.1
108. Stef van Vliet 9.1 0.0
109. Gerard van den Baard 9.1 1.0
110. Robert Treur league_hat.png 8.9 0.0
111. Alexander van Verseveld 8.7 0.0
112. Robbin Zuiker 8.6 3.4
113. Pascal Walgien 8.4 1.1
114. Eddy Moolenschot 8.3 6.5
115. Danny de Wit 8.3 0.0
116. Nik Koene 7.6 1.2
117. Hugo Brants 7.6 0.0
118. Machiel Smit 7.6 0.0
119. Kenny Fiegel 7.5 2.8
120. Roland Rijsdijk 7.4 5.1
121. Rob Langermans 7.2 5.4
122. Ibrahim Eljilali 7.2 8.4
123. Sam Lenting 7.1 0.0
124. Luc van der Wal 7.0 1.3
125. Onno Koper 7.0 0.0
126. Wim Moerman 6.8 0.0
127. Tim van Dijk league_usa.png 6.7 0.0
128. Bas Vroegop 6.6 0.0
129. Nico de Groot 6.3 2.1
130. Sander Tetteroo 6.3 0.0
131. Dennis Saaltink 6.3 0.0
132. Patrick Peeters league_ball.png 6.2 0.0
133. Maurits Vegter 6.2 0.0
134. Marnix Overzier 6.2 0.0
135. Gjalt Gaastra 6.2 0.0
136. Ton Cabaret 6.2 2.7
137. Lenn Harrevelt 6.1 0.0
138. Ruud Tompot 6.1 0.0
139. Gijs Boersma 6.1 0.0
140. Dário Macário 6.0 0.0
141. Mark van Lambaart 5.9 0.0
142. Sander van Dam 5.9 0.0
143. Timo Waardenburg 5.9 3.6
144. Johan Jansen 5.8 5.4
145. Bastiaan Berkhout 5.8 0.0
146. Duco Vermeer 5.8 0.0
147. Kees van der Burg 5.7 0.0
148. Dick de Jonge league_football.png 5.5 0.0
149. Vincent Wiersema 5.5 6.9
150. Victor Lopez Toonen 5.4 0.0
151. Sander te Riele 5.3 0.0
152. Jorrit Dijkstra 5.3 2.7
153. Henk de Groot 5.3 0.0
154. Ger Peeters 5.2 0.0
155. Reinier van der Steege 5.2 0.0
156. Marten Haanstra 5.2 6.5
157. Joris Haak 5.2 6.5
158. Brian Heijkoop 5.1 5.2
159. Pieter Schaap league_hat.png 5.1 0.0
160. Alex Koelhof 5.1 0.0
161. Eric van Zuilen 5.1 0.0
162. Ernst van Eijk 5.0 1.8
163. Sam Christ 4.7 5.9
164. Peter Jan de Weerd 4.7 0.0
165. Deux Hovingh 4.5 0.0
166. Fatih Kahyaoglu 4.5 1.0
167. Marius Vrolijk 4.4 1.1
168. Remco Nieuwenhuis 4.4 0.0
169. Gerard van der Veen 4.4 0.0
170. Max Kipp league_olympic.png 4.4 0.0
171. Walter Tempelman 4.4 0.0
172. Jan-Willem Baas 4.3 0.0
173. Martin Munter 4.3 0.0
174. Frank Knoester 4.2 0.0
175. Benjamin de Witte league_cycling.png 4.2 0.0
176. Maurice Revenberg 4.0 0.0
177. Gertjan Bunte 3.9 0.0
178. Jantje Mul 3.9 0.0
179. Marco van der Beek league_ball.png 3.9 0.0
180. Sander Kavelaar 3.7 0.0
181. Aad Hilgersom 3.6 0.0
182. Ronald Man in t Veld 3.5 4.4
183. Robert Rinkema 3.5 0.6
184. Henk Harrevelt 3.5 0.0
185. Chris Piguillet 3.5 0.0
186. Lars van Leeuwen 3.4 0.0
187. Mike Stokman 3.3 0.0
188. René Bootleg 3.3 0.0
189. Tim Steijger 3.2 0.0
190. Denis Mujan 3.2 0.0
191. Jorn van Adrichem 3.1 3.9
192. Chris Tempelman 3.1 0.0
193. Rob Rodenburg 3.0 0.0
194. Hans Bakhuis 3.0 0.0
195. Michiel van Stapele 3.0 0.0
196. Ben van den Berg 2.9 0.0
197. Ruud Parent 2.9 0.0
198. Jaap de Graaf 2.9 0.0
199. Shahar Horev 2.9 0.0
200. Erwin Sprengers 2.8 0.0
201. Ruud van Egmond 2.8 0.0
202. Eric Schunselaar 2.8 0.0
203. Frank Stout 2.8 0.0
204. Peet Heijink league_cycling.png 2.8 0.0
205. Robin Molenaar 2.7 3.4
206. Jeroen Mathyssen 2.7 0.0
207. Willem den Hartogh 2.7 0.0
208. Gaston Badoux 2.7 0.0
209. Roel Reisma 2.7 0.0
210. Ben Hoppener 2.6 0.0
211. Jurjen Engelsman 2.6 3.3
212. Michiel Verbraak 2.6 0.0
213. Marco Brouwer 2.6 0.0
214. Jacques Nieuwlaat 2.5 0.0
215. Joris Bakker 2.5 0.0
216. Duncan van Soest league_football.png 2.4 0.0
217. Wouter Bruys 2.4 0.0
218. Francis van Marle 2.4 0.0
219. Antoine Wevers 2.3 0.0
220. Fred Vos 2.3 0.0
221. Roland van Wageningen 2.3 0.0
222. Nick van Roessel 2.2 0.0
223. Woody van der Heijden 2.2 0.0
224. Mario Ridder 2.2 1.3
225. Marco Bialy 2.1 0.0
226. Mario Klein Hesseling 2.1 0.0
227. Arco Bomgaars 2.1 0.0
228. Mathijs van Swieten 2.0 0.0
229. Patrick Verkouter 2.0 0.0
230. Eric Zuyderwijk 1.9 0.0
231. Martin Vrijmoed 1.9 0.0
232. Theo Oostinjen 1.9 0.0
233. Bas van Neijenhof league_football.png 1.9 0.0
234. George Stroomberg 1.9 0.0
235. Gert den Heijer league_cycling.png 1.9 0.0
236. Remco Vis 1.9 0.0
237. Aad Bezemer league_cycling.png 1.9 0.0
238. Dree Leijten 1.9 0.0
239. Bauke Henstra 1.9 0.0
240. Pekka Smit 1.9 0.0
241. Robin Haan 1.8 0.0
242. Remko van Scheltt 1.8 0.0
243. Anthony Jagroop 1.8 0.0
244. Matthijs Kruk 1.8 0.0
245. Nick van Bussel 1.8 2.2
246. Kees van den Ende 1.7 0.0
247. Ronald Corvers 1.7 0.0
248. Matthijs van Dijk 1.7 0.0
249. Niels Kreukniet 1.7 0.0
250. Jordi Weijermars 1.7 0.0
251. Alexander Eijgenraam 1.6 2.0
252. Bram Slits 1.6 0.0
253. Willem van Heemskerck 1.6 0.0
254. Willem de Klerk 1.6 0.0
255. Ruud van der Knaap 1.6 0.0
256. Peter Boshuijer 1.5 0.0
257. Rob Smit 1.5 0.0
258. Martin Voorwinde 1.5 0.0
259. Jeroen Duinkerk 1.5 0.0
260. Dirk Jan Vogels 1.5 0.0
261. Jan Dave Vermeulen 1.4 0.0
262. Erwin Moerbeek 1.4 1.7
263. Leon van Oorschot 1.4 0.0
264. Koen Adams 1.4 0.0
265. Guido van Hattem 1.3 0.0
266. Sjouk Pijsel 1.3 0.0
267. Mauring Lindenburg 1.3 0.0
268. Maarten Oosterhoff 1.3 0.0
269. Bart Middeljans 1.3 0.0
270. Machiel van Es 1.2 0.0
271. Adri Deijkers 1.2 0.0
272. Michel Sas 1.2 0.0
273. Johan de Witte 1.2 0.0
274. Damian Harris 1.2 0.0
275. Glenn Sosrojoedo 1.1 0.0
276. Marvin Stokman 1.1 0.0
277. Wilbert Vonk 1.1 0.0
278. Kevin van Halewijn 1.1 0.0
279. Eelco Dammers 1.1 0.0
280. Michel van Schie 1.1 0.0
281. Peet Heijink jr 1.1 0.0
282. Jaap Rommelaar 1.1 0.0
283. Michel Schrijver 1.0 0.0
284. Domenico Cinturrino 1.0 0.0
285. Mark Rouwenhorst 1.0 0.0
286. Amiel Lugassy 1.0 0.0
287. Edward den Otter 0.9 0.0
288. Ton Peeters 0.9 0.0
289. Koos Corvers 0.9 0.0
290. Maurice Leduc 0.9 0.0
291. Michel van Keulen 0.8 0.0
292. Floris Wesseling 0.8 0.0
293. Jelle Imbos 0.8 0.0
294. Martin Loef 0.8 0.0
295. Duncan Vlag 0.8 0.0
296. Stephan Blonk 0.8 0.0
297. Eric van Heerwaarden 0.8 0.0
298. Kresimir Matic 0.7 0.0
299. Jac Bressers 0.7 0.0
300. Daan Smith 0.7 0.0
301. Henk Hoebe 0.7 0.0
302. Rik Kamminga 0.6 0.0
303. Freek Spruijt 0.6 0.0
304. Jeroen van Ginneken 0.6 0.0
305. Yori Hogemann 0.6 0.0
306. Peter Nas 0.6 0.0
307. Marcel Kamminga 0.6 0.0
308. Ruud Balvert 0.5 0.0
309. Gerard Askes 0.5 0.0
310. Roel Mels 0.5 0.0
311. Jasper van Roekel 0.5 0.0
312. Michel van Vugt 0.5 0.0
313. Maarten van Meurs 0.5 0.0
314. Leo Bronmeijer 0.4 0.0
315. Lee Coombs 0.4 0.0
316. Frank Schutte 0.4 0.0
317. Theo van der Wegen 0.4 0.0
318. Stephan van Dam 0.4 0.0
319. Carlo van Lingen 0.4 0.0
320. Guido van der Wal 0.4 0.0
321. Safak Tuna 0.4 0.0
322. Chris Oomen 0.4 0.0
323. Marcel Fehling 0.4 0.0
324. Willem Smink 0.3 0.0
325. Maurice van Erven 0.3 0.0
326. Reinier Heerink 0.3 0.0
327. Louis de Ruyter 0.3 0.0
328. Garrick Nassy 0.3 0.0
329. Chiem van Houweninge 0.3 0.0
330. Emil Tuijtel 0.2 0.0
331. Frankie McLaughlin 0.2 0.0
332. Menno van der Wal 0.2 0.0
333. Erik Sterk 0.2 0.0
334. Stuart Sheldon 0.2 0.0
335. Rick Hardenbol 0.2 0.0
336. Marcel de Vliegh 0.2 0.0
337. Jeroen van der Horst 0.2 0.0
338. James van Holst 0.2 0.0
339. Richard van Kuijk 0.2 0.0
340. Fred Simons 0.2 0.0
341. Niels Brinkman 0.2 0.0
342. Hans von Burg 0.2 0.0
Robert Siep 0.2 0.0
344. Mike Grosjean 0.2 0.0
345. Humphrey Bernardus 0.1 0.0
346. Jan-Ywe van Dijk 0.1 0.0
347. Frans Trommelen 0.1 0.0
Timo Jager 0.1 0.0
349. Roel van Dieren 0.1 0.0
350. John van den Berg 0.1 0.0
351. Wim Baan 0.1 0.0
352. Leon Holslag 0.1 0.0
353. Pieter-Jaap Zijlstra 0.1 0.0
354. Flip Stolte 0.1 0.0
355. Robert Slippens 0.1 0.0
356. Koos Warnaar 0.1 0.0
357. Hans ten Zweege 0.0 0.0
358. Jorik Boer 0.0 0.0
Leon van Meer 0.0 0.0
360. Ralph Schenkers 0.0 0.0
Richard de Leeuw 0.0 0.0
362. Gerben Peelen 0.0 0.0
363. Jordi de Loof 0.0 0.0
Peter Purmer 0.0 0.0
Peter de Jong 0.0 0.0
Tim Peeters 0.0 0.0
Ton Zandbergen 0.0 0.0
Yuri Grundeler 0.0 0.0
  Tot 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Yuri Bouwman 47.1 6.6 30 10.2 23 15.0 7 23.2 1 1.9 97 21.1 7 7.8 36 11.6 23 9.6 34 6.9 52 11.4 22 4.7 64 28.3 2 12.9 20 19.7 9 4.7 48 0.0
2. Rob Lenting 43.3 7.1 23 13.9 13 16.4 6 1.1 63 17.7 8 4.7 62 15.7 8 4.1 64 1.8 98 1.7 98 21.3 4 23.9 7 3.6 75 6.2 53 21.3 7 13.5 25 10.5 26
3. Bastiaan Boschker league_football.png 40.3 12.5 5 10.0 28 7.8 44 0.4 77 9.0 36 5.9 54 11.2 15 5.4 56 14.2 23 6.1 57 10.5 24 2.5 89 9.8 37 33.5 3 8.0 43 19.8 15 26.1 10
4. Wouter van Dam league_hat.png 37.4 2.7 83 8.1 37 19.4 4 2.4 35 17.1 10 8.0 37 3.3 80 6.1 46 27.2 2 20.8 3 14.8 13 20.8 10 11.1 30 7.6 41 7.6 46 0.0 0.0
5. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 36.6 7.6 21 13.8 14 19.7 3 0.4 77 2.6 88 3.3 78 4.3 70 15.4 13 2.1 93 6.3 55 7.1 53 3.1 78 5.4 64 19.6 7 8.5 39 21.7 13 0.0
6. Kee-Hoei Tan league_ball.png 35.8 8.5 18 18.2 6 9.8 28 3.6 21 8.0 42 3.1 81 6.8 49 31.9 1 10.8 30 7.5 47 2.2 97 3.9 73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. Kees Boshuijer league_olympic.png 35.3 22.0 2 1.8 108 2.1 111 0.7 73 7.0 51 11.3 23 2.8 88 9.8 26 14.0 24 8.6 39 7.5 49 16.6 16 17.4 10 19.3 8 0.0 0.0 0.0
8. Wilko Smit 34.5 12.2 7 5.1 61 6.2 61 1.2 56 12.2 22 3.9 72 8.3 30 6.6 40 11.2 29 5.6 59 10.2 26 0.0 7.4 53 20.5 5 8.7 36 11.9 33 33.0 3
9. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 33.0 9.3 12 18.6 5 9.2 33 0.4 84 13.0 17 7.2 41 18.4 7 1.8 85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. Robbie van den Bos 32.1 8.6 15 8.6 35 8.9 36 2.6 32 4.4 74 2.7 86 0.3 109 11.8 22 6.6 56 8.0 43 13.4 16 2.7 85 16.7 12 14.3 13 16.3 17 18.5 16 10.6 25
11. Jan Wegman league_olympic.png 31.9 1.8 98 5.6 59 13.1 14 1.1 63 14.7 15 15.8 16 7.4 41 1.6 87 5.1 61 10.8 29 3.9 83 9.6 33 10.9 34 22.5 4 12.5 24 10.9 36 13.8 19
12. Theo Jelijt 31.6 12.4 6 13.5 16 4.8 73 0.4 84 19.7 6 1.9 92 10.2 19 0.0 2.4 91 17.0 5 6.9 55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13. Ruud Schot league_cycling.png 31.4 12.9 3 6.4 49 8.8 37 0.0 100 4.8 67 26.7 4 8.7 28 14.1 15 8.4 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14. Alex Kroon league_football.png 31.1 10.9 8 10.9 20 5.5 66 1.2 59 7.6 45 3.0 82 1.0 105 5.8 51 9.5 35 7.1 50 6.6 58 4.4 67 1.8 84 13.0 19 17.0 15 8.2 41 18.0 15
15. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 30.8 3.1 76 5.8 55 0.8 123 0.4 84 5.9 57 29.7 3 6.9 46 7.7 33 9.4 37 12.1 22 7.7 45 2.5 88 33.4 1 5.4 60 13.6 22 42.0 1 0.0
16. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 30.2 4.9 50 11.3 18 6.8 51 0.8 69 1.4 104 40.5 1 7.5 40 4.8 60 14.6 21 7.2 49 8.4 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. Gert-Jan Fernhout 29.5 4.3 60 6.9 48 13.5 13 0.0 100 10.4 30 3.7 75 5.4 61 3.6 70 19.2 11 7.8 45 5.4 72 8.4 42 8.0 50 7.6 40 15.5 18 10.3 38 12.7 21
18. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 29.2 1.1 113 4.7 64 9.2 34 0.0 100 1.9 96 18.7 9 10.0 20 5.5 55 0.0 110 10.2 32 14.4 15 14.6 18 17.4 11 13.3 17 22.6 5 5.4 46 31.0 7
19. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 29.1 5.2 46 3.5 80 10.5 27 0.7 73 6.1 55 40.1 2 11.5 14 3.6 69 20.0 9 6.2 56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20. Hein Tool 28.8 0.6 122 23.6 2 11.9 20 4.4 13 4.6 70 9.7 29 6.3 55 8.8 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21. Mark Bruijnen league_ball.png 28.3 4.1 63 33.1 1 2.7 104 1.1 63 1.3 106 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 61 7.1 50 16.0 13 0.0 0.0 0.0 0.0
22. René Kool league_ball.png 28.2 8.8 13 5.0 62 24.5 1 1.6 48 7.3 49 9.1 31 4.0 74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23. Peter van Rossem 28.1 8.6 16 10.0 27 5.3 68 3.3 24 10.7 27 2.8 85 20.5 6 6.1 45 19.7 10 3.3 79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24. Rombout Wesseling 27.5 3.9 66 11.2 19 14.7 9 3.6 20 1.6 103 6.5 49 1.3 100 9.2 28 10.6 31 4.3 69 6.7 56 8.8 40 5.2 67 12.3 23 3.8 64 0.0 0.0
25. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 27.1 0.4 126 15.1 9 1.3 116 0.0 100 8.3 40 2.9 84 45.9 1 16.9 9 5.0 62 5.0 61 3.5 87 8.2 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 27.1 0.0 0.0 127 0.0 131 1.8 43 20.3 4 11.8 20 11.9 11 16.5 12 3.6 77 4.9 63 31.1 1 3.1 79 3.7 74 10.9 30 46.1 1 7.7 42 13.9 18
27. Jeroen Lenting 26.4 4.8 51 4.6 65 1.0 118 0.0 100 4.5 73 18.5 10 7.5 39 1.9 83 7.2 50 3.3 80 1.6 106 3.3 77 14.3 19 13.1 18 17.2 13 30.3 5 24.9 11
28. Gommert Leune 26.3 2.9 77 4.5 69 9.6 29 12.4 2 9.7 34 2.0 91 1.7 96 7.4 36 26.9 3 10.3 30 6.1 67 9.1 37 14.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0
29. Wim van der Male league_winter.png 26.2 1.7 105 7.4 43 4.5 78 0.0 100 4.0 81 2.7 87 24.5 4 9.5 27 19.0 12 12.4 20 6.5 59 3.1 80 11.1 32 4.1 69 22.3 6 13.4 26 7.7 28
30. Sinclair Bischop 26.1 8.1 20 2.4 95 6.5 59 0.4 77 3.0 86 8.5 35 5.0 65 0.7 95 3.8 73 3.9 74 3.4 88 0.6 101 20.8 8 6.9 47 17.3 12 34.3 3 15.2 17
31. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 26.0 5.6 40 5.5 60 2.5 107 0.7 73 29.8 1 10.7 26 5.9 57 20.2 6 8.0 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32. Martin Klijn league_ball.png 25.6 4.7 52 2.5 93 12.2 19 1.4 53 0.3 117 0.5 103 2.6 90 2.6 76 3.1 81 3.4 78 3.2 91 6.4 54 22.1 5 7.1 45 13.7 21 13.2 27 53.8 1
33. Leon Weltings 25.5 7.4 22 5.0 63 5.8 64 3.6 22 7.6 47 21.5 5 8.0 32 7.2 37 14.5 22 4.9 64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34. Hans van der Heijden league_hat.png 25.2 2.9 78 14.6 12 8.3 40 0.4 77 17.4 9 10.7 27 9.4 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35. Juliano Alberici 25.0 10.5 9 17.1 7 7.0 50 7.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 24.7 2.1 92 0.3 126 6.8 52 0.8 69 1.7 100 6.6 47 2.2 93 1.9 84 26.2 4 8.6 38 12.9 19 7.3 49 20.9 7 36.2 1 7.5 48 36.6 2 6.7 29
37. Herman Slootweg 24.6 8.8 14 4.0 76 7.9 43 1.2 60 1.2 110 18.2 11 10.4 17 6.2 44 7.1 52 5.3 60 16.8 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38. Sjaak van der Linde 24.6 3.2 75 15.0 11 4.6 76 0.4 84 2.1 93 1.2 95 5.4 62 1.1 91 1.2 102 3.1 83 8.3 40 8.8 39 0.5 93