Adelaarslijst

Dit seizoen telt mee voor 80%, dan 60%, 50%, 40%, 30%, 25%, 20%, 15%, minimaal 10%
  Tot 2024
1. Yuri Bouwman 45.4 0.5
2. Rob Lenting 42.8 0.0
3. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 36.4 1.3
4. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 36.2 0.8
5. Wouter van Dam league_hat.png 33.8 1.9
6. Kees Boshuijer league_olympic.png 32.9 2.5
7. Wilko Smit 32.7 3.9
8. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 31.2 0.8
9. Kee-Hoei Tan league_ball.png 30.8 0.0
10. Wim van der Male league_winter.png 30.5 0.8
11. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 30.5 4.5
12. Alex Kroon league_football.png 29.7 0.0
13. Robbie van den Bos 28.8 0.5
14. Gert-Jan Fernhout 28.6 1.3
15. Jan Wegman league_olympic.png 28.6 0.8
16. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 27.7 1.2
17. Theo Jelijt 26.6 1.0
18. Mark Bruijnen league_ball.png 26.4 3.2
19. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 26.3 0.6
20. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 26.3 0.5
21. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 26.0 0.7
22. Gommert Leune 25.9 4.6
23. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 25.6 0.8
24. Martin Klijn league_ball.png 25.1 1.3
25. Peter van Rossem 24.7 1.9
26. Hein Tool 24.4 1.1
27. Ralph Bouwman league_speed.png 24.0 0.0
28. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 23.9 0.0
29. Jeroen Lenting 23.6 0.0
30. Rombout Wesseling 23.1 0.0
31. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 23.0 0.0
32. Sinclair Bischop 22.8 0.0
33. René Kool league_ball.png 22.7 0.5
34. Leon Weltings 22.6 2.0
35. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 22.5 0.7
36. Joey Niemantsverdriet 22.3 0.5
37. Sjaak van der Linde 22.2 0.5
38. Willem Jan Suithoff 22.0 2.4
39. Herman Slootweg 21.4 0.7
40. Angelo Vedder league_hat.png 21.2 4.1
41. Pieter den Hartogh 21.0 1.1
42. Marc Hoogstrate 20.5 0.5
43. Juliano Alberici 20.3 0.0
44. Eddy Appeldoorn league_ball.png 20.2 0.0
45. Jeffry Stoutjesdijk 19.9 0.7
46. Robin Vissers 19.8 3.7
47. Lucas Versantvoort league_cycling.png 19.7 0.4
48. Martin Monster league_football.png 19.3 1.2
49. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 19.1 0.6
50. Hans van der Heijden league_hat.png 18.9 0.0
51. Ron Buijs league_hat.png 18.9 0.0
52. Antony Groen 18.8 0.5
53. Robin Vollebregt 18.7 0.5
54. Eric Visser league_olympic.png 18.5 1.3
55. Rein van Leeuwen 18.4 0.7
56. Olaf van der Kraaij 18.1 0.0
57. Kee-Seng Tan 18.1 0.6
58. Sebastiaan Harmsen 18.1 0.6
59. Antoine Schoutens 18.1 1.2
60. René van der Voordt 18.0 0.0
61. Sven Meijerink league_football.png 17.9 3.8
62. Cahit In 17.8 1.1
63. Koen Scheurwater 17.2 2.5
64. Rolf Pijsel 16.9 0.0
65. Joris Laureijsen league_olympic.png 16.7 4.1
66. Marc den Hoed 16.6 0.7
67. Stephan Schilder 16.4 0.5
68. Martin Delsman 16.4 0.5
69. Marco Willemsen 16.2 0.9
70. Paul Sondermeijer 16.0 0.0
71. Ivo Kloet 15.8 0.8
72. Ed van Bruggen 15.6 0.5
73. Joost van Eijk 15.3 0.9
74. Toby Hobbelman 15.3 1.2
75. Jeroen Kloet 15.3 0.0
76. Henry Blijleven league_football.png 15.0 0.6
77. Henry van Wijk 14.8 0.5
78. Bart van Pruissen 14.6 1.2
79. Bart Govers 14.5 0.0
80. Marco Sodderland league_cycling.png 14.4 1.2
81. Evert-Jan Verschuren 14.3 0.8
82. Aad van den Bos 13.8 0.0
83. Rob Langermans 13.4 0.6
84. Ruben Schoon 13.3 3.3
85. Jorn van der Bie 13.2 0.0
86. Mark Berbée 12.7 0.5
87. Leon Lindenhoff 12.2 3.0
88. Patrick Hack league_football.png 11.9 0.0
89. Bart Kraaijeveld 11.8 0.6
90. Bart van der Heijden 11.7 0.0
91. Badr Nouhaili 11.6 1.3
92. Rob de Queljoe 11.5 0.0
93. Robbert van de Griendt 11.2 1.3
94. Juroen Koene 10.8 0.5
95. Jorrit Dijkstra 10.8 0.0
96. Hans Schoemaker 10.8 0.0
97. Jochem van Dijke 10.6 0.0
98. Gino d' Onorio 10.5 0.0
99. Marijn Nijssen 10.4 2.4
100. Gerard van den Baard 10.3 3.5
101. Erik Pijl 10.1 2.4
102. Jelle Meens 10.1 1.4
103. Martijn Bruggeling 9.5 0.0
104. Michael Mastenbroek 9.2 0.5
105. Sam Christ 9.0 1.6
106. Bart Denissen 9.0 0.0
107. Maarten Pauw league_cycling.png 8.9 0.0
108. Jörn te Kloeze league_football.png 8.8 0.6
109. Nik Koene 8.5 0.0
110. Alexander van Verseveld 8.5 0.0
111. Jan Brehm 8.4 0.5
112. Randy van den Broek 8.4 0.0
113. Robert Treur league_hat.png 7.7 0.0
114. Henk de Graaf 7.7 0.0
115. Pascal Walgien 7.6 1.1
116. Nico de Groot 7.6 2.1
117. Robbin Zuiker 7.3 0.5
118. Stef van Vliet 7.1 0.0
119. Eddy Moolenschot 7.1 0.4
120. Roland Rijsdijk 7.1 1.1
121. Sam Lenting 7.1 0.0
122. Kenny Fiegel 7.0 0.9
123. Machiel Smit 6.8 0.0
124. Wim Moerman 6.8 0.0
125. Danny de Wit 6.7 0.0
126. Dennis Saaltink 6.6 1.8
127. Hugo Brants 6.6 0.0
128. Tim van Dijk league_usa.png 6.5 0.0
129. Fatih Kahyaoglu 6.5 3.1
130. Sander Tetteroo 6.3 0.0
131. Ton Cabaret 6.3 0.6
132. Patrick Peeters league_ball.png 6.2 0.0
133. Maurits Vegter 6.2 0.0
134. Gjalt Gaastra 6.2 0.0
135. Gijs Boersma 6.1 0.0
136. Vincent Wiersema league_cycling.png 6.0 0.7
137. Mark van Lambaart 5.9 0.0
138. Robert Rinkema 5.9 0.0
139. Bastiaan Berkhout 5.8 0.0
140. Kees van der Burg 5.7 0.0
141. Luc van der Wal 5.7 0.0
142. Onno Koper 5.6 0.0
143. Lenn Harrevelt 5.6 0.0
144. Ernst van Eijk 5.5 0.0
145. Ibrahim Eljilali 5.4 0.0
146. Johan Jansen 5.4 0.7
147. Ger Peeters 5.2 0.0
148. Bas Vroegop 5.2 0.0
149. Joris Haak 5.2 1.3
150. Timo Waardenburg 5.1 0.6
151. Eric van Zuilen 5.1 0.0
152. Victor Lopez Toonen 5.0 0.0
153. Marnix Overzier 5.0 0.0
154. Ruud Tompot 5.0 0.0
155. Dário Macário 4.8 0.0
156. Sander van Dam 4.7 0.0
157. Peter Jan de Weerd 4.7 0.0
158. Pieter Schaap league_hat.png 4.7 0.0
159. Robin Molenaar 4.7 0.6
160. Duco Vermeer 4.7 0.0
161. Deux Hovingh 4.5 0.0
162. Marten Haanstra 4.4 0.0
163. Max Kipp league_olympic.png 4.4 0.0
164. Walter Tempelman 4.4 0.0
165. Ronald Man in t Veld 4.3 1.9
166. Dick de Jonge league_football.png 4.3 0.0
167. Martin Munter 4.3 0.0
168. Frank Knoester 4.2 0.0
169. Benjamin de Witte league_cycling.png 4.2 0.0
170. Reinier van der Steege 4.1 0.0
171. Sander te Riele 4.0 0.0
172. Henk de Groot 4.0 0.0
173. Maurice Revenberg 4.0 0.0
174. Remco Nieuwenhuis 3.9 0.0
175. Jantje Mul 3.9 0.0
176. Alex Koelhof 3.9 0.0
177. Brian Heijkoop 3.9 0.0
178. Marco van der Beek league_ball.png 3.9 0.0
179. Marius Vrolijk 3.9 0.0
180. Gerard van der Veen 3.7 0.0
181. Chris Piguillet 3.5 0.0
182. Henk Harrevelt 3.3 0.0
183. Jan-Willem Baas 3.3 0.0
184. Mike Stokman 3.3 0.0
185. René Bootleg 3.3 0.0
186. Cas Laureijsen 3.3 4.1
187. Tim Steijger 3.2 0.0
188. Denis Mujan 3.2 0.0
189. Jorn van Adrichem 3.2 0.5
190. Will Wijnands 3.1 3.8
191. Chris Tempelman 3.1 0.0
192. Rob Rodenburg 3.0 0.0
193. Hans Bakhuis 3.0 0.0
194. Gertjan Bunte 3.0 0.0
195. Michiel van Stapele 3.0 0.0
196. Rody Horeman 2.9 3.7
197. Sander Kavelaar 2.9 0.0
198. Jaap de Graaf 2.9 0.0
199. Shahar Horev 2.9 0.0
200. Erwin Sprengers 2.8 0.0
201. Ruud van Egmond 2.8 0.0
202. Jurjen Engelsman 2.8 0.7
203. Frank Stout 2.8 0.0
204. Peet Heijink league_cycling.png 2.8 0.0
205. Gaston Badoux 2.7 0.0
206. Roel Reisma 2.7 0.0
207. Michiel Verbraak 2.6 0.0
208. Marco Brouwer 2.6 0.0
209. Jacques Nieuwlaat 2.5 0.0
210. Aad Hilgersom 2.5 0.0
211. Eric Schunselaar 2.5 0.0
212. Lars van Leeuwen 2.5 0.0
213. Willem den Hartogh 2.4 0.0
214. Duncan van Soest league_football.png 2.4 0.0
215. Wouter Bruys 2.4 0.0
216. Francis van Marle 2.4 0.0
217. Antoine Wevers 2.3 0.0
218. Ruud Parent 2.3 0.0
219. Ben van den Berg 2.3 0.0
220. Fred Vos 2.3 0.0
221. Roland van Wageningen 2.3 0.0
222. Jeroen Mathyssen 2.2 0.0
223. Marco Bialy 2.1 0.0
224. Mario Klein Hesseling 2.1 0.0
225. Nick van Roessel 2.1 0.0
226. Arco Bomgaars 2.1 0.0
227. Mathijs van Swieten 2.0 0.0
228. Joris Bakker 2.0 0.0
229. Patrick Verkouter 2.0 0.0
230. Martin Vrijmoed 1.9 0.0
231. Theo Oostinjen 1.9 0.0
232. Bas van Neijenhof league_football.png 1.9 0.0
233. Erwin Moerbeek 1.9 1.1
234. Mario Ridder 1.9 0.0
235. George Stroomberg 1.9 0.0
236. Remco Vis 1.9 0.0
237. Aad Bezemer league_cycling.png 1.9 0.0
238. Dree Leijten 1.9 0.0
239. Bauke Henstra 1.9 0.0
240. Ben Hoppener 1.9 0.0
241. Pekka Smit 1.9 0.0
242. Robin Haan 1.8 0.0
243. Jordy Slijp 1.8 2.3
244. Remko van Scheltt 1.8 0.0
245. Anthony Jagroop 1.8 0.0
246. Matthijs Kruk 1.8 0.0
247. Kees van den Ende 1.7 0.0
248. Ronald Corvers 1.7 0.0
249. Matthijs van Dijk 1.7 0.0
250. Woody van der Heijden 1.7 0.0
251. Willem de Klerk 1.6 0.0
252. Ruud van der Knaap 1.6 0.0
253. Rob Smit 1.5 0.0
254. Jeroen Duinkerk 1.5 0.0
255. Eric Zuyderwijk 1.5 0.0
256. Jan Dave Vermeulen 1.4 0.0
257. Koen Adams 1.4 0.0
258. Nick van Bussel 1.3 0.0
259. Niels Kreukniet 1.3 0.0
260. Jordi Weijermars 1.3 0.0
261. Gert den Heijer league_cycling.png 1.3 0.0
262. Sjouk Pijsel 1.3 0.0
263. Maarten Oosterhoff 1.3 0.0
264. Bart Middeljans 1.3 0.0
265. Adri Deijkers 1.2 0.0
266. Martin Voorwinde 1.2 0.0
267. Alexander Eijgenraam 1.2 0.0
268. Michel Sas 1.2 0.0
269. Dirk Jan Vogels 1.2 0.0
270. Johan de Witte 1.2 0.0
271. Bram Slits 1.2 0.0
272. Peter Boshuijer 1.2 0.0
273. Marvin Stokman 1.1 0.0
274. Wilbert Vonk 1.1 0.0
275. Kevin van Halewijn 1.1 0.0
276. Willem van Heemskerck 1.1 0.0
277. Eelco Dammers 1.1 0.0
278. Peet Heijink jr 1.1 0.0
279. Jaap Rommelaar 1.1 0.0
280. Leon van Oorschot 1.1 0.0
281. Mauring Lindenburg 1.0 0.0
282. Jurgen Bakker 1.0 1.3
283. Michel Schrijver 1.0 0.0
284. Guido van Hattem 1.0 0.0
285. Domenico Cinturrino 1.0 0.0
286. Mark Rouwenhorst 1.0 0.0
287. Glenn Sosrojoedo 0.9 0.0
288. Thijs Brouwers 0.9 1.1
289. Michel van Schie 0.9 0.0
290. Ton Peeters 0.9 0.0
291. Koos Corvers 0.9 0.0
292. Damian Harris 0.9 0.0
293. Machiel van Es 0.9 0.0
294. Ben de Jong 0.8 1.0
295. Michel van Keulen 0.8 0.0
296. Floris Wesseling 0.8 0.0
297. Martin Loef 0.8 0.0
298. Duncan Vlag 0.8 0.0
299. Stijn Gijtenbeek 0.8 1.0
300. Amiel Lugassy 0.8 0.0
301. Eric van Heerwaarden 0.8 0.0
302. Edward den Otter 0.7 0.0
303. Kresimir Matic 0.7 0.0
304. Jac Bressers 0.7 0.0
305. Jelle Imbos 0.7 0.0
306. Daan Smith 0.7 0.0
307. Henk Hoebe 0.7 0.0
308. Maurice Leduc 0.7 0.0
309. Freek Spruijt 0.6 0.0
310. Jeroen van Ginneken 0.6 0.0
311. Peter Nas 0.6 0.0
312. Stephan Blonk 0.6 0.0
313. Ruud Balvert 0.5 0.0
314. Gerard Askes 0.5 0.0
315. Yori Hogemann 0.5 0.0
316. Roel Mels 0.5 0.0
317. Rik Kamminga 0.5 0.0
318. Dave van Haaren 0.5 0.6
Jeroen Dijkema 0.5 0.6
Tim Kromhout van der Meer 0.5 0.6
321. Maarten van Meurs 0.5 0.0
322. Leo Bronmeijer 0.4 0.0
323. Lee Coombs 0.4 0.0
324. Marcel Kamminga 0.4 0.0
325. Jasper van Roekel 0.4 0.0
326. Frank Schutte 0.4 0.0
327. Michel van Vugt 0.4 0.0
328. Alexander Claessens 0.4 0.5
Eric Koppenol 0.4 0.5
330. Theo van der Wegen 0.4 0.0
331. Stephan van Dam 0.4 0.0
332. Carlo van Lingen 0.4 0.0
333. Kees Gijssen 0.4 0.5
334. Guido van der Wal 0.4 0.0
335. Safak Tuna 0.4 0.0
336. Chris Oomen 0.4 0.0
337. Marcel Fehling 0.4 0.0
338. Willem Smink 0.3 0.0
339. Maurice van Erven 0.3 0.0
340. Reinier Heerink 0.3 0.0
341. Louis de Ruyter 0.3 0.0
342. Garrick Nassy 0.3 0.0
343. Chiem van Houweninge 0.3 0.0
344. Emil Tuijtel 0.2 0.0
345. Frankie McLaughlin 0.2 0.0
346. Menno van der Wal 0.2 0.0
347. Erik Sterk 0.2 0.0
348. Stuart Sheldon 0.2 0.0
349. Rick Hardenbol 0.2 0.0
350. Marcel de Vliegh 0.2 0.0
351. Jeroen van der Horst 0.2 0.0
352. James van Holst 0.2 0.0
353. Fred Simons 0.2 0.0
354. Niels Brinkman 0.2 0.0
355. Robert Siep 0.2 0.0
356. Humphrey Bernardus 0.1 0.0
357. Jan-Ywe van Dijk 0.1 0.0
358. Frans Trommelen 0.1 0.0
Timo Jager 0.1 0.0
360. Richard van Kuijk 0.1 0.0
361. Mike Grosjean 0.1 0.0
362. Roel van Dieren 0.1 0.0
363. John van den Berg 0.1 0.0
364. Hans von Burg 0.1 0.0
365. Wim Baan 0.1 0.0
366. Pieter-Jaap Zijlstra 0.1 0.0
367. Flip Stolte 0.1 0.0
368. Leon Holslag 0.1 0.0
369. Robert Slippens 0.1 0.0
370. Koos Warnaar 0.1 0.0
371. Hans ten Zweege 0.0 0.0
372. Jorik Boer 0.0 0.0
Leon van Meer 0.0 0.0
374. Ralph Schenkers 0.0 0.0
Richard de Leeuw 0.0 0.0
376. Gerben Peelen 0.0 0.0
377. Chris van Eijk 0.0 0.0
Jacco Maat 0.0 0.0
Jacob van Schaik 0.0 0.0
Jordi de Loof 0.0 0.0
Jurrian Berkhout 0.0 0.0
Michiel van Sluijs 0.0 0.0
Niek Molenaar 0.0 0.0
Peter Purmer 0.0 0.0
Peter de Jong 0.0 0.0
Tim Peeters 0.0 0.0
Ton Zandbergen 0.0 0.0
Yuri Grundeler 0.0 0.0
  Tot 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Yuri Bouwman 45.4 0.5 87 16.8 8 10.2 23 15.0 7 23.2 1 1.9 97 21.1 7 7.8 36 11.6 23 9.6 34 6.9 52 11.4 22 4.7 64 28.3 2 12.9 20 19.7 9 4.7 48 0.0
2. Rob Lenting 42.8 0.0 111 17.4 7 13.9 13 16.4 6 1.1 63 17.7 8 4.7 62 15.7 8 4.1 64 1.8 98 1.7 98 21.3 4 23.9 7 3.6 75 6.2 53 21.3 7 13.5 25 10.5 26
3. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 36.4 1.3 33 14.0 11 10.0 28 7.8 44 0.4 77 9.0 36 5.9 54 11.2 15 5.4 56 14.2 23 6.1 57 10.5 24 2.5 89 9.8 37 33.5 3 8.0 43 19.8 15 26.1 10
4. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 36.2 0.8 57 31.2 1 6.4 49 8.8 37 0.0 100 4.8 67 26.7 4 8.7 28 14.1 15 8.4 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. Wouter van Dam league_hat.png 33.8 1.9 24 2.9 97 8.1 37 19.4 4 2.4 35 17.1 10 8.0 37 3.3 80 6.1 46 27.2 2 20.8 3 14.8 13 20.8 10 11.1 30 7.6 41 7.6 46 0.0 0.0
6. Kees Boshuijer league_olympic.png 32.9 2.5 17 25.3 3 1.8 108 2.1 111 0.7 73 7.0 51 11.3 23 2.8 88 9.8 26 14.0 24 8.6 39 7.5 49 16.6 16 17.4 10 19.3 8 0.0 0.0 0.0
7. Wilko Smit 32.7 3.9 6 12.8 15 5.1 61 6.2 61 1.2 56 12.2 22 3.9 72 8.3 30 6.6 40 11.2 29 5.6 59 10.2 26 0.0 7.4 53 20.5 5 8.7 36 11.9 33 33.0 3
8. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 31.2 0.8 57 7.8 36 13.8 14 19.7 3 0.4 77 2.6 88 3.3 78 4.3 70 15.4 13 2.1 93 6.3 55 7.1 53 3.1 78 5.4 64 19.6 7 8.5 39 21.7 13 0.0
9. Kee-Hoei Tan league_ball.png 30.8 0.0 111 12.4 18 18.2 6 9.8 28 3.6 21 8.0 42 3.1 81 6.8 49 31.9 1 10.8 30 7.5 47 2.2 97 3.9 73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. Wim van der Male league_winter.png 30.5 0.8 57 13.7 12 7.4 43 4.5 78 0.0 100 4.0 81 2.7 87 24.5 4 9.5 27 19.0 12 12.4 20 6.5 59 3.1 80 11.1 32 4.1 69 22.3 6 13.4 26 7.7 28
11. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 30.5 4.5 2 10.2 23 18.6 5 9.2 33 0.4 84 13.0 17 7.2 41 18.4 7 1.8 85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. Alex Kroon league_football.png 29.7 0.0 111 16.5 9 10.9 20 5.5 66 1.2 59 7.6 45 3.0 82 1.0 105 5.8 51 9.5 35 7.1 50 6.6 58 4.4 67 1.8 84 13.0 19 17.0 15 8.2 41 18.0 15
13. Robbie van den Bos 28.8 0.5 87 10.3 22 8.6 35 8.9 36 2.6 32 4.4 74 2.7 86 0.3 109 11.8 22 6.6 56 8.0 43 13.4 16 2.7 85 16.7 12 14.3 13 16.3 17 18.5 16 10.6 25
14. Gert-Jan Fernhout 28.6 1.3 37 7.9 34 6.9 48 13.5 13 0.0 100 10.4 30 3.7 75 5.4 61 3.6 70 19.2 11 7.8 45 5.4 72 8.4 42 8.0 50 7.6 40 15.5 18 10.3 38 12.7 21
15. Jan Wegman league_olympic.png 28.6 0.8 57 2.5 101 5.6 59 13.1 14 1.1 63 14.7 15 15.8 16 7.4 41 1.6 87 5.1 61 10.8 29 3.9 83 9.6 33 10.9 34 22.5 4 12.5 24 10.9 36 13.8 19
16. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 27.7 1.2 38 15.6 10 5.5 60 2.5 107 0.7 73 29.8 1 10.7 26 5.9 57 20.2 6 8.0 45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17. Theo Jelijt 26.6 1.0 51 12.5 17 13.5 16 4.8 73 0.4 84 19.7 6 1.9 92 10.2 19 0.0 2.4 91 17.0 5 6.9 55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18. Mark Bruijnen league_ball.png 26.4 3.2 13 4.2 78 33.1 1 2.7 104 1.1 63 1.3 106 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 61 7.1 50 16.0 13 0.0 0.0 0.0 0.0
19. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 26.3 0.6 73 1.1 120 4.7 64 9.2 34 0.0 100 1.9 96 18.7 9 10.0 20 5.5 55 0.0 110 10.2 32 14.4 15 14.6 18 17.4 11 13.3 17 22.6 5 5.4 46 31.0 7
20. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 26.3 0.5 87 1.2 117 5.8 55 0.8 123 0.4 84 5.9 57 29.7 3 6.9 46 7.7 33 9.4 37 12.1 22 7.7 45 2.5 88 33.4 1 5.4 60 13.6 22 42.0 1 0.0
21. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 26.0 0.7 64 8.3 33 3.5 80 10.5 27 0.7 73 6.1 55 40.1 2 11.5 14 3.6 69 20.0 9 6.2 56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22. Gommert Leune 25.9 4.6 1 3.1 94 4.5 69 9.6 29 12.4 2 9.7 34 2.0 91 1.7 96 7.4 36 26.9 3 10.3 30 6.1 67 9.1 37 14.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0
23. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 25.6 0.8 57 5.3 59 11.3 18 6.8 51 0.8 69 1.4 104 40.5 1 7.5 40 4.8 60 14.6 21 7.2 49 8.4 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24. Martin Klijn league_ball.png 25.1 1.3 30 6.7 46 2.5 93 12.2 19 1.4 53 0.3 117 0.5 103 2.6 90 2.6 76 3.1 81 3.4 78 3.2 91 6.4 54 22.1 5 7.1 45 13.7 21 13.2 27 53.8 1
25. Peter van Rossem 24.7 1.9 24 9.7 25 10.0 27 5.3 68 3.3 24 10.7 27 2.8 85 20.5 6 6.1 45 19.7 10 3.3 79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26. Hein Tool 24.4 1.1 49 1.2 118 23.6 2 11.9 20 4.4 13 4.6 70 9.7 29 6.3 55 8.8 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27. Ralph Bouwman league_speed.png 24.0 0.0 111 8.5 29 4.2 71 3.7 87 3.3 24 20.5 3 19.7 8 6.9 45 2.1 81 3.7 75 9.3 36 6.1 68 8.0 45 12.3 24 0.0 0.0 0.0 0.0
28. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 23.9 0.0 0.0 0.0 127 0.0 131 1.8 43 20.3 4 11.8 20 11.9 11 16.5 12 3.6 77 4.9 63 31.1 1 3.1 79