De Profeet

Aantal juiste voorspellingen
  Tot 2024
1. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 137 3
2. Wilko Smit 125 5
3. Jan Wegman league_olympic.png 123 3
4. Alex Kroon league_football.png 120 1
5. Yuri Bouwman 119 2
6. Wouter van Dam league_hat.png 111 4
7. Kees Boshuijer league_olympic.png 110 3
Rob Lenting 110 2
9. Robbie van den Bos 109 3
10. Gert-Jan Fernhout 106 4
Rein van Leeuwen 106 2
12. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 105 2
13. Wim van der Male league_winter.png 101 1
14. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 98 1
15. Jeroen Kloet 97 0
16. Rombout Wesseling 96 1
17. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 95 2
Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 95 3
Pieter den Hartogh 95 5
Ralph Bouwman league_speed.png 95 0
21. Herman Slootweg 93 3
Peter van Rossem 93 5
23. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 91 3
Sjaak van der Linde 91 2
25. Leon Weltings 89 6
26. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 87 4
27. Eddy Appeldoorn league_ball.png 86 2
Jeroen Lenting 86 1
29. Sven Meijerink league_football.png 84 3
30. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 83 1
Kee-Seng Tan 83 2
32. Henry Blijleven league_football.png 82 2
Kee-Hoei Tan league_ball.png 82 1
34. Sinclair Bischop 79 1
35. Gommert Leune 78 5
36. Bart Govers 76 0
Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 76 2
38. Theo Jelijt 74 3
39. Jeffry Stoutjesdijk 73 3
40. Cahit In 72 3
41. Aad van den Bos 71 0
42. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 69 2
Marco Sodderland league_cycling.png 69 3
Martin Klijn league_ball.png 69 4
45. Robin Vollebregt 68 3
46. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 67 3
47. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 66 2
48. Martin Delsman 65 3
49. Bart van Pruissen 64 4
Eric Visser league_olympic.png 64 2
René van der Voordt 64 0
52. Angelo Vedder league_hat.png 62 3
53. Robert Treur league_hat.png 60 0
54. Ivo Kloet 59 4
Stephan Schilder 59 3
56. Hein Tool 58 4
Patrick Hack league_football.png 58 3
Ron Buijs league_hat.png 58 0
59. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 57 0
60. Alexander van Verseveld 56 0
Koen Scheurwater 56 5
Martin Monster league_football.png 56 3
63. Marco Willemsen 55 3
Paul Sondermeijer 55 0
65. Sam Lenting 54 0
66. Bart Denissen 53 0
Hugo Brants 53 0
Jorn van der Bie 53 0
Olaf van der Kraaij 53 1
70. Hans van der Heijden league_hat.png 52 0
71. Maarten Pauw league_cycling.png 51 0
Mark Bruijnen league_ball.png 51 3
73. Antony Groen 50 3
74. Pieter Schaap league_hat.png 49 0
75. Bart Kraaijeveld 47 4
Lenn Harrevelt 47 0
77. Tim van Dijk league_usa.png 45 0
78. Evert-Jan Verschuren 44 1
Lucas Versantvoort league_cycling.png 44 2
René Kool league_ball.png 44 2
Rolf Pijsel 44 0
82. Antoine Schoutens 43 3
83. Joost van Eijk 42 4
84. Gjalt Gaastra 41 0
Sander Tetteroo 41 0
Sebastiaan Harmsen 41 2
87. Erik Pijl 40 5
Patrick Peeters league_ball.png 40 0
89. Ed van Bruggen 39 2
Marc den Hoed 39 2
91. Badr Nouhaili 38 3
92. Bas Vroegop 37 0
Ger Peeters 37 0
Jelle Meens 37 3
95. Gino d' Onorio 36 0
Mark van Lambaart 36 0
Maurits Vegter 36 0
Victor Lopez Toonen 36 0
99. Eric van Zuilen 35 0
100. Denis Mujan 33 0
Robbert van de Griendt 33 3
Toby Hobbelman 33 2
Wim Moerman 33 0
104. Joey Niemantsverdriet 32 2
Juliano Alberici 32 1
106. Joris Laureijsen league_olympic.png 31 3
107. Bastiaan Berkhout 30 0
Leon Lindenhoff 30 6
Machiel Smit 30 0
Marijn Nijssen 30 4
Randy van den Broek 30 1
Walter Tempelman 30 0
113. Benjamin de Witte league_cycling.png 29 0
Max Kipp league_olympic.png 29 0
Remco Nieuwenhuis 29 0
116. Jochem van Dijke 28 0
Peter Jan de Weerd 28 0
118. Gijs Boersma 27 0
Hans Schoemaker 27 0
Nico de Groot 27 6
121. Arco Bomgaars 26 0
Fatih Kahyaoglu 26 2
Gerard van den Baard 26 6
Marco van der Beek league_ball.png 26 0
Pascal Walgien 26 4
Ruud Tompot 26 0
127. Chris Tempelman 25 0
Henk de Graaf 25 0
Jacques Nieuwlaat 25 0
Jan-Willem Baas 25 0
Sander te Riele 25 0
132. Deux Hovingh 24 0
Dick de Jonge league_football.png 24 0
Ernst van Eijk 24 3
Reinier van der Steege 24 0
Ruben Schoon 24 2
137. Duncan van Soest league_football.png 23 0
Henk Harrevelt 23 0
Jantje Mul 23 0
Jorrit Dijkstra 23 4
Juroen Koene 23 1
Maurice Revenberg 23 0
Robbin Zuiker 23 3
Willem Jan Suithoff 23 7
145. Gertjan Bunte 22 0
Henry van Wijk 22 3
Jörn te Kloeze league_football.png 22 2
Kees van der Burg 22 0
Mark Berbée 22 3
Martijn Bruggeling 22 0
Martin Munter 22 0
Michael Mastenbroek 22 3
153. Danny de Wit 21 0
Frank Stout 21 0
Henk de Groot 21 0
Kenny Fiegel 21 4
Rob Rodenburg 21 0
Ton Cabaret 21 2
159. Erwin Sprengers 20 0
Mathijs van Swieten 20 0
Peet Heijink league_cycling.png 20 0
Remco Vis 20 0
Rob de Queljoe 20 3
Roel Reisma 20 0
165. Gaston Badoux 19 0
Hans Bakhuis 19 0
Nik Koene 19 2
Timo Waardenburg 19 2
169. Aad Bezemer league_cycling.png 18 0
Bart van der Heijden 18 2
Jaap de Graaf 18 0
Kees van den Ende 18 0
Marc Hoogstrate 18 3
Marnix Overzier 18 0
Pekka Smit 18 0
Robin Vissers 18 6
177. Fred Vos 17 0
Luc van der Wal 17 0
Onno Koper 17 0
Roland Rijsdijk 17 3
Ruud van Egmond 17 0
Willem den Hartogh 17 0
183. Eddy Moolenschot 16 1
Marco Bialy 16 0
Rob Langermans 16 2
Robin Haan 16 0
Ruud van der Knaap 16 0
188. Bart Middeljans 15 0
Dennis Saaltink 15 4
Jan Brehm 15 2
Jan Dave Vermeulen 15 0
Johan Jansen 15 4
Joris Haak 15 4
Lars van Leeuwen 15 0
Martin Vrijmoed 15 0
Patrick Verkouter 15 0
Rob Smit 15 0
Wilbert Vonk 15 0
199. Bauke Henstra 14 0
Ben Hoppener 14 0
Ben van den Berg 14 0
Chris Piguillet 14 0
Duco Vermeer 14 0
Frank Knoester 14 0
René Bootleg 14 0
Vincent Wiersema league_cycling.png 14 3
207. Alex Koelhof 13 0
Jeroen Duinkerk 13 0
Matthijs van Dijk 13 0
Roland van Wageningen 13 0
Ronald Corvers 13 0
Sander van Dam 13 0
Woody van der Heijden 13 0
214. Aad Hilgersom 12 0
Bas van Neijenhof league_football.png 12 0
Dree Leijten 12 0
Eric Schunselaar 12 0
Francis van Marle 12 0
Matthijs Kruk 12 0
Nick van Roessel 12 0
Ronald Man in t Veld 12 5
Sander Kavelaar 12 0
223. Anthony Jagroop 11 0
Eric Zuyderwijk 11 0
George Stroomberg 11 0
Jorn van Adrichem 11 4
Koen Adams 11 0
Peet Heijink jr 11 0
Robert Rinkema 11 2
Theo Oostinjen 11 0
Ton Peeters 11 0
232. Dário Macário 10 0
Eelco Dammers 10 0
Gert den Heijer league_cycling.png 10 0
Jelle Imbos 10 0
Jeroen Mathyssen 10 0
Marco Brouwer 10 0
Remko van Scheltt 10 0
Sam Christ 10 3
Sjouk Pijsel 10 0
241. Brian Heijkoop 9 2
Domenico Cinturrino 9 0
Glenn Sosrojoedo 9 0
Guido van Hattem 9 0
Kevin van Halewijn 9 0
Leon van Oorschot 9 0
Mario Ridder 9 0
Marius Vrolijk 9 0
Marten Haanstra 9 0
Michiel Verbraak 9 0
Michiel van Stapele 9 0
Peter Boshuijer 9 0
Shahar Horev 9 0
254. Bram Slits 8 0
Daan Smith 8 0
Edward den Otter 8 0
Gerard van der Veen 8 0
Ibrahim Eljilali 8 0
Maarten Oosterhoff 8 0
Machiel van Es 8 0
Mark Rouwenhorst 8 0
Martin Loef 8 0
Maurice Leduc 8 0
Michel Schrijver 8 0
Michel van Schie 8 0
Willem de Klerk 8 0
Willem van Heemskerck 8 0
Yori Hogemann 8 0
269. Adri Deijkers 7 0
Duncan Vlag 7 0
Floris Wesseling 7 0
Freek Spruijt 7 0
Guido van der Wal 7 0
Jaap Rommelaar 7 0
Johan de Witte 7 0
Joris Bakker 7 0
Peter Nas 7 0
Rody Horeman 7 7
Stephan Blonk 7 0
280. Eric van Heerwaarden 6 0
Erwin Moerbeek 6 4
Gerard Askes 6 0
Jeroen van Ginneken 6 0
Jurjen Engelsman 6 1
Leo Bronmeijer 6 0
Martin Voorwinde 6 0
Michel Sas 6 0
Niels Kreukniet 6 0
Robin Molenaar 6 1
Ruud Parent 6 0
Theo van der Wegen 6 0
Wouter Bruys 6 0
293. Antoine Wevers 5 0
Henk Hoebe 5 0
Jordi Weijermars 5 0
Jordy Slijp 5 5
Koos Corvers 5 0
Lee Coombs 5 0
Menno van der Wal 5 0
Michel van Keulen 5 0
Roel Mels 5 0
Safak Tuna 5 0
Stephan van Dam 5 0
304. Amiel Lugassy 4 0
Ben de Jong 4 4
Cas Laureijsen 4 4
Damian Harris 4 0
Dirk Jan Vogels 4 0
Emil Tuijtel 4 0
Frank Schutte 4 0
Jac Bressers 4 0
Marcel Fehling 4 0
Mike Stokman 4 0
Nick van Bussel 4 0
Reinier Heerink 4 0
Rik Kamminga 4 0
Ruud Balvert 4 0
Stef van Vliet 4 0
Thijs Brouwers 4 4
Will Wijnands 4 4
Willem Smink 4 0
322. Alexander Eijgenraam 3 0
Carlo van Lingen 3 0
Chiem van Houweninge 3 0
Chris Oomen 3 0
Erik Sterk 3 0
Frankie McLaughlin 3 0
Garrick Nassy 3 0
Jeroen Dijkema 3 3
Jeroen van der Horst 3 0
Jurgen Bakker 3 3
Kresimir Matic 3 0
Maarten van Meurs 3 0
Mario Klein Hesseling 3 0
Marvin Stokman 3 0
Maurice van Erven 3 0
Mauring Lindenburg 3 0
Michel van Vugt 3 0
Rick Hardenbol 3 0
Stijn Gijtenbeek 3 3
Tim Steijger 3 0
342. Alexander Claessens 2 2
Chris van Eijk 2 2
Dave van Haaren 2 2
Eric Koppenol 2 2
Frans Trommelen 2 0
Fred Simons 2 0
Humphrey Bernardus 2 0
James van Holst 2 0
Jan-Ywe van Dijk 2 0
Jasper van Roekel 2 0
John van den Berg 2 0
Kees Gijssen 2 2
Louis de Ruyter 2 0
Marcel de Vliegh 2 0
Michiel van Sluijs 2 2
Mike Grosjean 2 0
Niek Molenaar 2 2
Niels Brinkman 2 0
Richard van Kuijk 2 0
Roel van Dieren 2 0
Stuart Sheldon 2 0
Tim Kromhout van der Meer 2 2
Timo Jager 2 0
Wim Baan 2 0
366. Flip Stolte 1 0
Gerben Peelen 1 0
Hans ten Zweege 1 0
Hans von Burg 1 0
Jorik Boer 1 0
Jurrian Berkhout 1 1
Koos Warnaar 1 0
Leon Holslag 1 0
Leon van Meer 1 0
Marcel Kamminga 1 0
Pieter-Jaap Zijlstra 1 0
Ralph Schenkers 1 0
Richard de Leeuw 1 0
Robert Siep 1 0
Robert Slippens 1 0
381. Jacco Maat 0 0
Jacob van Schaik 0 0
Jordi de Loof 0 0
Peter Purmer 0 0
Peter de Jong 0 0
Tim Peeters 0 0
Ton Zandbergen 0 0
Yuri Grundeler 0 0
  Tot 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 137 3 13 8 7 1 8 6 12 6 10 11 11 4 5 10 6 10 6
2. Wilko Smit 125 5 10 4 11 1 10 7 8 7 9 10 9 0 6 9 5 9 5
3. Jan Wegman league_olympic.png 123 3 4 9 10 2 9 10 9 3 6 8 5 6 8 17 5 5 4
4. Alex Kroon league_football.png 120 1 10 14 7 2 7 7 3 6 8 6 9 6 3 12 11 5 3
5. Yuri Bouwman 119 2 8 11 10 3 2 12 5 8 7 7 7 4 6 13 11 3 0
6. Wouter van Dam league_hat.png 111 4 4 8 15 2 6 12 5 6 10 10 6 3 8 7 5 0 0
7. Kees Boshuijer league_olympic.png 110 3 9 4 4 1 9 11 5 10 7 9 4 7 9 18 0 0 0
Rob Lenting 110 2 6 12 8 2 5 8 9 6 2 5 9 9 4 8 7 5 3
9. Robbie van den Bos 109 3 9 6 9 2 6 6 1 5 4 4 16 3 6 10 9 7 3
10. Gert-Jan Fernhout 106 4 6 5 9 0 6 6 5 5 9 5 7 7 8 4 7 8 5
Rein van Leeuwen 106 2 11 4 9 3 7 6 5 4 10 9 7 7 5 9 3 5 0
12. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 105 2 2 6 4 0 3 8 7 5 0 12 11 7 5 12 11 5 5
13. Wim van der Male league_winter.png 101 1 4 5 8 0 2 5 11 7 8 6 9 4 7 6 9 6 3
14. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 98 1 3 1 4 1 5 8 5 2 13 7 9 3 8 11 6 9 2
15. Jeroen Kloet 97 0 0 8 6 2 2 5 5 8 9 10 9 10 10 13 0 0 0
16. Rombout Wesseling 96 1 6 7 10 3 4 4 3 9 11 7 7 5 6 10 3 0 0
17. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 95 2 5 3 4 3 7 10 10 4 3 11 16 9 8 0 0 0 0
Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 95 3 3 8 4 1 5 8 7 4 6 9 6 3 8 5 6 9 0
Pieter den Hartogh 95 5 6 8 6 0 3 2 11 5 8 5 8 5 4 4 4 7 4
Ralph Bouwman league_speed.png 95 0 6 7 4 3 8 10 10 4 6 12 6 10 9 0 0 0 0
21. Herman Slootweg 93 3 8 6 6 2 3 13 10 9 9 10 14 0 0 0 0 0 0
Peter van Rossem 93 5 10 12 9 3 9 6 14 9 10 6 0 0 0 0 0 0 0
23. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 91 3 4 8 7 1 4 1 2 6 2 4 5 4 3 19 6 12 0
Sjaak van der Linde 91 2 5 12 5 1 3 3 7 2 2 2 7 7 1 13 7 10 2
25. Leon Weltings 89 6 9 9 10 2 8 11 11 9 10 4 0 0 0 0 0 0 0
26. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 87 4 13 13 12 1 16 9 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Eddy Appeldoorn league_ball.png 86 2 3 7 6 0 3 5 4 2 7 5 6 6 6 6 5 8 5
Jeroen Lenting 86 1 7 3 2 0 4 6 5 2 5 5 2 2 10 12 8 6 6
29. Sven Meijerink league_football.png 84 3 7 4 12 1 7 7 8 7 6 10 1 5 0 0 6 0 0
30. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 83 1 6 5 12 1 9 16 10 5 10 8 0 0 0 0 0 0 0
Kee-Seng Tan 83 2 5 4 11 2 5 3 3 5 6 9 8 4 4 12 0 0 0
32. Henry Blijleven league_football.png 82 2 4 4 4 1 10 1 5 4 2 5 8 6 2 10 6 6 2
Kee-Hoei Tan league_ball.png 82 1 11 11 8 3 4 5 7 8 9 7 4 4 0 0 0 0 0
34. Sinclair Bischop 79 1 4 3 9 1 5 4 7 1 4 5 4 1 7 4 8 8 3
35. Gommert Leune 78 5 5 3 6 3 5 5 2 4 7 11 6 7 9 0 0 0 0
36. Bart Govers 76 0 0 1 8 2 7 1 7 4 4 7 4 7 10 14 0 0 0
Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 76 2 11 11 9 0 7 13 9 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Theo Jelijt 74 3 10 5 9 1 7 4 10 0 4 13 8 0 0 0 0 0 0
39. Jeffry Stoutjesdijk 73 3 9 5 5 5 5 8 3 4 4 8 8 6 0 0 0 0 0
40. Cahit In 72 3 4 6 11 1 6 3 7 4 5 9 8 5 0 0 0 0 0
41. Aad van den Bos 71 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 9 2 9 7 8 8 10 5
42. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 69 2 4 7 6 1 4 12 6 6 11 5 5 0 0 0 0 0 0
Marco Sodderland league_cycling.png 69 3 7 13 9 1 9 9 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Klijn league_ball.png 69 4 5 1 5 1 1 1 4 2 2 6 2 4 9 7 4 4 7
45. Robin Vollebregt 68 3 13 13 11 3 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 67 3 2 11 3 0 4 4 8 10 4 6 5 7 0 0 0 0 0
47. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 66 2 5 7 5 1 9 10 7 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Martin Delsman 65 3 3 6 10 4 4 6 5 8 3 7 6 0 0 0 0 0 0
49. Bart van Pruissen 64 4 6 4 1 3 4 6 10 7 3 6 6 4 0 0 0 0 0
Eric Visser league_olympic.png 64 2 6 6 10 3 2 4 9 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0
René van der Voordt 64 0 0 5 6 3 5 7 9 8 8 4 4 2 3 0 0 0 0
52. Angelo Vedder league_hat.png 62 3 7 7 5 1 13 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Robert Treur league_hat.png 60 0 0 0 0 0 12 7 9 6 9 17 0 0 0 0 0 0 0
54. Ivo Kloet 59 4 7 3 3 3 8 3 3 2 6 9 5 3 0 0 0 0 0
Stephan Schilder 59 3 6 6 9 2 11 5 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Hein Tool 58 4 3 7 8 4 8 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Hack league_football.png 58 3 1 1 4 0 3 2 5 3 3 5 7 3 9 9 0 0 0
Ron Buijs league_hat.png 58 0 0 6 4 1 7 3 4 1 8 5 6 3 10 0 0 0 0
59. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 57 0 0 0 0 1 2 6 6 5 4 5 4 4 2 2 7 6 3
60. Alexander van Verseveld 56 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 3 7 7 5 14 6 0 0
Koen Scheurwater 56 5 4 13 10 5 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Monster league_football.png 56 3 0 7 0 0 2 4 6 0 0 5 6 1 8 10 4 0 0
63. Marco Willemsen 55 3 3 8 7 0 10 9 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Sondermeijer 55 0 10 10 9 0 8 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Sam Lenting 54 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 7 4 9 5 5 4 7 4
66. Bart Denissen 53 0 0 5 9 4 4 9 7 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Brants 53 0 0 0 2 1 3 3 5 6 8 6 4 3 5 7 0 0 0
Jorn van der Bie 53 0 0 4 2 1 3 3 5 0 2 8 2 3 3 6 4 7 0
Olaf van der Kraaij 53 1 2 8 1 2 4 1 1 2 2 0 1 5 4 7 6 4 2
70. Hans van der Heijden league_hat.png 52 0 1 16 6 1 8 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Maarten Pauw league_cycling.png 51 0 0 0 0 0 4 6 8 8 10 7 2 6 0 0 0 0 0
Mark Bruijnen league_ball.png 51 3 7 11 4 2 3 0 0 0 0 0 5 6 10 0 0 0 0
73. Antony Groen 50 3 9 7 12 1 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Pieter Schaap league_hat.png 49 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 10 8 13 2 0 0 0 0
75. Bart Kraaijeveld 47 4 4 2 2 1 2 4 2 4 7 4 11 0 0 0 0 0 0
Lenn Harrevelt 47 0 0 0 0 0 0 6 4 2 4 8 3 5 5 10 0 0 0
77. Tim van Dijk league_usa.png 45 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 14 15 8 0 0 0 0 0
78. Evert-Jan Verschuren 44 1 2 2 1 2 5 8 10 0 0 0 0 1 4 5 3 0 0
Lucas Versantvoort league_cycling.png 44 2 6 6 7 2 0 7 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
René Kool league_ball.png 44 2 6 7 10 2 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolf Pijsel 44 0 0 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 7
82. Antoine Schoutens 43 3 3 8 3 2 0 2 8 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0
83. Joost van Eijk 42 4 7 7 6 1 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Gjalt Gaastra 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 8 14 5 0 0
Sander Tetteroo 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 3 4 6 10 4
Sebastiaan Harmsen 41 2 5 10 8 1 4 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Erik Pijl 40 5 6 3 7 1 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Peeters league_ball.png 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 5 8 7 0 0
89. Ed van Bruggen 39 2 10 12 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc den Hoed 39 2 4 8 2 1 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Badr Nouhaili 38 3 7 4 8 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Bas Vroegop 37 0 0 0 0 0 5 7 8 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ger Peeters 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 9 7 7 0
Jelle Meens 37 3 8 8 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Gino d' Onorio 36 0 3 2 7 1 4 0 7 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Mark van Lambaart 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 5 6 7 9 0
Maurits Vegter 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 7 7 10 0 0 0
Victor Lopez Toonen 36 0 0 0 0 0 0 2 7 2 5 8 12 0 0 0 0 0 0
99. Eric van Zuilen 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 5 10 8 0 0
100. Denis Mujan 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 4 9 0 0 0 0
Robbert van de Griendt 33 3 5 7 7 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toby Hobbelman 33 2 6 6 8 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wim Moerman 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 7 9
104. Joey Niemantsverdriet 32 2 5 6 7 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juliano Alberici 32 1 7 9 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Joris Laureijsen league_olympic.png 31 3 6 10 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Bastiaan Berkhout 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 9 7
Leon Lindenhoff 30 6 6 5 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Machiel Smit 30 0 0 0 4 0 0 0 0 1 8 10 7 0 0 0 0 0 0
Marijn Nijssen 30 4 5 6 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Randy van den Broek 30 1 6 1 6 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walter Tempelman 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 5 9 0 0
113. Benjamin de Witte league_cycling.png 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 4 5 0 0 3 3 0
Max Kipp league_olympic.png 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 6 0 0 0 0 0
Remco Nieuwenhuis 29 0 0 0 0 0 0 0 5 2 8 14 0 0 0 0 0 0 0
116. Jochem van Dijke 28 0 2 2 14 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Jan de Weerd 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 8 3 5 0 0 0
118. Gijs Boersma 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 11 0 0
Hans Schoemaker 27 0 10 9 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nico de Groot 27 6 6 3 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Arco Bomgaars 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 10 0 0 0 0 0
Fatih Kahyaoglu 26 2 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3 6 5 0 0
Gerard van den Baard 26 6 2 3 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco van der Beek league_ball.png 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 0 0 0 0 0 0
Pascal Walgien 26 4 2 8 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruud Tompot 26 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 0 0 0 0 4 6 0 0
127. Chris Tempelman 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 3 2 9 0 0 0
Henk de Graaf 25 0 7 6 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Nieuwlaat 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 4 0 0 0 0
Jan-Willem Baas 25 0 0 0 0 0 4 6 5 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Sander te Riele 25 0 0 0 0 0 0 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Deux Hovingh 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 8 0
Dick de Jonge league_football.png 24 0 0 0 0 0 0 0 7 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernst van Eijk 24 3 6 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinier van der Steege 24 0 0 0 0 0 7 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Schoon 24 2 4 0 8 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Duncan van Soest league_football.png 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 6 0 0 0 0
Henk Harrevelt 23 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 4 1 4 5 0 0 0 0
Jantje Mul 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 9 5
Jorrit Dijkstra 23 4 5 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0
Juroen Koene 23 1 4 4 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurice Revenberg 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 5 4 0 0
Robbin Zuiker 23 3 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Willem Jan Suithoff 23 7 5 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
