Tot | 2023 | ||
1. |
Jan Wegman
![]() |
790/790 | 25/25 |
2. | Martin Delsman | 490/490 | 25/25 |
3. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
440/440 | 25/25 |
Peter van Rossem | 440/440 | 25/25 | |
5. | Paul Sondermeijer | 340/340 | 25/25 |
6. |
Angelo Vedder
![]() |
290/290 | 25/25 |
7. | Robin Vollebregt | 240/240 | 25/25 |
8. | Jelle Meens | 190/190 | 25/25 |
Toby Hobbelman | 190/190 | 25/25 | |
Marc Hoogstrate | 190/190 | 25/25 | |
11. | Juliano Alberici | 140/140 | 25/25 |
Henry van Wijk | 140/140 | 25/25 | |
Ed van Bruggen | 140/140 | 25/25 | |
14. | Eddy Moolenschot | 125/125 | 25/25 |
Robbin Zuiker | 125/125 | 25/25 | |
Rob Langermans | 125/125 | 25/25 | |
Willem Jan Suithoff | 125/125 | 25/25 | |
18. | Brian Heijkoop | 75/75 | 25/25 |
Johan Jansen | 75/75 | 25/25 | |
20. | Jorn van Adrichem | 25/25 | 25/25 |
Ronald Man in t Veld | 25/25 | 25/25 | |
Erwin Moerbeek | 25/25 | 25/25 | |
Sam Christ | 25/25 | 25/25 | |
Joris Haak | 25/25 | 25/25 | |
25. | Ivo Kloet | 539/540 | 25/25 |
26. | Pieter den Hartogh | 788/790 | 25/25 |
27. | Rob Lenting | 787/790 | 25/25 |
28. | Herman Slootweg | 488/490 | 25/25 |
29. | Antony Groen | 239/240 | 25/25 |
30. | Antoine Schoutens | 438/440 | 23/25 |
31. | Jochem van Dijke | 189/190 | 25/25 |
32. | Hein Tool | 338/340 | 24/25 |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() ![]() |
338/340 | 25/25 | |
34. |
Joris Laureijsen
![]() |
139/140 | 25/25 |
35. | Bart Govers | 635/640 | 25/25 |
36. | Michael Mastenbroek | 124/125 | 25/25 |
37. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
535/540 | 25/25 |
38. | Gommert Leune | 584/590 | 25/25 |
39. | Leon Lindenhoff | 188/190 | 25/25 |
40. | Marco Willemsen | 336/340 | 25/25 |
41. | Martijn Bruggeling | 237/240 | 25/25 |
42. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
780/790 | 24/25 |
43. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
532/540 | 25/25 |
44. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
581/590 | 25/25 |
45. |
Hans van der Heijden
![]() |
285/290 | 25/25 |
46. | Jeffry Stoutjesdijk | 530/540 | 25/25 |
47. | Sinclair Bischop | 775/790 | 23/25 |
48. |
René Kool
![]() |
284/290 | 25/25 |
49. | Joey Niemantsverdriet | 186/190 | 23/25 |
Ton Cabaret | 186/190 | 25/25 | |
51. |
Wim van der Male
![]() |
773/790 | 25/25 |
52. | Yuri Bouwman | 724/740 | 25/25 |
Wilko Smit | 724/740 | 25/25 | |
54. |
Ralph Bouwman
![]() |
577/590 | 24/25 |
55. |
Ruud Schot
![]() |
381/390 | 25/25 |
Stephan Schilder | 381/390 | 25/25 | |
57. | Koen Scheurwater | 234/240 | 22/25 |
58. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
379/390 | 23/25 |
59. | Bart Kraaijeveld | 476/490 | 25/25 |
60. | Marius Vrolijk | 136/140 | 25/25 |
61. | Theo Jelijt | 427/440 | 25/25 |
62. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
475/490 | 24/25 |
63. | Marijn Nijssen | 184/190 | 24/25 |
64. | Jörn te Kloeze | 121/125 | 22/25 |
65. | Bart van Pruissen | 520/540 | 25/25 |
66. | Gino d' Onorio | 375/390 | 25/25 |
67. | Jorn van der Bie | 663/690 | 23/25 |
68. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
759/790 | 21/25 |
69. | Nick van Bussel | 24/25 | 24/25 |
Alexander Eijgenraam | 24/25 | 24/25 | |
71. |
Lucas Versantvoort
![]() |
326/340 | 24/25 |
72. | Sebastiaan Harmsen | 278/290 | 24/25 |
73. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
708/740 | 24/25 |
74. |
Patrick Hack
![]() |
611/640 | 25/25 |
75. | Robbert van de Griendt | 229/240 | 25/25 |
Joost van Eijk | 229/240 | 25/25 | |
77. |
Alex Kroon
![]() |
751/790 | 24/25 |
78. | Badr Nouhaili | 228/240 | 24/25 |
79. | Bart van der Heijden | 133/140 | 25/25 |
Ernst van Eijk | 133/140 | 23/25 | |
Hans Schoemaker | 133/140 | 24/25 | |
82. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
750/790 | 25/25 |
83. | Robin Vissers | 71/75 | 25/25 |
84. | Juroen Koene | 179/190 | 22/25 |
85. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
697/740 | 24/25 |
86. |
Wouter van Dam
![]() |
647/690 | 24/25 |
87. | Nico de Groot | 178/190 | 25/25 |
88. |
Bastiaan Boschker
![]() |
739/790 | 25/25 |
89. |
Kees Boshuijer
![]() |
598/640 | 25/25 |
90. | Rombout Wesseling | 643/690 | 21/25 |
91. | Jeroen Lenting | 735/790 | 23/25 |
Robbie van den Bos | 735/790 | 22/25 | |
93. | Leon Weltings | 409/440 | 23/25 |
94. |
Mark Bruijnen
![]() |
315/340 | 24/25 |
95. |
Martin Monster
![]() |
579/625 | 24/25 |
96. | Randy van den Broek | 222/240 | 22/25 |
97. | Kenny Fiegel | 115/125 | 23/25 |
98. | Vincent Wiersema | 23/25 | 23/25 |
99. | Cahit In | 495/540 | 25/25 |
100. | Kee-Seng Tan | 585/640 | 18/25 |
101. |
Marco Sodderland
![]() |
310/340 | 23/25 |
102. | Pascal Walgien | 173/190 | 19/25 |
103. |
Henry Blijleven
![]() |
717/790 | 17/25 |
104. | Roland Rijsdijk | 67/75 | 25/25 |
Mauring Lindenburg | 67/75 | 25/25 | |
106. | Jan Brehm | 169/190 | 22/25 |
107. | Robin Molenaar | 22/25 | 22/25 |
Jurjen Engelsman | 22/25 | 22/25 | |
109. | Marc den Hoed | 254/290 | 23/25 |
110. | Gert-Jan Fernhout | 691/790 | 23/25 |
111. | Rein van Leeuwen | 645/740 | 24/25 |
112. | Timo Waardenburg | 120/140 | 23/25 |
113. | Fatih Kahyaoglu | 334/390 | 23/25 |
114. |
Sven Meijerink
![]() |
504/590 | 23/25 |
115. | Robert Rinkema | 119/140 | 21/25 |
116. | Jorrit Dijkstra | 148/175 | 21/25 |
117. | Henk de Graaf | 160/190 | 24/25 |
118. | Rob de Queljoe | 63/75 | 24/25 |
119. | Ruben Schoon | 199/240 | 22/25 |
120. | Evert-Jan Verschuren | 406/490 | 18/25 |
121. | Nik Koene | 115/140 | 19/25 |
122. | Sjaak van der Linde | 642/790 | 22/25 |
123. | Erik Pijl | 195/240 | 19/25 |
124. | Gerard van den Baard | 151/190 | 15/25 |
125. | Olaf van der Kraaij | 580/740 | 25/25 |
126. | Ibrahim Eljilali | 105/140 | 22/25 |
127. |
Martin Klijn
![]() |
568/790 | 21/25 |
128. | Mark Berbée | 99/140 | 22/25 |
129. | Marten Haanstra | 17/25 | 17/25 |
130. |
Eric Visser
![]() |
259/390 | 23/25 |
131. | Luc van der Wal | 166/290 | 25/25 |
132. | Alex Koelhof | 163/290 | 6/25 |
133. | Mario Ridder | 38/75 | 24/25 |
Totaal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1. |
Jan Wegman
![]() |
790/790 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2. | Martin Delsman | 490/490 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
440/440 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter van Rossem | 440/440 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Paul Sondermeijer | 340/340 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. |
Angelo Vedder
![]() |
290/290 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Robin Vollebregt | 240/240 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Jelle Meens | 190/190 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toby Hobbelman | 190/190 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Hoogstrate | 190/190 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Juliano Alberici | 140/140 | 25 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry van Wijk | 140/140 | 25 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ed van Bruggen | 140/140 | 25 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Eddy Moolenschot | 125/125 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robbin Zuiker | 125/125 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rob Langermans | 125/125 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willem Jan Suithoff | 125/125 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Brian Heijkoop | 75/75 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Jansen | 75/75 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Jorn van Adrichem | 25/25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Man in t Veld | 25/25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erwin Moerbeek | 25/25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Christ | 25/25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joris Haak | 25/25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Ivo Kloet | 539/540 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Pieter den Hartogh | 788/790 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 |
27. | Rob Lenting | 787/790 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
28. | Herman Slootweg | 488/490 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Antony Groen | 239/240 | 25 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Antoine Schoutens | 438/440 | 23 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Jochem van Dijke | 189/190 | 25 | 50 | 49 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Hein Tool | 338/340 | 24 | 50 | 49 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() ![]() |
338/340 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 49 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. |
Joris Laureijsen
![]() |
139/140 | 25 | 49 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Bart Govers | 635/640 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
36. | Michael Mastenbroek | 124/125 | 25 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
535/540 | 25 | 50 | 50 | 14 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Gommert Leune | 584/590 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Leon Lindenhoff | 188/190 | 25 | 50 | 50 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Marco Willemsen | 336/340 | 25 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Martijn Bruggeling | 237/240 | 25 | 50 | 47 | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
780/790 | 24 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
43. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
532/540 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 47 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
581/590 | 25 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. |
Hans van der Heijden
![]() |
285/290 | 25 | 50 | 50 | 15 | 50 | 49 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Jeffry Stoutjesdijk | 530/540 | 25 | 45 | 48 | 15 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Sinclair Bischop | 775/790 | 23 | 48 | 50 | 15 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 47 | 50 | 50 |
48. |
René Kool
![]() |
284/290 | 25 | 49 | 50 | 15 | 49 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Joey Niemantsverdriet | 186/190 | 23 | 49 | 50 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ton Cabaret | 186/190 | 25 | 50 | 50 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51. |
Wim van der Male
![]() |
773/790 | 25 | 49 | 50 | 15 | 47 | 50 | 47 | 50 | 46 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 |
52. | Yuri Bouwman | 724/740 | 25 | 50 | 50 | 15 | 48 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 0 |
Wilko Smit | 724/740 | 25 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 47 | 50 | 48 | 49 | 48 | 0 | 50 | 49 | 48 | 46 | 50 | |
54. |
Ralph Bouwman
![]() |
577/590 | 24 | 48 | 45 | 13 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. |
Ruud Schot
![]() |
381/390 | 25 | 49 | 50 | 14 | 46 | 49 | 50 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephan Schilder | 381/390 | 25 | 50 | 48 | 15 | 46 | 49 | 49 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57. | Koen Scheurwater | 234/240 | 22 | 50 | 49 | 15 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
379/390 | 23 | 48 | 50 | 15 | 49 | 45 | 49 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Bart Kraaijeveld | 476/490 | 25 | 50 | 50 | 15 | 49 | 49 | 40 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Marius Vrolijk | 136/140 | 25 | 50 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Theo Jelijt | 427/440 | 25 | 49 | 48 | 15 | 49 | 46 | 48 | 0 | 48 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
475/490 | 24 | 49 | 50 | 15 | 47 | 50 | 46 | 49 | 49 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Marijn Nijssen | 184/190 | 24 | 49 | 49 | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Jörn te Kloeze | 121/125 | 22 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Bart van Pruissen | 520/540 | 25 | 50 | 49 | 15 | 50 | 50 | 46 | 50 | 47 | 49 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Gino d' Onorio | 375/390 | 25 | 47 | 48 | 15 | 46 | 0 | 46 | 49 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Jorn van der Bie | 663/690 | 23 | 43 | 49 | 15 | 48 | 48 | 48 | 0 | 47 | 48 | 47 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 |
68. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
759/790 | 21 | 45 | 48 | 12 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 |
69. | Nick van Bussel | 24/25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Eijgenraam | 24/25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71. |
Lucas Versantvoort
![]() |
326/340 | 24 | 47 | 47 | 15 | 0 | 50 | 49 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Sebastiaan Harmsen | 278/290 | 24 | 50 | 46 | 15 | 45 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
708/740 | 24 | 50 | 47 | 14 | 48 | 38 | 48 | 49 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 46 | 50 | 0 |
74. |
Patrick Hack
![]() |
611/640 | 25 | 50 | 49 | 15 | 43 | 46 | 50 | 50 | 49 | 44 | 49 | 49 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 |
75. | Robbert van de Griendt | 229/240 | 25 | 50 | 49 | 14 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joost van Eijk | 229/240 | 25 | 50 | 45 | 14 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77. |
Alex Kroon
![]() |
751/790 | 24 | 49 | 49 | 15 | 49 | 45 | 40 | 48 | 47 | 48 | 49 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
78. | Badr Nouhaili | 228/240 | 24 | 49 | 45 | 13 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Bart van der Heijden | 133/140 | 25 | 49 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernst van Eijk | 133/140 | 23 | 46 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hans Schoemaker | 133/140 | 24 | 48 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
750/790 | 25 | 50 | 49 | 15 | 44 | 49 | 45 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 | 42 | 49 | 47 | 44 | 50 |
83. | Robin Vissers | 71/75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Juroen Koene | 179/190 | 22 | 47 | 46 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
697/740 | 24 | 48 | 49 | 14 | 50 | 49 | 40 | 46 | 46 | 50 | 50 | 42 | 50 | 48 | 43 | 48 | 0 |
86. |
Wouter van Dam
![]() |
647/690 | 24 | 46 | 48 | 14 | 43 | 45 | 43 | 44 | 50 | 50 | 48 | 42 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
87. | Nico de Groot | 178/190 | 25 | 47 | 50 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. |
Bastiaan Boschker
![]() |
739/790 | 25 | 49 | 46 | 13 | 50 | 50 | 48 | 46 | 49 | 47 | 47 | 41 | 38 | 49 | 44 | 48 | 49 |
89. |
Kees Boshuijer
![]() |
598/640 | 25 | 45 | 41 | 13 | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 45 | 47 | 42 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
90. | Rombout Wesseling | 643/690 | 21 | 45 | 47 | 14 | 42 | 49 | 48 | 50 | 49 | 43 | 47 | 46 | 47 | 49 | 46 | 0 | 0 |
91. | Jeroen Lenting | 735/790 | 23 | 47 | 50 | 13 | 41 | 48 | 43 | 41 | 44 | 48 | 46 | 45 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 |
Robbie van den Bos | 735/790 | 22 | 48 | 49 | 13 | 38 | 49 | 36 | 44 | 47 | 48 | 50 | 45 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
93. | Leon Weltings | 409/440 | 23 | 48 | 47 | 15 | 50 | 46 | 43 | 49 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. |
Mark Bruijnen
![]() |
315/340 | 24 | 50 | 49 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. |
Martin Monster
![]() |
579/625 | 24 | 46 | 0 | 0 | 46 | 48 | 48 | 42 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 44 | 41 | 0 | 0 |
96. | Randy van den Broek | 222/240 | 22 | 45 | 45 | 15 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Kenny Fiegel | 115/125 | 23 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Vincent Wiersema | 23/25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Cahit In | 495/540 | 25 | 47 | 50 | 14 | 49 | 46 | 36 | 45 | 49 | 44 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Kee-Seng Tan | 585/640 | 18 | 43 | 48 | 14 | 44 | 46 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 |
101. |
Marco Sodderland
![]() |
310/340 | 23 | 46 | 43 | 13 | 48 | 46 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Pascal Walgien | 173/190 | 19 | 46 | 49 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. |
Henry Blijleven
![]() |
717/790 | 17 | 48 | 50 | 15 | 44 | 40 | 41 | 50 | 41 | 50 | 49 | 41 | 44 | 44 | 44 | 49 | 50 |
104. | Roland Rijsdijk | 67/75 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauring Lindenburg | 67/75 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106. | Jan Brehm | 169/190 | 22 | 46 | 46 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Robin Molenaar | 22/25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurjen Engelsman | 22/25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109. | Marc den Hoed | 254/290 | 23 | 47 | 44 | 14 | 49 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Gert-Jan Fernhout | 691/790 | 23 | 35 | 49 | 13 | 40 | 40 | 49 | 46 | 48 | 46 | 48 | 40 | 48 | 46 | 38 | 33 | 49 |
111. | Rein van Leeuwen | 645/740 | 24 | 43 | 45 | 14 | 46 | 46 | 36 | 46 | 44 | 49 | 36 | 34 | 46 | 45 | 49 | 42 | 0 |
112. | Timo Waardenburg | 120/140 | 23 | 48 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Fatih Kahyaoglu | 334/390 | 23 | 47 | 48 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 42 | 37 | 47 | 0 | 0 |
114. |
Sven Meijerink
![]() |
504/590 | 23 | 50 | 50 | 14 | 50 | 46 | 42 | 33 | 46 | 45 | 36 | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
