Oeps gemist

Alleen actieve Rovers worden weergegeven
  Tot 2024
1. Jan Wegman league_olympic.png 828/828 13/13
2. Martin Delsman 528/528 13/13
3. Peter van Rossem 478/478 13/13
Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 478/478 13/13
5. Paul Sondermeijer 378/378 13/13
6. Robin Vollebregt 278/278 13/13
7. Marc Hoogstrate 228/228 13/13
Jelle Meens 228/228 13/13
9. Ed van Bruggen 178/178 13/13
Henry van Wijk 178/178 13/13
Juliano Alberici 178/178 13/13
12. Eddy Moolenschot 163/163 13/13
Willem Jan Suithoff 163/163 13/13
Rob Langermans 163/163 13/13
15. Johan Jansen 113/113 13/13
16. Joris Haak 63/63 13/13
Jorn van Adrichem 63/63 13/13
Ronald Man in t Veld 63/63 13/13
Erwin Moerbeek 63/63 13/13
Sam Christ 63/63 13/13
21. Jacco Maat 13/13 13/13
Eric Koppenol 13/13 13/13
Jurgen Bakker 13/13 13/13
Kees Gijssen 13/13 13/13
Thijs Brouwers 13/13 13/13
Jeroen Dijkema 13/13 13/13
Jurrian Berkhout 13/13 13/13
Ben de Jong 13/13 13/13
Rody Horeman 13/13 13/13
Will Wijnands 13/13 13/13
Cas Laureijsen 13/13 13/13
Chris van Eijk 13/13 13/13
Michiel van Sluijs 13/13 13/13
Dave van Haaren 13/13 13/13
Stijn Gijtenbeek 13/13 13/13
36. Ivo Kloet 577/578 13/13
37. Pieter den Hartogh 826/828 13/13
38. Angelo Vedder league_hat.png 327/328 13/13
39. Antony Groen 277/278 13/13
40. Rob Lenting 825/828 13/13
41. Herman Slootweg 526/528 13/13
42. Toby Hobbelman 227/228 13/13
43. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 376/378 13/13
Hein Tool 376/378 13/13
45. Joris Laureijsen league_olympic.png 177/178 13/13
46. Robbin Zuiker 162/163 13/13
Michael Mastenbroek 162/163 13/13
48. Antoine Schoutens 474/478 13/13
49. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 573/578 13/13
50. Leon Lindenhoff 226/228 13/13
51. Gommert Leune 622/628 13/13
52. Marco Willemsen 374/378 13/13
53. Jochem van Dijke 225/228 13/13
54. Eddy Appeldoorn league_ball.png 817/828 12/13
55. Kee-Hoei Tan league_ball.png 570/578 13/13
56. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 619/628 13/13
57. Ton Cabaret 224/228 13/13
58. Brian Heijkoop 111/113 13/13
59. Sinclair Bischop 813/828 13/13
60. René Kool league_ball.png 322/328 13/13
61. Wim van der Male league_winter.png 811/828 13/13
62. Yuri Bouwman 762/778 13/13
Wilko Smit 762/778 13/13
64. Stephan Schilder 419/428 13/13
65. Koen Scheurwater 272/278 13/13
66. Joey Niemantsverdriet 223/228 13/13
67. Marius Vrolijk 174/178 13/13
68. Jeffry Stoutjesdijk 565/578 13/13
69. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 418/428 13/13
70. Dennis Saaltink 125/128 13/13
71. Hans van der Heijden league_hat.png 320/328 13/13
72. Marijn Nijssen 222/228 13/13
73. Bart Kraaijeveld 514/528 13/13
74. Theo Jelijt 464/478 13/13
75. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 415/428 12/13
76. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 511/528 13/13
77. Ralph Bouwman league_speed.png 607/628 13/13
78. Bart van Pruissen 558/578 13/13
79. Robin Vissers 109/113 13/13
80. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 796/828 13/13
81. Robbert van de Griendt 267/278 13/13
82. Lucas Versantvoort league_cycling.png 363/378 13/13
83. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 746/778 13/13
84. Sebastiaan Harmsen 314/328 12/13
85. Patrick Hack league_football.png 649/678 13/13
86. Joost van Eijk 266/278 13/13
87. Badr Nouhaili 265/278 13/13
88. Vincent Wiersema league_cycling.png 60/63 13/13
89. Alex Kroon league_football.png 786/828 12/13
90. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 782/828 13/13
91. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 733/778 12/13
92. Wouter van Dam league_hat.png 684/728 13/13
93. Nico de Groot 214/228 13/13
94. Kees Boshuijer league_olympic.png 636/678 13/13
95. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 776/828 13/13
96. Rombout Wesseling 681/728 13/13
97. Leon Weltings 447/478 13/13
98. Robbie van den Bos 769/828 13/13
99. Mark Bruijnen league_ball.png 351/378 13/13
100. Jeroen Lenting 768/828 13/13
101. Ernst van Eijk 165/178 13/13
102. Jörn te Kloeze league_football.png 151/163 12/13
103. Juroen Koene 211/228 13/13
104. Jacob van Schaik 12/13 12/13
Alexander Claessens 12/13 12/13
Jordy Slijp 12/13 12/13
Tim Kromhout van der Meer 12/13 12/13
108. Bart van der Heijden 164/178 12/13
109. Robin Molenaar 58/63 13/13
110. Roland Rijsdijk 104/113 13/13
111. Martin Monster league_football.png 609/663 12/13
112. Randy van den Broek 254/278 13/13
113. Cahit In 528/578 13/13
114. Henry Blijleven league_football.png 754/828 12/13
115. Jan Brehm 207/228 13/13
116. Marco Sodderland league_cycling.png 343/378 13/13
117. Kee-Seng Tan 612/678 13/13
118. Kenny Fiegel 145/163 13/13
119. Jurjen Engelsman 56/63 13/13
120. Rob de Queljoe 100/113 13/13
121. Robert Rinkema 157/178 13/13
122. Rein van Leeuwen 682/778 13/13
123. Gert-Jan Fernhout 720/828 12/13
124. Marc den Hoed 285/328 11/13
125. Timo Waardenburg 154/178 13/13
126. Fatih Kahyaoglu 369/428 13/13
127. Pascal Walgien 196/228 10/13
128. Sven Meijerink league_football.png 539/628 13/13
129. Ruben Schoon 237/278 13/13
130. Evert-Jan Verschuren 435/528 12/13
131. Jorrit Dijkstra 175/213 13/13
132. Hans von Burg 23/28 11/13
133. Nik Koene 146/178 13/13
134. Sjaak van der Linde 673/828 12/13
135. Erik Pijl 224/278 12/13
136. Olaf van der Kraaij 613/778 13/13
137. Gerard van den Baard 176/228 13/13
138. Mark Berbée 130/178 9/13
139. Martin Klijn league_ball.png 597/828 12/13
140. Niek Molenaar 9/13 9/13
141. Eric Visser league_olympic.png 284/428 13/13
  Totaal 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Jan Wegman league_olympic.png 828/828 13 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2. Martin Delsman 528/528 13 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0
3. Peter van Rossem 478/478 13 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0
Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 478/478 13 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0
5. Paul Sondermeijer 378/378 13 50 50 50 15 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Robin Vollebregt 278/278 13 50 50 50 15 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Marc Hoogstrate 228/228 13 50 50 50 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jelle Meens 228/228 13 50 50 50 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Ed van Bruggen 178/178 13 50 50 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henry van Wijk 178/178 13 50 50 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juliano Alberici 178/178 13 50 50 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Eddy Moolenschot 163/163 13 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Willem Jan Suithoff 163/163 13 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rob Langermans 163/163 13 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Johan Jansen 113/113 13 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Joris Haak 63/63 13 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorn van Adrichem 63/63 13 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Man in t Veld 63/63 13 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erwin Moerbeek 63/63 13 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Christ 63/63 13 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Jacco Maat 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Koppenol 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurgen Bakker 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kees Gijssen 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thijs Brouwers 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeroen Dijkema 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurrian Berkhout 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben de Jong 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rody Horeman 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Will Wijnands 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cas Laureijsen 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris van Eijk 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michiel van Sluijs 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave van Haaren 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stijn Gijtenbeek 13/13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Ivo Kloet 577/578 13 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 49 0 0 0 0 0
37. Pieter den Hartogh 826/828 13 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 49 50 50 50 49 50
38. Angelo Vedder league_hat.png 327/328 13 49 50 50 15 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Antony Groen 277/278 13 50 49 50 15 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Rob Lenting 825/828 13 50 50 50 15 50 49 50 50 48 50 50 50 50 50 50 50 50
41. Herman Slootweg 526/528 13 50 50 50 15 50 50 50 50 50 49 49 0 0 0 0 0 0
42. Toby Hobbelman 227/228 13 49 50 50 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 376/378 13 50 50 50 15 50 49 50 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hein Tool 376/378 13 49 50 49 15 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Joris Laureijsen league_olympic.png 177/178 13 50 49 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Robbin Zuiker 162/163 13 49 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Mastenbroek 162/163 13 50 49 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Antoine Schoutens 474/478 13 46 50 50 15 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0
49. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 573/578 13 50 50 50 14 48 50 50 50 48 50 50 50 0 0 0 0 0
50. Leon Lindenhoff 226/228 13 50 50 50 15 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Gommert Leune 622/628 13 50 50 50 15 50 50 48 50 49 50 48 50 49 0 0 0 0
52. Marco Willemsen 374/378 13 50 49 50 15 50 50 48 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Jochem van Dijke 225/228 13 48 50 49 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Eddy Appeldoorn league_ball.png 817/828 12 49 50 50 15 50 50 50 50 49 47 48 50 49 49 49 50 50
55. Kee-Hoei Tan league_ball.png 570/578 13 50 50 50 15 50 50 49 50 48 47 50 48 0 0 0 0 0
56. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 619/628 13 50 49 50 15 50 50 46 48 49 50 50 50 49 0 0 0 0
57. Ton Cabaret 224/228 13 50 50 50 15 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Brian Heijkoop 111/113 13 48 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Sinclair Bischop 813/828 13 48 48 50 15 50 48 49 49 49 49 50 49 50 49 47 50 50
60. René Kool league_ball.png 322/328 13 50 49 50 15 49 47 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Wim van der Male league_winter.png 811/828 13 50 49 50 15 47 50 47 50 46 47 49 50 49 50 50 49 50
62. Yuri Bouwman 762/778 13 50 50 50 15 48 44 50 50 50 50 50 50 50 50 50 42 0
Wilko Smit 762/778 13 50 49 50 15 50 50 47 50 48 49 48 0 50 49 48 46 50
64. Stephan Schilder 419/428 13 50 50 48 15 46 49 49 49 50 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Koen Scheurwater 272/278 13 47 50 49 15 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Joey Niemantsverdriet 223/228 13 47 49 50 15 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Marius Vrolijk 174/178 13 50 50 47 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Jeffry Stoutjesdijk 565/578 13 47 45 48 15 49 50 50 50 49 50 50 49 0 0 0 0 0
69. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 418/428 13 49 49 50 14 46 49 50 48 50 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Dennis Saaltink 125/128 13 0 0 0 13 50 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Hans van der Heijden league_hat.png 320/328 13 47 50 50 15 50 49 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Marijn Nijssen 222/228 13 49 49 49 13 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Bart Kraaijeveld 514/528 13 50 50 50 15 49 49 40 49 50 50 49 0 0 0 0 0 0
74. Theo Jelijt 464/478 13 49 49 48 15 49 46 48 0 48 50 49 0 0 0 0 0 0
75. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 415/428 12 47 48 50 15 49 45 49 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 511/528 13 47 49 50 15 47 50 46 49 49 48 48 0 0 0 0 0 0
77. Ralph Bouwman league_speed.png 607/628 13 41 48 45 13 49 48 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0
78. Bart van Pruissen 558/578 13 50 50 49 15 50 50 46 50 47 49 46 43 0 0 0 0 0
79. Robin Vissers 109/113 13 50 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 796/828 13 45 45 48 12 48 49 48 49 48 49 48 48 47 50 49 50 50
81. Robbert van de Griendt 267/278 13 50 50 49 14 44 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Lucas Versantvoort league_cycling.png 363/378 13 48 47 47 15 0 50 49 50 44 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 746/778 13 49 50 47 14 48 38 48 49 50 50 47 47 50 50 46 50 0
84. Sebastiaan Harmsen 314/328 12 48 50 46 15 45 50 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Patrick Hack league_football.png 649/678 13 50 50 49 15 43 46 50 50 49 44 49 49 47 45 0 0 0
86. Joost van Eijk 266/278 13 49 50 45 14 46 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Badr Nouhaili 265/278 13 48 49 45 13 49 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Vincent Wiersema league_cycling.png 60/63 13 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Alex Kroon league_football.png 786/828 12 47 49 49 15 49 45 40 48 47 48 49 47 47 48 48 49 49
90. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 782/828 13 44 50 49 15 44 49 45 49 48 49 47 48 42 49 47 44 50
91. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 733/778 12 48 48 49 14 50 49 40 46 46 50 50 42 50 48 43 48 0
92. Wouter van Dam league_hat.png 684/728 13 48 46 48 14 43 45 43 44 50 50 48 42 50 50 50 0 0
93. Nico de Groot 214/228 13 48 47 50 14 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Kees Boshuijer league_olympic.png 636/678 13 50 45 41 13 49 47 48 48 48 45 47 42 50 50 0 0 0
95. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 776/828 13 49 49 46 13 50 50 48 46 49 47 47 41 38 49 44 48 49
96. Rombout Wesseling 681/728 13 46 45 47 14 42 49 48 50 49 43 47 46 47 49 46 0 0
97. Leon Weltings 447/478 13 48 48 47 15 50 46 43 49 47 41 0 0 0 0 0 0 0
98. Robbie van den Bos 769/828 13 43 48 49 13 38 49 36 44 47 48 50 45 46 50 50 50 50
99. Mark Bruijnen league_ball.png 351/378 13 47 50 49 15 43 0 0 0 0 0 37 47 50 0 0 0 0
100. Jeroen Lenting 768/828 13 43 47 50 13 41 48 43 41 44 48 46 45 49 49 48 50 50
101. Ernst van Eijk 165/178 13 42 46 49 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Jörn te Kloeze league_football.png 151/163 12 40 49 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Juroen Koene 211/228 13 41 47 46 14 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Jacob van Schaik 12/13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Claessens 12/13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordy Slijp 12/13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Kromhout van der Meer 12/13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Bart van der Heijden 164/178 12 44 49 45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Robin Molenaar 58/63 13 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Roland Rijsdijk 104/113 13 49 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Martin Monster league_football.png 609/663 12 42 46 0 0 46 48 48 42 45 47 49 49 50 44 41 0 0
112. Randy van den Broek 254/278 13 41 45 45 15 47 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Cahit In 528/578 13 45 47 50 14 49 46 36 45 49 44 42 48 0 0 0 0 0
114. Henry Blijleven league_football.png 754/828 12 42 48 50 15 44 40 41 50 41 50 49 41 44 44 44 49 50
115. Jan Brehm 207/228 13 47 46 46 13 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Marco Sodderland league_cycling.png 343/378 13 43 46 43 13 48 46 45 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Kee-Seng Tan 612/678 13 32 43 48 14 44 46 45 47 45 47 47 47 46 48 0 0 0
118. Kenny Fiegel 145/163 13 40 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Jurjen Engelsman 56/63 13 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Rob de Queljoe 100/113 13 48 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Robert Rinkema 157/178 13 46 44 41 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Rein van Leeuwen 682/778 13 48 43 45 14 46 46 36 46 44 49 36 34 46 45 49 42 0
123. Gert-Jan Fernhout 720/828 12 40 35 49 13 40 40 49 46 48 46 48 40 48 46 38 33 49
124. Marc den Hoed 285/328 11 43 47 44 14 49 32 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Timo Waardenburg 154/178 13 44 48 34 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Fatih Kahyaoglu 369/428 13 45 47 48 13 45 0 0 0 0 0 0 32 42 37 47 0 0
127. Pascal Walgien 196/228 10 32 46 49 14 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Sven Meijerink league_football.png 539/628 13 45 50 50 14 50 46 42 33 46 45 36 39 0 0 30 0 0
129. Ruben Schoon 237/278 13 47 28 50 15 40 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Evert-Jan Verschuren 435/528 12 35 30 44 15 49 49 49 0 0 0 0 30 43 39 40 0 0
131. Jorrit Dijkstra 175/213 13 35 0 0 0 0 0 49 0 0 45 0 0 33 0 0 0 0
132. Hans von Burg 23/28 11 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Nik Koene 146/178 13 37 43 40 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Sjaak van der Linde 673/828 12 41 45 35 6 30 46 42 36 39 40 32 41 38 43 48 49 50
135. Erik Pijl 224/278 12 36 31 43 15 42 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Olaf van der Kraaij 613/778 13 45 49 49 15 50 15 11 37 15 0 20 50 45 50 50 49 50
137. Gerard van den Baard 176/228 13 27 44 44 11 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Mark Berbée 130/178 9 44 19 44 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Martin Klijn league_ball.png 597/828 12 38 38 34 15 16 21 29 36 36 40 34 33 41 41 42 41 50
140. Niek Molenaar 9/13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Eric Visser league_olympic.png 284/428 13 35 31 40 9 23 29 29 44 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Laatste update in 2023 na vraag 8