Tot | 2025 | ||
1. | Martin Delsman | 592/592 | 27/27 |
2. | Peter van Rossem | 542/542 | 27/27 |
Jan Kueter
![]() ![]() |
542/542 | 27/27 | |
4. | Paul Sondermeijer | 442/442 | 27/27 |
5. | Robin Vollebregt | 342/342 | 27/27 |
6. | Marc Hoogstrate | 292/292 | 27/27 |
Jelle Meens | 292/292 | 27/27 | |
8. | Ed van Bruggen | 242/242 | 27/27 |
9. | Willem Jan Suithoff | 227/227 | 27/27 |
Rob Langermans | 227/227 | 27/27 | |
Eddy Moolenschot | 227/227 | 27/27 | |
12. | Johan Jansen | 177/177 | 27/27 |
13. | Sam Christ | 127/127 | 27/27 |
Ronald Man in t Veld | 127/127 | 27/27 | |
Jorn van Adrichem | 127/127 | 27/27 | |
Joris Haak | 127/127 | 27/27 | |
17. | Dave van Haaren | 77/77 | 27/27 |
Kees Gijssen | 77/77 | 27/27 | |
Cas Laureijsen | 77/77 | 27/27 | |
Chris van Eijk | 77/77 | 27/27 | |
21. | Leonard Quist | 27/27 | 27/27 |
Claudio van der Klift | 27/27 | 27/27 | |
Daan van der Heijden | 27/27 | 27/27 | |
Tim Dunlop | 27/27 | 27/27 | |
Giel Jonkers | 27/27 | 27/27 | |
26. |
Jan Wegman
![]() |
890/892 | 27/27 |
Pieter den Hartogh | 890/892 | 27/27 | |
28. | Antony Groen | 341/342 | 27/27 |
29. |
Ivo Kloet
![]() |
640/642 | 27/27 |
30. | Toby Hobbelman | 291/292 | 27/27 |
31. | Henry van Wijk | 241/242 | 27/27 |
Joris Laureijsen
![]() |
241/242 | 27/27 | |
33. | Rob Lenting | 888/892 | 27/27 |
34. |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() ![]() |
440/442 | 27/27 |
Hein Tool | 440/442 | 27/27 | |
36. |
Herman Slootweg
![]() |
589/592 | 27/27 |
37. | Leon Lindenhoff | 290/292 | 27/27 |
38. | Juliano Alberici | 240/242 | 27/27 |
39. | Gommert Leune | 686/692 | 27/27 |
40. | Robbin Zuiker | 225/227 | 26/27 |
41. | Marco Willemsen | 438/442 | 27/27 |
42. | Jochem van Dijke | 289/292 | 27/27 |
43. | Brian Heijkoop | 175/177 | 27/27 |
44. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
634/642 | 25/27 |
Kee-Hoei Tan
![]() |
634/642 | 27/27 | |
46. | Rody Horeman | 76/77 | 26/27 |
Jurgen Bakker | 76/77 | 26/27 | |
Jeroen Dijkema | 76/77 | 27/27 | |
49. |
René Kool
![]() |
386/392 | 27/27 |
50. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
878/892 | 25/27 |
51. | Erwin Moerbeek | 125/127 | 25/27 |
52. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
681/692 | 27/27 |
53. | Ton Cabaret | 287/292 | 26/27 |
54. | Michael Mastenbroek | 223/227 | 25/27 |
55. |
Angelo Vedder
![]() |
385/392 | 26/27 |
56. | Stephan Schilder | 483/492 | 27/27 |
57. | Yuri Bouwman | 826/842 | 27/27 |
58. |
Wim van der Male
![]() |
875/892 | 27/27 |
59. | Antoine Schoutens | 531/542 | 21/27 |
60. |
Ruud Schot
![]() ![]() |
482/492 | 27/27 |
61. | Wilko Smit | 823/842 | 26/27 |
62. | Robin Vissers | 173/177 | 27/27 |
63. |
Hans van der Heijden
![]() |
383/392 | 26/27 |
64. | Joey Niemantsverdriet | 285/292 | 27/27 |
65. | Stijn Gijtenbeek | 75/77 | 25/27 |
Will Wijnands | 75/77 | 26/27 | |
67. | Jeffry Stoutjesdijk | 625/642 | 24/27 |
68. | Sinclair Bischop | 868/892 | 24/27 |
69. | Marijn Nijssen | 284/292 | 25/27 |
70. | Theo Jelijt | 527/542 | 27/27 |
71. | Bart van Pruissen | 622/642 | 27/27 |
72. |
Vincent Wiersema
![]() |
123/127 | 27/27 |
73. | Bart Kraaijeveld | 573/592 | 27/27 |
74. | Koen Scheurwater | 331/342 | 25/27 |
Robbert van de Griendt | 331/342 | 27/27 | |
76. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
572/592 | 24/27 |
77. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
475/492 | 26/27 |
78. | Jorn van der Bie | 715/742 | 27/27 |
79. | André Treffers | 26/27 | 26/27 |
Ron Karremans | 26/27 | 26/27 | |
Sven Brandt | 26/27 | 26/27 | |
82. | Joost van Eijk | 329/342 | 26/27 |
83. | Sebastiaan Harmsen | 377/392 | 26/27 |
84. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
809/842 | 26/27 |
85. | Robin Molenaar | 122/127 | 27/27 |
86. | Bart Govers | 664/692 | 27/27 |
87. | Badr Nouhaili | 328/342 | 26/27 |
88. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
855/892 | 23/27 |
89. |
Lucas Versantvoort
![]() |
423/442 | 25/27 |
90. |
Patrick Hack
![]() |
708/742 | 24/27 |
91. | Nico de Groot | 278/292 | 27/27 |
92. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
846/892 | 27/27 |
93. |
Ralph Bouwman
![]() |
656/692 | 20/27 |
94. | Ernst van Eijk | 229/242 | 27/27 |
95. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
795/842 | 26/27 |
96. | Roland Rijsdijk | 167/177 | 27/27 |
97. | Gino d' Onorio | 417/442 | 22/27 |
98. |
Jörn te Kloeze
![]() |
214/227 | 27/27 |
99. |
Leon Weltings
![]() ![]() |
509/542 | 26/27 |
100. |
Mark Bruijnen
![]() |
415/442 | 27/27 |
101. |
Wouter van Dam
![]() |
743/792 | 25/27 |
102. | Bart van der Heijden | 227/242 | 26/27 |
103. |
Kees Boshuijer
![]() |
696/742 | 27/27 |
104. |
Bastiaan Boschker
![]() ![]() ![]() |
834/892 | 26/27 |
105. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
740/792 | 27/27 |
106. | Rombout Wesseling | 739/792 | 26/27 |
107. | Juroen Koene | 272/292 | 24/27 |
108. | Jurjen Engelsman | 118/127 | 26/27 |
109. | Robbie van den Bos | 827/892 | 22/27 |
110. | Jeroen Lenting | 825/892 | 24/27 |
111. | Jan Brehm | 270/292 | 26/27 |
112. | Cahit In | 590/642 | 27/27 |
113. |
Martin Monster
![]() |
668/727 | 22/27 |
114. | Randy van den Broek | 313/342 | 24/27 |
115. |
Henry Blijleven
![]() |
813/892 | 22/27 |
116. | Rob de Queljoe | 161/177 | 24/27 |
117. | Eric Koppenol | 70/77 | 21/27 |
118. | Robert Rinkema | 218/242 | 25/27 |
119. | Kenny Fiegel | 204/227 | 26/27 |
120. | Alexander Claessens | 69/77 | 22/27 |
Jurrian Berkhout | 69/77 | 21/27 | |
122. | Kee-Seng Tan | 662/742 | 19/27 |
123. |
Marco Sodderland
![]() |
393/442 | 24/27 |
124. | Jimme Biesmeijer | 24/27 | 24/27 |
125. | Jordy Slijp | 68/77 | 22/27 |
126. | Marc den Hoed | 344/392 | 25/27 |
127. | Rein van Leeuwen | 737/842 | 22/27 |
128. | Gert-Jan Fernhout | 780/892 | 25/27 |
129. |
Sven Meijerink
![]() |
601/692 | 25/27 |
130. | Ruben Schoon | 297/342 | 24/27 |
131. |
Jorrit Dijkstra
![]() |
239/277 | 27/27 |
132. | Pascal Walgien | 246/292 | 19/27 |
133. | Nik Koene | 203/242 | 22/27 |
134. | Tim Kromhout van der Meer | 63/77 | 20/27 |
135. | Sjaak van der Linde | 727/892 | 21/27 |
136. | Joey den Hoed | 22/27 | 22/27 |
Almer Waardenburg | 22/27 | 22/27 | |
138. | Erik Pijl | 276/342 | 21/27 |
139. | Gerard van den Baard | 235/292 | 24/27 |
140. | Olaf van der Kraaij | 675/842 | 26/27 |
141. | Jacco Maat | 58/77 | 23/27 |
142. | Mark Berbée | 176/242 | 18/27 |
143. |
Martin Klijn
![]() |
638/892 | 22/27 |
144. | Jacob van Schaik | 53/77 | 18/27 |
145. |
Eric Visser
![]() |
338/492 | 22/27 |
146. | Hans Von Burg | 60/92 | 20/27 |
Totaal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1. | Martin Delsman | 592/592 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Peter van Rossem | 542/542 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kueter
![]() ![]() |
542/542 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Paul Sondermeijer | 442/442 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Robin Vollebregt | 342/342 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Marc Hoogstrate | 292/292 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelle Meens | 292/292 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Ed van Bruggen | 242/242 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Willem Jan Suithoff | 227/227 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Langermans | 227/227 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eddy Moolenschot | 227/227 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Johan Jansen | 177/177 | 27 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Sam Christ | 127/127 | 27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Man in t Veld | 127/127 | 27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorn van Adrichem | 127/127 | 27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joris Haak | 127/127 | 27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Dave van Haaren | 77/77 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kees Gijssen | 77/77 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cas Laureijsen | 77/77 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris van Eijk | 77/77 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Leonard Quist | 27/27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio van der Klift | 27/27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daan van der Heijden | 27/27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Dunlop | 27/27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giel Jonkers | 27/27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. |
Jan Wegman
![]() |
890/892 | 27 | 48 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pieter den Hartogh | 890/892 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | |
28. | Antony Groen | 341/342 | 27 | 50 | 50 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. |
Ivo Kloet
![]() |
640/642 | 27 | 49 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Toby Hobbelman | 291/292 | 27 | 50 | 49 | 50 | 50 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Henry van Wijk | 241/242 | 27 | 49 | 50 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joris Laureijsen
![]() |
241/242 | 27 | 50 | 50 | 49 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | Rob Lenting | 888/892 | 27 | 49 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
34. |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() ![]() |
440/442 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 49 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hein Tool | 440/442 | 27 | 50 | 49 | 50 | 49 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. |
Herman Slootweg
![]() |
589/592 | 27 | 49 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Leon Lindenhoff | 290/292 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Juliano Alberici | 240/242 | 27 | 48 | 50 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Gommert Leune | 686/692 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Robbin Zuiker | 225/227 | 26 | 50 | 49 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Marco Willemsen | 438/442 | 27 | 50 | 50 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Jochem van Dijke | 289/292 | 27 | 50 | 48 | 50 | 49 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Brian Heijkoop | 175/177 | 27 | 50 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
634/642 | 25 | 49 | 50 | 50 | 50 | 14 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kee-Hoei Tan
![]() |
634/642 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 47 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46. | Rody Horeman | 76/77 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurgen Bakker | 76/77 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeroen Dijkema | 76/77 | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49. |
René Kool
![]() |
386/392 | 27 | 50 | 50 | 49 | 50 | 15 | 49 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
878/892 | 25 | 48 | 49 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
51. | Erwin Moerbeek | 125/127 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
681/692 | 27 | 48 | 50 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Ton Cabaret | 287/292 | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Michael Mastenbroek | 223/227 | 25 | 49 | 50 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. |
Angelo Vedder
![]() |
385/392 | 26 | 45 | 49 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Stephan Schilder | 483/492 | 27 | 50 | 50 | 50 | 48 | 15 | 46 | 49 | 49 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Yuri Bouwman | 826/842 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 48 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 0 |
58. |
Wim van der Male
![]() |
875/892 | 27 | 50 | 50 | 49 | 50 | 15 | 47 | 50 | 47 | 50 | 46 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 |
59. | Antoine Schoutens | 531/542 | 21 | 49 | 46 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. |
Ruud Schot
![]() ![]() |
482/492 | 27 | 50 | 49 | 49 | 50 | 14 | 46 | 49 | 50 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Wilko Smit | 823/842 | 26 | 48 | 50 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 47 | 50 | 48 | 49 | 48 | 0 | 50 | 49 | 48 | 46 | 50 |
62. | Robin Vissers | 173/177 | 27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. |
Hans van der Heijden
![]() |
383/392 | 26 | 50 | 47 | 50 | 50 | 15 | 50 | 49 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Joey Niemantsverdriet | 285/292 | 27 | 48 | 47 | 49 | 50 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Stijn Gijtenbeek | 75/77 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Wijnands | 75/77 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67. | Jeffry Stoutjesdijk | 625/642 | 24 | 49 | 47 | 45 | 48 | 15 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Sinclair Bischop | 868/892 | 24 | 44 | 48 | 48 | 50 | 15 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 47 | 50 | 50 |
69. | Marijn Nijssen | 284/292 | 25 | 50 | 49 | 49 | 49 | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Theo Jelijt | 527/542 | 27 | 49 | 49 | 49 | 48 | 15 | 49 | 46 | 48 | 0 | 48 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Bart van Pruissen | 622/642 | 27 | 50 | 50 | 50 | 49 | 15 | 50 | 50 | 46 | 50 | 47 | 49 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. |
Vincent Wiersema
![]() |
123/127 | 27 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Bart Kraaijeveld | 573/592 | 27 | 45 | 50 | 50 | 50 | 15 | 49 | 49 | 40 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Koen Scheurwater | 331/342 | 25 | 47 | 47 | 50 | 49 | 15 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robbert van de Griendt | 331/342 | 27 | 50 | 50 | 50 | 49 | 14 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
572/592 | 24 | 50 | 47 | 49 | 50 | 15 | 47 | 50 | 46 | 49 | 49 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
475/492 | 26 | 46 | 47 | 48 | 50 | 15 | 49 | 45 | 49 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Jorn van der Bie | 715/742 | 27 | 0 | 48 | 43 | 49 | 15 | 48 | 48 | 48 | 0 | 47 | 48 | 47 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 |
79. | André Treffers | 26/27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Karremans | 26/27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sven Brandt | 26/27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82. | Joost van Eijk | 329/342 | 26 | 50 | 49 | 50 | 45 | 14 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Sebastiaan Harmsen | 377/392 | 26 | 49 | 48 | 50 | 46 | 15 | 45 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
809/842 | 26 | 50 | 49 | 50 | 47 | 14 | 48 | 38 | 48 | 49 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 46 | 50 | 0 |
85. | Robin Molenaar | 122/127 | 27 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Bart Govers | 664/692 | 27 | 0 | 27 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
87. | Badr Nouhaili | 328/342 | 26 | 50 | 48 | 49 | 45 | 13 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
855/892 | 23 | 49 | 45 | 45 | 48 | 12 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 |
89. |
Lucas Versantvoort
![]() |
423/442 | 25 | 48 | 48 | 47 | 47 | 15 | 0 | 50 | 49 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. |
Patrick Hack
![]() |
708/742 | 24 | 48 | 50 | 50 | 49 | 15 | 43 | 46 | 50 | 50 | 49 | 44 | 49 | 49 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 |
91. | Nico de Groot | 278/292 | 27 | 50 | 48 | 47 | 50 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
846/892 | 27 | 50 | 44 | 50 | 49 | 15 | 44 | 49 | 45 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 | 42 | 49 | 47 | 44 | 50 |
93. |
Ralph Bouwman
![]() |
656/692 | 20 | 42 | 41 | 48 | 45 | 13 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Ernst van Eijk | 229/242 | 27 | 50 | 42 | 46 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
795/842 | 26 | 48 | 48 | 48 | 49 | 14 | 50 | 49 | 40 | 46 | 46 | 50 | 50 | 42 | 50 | 48 | 43 | 48 | 0 |
96. | Roland Rijsdijk | 167/177 | 27 | 49 | 49 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Gino d' Onorio | 417/442 | 22 | 0 | 45 | 47 | 48 | 15 | 46 | 0 | 46 | 49 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. |
Jörn te Kloeze
![]() |
214/227 | 27 | 48 | 40 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. |
Leon Weltings
![]() ![]() |
509/542 | 26 | 49 | 48 | 48 | 47 | 15 | 50 | 46 | 43 | 49 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. |
Mark Bruijnen
![]() |
415/442 | 27 | 50 | 47 | 50 | 49 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
