Tot | 2023 | ||
1. |
Jan Wegman
![]() |
807/807 | 42/42 |
2. | Martin Delsman | 507/507 | 42/42 |
3. | Peter van Rossem | 457/457 | 42/42 |
Jan Kueter
![]() ![]() |
457/457 | 42/42 | |
5. | Paul Sondermeijer | 357/357 | 42/42 |
6. |
Angelo Vedder
![]() |
307/307 | 42/42 |
7. | Robin Vollebregt | 257/257 | 42/42 |
8. | Jelle Meens | 207/207 | 42/42 |
Marc Hoogstrate | 207/207 | 42/42 | |
Toby Hobbelman | 207/207 | 42/42 | |
11. | Juliano Alberici | 157/157 | 42/42 |
Ed van Bruggen | 157/157 | 42/42 | |
Henry van Wijk | 157/157 | 42/42 | |
14. | Willem Jan Suithoff | 142/142 | 42/42 |
Eddy Moolenschot | 142/142 | 42/42 | |
Rob Langermans | 142/142 | 42/42 | |
17. | Johan Jansen | 92/92 | 42/42 |
18. | Sam Christ | 42/42 | 42/42 |
Joris Haak | 42/42 | 42/42 | |
Jorn van Adrichem | 42/42 | 42/42 | |
Ronald Man in t Veld | 42/42 | 42/42 | |
Erwin Moerbeek | 42/42 | 42/42 | |
23. | Ivo Kloet | 556/557 | 42/42 |
24. | Pieter den Hartogh | 805/807 | 42/42 |
25. | Rob Lenting | 804/807 | 42/42 |
26. | Antony Groen | 256/257 | 42/42 |
27. | Herman Slootweg | 505/507 | 42/42 |
28. | Hein Tool | 355/357 | 41/42 |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() ![]() |
355/357 | 42/42 | |
30. |
Joris Laureijsen
![]() |
156/157 | 42/42 |
31. | Antoine Schoutens | 454/457 | 39/42 |
32. | Michael Mastenbroek | 141/142 | 42/42 |
Robbin Zuiker | 141/142 | 41/42 | |
34. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
552/557 | 42/42 |
35. | Jochem van Dijke | 205/207 | 41/42 |
Leon Lindenhoff | 205/207 | 42/42 | |
37. | Gommert Leune | 601/607 | 42/42 |
38. | Marco Willemsen | 353/357 | 42/42 |
39. | Martijn Bruggeling | 254/257 | 42/42 |
40. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
797/807 | 41/42 |
41. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
549/557 | 42/42 |
42. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
598/607 | 42/42 |
43. | Sinclair Bischop | 792/807 | 40/42 |
44. | Joey Niemantsverdriet | 203/207 | 40/42 |
Ton Cabaret | 203/207 | 42/42 | |
46. |
René Kool
![]() |
301/307 | 42/42 |
47. |
Wim van der Male
![]() |
790/807 | 42/42 |
48. | Wilko Smit | 741/757 | 42/42 |
Yuri Bouwman | 741/757 | 42/42 | |
50. | Brian Heijkoop | 90/92 | 40/42 |
51. | Stephan Schilder | 398/407 | 42/42 |
52. | Jeffry Stoutjesdijk | 544/557 | 39/42 |
53. | Koen Scheurwater | 251/257 | 39/42 |
54. |
Ruud Schot
![]() |
397/407 | 41/42 |
55. | Marius Vrolijk | 153/157 | 42/42 |
56. |
Hans van der Heijden
![]() |
299/307 | 39/42 |
57. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
396/407 | 40/42 |
58. | Bart Kraaijeveld | 493/507 | 42/42 |
59. | Marijn Nijssen | 201/207 | 41/42 |
60. | Bart Govers | 637/657 | 27/42 |
61. | Theo Jelijt | 443/457 | 41/42 |
62. |
Ralph Bouwman
![]() |
587/607 | 34/42 |
63. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
490/507 | 39/42 |
64. | Bart van Pruissen | 537/557 | 42/42 |
65. | Gino d' Onorio | 392/407 | 42/42 |
66. | Jorn van der Bie | 680/707 | 40/42 |
67. | Sebastiaan Harmsen | 295/307 | 41/42 |
68. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
775/807 | 37/42 |
69. |
Lucas Versantvoort
![]() |
342/357 | 40/42 |
70. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
725/757 | 41/42 |
71. | Robbert van de Griendt | 246/257 | 42/42 |
72. | Robin Vissers | 88/92 | 42/42 |
73. |
Patrick Hack
![]() |
628/657 | 42/42 |
74. | Joost van Eijk | 245/257 | 41/42 |
75. | Nick van Bussel | 40/42 | 40/42 |
76. |
Alex Kroon
![]() |
767/807 | 40/42 |
77. | Badr Nouhaili | 244/257 | 40/42 |
78. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
766/807 | 41/42 |
79. | Hans Schoemaker | 148/157 | 39/42 |
80. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
713/757 | 40/42 |
81. |
Wouter van Dam
![]() |
663/707 | 40/42 |
82. |
Kees Boshuijer
![]() |
615/657 | 42/42 |
83. |
Bastiaan Boschker
![]() |
755/807 | 41/42 |
84. | Rombout Wesseling | 660/707 | 38/42 |
85. | Nico de Groot | 193/207 | 40/42 |
86. | Leon Weltings | 426/457 | 40/42 |
87. | Jeroen Lenting | 752/807 | 40/42 |
88. | Jörn te Kloeze | 132/142 | 33/42 |
89. | Vincent Wiersema | 39/42 | 39/42 |
90. | Robbie van den Bos | 748/807 | 35/42 |
91. | Randy van den Broek | 238/257 | 38/42 |
92. |
Martin Monster
![]() |
594/642 | 39/42 |
93. |
Mark Bruijnen
![]() |
330/357 | 39/42 |
94. | Cahit In | 512/557 | 42/42 |
95. | Juroen Koene | 190/207 | 33/42 |
96. | Ernst van Eijk | 144/157 | 34/42 |
Bart van der Heijden | 144/157 | 36/42 | |
98. |
Marco Sodderland
![]() |
327/357 | 40/42 |
99. | Kee-Seng Tan | 598/657 | 31/42 |
100. |
Henry Blijleven
![]() |
734/807 | 34/42 |
101. | Roland Rijsdijk | 83/92 | 41/42 |
102. | Jan Brehm | 186/207 | 39/42 |
103. | Kenny Fiegel | 126/142 | 34/42 |
104. | Pascal Walgien | 183/207 | 29/42 |
105. | Robin Molenaar | 37/42 | 37/42 |
Alexander Eijgenraam | 37/42 | 37/42 | |
107. | Gert-Jan Fernhout | 706/807 | 38/42 |
108. | Rein van Leeuwen | 661/757 | 40/42 |
109. | Marc den Hoed | 267/307 | 36/42 |
110. | Robert Rinkema | 136/157 | 38/42 |
111. | Rob de Queljoe | 79/92 | 40/42 |
112. | Henk de Graaf | 177/207 | 41/42 |
113. | Fatih Kahyaoglu | 348/407 | 37/42 |
114. |
Sven Meijerink
![]() |
518/607 | 37/42 |
115. | Timo Waardenburg | 133/157 | 36/42 |
116. | Ruben Schoon | 216/257 | 39/42 |
117. | Jurjen Engelsman | 35/42 | 35/42 |
118. | Evert-Jan Verschuren | 421/507 | 33/42 |
119. | Mauring Lindenburg | 75/92 | 33/42 |
120. | Sjaak van der Linde | 654/807 | 34/42 |
121. | Nik Koene | 127/157 | 31/42 |
122. | Jorrit Dijkstra | 155/192 | 28/42 |
123. | Erik Pijl | 205/257 | 29/42 |
124. | Olaf van der Kraaij | 597/757 | 42/42 |
125. | Gerard van den Baard | 162/207 | 26/42 |
126. | Ibrahim Eljilali | 116/157 | 33/42 |
127. | Mark Berbée | 114/157 | 37/42 |
128. |
Martin Klijn
![]() |
579/807 | 32/42 |
129. | Marten Haanstra | 30/42 | 30/42 |
130. |
Eric Visser
![]() |
271/407 | 35/42 |
131. | Mario Ridder | 55/92 | 41/42 |
132. | Luc van der Wal | 183/307 | 42/42 |
133. | Alex Koelhof | 163/307 | 6/42 |
Totaal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1. |
Jan Wegman
![]() |
807/807 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2. | Martin Delsman | 507/507 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Peter van Rossem | 457/457 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Kueter
![]() ![]() |
457/457 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Paul Sondermeijer | 357/357 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. |
Angelo Vedder
![]() |
307/307 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Robin Vollebregt | 257/257 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Jelle Meens | 207/207 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Hoogstrate | 207/207 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toby Hobbelman | 207/207 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Juliano Alberici | 157/157 | 42 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ed van Bruggen | 157/157 | 42 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henry van Wijk | 157/157 | 42 | 50 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Willem Jan Suithoff | 142/142 | 42 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Moolenschot | 142/142 | 42 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rob Langermans | 142/142 | 42 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Johan Jansen | 92/92 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Sam Christ | 42/42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joris Haak | 42/42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorn van Adrichem | 42/42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronald Man in t Veld | 42/42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erwin Moerbeek | 42/42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Ivo Kloet | 556/557 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Pieter den Hartogh | 805/807 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 |
25. | Rob Lenting | 804/807 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
26. | Antony Groen | 256/257 | 42 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Herman Slootweg | 505/507 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Hein Tool | 355/357 | 41 | 50 | 49 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() ![]() |
355/357 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 49 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. |
Joris Laureijsen
![]() |
156/157 | 42 | 49 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Antoine Schoutens | 454/457 | 39 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Michael Mastenbroek | 141/142 | 42 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robbin Zuiker | 141/142 | 41 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
552/557 | 42 | 50 | 50 | 14 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Jochem van Dijke | 205/207 | 41 | 50 | 49 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Lindenhoff | 205/207 | 42 | 50 | 50 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37. | Gommert Leune | 601/607 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Marco Willemsen | 353/357 | 42 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Martijn Bruggeling | 254/257 | 42 | 50 | 47 | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
797/807 | 41 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
41. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
549/557 | 42 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 47 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
598/607 | 42 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Sinclair Bischop | 792/807 | 40 | 48 | 50 | 15 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 47 | 50 | 50 |
44. | Joey Niemantsverdriet | 203/207 | 40 | 49 | 50 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ton Cabaret | 203/207 | 42 | 50 | 50 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46. |
René Kool
![]() |
301/307 | 42 | 49 | 50 | 15 | 49 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. |
Wim van der Male
![]() |
790/807 | 42 | 49 | 50 | 15 | 47 | 50 | 47 | 50 | 46 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 |
48. | Wilko Smit | 741/757 | 42 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 47 | 50 | 48 | 49 | 48 | 0 | 50 | 49 | 48 | 46 | 50 |
Yuri Bouwman | 741/757 | 42 | 50 | 50 | 15 | 48 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 0 | |
50. | Brian Heijkoop | 90/92 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Stephan Schilder | 398/407 | 42 | 50 | 48 | 15 | 46 | 49 | 49 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Jeffry Stoutjesdijk | 544/557 | 39 | 45 | 48 | 15 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Koen Scheurwater | 251/257 | 39 | 50 | 49 | 15 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. |
Ruud Schot
![]() |
397/407 | 41 | 49 | 50 | 14 | 46 | 49 | 50 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Marius Vrolijk | 153/157 | 42 | 50 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. |
Hans van der Heijden
![]() |
299/307 | 39 | 50 | 50 | 15 | 50 | 49 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
396/407 | 40 | 48 | 50 | 15 | 49 | 45 | 49 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Bart Kraaijeveld | 493/507 | 42 | 50 | 50 | 15 | 49 | 49 | 40 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Marijn Nijssen | 201/207 | 41 | 49 | 49 | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Bart Govers | 637/657 | 27 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
61. | Theo Jelijt | 443/457 | 41 | 49 | 48 | 15 | 49 | 46 | 48 | 0 | 48 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. |
Ralph Bouwman
![]() |
587/607 | 34 | 48 | 45 | 13 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
490/507 | 39 | 49 | 50 | 15 | 47 | 50 | 46 | 49 | 49 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Bart van Pruissen | 537/557 | 42 | 50 | 49 | 15 | 50 | 50 | 46 | 50 | 47 | 49 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Gino d' Onorio | 392/407 | 42 | 47 | 48 | 15 | 46 | 0 | 46 | 49 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Jorn van der Bie | 680/707 | 40 | 43 | 49 | 15 | 48 | 48 | 48 | 0 | 47 | 48 | 47 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 |
67. | Sebastiaan Harmsen | 295/307 | 41 | 50 | 46 | 15 | 45 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
775/807 | 37 | 45 | 48 | 12 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 |
69. |
Lucas Versantvoort
![]() |
342/357 | 40 | 47 | 47 | 15 | 0 | 50 | 49 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
725/757 | 41 | 50 | 47 | 14 | 48 | 38 | 48 | 49 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 46 | 50 | 0 |
71. | Robbert van de Griendt | 246/257 | 42 | 50 | 49 | 14 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Robin Vissers | 88/92 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. |
Patrick Hack
![]() |
628/657 | 42 | 50 | 49 | 15 | 43 | 46 | 50 | 50 | 49 | 44 | 49 | 49 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 |
74. | Joost van Eijk | 245/257 | 41 | 50 | 45 | 14 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Nick van Bussel | 40/42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. |
Alex Kroon
![]() |
767/807 | 40 | 49 | 49 | 15 | 49 | 45 | 40 | 48 | 47 | 48 | 49 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
77. | Badr Nouhaili | 244/257 | 40 | 49 | 45 | 13 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
766/807 | 41 | 50 | 49 | 15 | 44 | 49 | 45 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 | 42 | 49 | 47 | 44 | 50 |
79. | Hans Schoemaker | 148/157 | 39 | 48 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
713/757 | 40 | 48 | 49 | 14 | 50 | 49 | 40 | 46 | 46 | 50 | 50 | 42 | 50 | 48 | 43 | 48 | 0 |
81. |
Wouter van Dam
![]() |
663/707 | 40 | 46 | 48 | 14 | 43 | 45 | 43 | 44 | 50 | 50 | 48 | 42 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
82. |
Kees Boshuijer
![]() |
615/657 | 42 | 45 | 41 | 13 | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 45 | 47 | 42 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
83. |
Bastiaan Boschker
![]() |
755/807 | 41 | 49 | 46 | 13 | 50 | 50 | 48 | 46 | 49 | 47 | 47 | 41 | 38 | 49 | 44 | 48 | 49 |
84. | Rombout Wesseling | 660/707 | 38 | 45 | 47 | 14 | 42 | 49 | 48 | 50 | 49 | 43 | 47 | 46 | 47 | 49 | 46 | 0 | 0 |
85. | Nico de Groot | 193/207 | 40 | 47 | 50 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Leon Weltings | 426/457 | 40 | 48 | 47 | 15 | 50 | 46 | 43 | 49 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Jeroen Lenting | 752/807 | 40 | 47 | 50 | 13 | 41 | 48 | 43 | 41 | 44 | 48 | 46 | 45 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 |
88. | Jörn te Kloeze | 132/142 | 33 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Vincent Wiersema | 39/42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Robbie van den Bos | 748/807 | 35 | 48 | 49 | 13 | 38 | 49 | 36 | 44 | 47 | 48 | 50 | 45 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
91. | Randy van den Broek | 238/257 | 38 | 45 | 45 | 15 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. |
Martin Monster
![]() |
594/642 | 39 | 46 | 0 | 0 | 46 | 48 | 48 | 42 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 44 | 41 | 0 | 0 |
93. |
Mark Bruijnen
![]() |
330/357 | 39 | 50 | 49 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Cahit In | 512/557 | 42 | 47 | 50 | 14 | 49 | 46 | 36 | 45 | 49 | 44 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Juroen Koene | 190/207 | 33 | 47 | 46 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ernst van Eijk | 144/157 | 34 | 46 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart van der Heijden | 144/157 | 36 | 49 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98. |
Marco Sodderland
![]() |
327/357 | 40 | 46 | 43 | 13 | 48 | 46 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Kee-Seng Tan | 598/657 | 31 | 43 | 48 | 14 | 44 | 46 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 |
100. |
Henry Blijleven
![]() |
734/807 | 34 | 48 | 50 | 15 | 44 | 40 | 41 | 50 | 41 | 50 | 49 | 41 | 44 | 44 | 44 | 49 | 50 |
101. | Roland Rijsdijk | 83/92 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Jan Brehm | 186/207 | 39 | 46 | 46 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Kenny Fiegel | 126/142 | 34 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Pascal Walgien | 183/207 | 29 | 46 | 49 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Robin Molenaar | 37/42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Eijgenraam | 37/42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107. | Gert-Jan Fernhout | 706/807 | 38 | 35 | 49 | 13 | 40 | 40 | 49 | 46 | 48 | 46 | 48 | 40 | 48 | 46 | 38 | 33 | 49 |
108. | Rein van Leeuwen | 661/757 | 40 | 43 | 45 | 14 | 46 | 46 | 36 | 46 | 44 | 49 | 36 | 34 | 46 | 45 | 49 | 42 | 0 |
109. | Marc den Hoed | 267/307 | 36 | 47 | 44 | 14 | 49 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Robert Rinkema | 136/157 | 38 | 44 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Rob de Queljoe | 79/92 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Henk de Graaf | 177/207 | 41 | 50 | 50 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Fatih Kahyaoglu | 348/407 | 37 | 47 | 48 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 42 | 37 | 47 | 0 | 0 |
114. |
Sven Meijerink
![]() |
518/607 | 37 | 50 | 50 | 14 | 50 | 46 | 42 | 33 | 46 | 45 | 36 | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
