Tot | 2021 | ||
1. |
Jan Wegman
![]() |
684/684 | 19/19 |
2. | Martin Delsman | 384/384 | 19/19 |
3. | Peter van Rossem | 334/334 | 19/19 |
Antoine Schoutens | 334/334 | 19/19 | |
Jan Kueter
![]() ![]() |
334/334 | 19/19 | |
6. | Hein Tool | 234/234 | 19/19 |
Paul Sondermeijer | 234/234 | 19/19 | |
8. |
Angelo Vedder
![]() |
184/184 | 19/19 |
9. | Antony Groen | 134/134 | 19/19 |
Robin Vollebregt | 134/134 | 19/19 | |
11. | Jelle Meens | 84/84 | 19/19 |
Marc Hoogstrate | 84/84 | 19/19 | |
Jochem van Dijke | 84/84 | 19/19 | |
Toby Hobbelman | 84/84 | 19/19 | |
15. | Juliano Alberici | 34/34 | 19/19 |
Henry van Wijk | 34/34 | 19/19 | |
Dario Macario | 34/34 | 19/19 | |
Ed van Bruggen | 34/34 | 19/19 | |
Joris Laureijsen | 34/34 | 19/19 | |
20. | Rob Langermans | 19/19 | 19/19 |
Eddy Moolenschot | 19/19 | 19/19 | |
Kenny Fiegel | 19/19 | 19/19 | |
Willem Jan Suithoff | 19/19 | 19/19 | |
Robbin Zuiker | 19/19 | 19/19 | |
Michael Mastenbroek | 19/19 | 19/19 | |
Jörn te Kloeze | 19/19 | 19/19 | |
27. | Ivo Kloet | 433/434 | 19/19 |
28. | Pieter den Hartogh | 682/684 | 19/19 |
29. | Rob Lenting | 681/684 | 19/19 |
30. | Herman Slootweg | 382/384 | 19/19 |
31. |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() |
232/234 | 19/19 |
32. | Jeffry Stoutjesdijk | 430/434 | 18/19 |
33. | Bart Govers | 529/534 | 19/19 |
34. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
677/684 | 18/19 |
35. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
429/434 | 19/19 |
36. | Joey Niemantsverdriet | 83/84 | 19/19 |
37. | Gommert Leune | 478/484 | 19/19 |
38. | Marco Willemsen | 231/234 | 19/19 |
39. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
675/684 | 19/19 |
40. | Martijn Bruggeling | 132/134 | 17/19 |
41. | Sinclair Bischop | 673/684 | 19/19 |
42. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
476/484 | 19/19 |
43. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
426/434 | 19/19 |
44. |
Ralph Bouwman
![]() |
474/484 | 14/19 |
45. | Koen Scheurwater | 131/134 | 18/19 |
46. |
Wim van der Male
![]() |
668/684 | 19/19 |
47. | Wilko Smit | 619/634 | 19/19 |
48. | Marnix Overzier | 82/84 | 17/19 |
Leon Lindenhoff | 82/84 | 19/19 | |
50. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
277/284 | 19/19 |
51. | René van der Voordt | 472/484 | 18/19 |
52. | Yuri Bouwman | 618/634 | 19/19 |
53. | René Kool | 179/184 | 19/19 |
Hans van der Heijden | 179/184 | 19/19 | |
55. | Stephan Schilder | 276/284 | 18/19 |
Ruud Schot | 276/284 | 19/19 | |
57. | Ernst van Eijk | 33/34 | 18/19 |
58. | Gertjan Bunte | 164/169 | 18/19 |
59. | Jorn van der Bie | 566/584 | 18/19 |
60. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
662/684 | 17/19 |
61. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
371/384 | 19/19 |
62. | Theo Jelijt | 322/334 | 17/19 |
63. | Bart Kraaijeveld | 370/384 | 19/19 |
64. | Badr Nouhaili | 129/134 | 19/19 |
Randy van den Broek | 129/134 | 19/19 | |
66. | Gino d' Onorio | 272/284 | 17/19 |
67. | Lucas Versantvoort | 224/234 | 16/19 |
68. | Bart van Pruissen | 415/434 | 19/19 |
69. |
Ron Buijs
![]() |
462/484 | 17/19 |
70. | Marijn Nijssen | 80/84 | 18/19 |
Ton Cabaret | 80/84 | 19/19 | |
Sander Kavelaar | 80/84 | 17/19 | |
73. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
603/634 | 16/19 |
74. | Sebastiaan Harmsen | 175/184 | 17/19 |
75. | Jeroen Kloet | 506/534 | 16/19 |
Patrick Hack
![]() |
506/534 | 19/19 | |
77. | Joris Bakker | 18/19 | 18/19 |
Duco Vermeer | 18/19 | 18/19 | |
79. | Alex Kroon | 647/684 | 18/19 |
80. |
Kees Boshuijer
![]() |
503/534 | 16/19 |
81. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
644/684 | 18/19 |
82. | Juroen Koene | 79/84 | 15/19 |
83. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() |
595/634 | 19/19 |
84. | Wouter van Dam | 547/584 | 18/19 |
Rombout Wesseling | 547/584 | 17/19 | |
86. | Leon Weltings | 310/334 | 19/19 |
87. |
Marco Sodderland
![]() |
217/234 | 19/19 |
88. |
Bastiaan Boschker
![]() |
634/684 | 15/19 |
Jeroen Lenting | 634/684 | 19/19 | |
Robbie van den Bos | 634/684 | 18/19 | |
91. | Robbert van de Griendt | 124/134 | 19/19 |
92. | Kee-Seng Tan | 493/534 | 17/19 |
93. | Joost van Eijk | 123/134 | 14/19 |
94. | Pascal Walgien | 77/84 | 18/19 |
95. | Hans Schoemaker | 31/34 | 17/19 |
Marius Vrolijk | 31/34 | 17/19 | |
Robert Rinkema | 31/34 | 18/19 | |
98. |
Henry Blijleven
![]() |
621/684 | 19/19 |
99. | Cahit In | 392/434 | 19/19 |
100. | Mark Bruijnen | 210/234 | 18/19 |
101. | Nico de Groot | 75/84 | 19/19 |
102. | Erik Pijl | 119/134 | 17/19 |
103. | Timo Waardenburg | 30/34 | 15/19 |
104. | Gert-Jan Fernhout | 603/684 | 19/19 |
105. | Stef van Vliet | 74/84 | 14/19 |
106. | Ruben Schoon | 118/134 | 19/19 |
107. | Rolf Pijsel | 148/169 | 18/19 |
108. | Jan Brehm | 73/84 | 18/19 |
109. | Evert-Jan Verschuren | 332/384 | 18/19 |
110. | Rein van Leeuwen | 547/634 | 14/19 |
111. | Marc den Hoed | 158/184 | 18/19 |
112. | Ibrahim Eljilali | 29/34 | 16/19 |
Mark Berbée | 29/34 | 15/19 | |
114. | Martin Voorwinde | 70/84 | 12/19 |
115. | Bart Denissen | 236/284 | 15/19 |
116. |
Sven Meijerink
![]() |
400/484 | 19/19 |
117. | Fatih Kahyaoglu | 234/284 | 18/19 |
118. | Bart van der Heijden | 28/34 | 14/19 |
119. | Hugo Brants | 435/534 | 17/19 |
120. | Sjaak van der Linde | 554/684 | 14/19 |
121. | Jordi Weijermars | 15/19 | 15/19 |
122. | Gerard van den Baard | 66/84 | 18/19 |
123. | Nik Koene | 26/34 | 13/19 |
124. | Olaf van der Kraaij | 475/634 | 18/19 |
125. | Machiel Smit | 164/219 | 17/19 |
126. |
Martin Klijn
![]() |
488/684 | 13/19 |
127. | Mario de Ridder | 13/19 | 13/19 |
128. | Henk de Graaf | 55/84 | 19/19 |
129. |
Eric Visser
![]() |
178/284 | 13/19 |
130. | Alex Koelhof | 105/184 | 11/19 |
131. | Luc van der Wal | 94/184 | 17/19 |
Totaal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1. |
Jan Wegman
![]() |
684/684 | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2. | Martin Delsman | 384/384 | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Peter van Rossem | 334/334 | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Schoutens | 334/334 | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Kueter
![]() ![]() |
334/334 | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Hein Tool | 234/234 | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Sondermeijer | 234/234 | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. |
Angelo Vedder
![]() |
184/184 | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Antony Groen | 134/134 | 19 | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Vollebregt | 134/134 | 19 | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Jelle Meens | 84/84 | 19 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Hoogstrate | 84/84 | 19 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jochem van Dijke | 84/84 | 19 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toby Hobbelman | 84/84 | 19 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Juliano Alberici | 34/34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry van Wijk | 34/34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dario Macario | 34/34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ed van Bruggen | 34/34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joris Laureijsen | 34/34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Rob Langermans | 19/19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Moolenschot | 19/19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenny Fiegel | 19/19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willem Jan Suithoff | 19/19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robbin Zuiker | 19/19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Mastenbroek | 19/19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jörn te Kloeze | 19/19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Ivo Kloet | 433/434 | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Pieter den Hartogh | 682/684 | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 |
29. | Rob Lenting | 681/684 | 19 | 15 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
30. | Herman Slootweg | 382/384 | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() |
232/234 | 19 | 15 | 50 | 49 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Jeffry Stoutjesdijk | 430/434 | 18 | 15 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Bart Govers | 529/534 | 19 | 15 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
34. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
677/684 | 18 | 15 | 48 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
35. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
429/434 | 19 | 14 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Joey Niemantsverdriet | 83/84 | 19 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Gommert Leune | 478/484 | 19 | 15 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Marco Willemsen | 231/234 | 19 | 15 | 50 | 50 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
675/684 | 19 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
40. | Martijn Bruggeling | 132/134 | 17 | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Sinclair Bischop | 673/684 | 19 | 15 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 47 | 50 | 50 |
42. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
476/484 | 19 | 15 | 50 | 50 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
426/434 | 19 | 15 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 47 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. |
Ralph Bouwman
![]() |
474/484 | 14 | 13 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Koen Scheurwater | 131/134 | 18 | 15 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. |
Wim van der Male
![]() |
668/684 | 19 | 15 | 47 | 50 | 47 | 50 | 46 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 |
47. | Wilko Smit | 619/634 | 19 | 15 | 50 | 50 | 47 | 50 | 48 | 49 | 48 | 0 | 50 | 49 | 48 | 46 | 50 |
48. | Marnix Overzier | 82/84 | 17 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Lindenhoff | 82/84 | 19 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
277/284 | 19 | 15 | 49 | 45 | 49 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | René van der Voordt | 472/484 | 18 | 15 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Yuri Bouwman | 618/634 | 19 | 15 | 48 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 0 |
53. | René Kool | 179/184 | 19 | 15 | 49 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans van der Heijden | 179/184 | 19 | 15 | 50 | 49 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55. | Stephan Schilder | 276/284 | 18 | 15 | 46 | 49 | 49 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruud Schot | 276/284 | 19 | 14 | 46 | 49 | 50 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57. | Ernst van Eijk | 33/34 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Gertjan Bunte | 164/169 | 18 | 0 | 0 | 46 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Jorn van der Bie | 566/584 | 18 | 15 | 48 | 48 | 48 | 0 | 47 | 48 | 47 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 |
60. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
662/684 | 17 | 12 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 |
61. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
371/384 | 19 | 15 | 47 | 50 | 46 | 49 | 49 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Theo Jelijt | 322/334 | 17 | 15 | 49 | 46 | 48 | 0 | 48 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Bart Kraaijeveld | 370/384 | 19 | 15 | 49 | 49 | 40 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Badr Nouhaili | 129/134 | 19 | 13 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy van den Broek | 129/134 | 19 | 15 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66. | Gino d' Onorio | 272/284 | 17 | 15 | 46 | 0 | 46 | 49 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Lucas Versantvoort | 224/234 | 16 | 15 | 0 | 50 | 49 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Bart van Pruissen | 415/434 | 19 | 15 | 50 | 50 | 46 | 50 | 47 | 49 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. |
Ron Buijs
![]() |
462/484 | 17 | 15 | 49 | 48 | 45 | 50 | 45 | 49 | 49 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Marijn Nijssen | 80/84 | 18 | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ton Cabaret | 80/84 | 19 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sander Kavelaar | 80/84 | 17 | 14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
603/634 | 16 | 14 | 48 | 38 | 48 | 49 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 46 | 50 | 0 |
74. | Sebastiaan Harmsen | 175/184 | 17 | 15 | 45 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Jeroen Kloet | 506/534 | 16 | 14 | 47 | 49 | 50 | 50 | 48 | 44 | 48 | 50 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Hack
![]() |
506/534 | 19 | 15 | 43 | 46 | 50 | 50 | 49 | 44 | 49 | 49 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
77. | Joris Bakker | 18/19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duco Vermeer | 18/19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79. | Alex Kroon | 647/684 | 18 | 15 | 49 | 45 | 40 | 48 | 47 | 48 | 49 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
80. |
Kees Boshuijer
![]() |
503/534 | 16 | 13 | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 45 | 47 | 42 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
81. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
644/684 | 18 | 15 | 44 | 49 | 45 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 | 42 | 49 | 47 | 44 | 50 |
82. | Juroen Koene | 79/84 | 15 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() |
595/634 | 19 | 14 | 50 | 49 | 40 | 46 | 46 | 50 | 50 | 42 | 50 | 48 | 43 | 48 | 0 |
84. | Wouter van Dam | 547/584 | 18 | 14 | 43 | 45 | 43 | 44 | 50 | 50 | 48 | 42 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Rombout Wesseling | 547/584 | 17 | 14 | 42 | 49 | 48 | 50 | 49 | 43 | 47 | 46 | 47 | 49 | 46 | 0 | 0 | |
86. | Leon Weltings | 310/334 | 19 | 15 | 50 | 46 | 43 | 49 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. |
Marco Sodderland
![]() |
217/234 | 19 | 13 | 48 | 46 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. |
Bastiaan Boschker
![]() |
634/684 | 15 | 13 | 50 | 50 | 48 | 46 | 49 | 47 | 47 | 41 | 38 | 49 | 44 | 48 | 49 |
Jeroen Lenting | 634/684 | 19 | 13 | 41 | 48 | 43 | 41 | 44 | 48 | 46 | 45 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | |
Robbie van den Bos | 634/684 | 18 | 13 | 38 | 49 | 36 | 44 | 47 | 48 | 50 | 45 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
91. | Robbert van de Griendt | 124/134 | 19 | 14 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Kee-Seng Tan | 493/534 | 17 | 14 | 44 | 46 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 |
93. | Joost van Eijk | 123/134 | 14 | 14 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Pascal Walgien | 77/84 | 18 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Hans Schoemaker | 31/34 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius Vrolijk | 31/34 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Rinkema | 31/34 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98. |
Henry Blijleven
![]() |
621/684 | 19 | 15 | 44 | 40 | 41 | 50 | 41 | 50 | 49 | 41 | 44 | 44 | 44 | 49 | 50 |
99. | Cahit In | 392/434 | 19 | 14 | 49 | 46 | 36 | 45 | 49 | 44 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Mark Bruijnen | 210/234 | 18 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Nico de Groot | 75/84 | 19 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Erik Pijl | 119/134 | 17 | 15 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Timo Waardenburg | 30/34 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Gert-Jan Fernhout | 603/684 | 19 | 13 | 40 | 40 | 49 | 46 | 48 | 46 | 48 | 40 | 48 | 46 | 38 | 33 | 49 |
105. | Stef van Vliet | 74/84 | 14 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Ruben Schoon | 118/134 | 19 | 15 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Rolf Pijsel | 148/169 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 47 | 50 |
108. | Jan Brehm | 73/84 | 18 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Evert-Jan Verschuren | 332/384 | 18 | 15 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | 39 | 40 | 0 | 0 |
110. | Rein van Leeuwen | 547/634 | 14 | 14 | 46 | 46 | 36 | 46 | 44 | 49 | 36 | 34 | 46 | 45 | 49 | 42 | 0 |
111. | Marc den Hoed | 158/184 | 18 | 14 | 49 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Ibrahim Eljilali | 29/34 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Berbée | 29/34 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114. | Martin Voorwinde | 70/84 | 12 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Bart Denissen | 236/284 | 15 | 14 | 41 | 47 | 32 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. |
Sven Meijerink
![]() |
400/484 | 19 | 14 | 50 | 46 | 42 | 33 | 46 | 45 | 36 | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
117. | Fatih Kahyaoglu | 234/284 | 18 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 42 | 37 | 47 | 0 | 0 |
118. | Bart van der Heijden | 28/34 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Hugo Brants | 435/534 | 17 | 13 | 30 | 46 | 44 | 49 | 44 | 43 | 40 | 42 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 |
120. | Sjaak van der Linde | 554/684 | 14 | 6 | 30 | 46 | 42 | 36 | 39 | 40 | 32 | 41 | 38 | 43 | 48 | 49 | 50 |
121. | Jordi Weijermars | 15/19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Gerard van den Baard | 66/84 | 18 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Nik Koene | 26/34 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Olaf van der Kraaij | 475/634 | 18 | 15 | 50 | 15 | 11 | 37 | 15 | 0 | 20 | 50 | 45 | 50 | 50 | 49 | 50 |
125. | Machiel Smit | 164/219 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. |
Martin Klijn
![]() |
488/684 | 13 | 15 | 16 | 21 | 29 | 36 | 36 | 40 | 34 | 33 | 41 | 41 | 42 | 41 | 50 |
127. | Mario de Ridder | 13/19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
