Uitzonderlijke Rover

Waarde voorspellingen over alle seizoenen
  Tot 2024
1. Jorn van der Bie 7770 0
2. Patrick Hack league_football.png 7008 74
3. Sinclair Bischop 6974 80
4. Eddy Appeldoorn league_ball.png 6928 99
5. Pieter den Hartogh 6695 85
6. Rob Lenting 6684 82
7. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 6617 0
8. Olaf van der Kraaij 6530 126
9. Jeroen Lenting 6356 111
10. Wim van der Male league_winter.png 6259 107
11. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 6249 96
12. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 6135 31
13. Robbie van den Bos 6025 73
14. Bart Govers 6007 0
15. Henry Blijleven league_football.png 5808 56
16. Martin Klijn league_ball.png 5763 82
17. Martin Monster league_football.png 5698 78
18. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 5672 89
19. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 5536 70
20. Aad van den Bos 5372 0
21. Yuri Bouwman 5350 33
22. Alex Kroon league_football.png 5341 58
23. Sjaak van der Linde 5270 88
24. Bart Kraaijeveld 4760 77
25. Ron Buijs league_hat.png 4755 0
26. Wilko Smit 4730 75
27. Gert-Jan Fernhout 4636 92
28. Jan Wegman league_olympic.png 4617 87
29. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 4499 77
30. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 4413 45
31. Bart van Pruissen 4354 78
32. Wouter van Dam league_hat.png 4255 61
33. Kee-Seng Tan 4241 95
34. Ivo Kloet 4144 84
35. Cahit In 4143 84
36. Jeroen Kloet 4141 0
37. Gommert Leune 4099 49
38. Sven Meijerink league_football.png 4098 68
39. Fatih Kahyaoglu 4039 156
40. Jeffry Stoutjesdijk 4011 70
41. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 3969 97
42. Kee-Hoei Tan league_ball.png 3781 85
43. René van der Voordt 3767 0
44. Antoine Schoutens 3745 68
45. Rombout Wesseling 3726 46
46. Gino d' Onorio 3686 0
47. Lucas Versantvoort league_cycling.png 3651 61
48. Kees Boshuijer league_olympic.png 3610 68
49. Rein van Leeuwen 3565 42
50. Ralph Bouwman league_speed.png 3547 60
51. Lenn Harrevelt 3512 0
52. Henk Harrevelt 3478 0
53. Hugo Brants 3477 0
54. Martin Delsman 3376 58
55. Evert-Jan Verschuren 3347 55
56. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 3142 53
57. Leon Weltings 3135 34
58. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 3093 66
59. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 3049 78
60. Theo Jelijt 3036 85
61. Sam Lenting 2865 0
62. Alexander van Verseveld 2664 0
63. Benjamin de Witte league_cycling.png 2530 0
64. Victor Lopez Toonen 2504 0
65. René Kool league_ball.png 2477 94
66. Joey Niemantsverdriet 2454 73
67. Martijn Bruggeling 2404 0
68. Peter Jan de Weerd 2389 0
69. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 2382 76
70. Hans van der Heijden league_hat.png 2377 119
71. Peter van Rossem 2375 53
72. Mark Bruijnen league_ball.png 2368 64
73. Ger Peeters 2367 0
74. Maurits Vegter 2347 0
75. Paul Sondermeijer 2317 62
76. Stephan Schilder 2295 93
77. Marc Hoogstrate 2276 98
78. Jan Brehm 2248 111
79. Maarten Pauw league_cycling.png 2222 0
80. Angelo Vedder league_hat.png 2155 36
81. Sander Tetteroo 2143 0
82. Herman Slootweg 2135 26
83. Eric Visser league_olympic.png 2125 98
84. Gerard van den Baard 2096 60
85. Robbert van de Griendt 2033 77
86. Ruben Schoon 2031 79
87. Frank Knoester 2014 0
88. Martin Munter 2006 0
89. Henk de Groot 2000 0
90. Eric van Zuilen 1967 0
91. Juroen Koene 1938 84
92. Ruud Tompot 1930 0
93. Jochem van Dijke 1892 151
94. Marius Vrolijk 1892 184
95. Pieter Schaap league_hat.png 1889 0
96. Marco Willemsen 1884 44
97. Gjalt Gaastra 1871 0
98. Sebastiaan Harmsen 1850 34
99. Bastiaan Berkhout 1833 0
100. Marc den Hoed 1803 75
101. Badr Nouhaili 1769 55
102. Joost van Eijk 1752 39
103. Hein Tool 1716 37
104. Bart Denissen 1715 0
105. Pascal Walgien 1712 42
106. Maurice Revenberg 1709 0
107. Marijn Nijssen 1708 61
108. Randy van den Broek 1687 66
109. Ben van den Berg 1656 0
110. Walter Tempelman 1654 0
111. Marco Sodderland league_cycling.png 1620 18
112. Alex Koelhof 1591 0
113. Dennis Saaltink 1573 132
114. Chris Tempelman 1554 0
115. Machiel Smit 1509 0
116. Bart van der Heijden 1482 75
117. Duncan van Soest league_football.png 1477 0
118. Mark van Lambaart 1465 0
119. Deux Hovingh 1460 0
120. Luc van der Wal 1459 0
121. Stef van Vliet 1453 0
122. Nik Koene 1437 70
123. Bas Vroegop 1435 0
124. Martin Voorwinde 1434 0
125. Michiel Verbraak 1430 0
126. Ton Cabaret 1393 52
127. Eddy Moolenschot 1389 109
128. Rolf Pijsel 1387 0
129. Gaston Badoux 1336 0
130. Antony Groen 1325 54
131. Ben Hoppener 1310 0
132. Leon Lindenhoff 1309 67
133. Wim Moerman 1308 0
134. Edward den Otter 1305 0
135. Jorrit Dijkstra 1291 70
136. Koen Adams 1291 0
137. Toby Hobbelman 1288 40
138. Nick van Roessel 1257 0
139. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 1247 29
140. Sander Kavelaar 1241 0
141. Tim van Dijk league_usa.png 1231 0
142. Joris Laureijsen league_olympic.png 1217 62
143. Robert Rinkema 1216 109
144. Jantje Mul 1201 0
145. Henry van Wijk 1200 80
146. Sander van Dam 1186 0
147. Chris Piguillet 1182 0
148. Stephan Blonk 1177 0
149. Jörn te Kloeze league_football.png 1177 157
150. Woody van der Heijden 1171 0
151. Marco Brouwer 1167 0
152. Dick de Jonge league_football.png 1164 0
153. Eelco Dammers 1163 0
154. Koen Scheurwater 1160 57
155. Juliano Alberici 1156 79
156. Erik Pijl 1153 38
157. Ruud van Egmond 1144 0
158. Rob Langermans 1142 62
159. Ernst van Eijk 1140 63
160. Ibrahim Eljilali 1133 0
161. Frank Stout 1126 0
162. Fred Vos 1114 0
163. Henk de Graaf 1106 0
164. Jaap de Graaf 1100 0
165. Nico de Groot 1080 57
166. Remco Nieuwenhuis 1080 0
167. Jan-Willem Baas 1068 0
168. Kees van der Burg 1064 0
169. Patrick Peeters league_ball.png 1051 0
170. Reinier van der Steege 1051 0
171. Bram Slits 1050 0
172. Robin Vollebregt 1049 22
173. Willem Jan Suithoff 1048 66
174. Michel Sas 1039 0
175. Pekka Smit 1032 0
176. Dree Leijten 1029 0
177. Timo Waardenburg 1028 110
178. Jelle Imbos 1023 0
179. Gertjan Bunte 1022 0
180. Johan de Witte 1010 0
181. Denis Mujan 992 0
182. Robin Haan 979 0
183. Mark Berbée 961 61
184. Martin Vrijmoed 957 0
185. Domenico Cinturrino 954 0
186. Robert Treur league_hat.png 952 0
187. Gijs Boersma 924 0
188. Jelle Meens 914 39
189. Willem den Hartogh 909 0
190. Mauring Lindenburg 909 0
191. Danny de Wit 897 0
192. Leon van Oorschot 894 0
193. Robbin Zuiker 879 69
194. Robin Vissers 876 97
195. Shahar Horev 863 0
196. René Bootleg 857 0
197. Kenny Fiegel 850 33
198. Eric Schunselaar 837 0
199. Marnix Overzier 835 0
200. Max Kipp league_olympic.png 823 0
201. Mark Rouwenhorst 822 0
202. Mathijs van Swieten 811 0
203. Sander te Riele 811 0
204. Remko van Scheltt 797 0
205. Michael Mastenbroek 786 65
206. Bart Middeljans 782 0
207. Peet Heijink league_cycling.png 781 0
208. Lars van Leeuwen 761 0
209. Hans Bakhuis 758 0
210. Onno Koper 755 0
211. Patrick Verkouter 748 0
212. Joris Bakker 742 0
213. Aad Hilgersom 741 0
214. Roel Reisma 732 0
215. Peet Heijink jr 726 0
216. Ronald Corvers 703 0
217. Remco Vis 695 0
218. Ruud van der Knaap 659 0
219. Roland Rijsdijk 658 90
220. Matthijs Kruk 647 0
221. Maarten Oosterhoff 646 0
222. Carlo van Lingen 644 0
223. Brian Heijkoop 643 90
224. Dário Macário 638 0
225. Aad Bezemer league_cycling.png 633 0
226. Rob Rodenburg 629 0
227. Jacques Nieuwlaat 625 0
228. Guido van Hattem 624 0
229. Daan Smith 614 0
230. Gert den Heijer league_cycling.png 611 0
231. Sjouk Pijsel 609 0
232. Bas van Neijenhof league_football.png 605 0
233. Hans Schoemaker 597 0
234. Erwin Sprengers 596 0
235. Rob de Queljoe 585 87
236. Anthony Jagroop 575 0
237. Duncan Vlag 571 0
238. Kevin van Halewijn 568 0
239. Francis van Marle 567 0
240. Henk Hoebe 565 0
241. Rob Smit 549 0
242. Roland van Wageningen 549 0
243. Jasper van Roekel 547 0
244. Ralph Schenkers 547 0
245. Richard de Leeuw 543 0
246. Guido van der Wal 540 0
247. Maurice Leduc 539 0
248. Kees van den Ende 536 0
249. Ed van Bruggen 527 41
250. Marco Bialy 525 0
251. Robin Molenaar 524 83
252. Machiel van Es 521 0
253. Louis de Ruyter 501 0
254. Martin Loef 499 0
255. Willem van Heemskerck 489 0
256. Mike Stokman 487 0
257. Johan Jansen 463 57
258. James van Holst 463 0
259. Gerard van der Veen 457 0
260. Jeroen van Ginneken 457 0
261. Yori Hogemann 453 0
262. Gerard Askes 450 0
263. Michiel van Stapele 449 0
264. Bauke Henstra 446 0
265. Duco Vermeer 436 0
266. Damian Harris 429 0
267. Marco van der Beek league_ball.png 426 0
268. Jeroen Duinkerk 426 0
269. Garrick Nassy 416 0
270. Michel van Vugt 406 0
271. Freek Spruijt 405 0
272. Roel Mels 395 0
273. George Stroomberg 394 0
274. Frank Schutte 393 0
275. Mario Klein Hesseling 381 0
276. Marvin Stokman 376 0
277. Theo van der Wegen 373 0
278. Tim Steijger 371 0
279. Sam Christ 364 100
280. Ruud Balvert 363 0
281. Jac Bressers 363 0
282. Jordi Weijermars 355 0
283. Jorn van Adrichem 346 71
284. Jurjen Engelsman 340 66
285. Michel van Schie 337 0
286. Erwin Moerbeek 333 68
287. Pieter-Jaap Zijlstra 329 0
288. Ronald Man in t Veld 329 103
289. Matthijs van Dijk 328 0
290. Theo Oostinjen 318 0
291. Antoine Wevers 318 0
292. Wilbert Vonk 310 0
293. Ton Peeters 305 0
294. Leo Bronmeijer 302 0
295. Marcel Kamminga 299 0
296. Mario Ridder 298 0
297. Wouter Bruys 292 0
298. Jan Dave Vermeulen 292 0
299. Joris Haak 289 56
300. Niels Kreukniet 280 0
301. Erik Sterk 279 0
302. Leon Holslag 277 0
303. Koos Corvers 273 0
304. Nick van Bussel 273 0
305. Rick Hardenbol 272 0
306. Jorik Boer 271 0
307. Willem de Klerk 271 0
308. Chris Oomen 261 0
309. Arco Bomgaars 259 0
310. Maurice van Erven 258 0
311. Menno van der Wal 256 0
312. Chiem van Houweninge 252 0
313. Frans Trommelen 238 0
314. Amiel Lugassy 237 0
315. Flip Stolte 226 0
316. Michel van Keulen 225 0
317. Glenn Sosrojoedo 222 0
318. Vincent Wiersema league_cycling.png 214 18
319. Adri Deijkers 213 0
320. Eric Zuyderwijk 207 0
321. Safak Tuna 205 0
322. Alexander Eijgenraam 184 0
323. Dirk Jan Vogels 183 0
324. Peter Boshuijer 179 0
325. Willem Smink 173 0
326. Marcel Fehling 164 0
327. Hans von Burg 163 87
328. Maarten van Meurs 161 0
329. Reinier Heerink 160 0
330. Jeroen Mathyssen 148 0
331. Michel Schrijver 147 0
332. Fred Simons 140 0
333. Eric van Heerwaarden 138 0
334. Rik Kamminga 130 0
335. Ruud Parent 126 0
336. Roel van Dieren 126 0
337. Robert Siep 123 0
338. Peter Nas 117 0
339. John van den Berg 116 0
340. Marcel de Vliegh 115 0
341. Yuri Grundeler 111 0
342. Floris Wesseling 109 0
343. Jacco Maat 106 106
344. Hans ten Zweege 103 0
345. Lee Coombs 101 0
346. Robert Slippens 99 0
347. Frankie McLaughlin 99 0
348. Will Wijnands 98 98
349. Timo Jager 95 0
350. Marten Haanstra 90 0
351. Ben de Jong 80 80
352. Jacob van Schaik 78 78
353. Gerben Peelen 78 0
354. Kresimir Matic 76 0
355. Koos Warnaar 75 0
356. Jaap Rommelaar 73 0
357. Stuart Sheldon 73 0
358. Jurgen Bakker 61 61
359. Eric Koppenol 59 59
360. Jordy Slijp 58 58
361. Jurrian Berkhout 55 55
362. Jeroen Dijkema 52 52
363. Kees Gijssen 52 52
364. Richard van Kuijk 52 0
365. Chris van Eijk 51 51
366. Stijn Gijtenbeek 51 51
367. Rody Horeman 50 50
368. Ton Zandbergen 50 0
369. Michiel van Sluijs 49 49
370. Cas Laureijsen 42 42
371. Humphrey Bernardus 39 0
372. Jan-Ywe van Dijk 37 0
373. Thijs Brouwers 37 37
374. Dave van Haaren 37 37
375. Mike Grosjean 35 0
376. Stephan van Dam 35 0
377. Jeroen van der Horst 32 0
378. Niels Brinkman 29 0
379. Alexander Claessens 28 28
380. Tim Kromhout van der Meer 26 26
381. Niek Molenaar 25 25
382. Tim Peeters 25 0
383. Leon van Meer 24 0
384. Emil Tuijtel 21 0
385. Wim Baan 21 0
386. Peter de Jong 15 0
387. Peter Purmer 13 0
  Tot 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Jorn van der Bie 7770 0 614 556 552 315 669 436 398 0 415 417 602 498 550 620 466 660 0
2. Patrick Hack league_football.png 7008 74 567 831 648 129 642 586 493 648 359 329 363 457 325 556 0 0 0
3. Sinclair Bischop 6974 80 312 705 392 226 329 398 278 489 300 244 375 486 578 445 341 522 473
4. Eddy Appeldoorn league_ball.png 6928 99 382 691 418 97 599 368 471 409 357 526 275 305 306 366 398 499 364
5. Pieter den Hartogh 6695 85 328 501 402 277 514 317 260 516 294 348 232 357 290 383 453 645 493
6. Rob Lenting 6684 82 337 336 450 115 579 500 419 417 355 364 320 318 414 349 396 511 423
7. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 6617 0 0 190 304 78 674 412 424 431 403 473 350 469 447 453 505 601 403
8. Olaf van der Kraaij 6530 126 429 470 531 116 780 163 68 423 84 0 92 394 574 680 514 603 482
9. Jeroen Lenting 6356 111 347 336 425 74 519 441 431 520 374 312 326 304 302 259 383 502 392
10. Wim van der Male league_winter.png 6259 107 334 583 467 188 542 333 269 356 274 333 254 325 406 370 353 406 360
11. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 6249 96 397 414 364 65 436 341 407 379 249 562 272 379 329 393 387 429 350
12. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 6135 31 330 455 537 190 461 349 327 458 296 325 312 282 474 399 420 487 0
13. Robbie van den Bos 6025 73 225 344 450 62 274 363 530 426 323 448 142 395 410 297 403 537 323
14. Bart Govers 6007 0 159 615 459 297 429 589 401 700 452 410 508 337 219 431 0 0 0
15. Henry Blijleven league_football.png 5808 56 255 386 689 97 382 276 445 351 316 295 215 247 318 239 405 507 329
16. Martin Klijn league_ball.png 5763 82 220 509 400 114 207 168 268 516 353 408 303 298 422 293 395 392 414
17. Martin Monster league_football.png 5698 78 356 460 0 0 763 423 558 377 467 356 256 511 365 285 442 0 0
18. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 5672 89 287 380 407 88 554 259 287 437 302 400 251 277 236 273 349 424 371
19. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 5536 70 300 282 237 134 317 361 299 461 412 382 475 302 636 212 257 397 0
20. Aad van den Bos 5372 0 0 0 0 0 0 0 524 638 539 490 463 347 379 590 401 637 363
21. Yuri Bouwman 5350 33 276 317 271 102 437 270 293 437 357 331 471 324 422 235 481 292 0
22. Alex Kroon league_football.png 5341 58 236 325 383 127 328 337 313 327 287 285 371 237 265 298 367 434 363
23. Sjaak van der Linde 5270 88 304 487 234 23 294 287 431 331 185 246 187 237 415 344 382 453 343
24. Bart Kraaijeveld 4760 77 483 673 441 138 669 483 436 347 314 395 303 0 0 0 0 0 0
25. Ron Buijs league_hat.png 4755 0 0 539 341 129 532 368 394 407 272 630 330 503 310 0 0 0 0
26. Wilko Smit 4730 75 227 276 337 76 270 317 264 386 282 201 211 0 228 323 312 553 392
27. Gert-Jan Fernhout 4636 92 240 176 230 98 283 315 451 313 294 321 203 175 280 296 194 294 380
28. Jan Wegman league_olympic.png 4617 87 284 161 178 50 314 237 215 296 306 220 352 222 195 243 511 426 319
29. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 4499 77 426 353 592 119 525 378 357 310 395 313 362 293 0 0 0 0 0
30. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 4413 45 163 309 266 63 470 277 170 377 232 176 251 177 201 298 221 330 389
31. Bart van Pruissen 4354 78 507 516 302 82 475 376 232 382 299 318 533 256 0 0 0 0 0
32. Wouter van Dam league_hat.png 4255 61 308 284 313 63 373 186 199 306 285 257 296 339 244 397 342 0 0
33. Kee-Seng Tan 4241 95 201 340 195 81 477 318 349 579 238 412 243 218 202 293 0 0 0
34. Ivo Kloet 4144 84 289 415 351 94 597 303 407 425 373 247 291 267 0 0 0 0 0
35. Cahit In 4143 84 247 345 498 90 407 348 243 431 522 391 214 323 0 0 0 0 0
36. Jeroen Kloet 4141 0 0 496 367 92 418 398 344 292 339 270 198 292 272 363 0 0 0
37. Gommert Leune 4099 49 251 290 455 91 342 278 284 460 276 547 305 239 231 0 0 0 0
38. Sven Meijerink league_football.png 4098 68 260 416 276 80 681 268 338 125 223 364 358 481 0 0 160 0 0
39. Fatih Kahyaoglu 4039 156 645 842 562 121 349 0 0 0 0 0 0 390 380 289 305 0 0
40. Jeffry Stoutjesdijk 4011 70 332 296 374 172 482 326 340 455 401 277 232 257 0 0 0 0 0
41. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 3969 97 284 435 582 311 356 386 303 405 237 306 266 0 0 0 0 0 0
42. Kee-Hoei Tan league_ball.png 3781 85 331 351 325 115 648 226 272 386 313 236 149 343 0 0 0 0 0
43. René van der Voordt 3767 0 0 318 393 76 311 247 244 299 396 461 447 306 268 0 0 0 0
44. Antoine Schoutens 3745 68 333 390 521 96 425 511 353 415 319 315 0 0 0 0 0 0 0
45. Rombout Wesseling 3726 46 228 375 227 116 290 224 314 254 162 218 254 218 277 236 287 0 0
46. Gino d' Onorio 3686 0 379 551 635 117 603 0 357 376 331 337 0 0 0 0 0 0 0
47. Lucas Versantvoort league_cycling.png 3651 61 397 462 587 102 0 420 594 497 531 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Kees Boshuijer league_olympic.png 3610 68 215 278 207 78 325 211 380 308 282 272 258 270 256 201 0 0 0
49. Rein van Leeuwen 3565 42 207 267 253 40 226 241 151 225 296 192 97 178 243 216 289 400 0
50. Ralph Bouwman league_speed.png 3547 60 155 258 311 89 386 261 273 459 294 195 240 225 340 0 0 0 0
51. Lenn Harrevelt 3512 0 0 0 0 0 0 451 401 574 351 492 305 351 288 299 0 0 0
52. Henk Harrevelt 3478 0 0 0 0 0 0 0 505 569 355 603 404 554 487 0 0 0 0
53. Hugo Brants 3477 0 0 0 213 105 378 397 514 426 272 191 404 232 206 138 0 0 0
54. Martin Delsman 3376 58 407 285 298 112 465 338 261 333 237 293 288 0 0 0 0 0 0
55. Evert-Jan Verschuren 3347 55 455 196 361 51 378 358 291 0 0 0 0 307 258 345 294 0 0
56. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 3142 53 210 259 266 87 302 227 332 349 209 212 146 242 246 0 0 0 0
57. Leon Weltings 3135 34 169 141 347 47 455 393 367 455 298 428 0 0 0 0 0 0 0
58. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 3093 66 237 428 360 95 364 309 373 423 437 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 3049 78 397 484 311 55 375 203 453 475 218 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Theo Jelijt 3036 85 228 396 391 80 495 203 396 0 261 220 282 0 0 0 0 0 0
61. Sam Lenting 2865 0 0 0 0 0 0 0 0 237 229 641 182 263 222 187 231 356 316
62. Alexander van Verseveld 2664 0 0 0 0 0 0 0 420 267 230 284 421 213 235 278 315 0 0
63. Benjamin de Witte league_cycling.png 2530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 302 458 231 0 0 555 644 0
64. Victor Lopez Toonen 2504 0 0 0 0 0 0 420 472 617 393 277 325 0 0 0 0 0 0
65. René Kool league_ball.png 2477 94 240 385 586 159 322 313 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Joey Niemantsverdriet 2454 73 332 544 629 298 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Martijn Bruggeling 2404 0 541 537 463 184 367 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Peter Jan de Weerd 2389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 489 450 318 424 308 0 0 0
69. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 2382 76 238 368 287 60 347 194 225 238 198 152 0 0 0 0 0 0 0
70. Hans van der Heijden league_hat.png 2377 119 456 144 544 101 491 309 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Peter van Rossem 2375 53 265 205 233 76 409 230 166 206 208 325 0 0 0 0 0 0 0
72. Mark Bruijnen league_ball.png 2368 64 361 305 468 61 293 0 0 0 0 0 214 321 281 0 0 0 0
73. Ger Peeters 2367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 341 491 371 366 553 0
74. Maurits Vegter 2347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 548 376 356 417 321 0 0 0
75. Paul Sondermeijer 2317 62 215 362 301 74 430 278 262 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Stephan Schilder 2295 93 218 302 243 46 312 245 250 308 278 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Marc Hoogstrate 2276 98 509 613 380 76 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Jan Brehm 2248 111 527 600 433 125 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Maarten Pauw league_cycling.png 2222 0 0 0 0 0 369 286 209 346 258 279 251 224 0 0 0 0 0
80. Angelo Vedder league_hat.png 2155 36 319 495 317 77 364 370 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Sander Tetteroo 2143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 315 230 281 321 448 367
82. Herman Slootweg 2135 26 229 178 201 58 326 228 179 183 153 243 130 0 0 0 0 0 0
83. Eric Visser league_olympic.png 2125 98 286 330 260 55 158 198 247 253 241 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Gerard van den Baard 2096 60 434 747 407 72 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Robbert van de Griendt 2033 77 288 596 513 73 247 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Ruben Schoon 2031 79 397 395 440 106 301 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Frank Knoester 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 0 618 414 0 468
88. Martin Munter 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 403 378 341 499 0 0
89. Henk de Groot 2000 0 0 0 0 0 718 332 499 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Eric van Zuilen 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 382 498 356 508 0 0
91. Juroen Koene 1938 84 217 429 590 86 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Ruud Tompot 1930 0 0 0 0 0 0 0 320 421 304 0 0 0 0 384 502 0 0
93. Jochem van Dijke 1892 151 462 587 291 98 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Marius Vrolijk 1892 184 480 569 546 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Pieter Schaap league_hat.png 1889 0 0 0 0 0 0 0 335 11 291 290 283 163 516 0 0 0 0
96. Marco Willemsen 1884 44 290 227 350 60 266 176 251 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Gjalt Gaastra 1871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 305 395 302 230 358 0 0
98. Sebastiaan Harmsen 1850 34 307 335 301 97 255 303 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Bastiaan Berkhout 1833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 439 385 386 381
100. Marc den Hoed 1803 75 330 373 287 99 226 134 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Badr Nouhaili 1769 55 282 429 261 72 413 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Joost van Eijk 1752 39 396 512 258 75 256 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Hein Tool 1716 37 308 275 200 39 346 199 159 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Bart Denissen 1715 0 0 200 143 57 304 265 189 371 186 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Pascal Walgien 1712 42 161 454 441 240 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Maurice Revenberg 1709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 355 472 491 0 0
107. Marijn Nijssen 1708 61 303 424 386 62 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Randy van den Broek 1687 66 231 421 295 146 281 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Ben van den Berg 1656 0 0 0 0 0 0 288 307 306 243 511 0 0 0 0 0 0 0
110. Walter Tempelman 1654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 277 319 465 344 0 0
111. Marco Sodderland league_cycling.png 1620 18 182 175 277 207 188 149 249 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Alex Koelhof 1591 0 75 256 264 94 339 237 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Dennis Saaltink 1573 132 0 0 0 95 831 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Chris Tempelman 1554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 208 182 336 436 0 0 0
115. Machiel Smit 1509 0 0 335 371 0 0 0 0 47 197 292 267 0 0 0 0 0 0
116. Bart van der Heijden 1482 75 369 432 523 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Duncan van Soest league_football.png 1477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 380 369 366 0 0 0 0
118. Mark van Lambaart 1465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 187 197 230 265 401 0
119. Deux Hovingh 1460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 589 469 0
120. Luc van der Wal 1459 0 327 529 74 48 241 214 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Stef van Vliet 1453 0 0 0 533 354 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Nik Koene 1437 70 313 565 378 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Bas Vroegop 1435 0 0 0 0 0 313 287 356 312 168 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Martin Voorwinde 1434 0 0 0 722 141 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Michiel Verbraak 1430 0 0 0 0 0 0 0 321 627 483 0 0 0 0 0 0 0 0
