Uitzonderlijke Rover

Waarde voorspellingen over alle seizoenen
  Tot 2025
1. Jorn van der Bie 8002 233
2. Eddy Appeldoorn league_ball.png 7643 268
3. Patrick Hack league_football.png 7583 207
4. Sinclair Bischop 7405 169
5. Pieter den Hartogh 7289 283
6. Rob Lenting 7232 236
7. Olaf van der Kraaij 7090 245
8. Wim van der Male league_winter.png 7080 304
9. Jeroen Lenting 7000 280
10. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 6955 195
11. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 6949 332
12. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 6798 192
13. Robbie van den Bos 6743 179
14. Martin Monster league_football.png 6347 225
15. Henry Blijleven league_football.png 6210 155
16. Bart Govers 6163 156
17. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 6100 274
18. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 6095 147
19. Martin Klijn league_ball.png 6059 184
20. Yuri Bouwman 5929 222
21. Sjaak van der Linde 5837 171
22. Bart Kraaijeveld 5642 263
23. Alex Kroon league_football.png 5560 0
24. Wilko Smit 5427 219
25. Aad van den Bos 5372 0
26. Gert-Jan Fernhout 5103 169
27. Jan Wegman league_olympic.png 5041 164
28. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 4977 125
29. Fatih Kahyaoglu 4958 0
30. Kee-Seng Tan 4844 163
31. Wouter van Dam league_hat.png 4842 159
32. Ivo Kloet league_football.png 4812 238
33. Bart van Pruissen 4757 232
34. Ron Buijs league_hat.png 4755 0
35. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 4753 93
36. Jeffry Stoutjesdijk 4715 197
37. Sven Meijerink league_football.png 4617 264
38. Cahit In 4568 173
39. Kee-Hoei Tan league_ball.png 4502 312
40. Gommert Leune 4490 180
41. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 4383 182
42. Antoine Schoutens 4309 122
43. Lucas Versantvoort league_cycling.png 4230 186
44. Jeroen Kloet 4141 0
45. Rombout Wesseling 4003 119
46. Martin Delsman 4002 264
47. Gino d' Onorio 3962 277
48. Kees Boshuijer league_olympic.png 3930 123
49. Rein van Leeuwen 3874 114
50. Ralph Bouwman league_speed.png 3854 110
51. René van der Voordt 3767 0
52. Theo Jelijt 3748 184
53. Lenn Harrevelt 3512 0
54. Leon Weltings league_hat.png league_cycling.png 3506 273
55. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 3503 122
56. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 3487 121
57. Henk Harrevelt 3478 0
58. Hugo Brants 3477 0
59. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 3464 134
60. Evert-Jan Verschuren 3409 0
61. Jan Brehm 3232 273
62. Joey Niemantsverdriet 3212 213
63. Marc Hoogstrate 3072 329
64. Juroen Koene 2904 248
65. René Kool league_ball.png 2898 141
66. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 2895 206
67. Sam Lenting 2865 0
68. Ruben Schoon 2784 364
69. Hans van der Heijden league_hat.png 2779 155
70. Marius Vrolijk 2728 0
71. Mark Bruijnen league_ball.png 2721 151
72. Eric Visser league_olympic.png 2719 99
73. Paul Sondermeijer 2704 177
74. Gerard van den Baard 2698 144
75. Peter van Rossem 2686 119
76. Alexander van Verseveld 2664 0
77. Angelo Vedder league_hat.png 2645 88
78. Stephan Schilder 2619 117
79. Jochem van Dijke 2559 274
80. Benjamin de Witte league_cycling.png 2530 0
81. Victor Lopez Toonen 2504 0
82. Robbert van de Griendt 2484 234
83. Herman Slootweg league_olympic.png 2441 165
84. Martijn Bruggeling 2404 0
85. Peter Jan de Weerd 2389 0
86. Ger Peeters 2367 0
87. Maurits Vegter 2347 0
88. Marco Willemsen 2342 161
89. Badr Nouhaili 2310 196
90. Sebastiaan Harmsen 2290 106
91. Pascal Walgien 2274 101
92. Eddy Moolenschot 2268 367
93. Marijn Nijssen 2253 227
94. Marc den Hoed 2241 105
95. Maarten Pauw league_cycling.png 2222 0
96. Bart van der Heijden 2182 289
97. Randy van den Broek 2159 159
98. Joost van Eijk 2152 88
99. Sander Tetteroo 2143 0
100. Jörn te Kloeze league_football.png 2128 366
101. Frank Knoester 2014 0
102. Hein Tool 2011 156
103. Martin Munter 2006 0
104. Henk de Groot 2000 0
105. Eric van Zuilen 1967 0
106. Dennis Saaltink 1936 0
107. Ruud Tompot 1930 0
108. Ton Cabaret 1915 184
109. Nik Koene 1906 208
110. Pieter Schaap league_hat.png 1889 0
111. Gjalt Gaastra 1871 0
112. Bastiaan Berkhout 1833 0
113. Jorrit Dijkstra league_ball.png 1833 242
114. Marco Sodderland league_cycling.png 1812 75
115. Robert Rinkema 1789 184
116. Juliano Alberici 1750 172
117. Rob Langermans 1748 238
118. Antony Groen 1743 92
119. Toby Hobbelman 1722 225
120. Bart Denissen 1715 0
121. Maurice Revenberg 1709 0
122. Willem Jan Suithoff 1667 152
123. Ben van den Berg 1656 0
124. Walter Tempelman 1654 0
125. Henry van Wijk 1652 125
126. Erik Pijl 1651 96
127. Joris Laureijsen league_olympic.png 1603 169
128. Alex Koelhof 1591 0
129. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 1587 68
130. Leon Lindenhoff 1577 110
131. Chris Tempelman 1554 0
132. Ernst van Eijk 1547 126
133. Koen Scheurwater 1530 122
134. Robbin Zuiker 1524 153
135. Machiel Smit 1509 0
136. Duncan van Soest league_football.png 1477 0
137. Mark van Lambaart 1465 0
138. Robin Vissers 1461 184
139. Deux Hovingh 1460 0
140. Luc van der Wal 1459 0
141. Stef van Vliet 1453 0
142. Bas Vroegop 1435 0
143. Martin Voorwinde 1434 0
144. Michiel Verbraak 1430 0
145. Nico de Groot 1417 152
146. Rolf Pijsel 1387 0
147. Mark Berbée 1345 190
148. Gaston Badoux 1336 0
149. Ben Hoppener 1310 0
150. Wim Moerman 1308 0
151. Edward den Otter 1305 0
152. Koen Adams 1291 0
153. Robin Molenaar 1290 306
154. Timo Waardenburg 1289 0
155. Robin Vollebregt 1288 96
156. Nick van Roessel 1257 0
157. Sander Kavelaar 1241 0
158. Tim van Dijk league_usa.png 1231 0
159. Kenny Fiegel 1220 110
160. Sam Christ 1203 281
161. Jantje Mul 1201 0
162. Jelle Meens 1197 99
163. Sander van Dam 1186 0
164. Michael Mastenbroek 1183 109
165. Chris Piguillet 1182 0
166. Stephan Blonk 1177 0
167. Woody van der Heijden 1171 0
168. Jorn van Adrichem 1170 326
169. Rob de Queljoe 1169 203
170. Marco Brouwer 1167 0
171. Dick de Jonge league_football.png 1164 0
172. Eelco Dammers 1163 0
173. Ruud van Egmond 1144 0
174. Ibrahim Eljilali 1133 0
175. Frank Stout 1126 0
176. Fred Vos 1114 0
177. Henk de Graaf 1106 0
178. Jaap de Graaf 1100 0
179. Remco Nieuwenhuis 1080 0
180. Jan-Willem Baas 1068 0
181. Kees van der Burg 1064 0
182. Brian Heijkoop 1052 154
183. Patrick Peeters league_ball.png 1051 0
184. Reinier van der Steege 1051 0
185. Bram Slits 1050 0
186. Michel Sas 1039 0
187. Pekka Smit 1032 0
188. Dree Leijten 1029 0
189. Jelle Imbos 1023 0
190. Gertjan Bunte 1022 0
191. Johan Jansen 1014 321
192. Johan de Witte 1010 0
193. Will Wijnands 1004 299
194. Denis Mujan 992 0
195. Robin Haan 979 0
196. Roland Rijsdijk 962 130
197. Martin Vrijmoed 957 0
198. Domenico Cinturrino 954 0
199. Robert Treur league_hat.png 952 0
200. Eric Koppenol 937 233
201. Gijs Boersma 924 0
202. Willem den Hartogh 909 0
203. Mauring Lindenburg 909 0
204. Danny de Wit 897 0
205. Leon van Oorschot 894 0
206. Shahar Horev 863 0
207. Erwin Moerbeek 859 147
208. René Bootleg 857 0
209. Eric Schunselaar 837 0
210. Marnix Overzier 835 0
211. Max Kipp league_olympic.png 823 0
212. Mark Rouwenhorst 822 0
213. Mathijs van Swieten 811 0
214. Sander te Riele 811 0
215. Remko van Scheltt 797 0
216. Bart Middeljans 782 0
217. Peet Heijink league_cycling.png 781 0
218. Ed van Bruggen 765 127
219. Joris Haak 762 186
220. Lars van Leeuwen 761 0
221. Hans Bakhuis 758 0
222. Onno Koper 755 0
223. Ronald Man in t Veld 755 170
224. Jurjen Engelsman 752 221
225. Patrick Verkouter 748 0
226. Jurgen Bakker 746 196
227. Joris Bakker 742 0
228. Aad Hilgersom 741 0
229. Roel Reisma 732 0
230. Peet Heijink jr 726 0
231. Ronald Corvers 703 0
232. Remco Vis 695 0
233. Hans Von Burg 687 421
234. Ruud van der Knaap 659 0
235. Matthijs Kruk 647 0
236. Maarten Oosterhoff 646 0
237. Carlo van Lingen 644 0
238. Dário Macário 638 0
239. Aad Bezemer league_cycling.png 633 0
240. Rob Rodenburg 629 0
241. Jacques Nieuwlaat 625 0
242. Guido van Hattem 624 0
243. Daan Smith 614 0
244. Gert den Heijer league_cycling.png 611 0
245. Sjouk Pijsel 609 0
246. Bas van Neijenhof league_football.png 605 0
247. Hans Schoemaker 597 0
248. Erwin Sprengers 596 0
249. Alexander Claessens 596 104
250. Vincent Wiersema league_cycling.png 593 103
251. Kees Gijssen 577 175
252. Anthony Jagroop 575 0
253. Duncan Vlag 571 0
254. Kevin van Halewijn 568 0
255. Francis van Marle 567 0
256. Henk Hoebe 565 0
257. Jacco Maat 558 364
258. Rob Smit 549 0
259. Roland van Wageningen 549 0
260. Jasper van Roekel 547 0
261. Ralph Schenkers 547 0
262. Richard de Leeuw 543 0
263. Guido van der Wal 540 0
264. Maurice Leduc 539 0
265. Kees van den Ende 536 0
266. Jeroen Dijkema 527 102
267. Dave van Haaren 526 180
268. Marco Bialy 525 0
269. Machiel van Es 521 0
270. Chris van Eijk 502 166
271. Louis de Ruyter 501 0
272. Martin Loef 499 0
273. Stijn Gijtenbeek 493 164
274. Willem van Heemskerck 489 0
275. Mike Stokman 487 0
276. Jurrian Berkhout 482 172
277. Jacob van Schaik 474 229
278. Niek Molenaar 470 0
279. James van Holst 463 0
280. Gerard van der Veen 457 0
281. Jeroen van Ginneken 457 0
282. Yori Hogemann 453 0
283. Gerard Askes 450 0
284. Michiel van Stapele 449 0
285. Bauke Henstra 446 0
286. Rody Horeman 442 130
287. Duco Vermeer 436 0
288. Damian Harris 429 0
289. Marco van der Beek league_ball.png 426 0
290. Jeroen Duinkerk 426 0
291. Garrick Nassy 416 0
292. Jordy Slijp 414 148
293. Michel van Vugt 406 0
294. Freek Spruijt 405 0
295. Cas Laureijsen 400 116
296. Roel Mels 395 0
297. George Stroomberg 394 0
298. Frank Schutte 393 0
299. Mario Klein Hesseling 381 0
300. Marvin Stokman 376 0
301. Theo van der Wegen 373 0
302. Tim Steijger 371 0
303. Ruud Balvert 363 0
304. Jac Bressers 363 0
305. Thijs Brouwers 360 0
306. Jordi Weijermars 355 0
307. Daan van der Heijden 341 341
308. Michel van Schie 337 0
309. Pieter-Jaap Zijlstra 329 0
310. Matthijs van Dijk 328 0
311. Theo Oostinjen 318 0
312. Antoine Wevers 318 0
313. Ben de Jong 315 0
314. Wilbert Vonk 310 0
315. Ton Peeters 305 0
316. Leo Bronmeijer 302 0
317. Marcel Kamminga 299 0
318. Mario Ridder 298 0
319. Wouter Bruys 292 0
320. Jan Dave Vermeulen 292 0
321. Jimme Biesmeijer 288 288
322. Tim Kromhout van der Meer 287 62
323. Niels Kreukniet 280 0
324. Erik Sterk 279 0
325. Leon Holslag 277 0
326. Koos Corvers 273 0
327. Nick van Bussel 273 0
328. Rick Hardenbol 272 0
329. Jorik Boer 271 0
330. Willem de Klerk 271 0
331. Chris Oomen 261 0
332. Michiel van Sluijs 260 0
333. Arco Bomgaars 259 0
334. Maurice van Erven 258 0
335. Menno van der Wal 256 0
336. Chiem van Houweninge 252 0
337. Giel Jonkers 238 238
338. Frans Trommelen 238 0
339. Amiel Lugassy 237 0
340. Flip Stolte 226 0
341. Michel van Keulen 225 0
342. Glenn Sosrojoedo 222 0
343. Sven Brandt 222 222
344. Ron Karremans 216 216
345. Adri Deijkers 213 0
346. Eric Zuyderwijk 207 0
347. Safak Tuna 205 0
348. Alexander Eijgenraam 184 0
349. Dirk Jan Vogels 183 0
350. Peter Boshuijer 179 0
351. Willem Smink 173 0
352. Marcel Fehling 164 0
353. André Treffers 164 164
354. Maarten van Meurs 161 0
355. Reinier Heerink 160 0
356. Almer Waardenburg 159 159
357. Tim Dunlop 150 150
358. Jeroen Mathyssen 148 0
359. Michel Schrijver 147 0
360. Fred Simons 140 0
361. Eric van Heerwaarden 138 0
362. Leonard Quist 132 132
363. Rik Kamminga 130 0
364. Ruud Parent 126 0
365. Roel van Dieren 126 0
366. Robert Siep 123 0
367. Joey den Hoed 119 119
368. Peter Nas 117 0
369. John van den Berg 116 0
370. Marcel de Vliegh 115 0
371. Claudio van der Klift 111 111
372. Yuri Grundeler 111 0
373. Floris Wesseling 109 0
374. Hans ten Zweege 103 0
375. Lee Coombs 101 0
376. Robert Slippens 99 0
377. Frankie McLaughlin 99 0
378. Timo Jager 95 0
379. Marten Haanstra 90 0
380. Gerben Peelen 78 0
381. Kresimir Matic 76 0
382. Koos Warnaar 75 0
383. Jaap Rommelaar 73 0
384. Stuart Sheldon 73 0
385. Richard van Kuijk 52 0
386. Ton Zandbergen 50 0
387. Humphrey Bernardus 39 0
388. Jan-Ywe van Dijk 37 0
389. Mike Grosjean 35 0
390. Stephan van Dam 35 0
391. Jeroen van der Horst 32 0
392. Niels Brinkman 29 0
393. Tim Peeters 25 0
394. Leon van Meer 24 0
395. Emil Tuijtel 21 0
396. Wim Baan 21 0
397. Peter de Jong 15 0
398. Peter Purmer 13 0
  Tot 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Jorn van der Bie 8002 233 0 614 556 552 315 669 436 398 0 415 417 602 498 550 620 466 660 0
2. Eddy Appeldoorn league_ball.png 7643 268 546 382 691 418 97 599 368 471 409 357 526 275 305 306 366 398 499 364
3. Patrick Hack league_football.png 7583 207 442 567 831 648 129 642 586 493 648 359 329 363 457 325 556 0 0 0
4. Sinclair Bischop 7405 169 342 312 705 392 226 329 398 278 489 300 244 375 486 578 445 341 522 473
5. Pieter den Hartogh 7289 283 396 328 501 402 277 514 317 260 516 294 348 232 357 290 383 453 645 493
6. Rob Lenting 7232 236 394 337 336 450 115 579 500 419 417 355 364 320 318 414 349 396 511 423
7. Olaf van der Kraaij 7090 245 441 429 470 531 116 780 163 68 423 84 0 92 394 574 680 514 603 482
8. Wim van der Male league_winter.png 7080 304 624 334 583 467 188 542 333 269 356 274 333 254 325 406 370 353 406 360
9. Jeroen Lenting 7000 280 475 347 336 425 74 519 441 431 520 374 312 326 304 302 259 383 502 392
10. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 6955 195 606 397 414 364 65 436 341 407 379 249 562 272 379 329 393 387 429 350
11. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 6949 332 0 0 190 304 78 674 412 424 431 403 473 350 469 447 453 505 601 403
12. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 6798 192 503 330 455 537 190 461 349 327 458 296 325 312 282 474 399 420 487 0
13. Robbie van den Bos 6743 179 611 225 344 450 62 274 363 530 426 323 448 142 395 410 297 403 537 323
14. Martin Monster league_football.png 6347 225 503 356 460 0 0 763 423 558 377 467 356 256 511 365 285 442 0 0
15. Henry Blijleven league_football.png 6210 155 304 255 386 689 97 382 276 445 351 316 295 215 247 318 239 405 507 329
16. Bart Govers 6163 156 0 159 615 459 297 429 589 401 700 452 410 508 337 219 431 0 0 0
17. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 6100 274 361 300 282 237 134 317 361 299 461 412 382 475 302 636 212 257 397 0
18. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 6095 147 365 287 380 407 88 554 259 287 437 302 400 251 277 236 273 349 424 371
19. Martin Klijn league_ball.png 6059 184 194 220 509 400 114 207 168 268 516 353 408 303 298 422 293 395 392 414
20. Yuri Bouwman 5929 222 390 276 317 271 102 437 270 293 437 357 331 471 324 422 235 481 292 0
21. Sjaak van der Linde 5837 171 484 304 487 234 23 294 287 431 331 185 246 187 237 415 344 382 453 343
22. Bart Kraaijeveld 5642 263 697 483 673 441 138 669 483 436 347 314 395 303 0 0 0 0 0 0
23. Alex Kroon league_football.png 5560 0 277 236 325 383 127 328 337 313 327 287 285 371 237 265 298 367 434 363
24. Wilko Smit 5427 219 553 227 276 337 76 270 317 264 386 282 201 211 0 228 323 312 553 392
25. Aad van den Bos 5372 0 0 0 0 0 0 0 0 524 638 539 490 463 347 379 590 401 637 363
26. Gert-Jan Fernhout 5103 169 391 240 176 230 98 283 315 451 313 294 321 203 175 280 296 194 294 380
27. Jan Wegman league_olympic.png 5041 164 347 284 161 178 50 314 237 215 296 306 220 352 222 195 243 511 426 319
28. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 4977 125 429 426 353 592 119 525 378 357 310 395 313 362 293 0 0 0 0 0
29. Fatih Kahyaoglu 4958 0 1074 645 842 562 121 349 0 0 0 0 0 0 390 380 289 305 0 0
30. Kee-Seng Tan 4844 163 535 201 340 195 81 477 318 349 579 238 412 243 218 202 293 0 0 0
31. Wouter van Dam league_hat.png 4842 159 489 308 284 313 63 373 186 199 306 285 257 296 339 244 397 342 0 0
32. Ivo Kloet league_football.png 4812 238 515 289 415 351 94 597 303 407 425 373 247 291 267 0 0 0 0 0
33. Bart van Pruissen 4757 232 249 507 516 302 82 475 376 232 382 299 318 533 256 0 0 0 0 0
34. Ron Buijs league_hat.png 4755 0 0 0 539 341 129 532 368 394 407 272 630 330 503 310 0 0 0 0
35. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 4753 93 292 163 309 266 63 470 277 170 377 232 176 251 177 201 298 221 330 389
36. Jeffry Stoutjesdijk 4715 197 577 332 296 374 172 482 326 340 455 401 277 232 257 0 0 0 0 0
37. Sven Meijerink league_football.png 4617 264 323 260 416 276 80 681 268 338 125 223 364 358 481 0 0 160 0 0
38. Cahit In 4568 173 336 247 345 498 90 407 348 243 431 522 391 214 323 0 0 0 0 0
39. Kee-Hoei Tan league_ball.png 4502 312 494 331 351 325 115 648 226 272 386 313 236 149 343 0 0 0 0 0
40. Gommert Leune 4490 180 260 251 290 455 91 342 278 284 460 276 547 305 239 231 0 0 0 0
41. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 4383 182 329 284 435 582 311 356 386 303 405 237 306 266 0 0 0 0 0 0
42. Antoine Schoutens 4309 122 509 333 390 521 96 425 511 353 415 319 315 0 0 0 0 0 0 0
43. Lucas Versantvoort league_cycling.png 4230 186 454 397 462 587 102 0 420 594 497 531 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Jeroen Kloet 4141 0 0 0 496 367 92 418 398 344 292 339 270 198 292 272 363 0 0 0
45. Rombout Wesseling 4003 119 203 228 375 227 116 290 224 314 254 162 218 254 218 277 236 287 0 0
46. Martin Delsman 4002 264 420 407 285 298 112 465 338 261 333 237 293 288 0 0 0 0 0 0
47. Gino d' Onorio 3962 277 0 379 551 635 117 603 0 357 376 331 337 0 0 0 0 0 0 0
48. Kees Boshuijer league_olympic.png 3930 123 266 215 278 207 78 325 211 380 308 282 272 258 270 256 201 0 0 0
49. Rein van Leeuwen 3874 114 238 207 267 253 40 226 241 151 225 296 192 97 178 243 216 289 400 0
50. Ralph Bouwman league_speed.png 3854 110 257 155 258 311 89 386 261 273 459 294 195 240 225 340 0 0 0 0
51. René van der Voordt 3767 0 0 0 318 393 76 311 247 244 299 396 461 447 306 268 0 0 0 0
52. Theo Jelijt 3748 184 612 228 396 391 80 495 203 396 0 261 220 282 0 0 0 0 0 0
53. Lenn Harrevelt 3512 0 0 0 0 0 0 0 451 401 574 351 492 305 351 288 299 0 0 0
54. Leon Weltings league_hat.png league_cycling.png 3506 273 132 169 141 347 47 455 393 367 455 298 428 0 0 0 0 0 0 0
55. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 3503 122 293 210 259 266 87 302 227 332 349 209 212 146 242 246 0 0 0 0
56. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 3487 121 395 397 484 311 55 375 203 453 475 218 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Henk Harrevelt 3478 0 0 0 0 0 0 0 0 505 569 355 603 404 554 487 0 0 0 0
58. Hugo Brants 3477 0 0 0 0 213 105 378 397 514 426 272 191 404 232 206 138 0 0 0
59. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 3464 134 303 237 428 360 95 364 309 373 423 437 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Evert-Jan Verschuren 3409 0 117 455 196 361 51 378 358 291 0 0 0 0 307 258 345 294 0 0
61. Jan Brehm 3232 273 822 527 600 433 125 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Joey Niemantsverdriet 3212 213 618 332 544 629 298 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Marc Hoogstrate 3072 329 565 509 613 380 76 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Juroen Koene 2904 248 802 217 429 590 86 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. René Kool league_ball.png 2898 141 373 240 385 586 159 322 313 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 2895 206 383 238 368 287 60 347 194 225 238 198 152 0 0 0 0 0 0 0
67. Sam Lenting 2865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 229 641 182 263 222 187 231 356 316
68. Ruben Schoon 2784 364 469 397 395 440 106 301 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Hans van der Heijden league_hat.png 2779 155 366 456 144 544 101 491 309 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Marius Vrolijk 2728 0 1020 480 569 546 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Mark Bruijnen league_ball.png 2721 151 265 361 305 468 61 293 0 0 0 0 0 214 321 281 0 0 0 0
72. Eric Visser league_olympic.png 2719 99 593 286 330 260 55 158 198 247 253 241 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Paul Sondermeijer 2704 177 272 215 362 301 74 430 278 262 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Gerard van den Baard 2698 144 518 434 747 407 72 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Peter van Rossem 2686 119 245 265 205 233 76 409 230 166 206 208 325 0 0 0 0 0 0 0
76. Alexander van Verseveld 2664 0 0 0 0 0 0 0 0 420 267 230 284 421 213 235 278 315 0 0
77. Angelo Vedder league_hat.png 2645 88 437 319 495 317 77 364 370 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Stephan Schilder 2619 117 300 218 302 243 46 312 245 250 308 278 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Jochem van Dijke 2559 274 545 462 587 291 98 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Benjamin de Witte league_cycling.png 2530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 302 458 231 0 0 555 644 0
81. Victor Lopez Toonen 2504 0 0 0 0 0 0 0 420 472 617 393 277 325 0 0 0 0 0 0
82. Robbert van de Griendt 2484 234 295 288 596 513 73 247 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Herman Slootweg league_olympic.png 2441 165 167 229 178 201 58 326 228 179 183 153 243 130 0 0 0 0 0 0
84. Martijn Bruggeling 2404 0 0 541 537 463 184 367 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Peter Jan de Weerd 2389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 489 450 318 424 308 0 0 0
86. Ger Peeters 2367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 341 491 371 366 553 0
87. Maurits Vegter 2347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 548 376 356 417 321 0 0 0
88. Marco Willemsen 2342 161 341 290 227 350 60 266 176 251 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Badr Nouhaili 2310 196 399 282 429 261 72 413 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Sebastiaan Harmsen 2290 106 367 307 335 301 97 255 303 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Pascal Walgien 2274 101 503 161 454 441 240 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Eddy Moolenschot 2268 367 621 311 350 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Marijn Nijssen 2253 227 380 303 424 386 62 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Marc den Hoed 2241 105 408 330 373 287 99 226 134 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Maarten Pauw league_cycling.png 2222 0 0 0 0 0 0 369 286 209 346 258 279 251 224 0 0 0 0 0
96. Bart van der Heijden 2182 289 486 369 432 523 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Randy van den Broek 2159 159 379 231 421 295 146 281 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Joost van Eijk 2152 88 351 396 512 258 75 256 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Sander Tetteroo 2143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 315 230 281 321 448 367
100. Jörn te Kloeze league_football.png 2128 366 742 262 450 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Frank Knoester 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 0 618 414 0 468
102. Hein Tool 2011 156 177 308 275 200 39 346 199 159 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Martin Munter 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 403 378 341 499 0 0
104. Henk de Groot 2000 0 0 0 0 0 0 718 332 499 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Eric van Zuilen 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 382 498 356 508 0 0
106. Dennis Saaltink 1936 0 494 0 0 0 95 831 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Ruud Tompot 1930 0 0 0 0 0 0 0 0 320 421 304 0 0 0 0 384 502 0 0
108. Ton Cabaret 1915 184 389 308 315 324 65 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Nik Koene 1906 208 331 313 565 378 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Pieter Schaap league_hat.png 1889 0 0 0 0 0 0 0 0 335 11 291 290 283 163 516 0 0 0 0
111. Gjalt Gaastra 1871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 305 395 302 230 358 0 0
112. Bastiaan Berkhout 1833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 439 385 386 381
113. Jorrit Dijkstra league_ball.png 1833 242 369 215 0 0 0 0 0 467 0 0 312 0 0 227 0 0 0 0
114. Marco Sodderland league_cycling.png 1812 75 136 182 175 277 207 188 149 249 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Robert Rinkema 1789 184 497 295 403 333 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Juliano Alberici 1750 172 500 272 439 268 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
