Tot | 2022 | ||
1. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
187.3 | 0.0 |
2. | Yuri Bouwman | 185.8 | 5.6 |
3. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
184.4 | 0.0 |
4. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
182.3 | 4.7 |
5. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
177.6 | 3.4 |
6. |
Bastiaan Boschker
![]() |
174.4 | 4.3 |
7. |
Wouter van Dam
![]() |
173.8 | 7.5 |
8. | Rob Lenting | 165.7 | 2.2 |
9. |
Jan Wegman
![]() |
157.8 | 4.2 |
10. | Wilko Smit | 151.4 | 4.7 |
11. |
Wim van der Male
![]() |
151.2 | 6.4 |
12. | Jeroen Lenting | 148.6 | 0.0 |
13. |
Martin Klijn
![]() |
148.0 | 2.5 |
14. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
147.6 | 2.5 |
15. | Robbie van den Bos | 145.9 | 8.1 |
16. | Gert-Jan Fernhout | 137.5 | 5.9 |
17. | Aad van den Bos | 135.2 | 0.0 |
18. | Sinclair Bischop | 130.7 | 0.5 |
19. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
129.1 | 9.3 |
20. | Gommert Leune | 122.6 | 4.3 |
21. |
Kees Boshuijer
![]() |
118.7 | 1.5 |
22. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
116.2 | 0.9 |
23. | Olaf van der Kraaij | 116.0 | 7.6 |
24. | Alex Kroon | 115.3 | 5.8 |
25. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
110.8 | 13.8 |
26. | Sjaak van der Linde | 108.6 | 9.3 |
27. | Pieter den Hartogh | 106.2 | 4.1 |
28. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
102.9 | 15.4 |
29. | Rolf Pijsel | 102.4 | 6.1 |
30. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
101.4 | 2.7 |
31. | Rombout Wesseling | 101.2 | 11.2 |
32. | Bart Govers | 98.9 | 1.8 |
33. |
Ralph Bouwman
![]() |
98.8 | 3.1 |
34. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
98.5 | 6.3 |
35. |
Ron Buijs
![]() |
98.4 | 10.4 |
36. | Jeffry Stoutjesdijk | 97.7 | 3.9 |
37. | Jeroen Kloet | 97.0 | 9.3 |
38. |
Henry Blijleven
![]() |
87.0 | 2.8 |
39. | Jorn van der Bie | 86.5 | 5.5 |
40. | Kee-Seng Tan | 84.8 | 1.5 |
41. |
Martin Monster
![]() |
84.7 | 20.6 |
42. | Alexander van Verseveld | 84.7 | 0.0 |
43. | René van der Voordt | 83.7 | 0.9 |
44. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
82.5 | 4.7 |
45. |
Patrick Hack
![]() |
81.7 | 0.0 |
46. | Cahit In | 77.7 | 3.6 |
47. | Theo Jelijt | 76.4 | 13.2 |
48. | Herman Slootweg | 76.4 | 2.2 |
49. | Leon Weltings | 75.9 | 2.9 |
50. | Peter van Rossem | 75.1 | 3.4 |
51. |
Tim van Dijk
![]() |
73.8 | 0.0 |
52. | Ruud Schot | 73.6 | 2.0 |
53. | Rein van Leeuwen | 72.1 | 1.5 |
54. | Antoine Schoutens | 71.9 | 6.3 |
55. |
Maarten Pauw
![]() |
71.2 | 0.0 |
56. | Sam Lenting | 70.6 | 0.0 |
57. |
Sven Meijerink
![]() |
69.1 | 0.8 |
58. | Stephan Schilder | 69.0 | 2.8 |
59. | Bart van Pruissen | 68.1 | 1.0 |
60. | Martin Delsman | 68.1 | 1.3 |
61. | Wim Moerman | 68.0 | 0.0 |
62. |
Eric Visser
![]() |
67.0 | 3.1 |
63. | Mark Bruijnen | 66.5 | 31.8 |
64. | Ivo Kloet | 64.8 | 0.5 |
65. |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() |
63.7 | 13.7 |
66. | Sander Tetteroo | 62.9 | 0.0 |
67. |
Patrick Peeters
![]() |
62.3 | 0.0 |
68. | Maurits Vegter | 61.8 | 0.0 |
69. | Gjalt Gaastra | 61.7 | 0.0 |
70. | Gijs Boersma | 60.5 | 0.0 |
71. | Mark van Lambaart | 59.2 | 0.0 |
72. | Bastiaan Berkhout | 57.8 | 0.0 |
73. | Kees van der Burg | 57.5 | 0.0 |
74. |
Robert Treur
![]() |
57.4 | 0.0 |
75. | Hans van der Heijden | 57.0 | 10.7 |
76. | Paul Sondermeijer | 56.6 | 4.1 |
77. |
Angelo Vedder
![]() |
56.4 | 8.6 |
78. |
Lucas Versantvoort
![]() |
56.2 | 1.2 |
79. | Bart Kraaijeveld | 55.9 | 3.0 |
80. | Evert-Jan Verschuren | 53.4 | 7.0 |
81. | Hugo Brants | 53.3 | 0.0 |
82. | Ger Peeters | 52.5 | 0.0 |
83. | Lenn Harrevelt | 52.0 | 0.0 |
84. | Gino d' Onorio | 50.7 | 0.5 |
85. | Eric van Zuilen | 50.6 | 0.0 |
86. |
René Kool
![]() |
50.6 | 4.2 |
87. | Sebastiaan Harmsen | 48.6 | 15.2 |
88. | Ruud Tompot | 48.1 | 0.0 |
89. | Hein Tool | 47.9 | 2.1 |
90. | Victor Lopez Toonen | 47.3 | 0.0 |
91. | Peter Jan de Weerd | 47.1 | 0.0 |
92. | Sander van Dam | 46.7 | 0.0 |
93. | Marco Willemsen | 46.7 | 3.1 |
94. | Machiel Smit | 46.2 | 0.0 |
95. | Antony Groen | 46.0 | 5.4 |
96. | Marc den Hoed | 45.8 | 3.0 |
97. | Deux Hovingh | 45.2 | 0.0 |
98. |
Max Kipp
![]() |
45.1 | 0.0 |
99. |
Pieter Schaap
![]() |
43.8 | 0.0 |
100. | Walter Tempelman | 43.6 | 0.0 |
101. | Joey Niemantsverdriet | 43.3 | 10.0 |
102. | Martin Munter | 42.6 | 0.0 |
103. | Frank Knoester | 42.2 | 0.0 |
104. |
Benjamin de Witte
![]() |
41.6 | 0.0 |
105. | Robin Vollebregt | 41.3 | 3.5 |
106. |
Dick de Jonge
![]() |
40.7 | 0.0 |
107. | Maurice Revenberg | 39.7 | 0.0 |
108. | Bart Denissen | 39.6 | 2.5 |
109. | Jantje Mul | 39.4 | 0.0 |
110. |
Marco van der Beek
![]() |
39.1 | 0.0 |
111. |
Marco Sodderland
![]() |
37.9 | 4.2 |
112. | Bas Vroegop | 37.4 | 0.0 |
113. | Remco Nieuwenhuis | 36.7 | 0.0 |
114. | Koen Scheurwater | 35.0 | 10.4 |
115. | Chris Piguillet | 34.7 | 0.0 |
116. | Toby Hobbelman | 34.2 | 5.9 |
117. | Mike Stokman | 32.8 | 0.0 |
118. | René Bootleg | 32.7 | 0.0 |
119. | Tim Steijger | 32.5 | 0.0 |
120. | Denis Mujan | 32.5 | 0.0 |
121. | Henk Harrevelt | 32.3 | 0.0 |
122. | Danny de Wit | 32.2 | 0.0 |
123. | Chris Tempelman | 30.6 | 0.0 |
124. | Joost van Eijk | 30.5 | 2.9 |
125. | Juliano Alberici | 30.5 | 16.5 |
126. | Rob Rodenburg | 30.3 | 0.0 |
127. | Hans Bakhuis | 30.1 | 0.0 |
128. | Michiel van Stapele | 30.0 | 0.0 |
129. | Jochem van Dijke | 29.8 | 1.5 |
130. | Jaap de Graaf | 28.7 | 0.0 |
131. | Shahar Horev | 28.5 | 0.0 |
132. | Erwin Sprengers | 28.3 | 0.0 |
133. | Ruud van Egmond | 28.2 | 0.0 |
134. | Frank Stout | 27.7 | 0.0 |
135. |
Peet Heijink
![]() |
27.7 | 0.0 |
136. | Onno Koper | 27.1 | 0.0 |
137. | Gaston Badoux | 26.7 | 0.0 |
138. | Roel Reisma | 26.6 | 0.0 |
139. | Jorrit Dijkstra | 26.5 | 0.0 |
140. | Henry van Wijk | 26.2 | 1.3 |
141. | Fatih Kahyaoglu | 25.8 | 0.0 |
142. | Marco Brouwer | 25.6 | 0.0 |
143. | Henk de Groot | 25.5 | 0.0 |
144. | Sander te Riele | 25.5 | 0.0 |
145. | Michiel Verbraak | 25.5 | 0.0 |
146. | Jacques Nieuwlaat | 25.4 | 0.0 |
147. | Ruben Schoon | 25.3 | 0.0 |
148. |
Joris Laureijsen
![]() |
24.3 | 7.5 |
149. |
Duncan van Soest
![]() |
24.2 | 0.0 |
150. | Marc Hoogstrate | 24.1 | 1.6 |
151. | Wouter Bruys | 24.1 | 0.0 |
152. | Bart van der Heijden | 23.9 | 9.2 |
153. | Francis van Marle | 23.7 | 0.0 |
154. | Antoine Wevers | 23.2 | 0.0 |
155. | Lars van Leeuwen | 23.1 | 0.0 |
156. | Fred Vos | 22.7 | 0.0 |
157. | Badr Nouhaili | 22.7 | 0.8 |
158. | Ed van Bruggen | 22.7 | 6.6 |
159. | Roland van Wageningen | 22.5 | 0.0 |
160. | Jan-Willem Baas | 22.4 | 0.0 |
161. | Stef van Vliet | 22.0 | 0.0 |
162. | Dennis Saaltink | 21.8 | 0.0 |
163. | Aad Hilgersom | 21.4 | 0.0 |
164. | Reinier van der Steege | 21.4 | 0.0 |
165. | Marco Bialy | 21.3 | 0.0 |
166. | Mario Klein Hesseling | 20.8 | 0.0 |
167. | Theo Oostinjen | 20.8 | 0.0 |
168. | Arco Bomgaars | 20.7 | 0.0 |
169. | Remco Vis | 20.5 | 0.0 |
170. | Mathijs van Swieten | 20.2 | 0.0 |
171. | Nick van Roessel | 20.0 | 0.0 |
172. | Patrick Verkouter | 19.7 | 0.0 |
173. | Willem den Hartogh | 19.6 | 0.0 |
174. | Randy van den Broek | 19.4 | 0.3 |
175. | Martin Vrijmoed | 19.4 | 0.0 |
176. | Marijn Nijssen | 19.4 | 3.0 |
177. |
Bas van Neijenhof
![]() |
19.3 | 0.0 |
178. | Robbert van de Griendt | 19.2 | 4.9 |
179. | George Stroomberg | 19.2 | 0.0 |
180. | Martijn Bruggeling | 19.2 | 1.0 |
181. |
Aad Bezemer
![]() |
18.9 | 0.0 |
182. | Dree Leijten | 18.8 | 0.0 |
183. | Bauke Henstra | 18.8 | 0.0 |
184. | Erik Pijl | 18.8 | 1.4 |
185. | Pekka Smit | 18.6 | 0.0 |
186. | Robin Haan | 18.5 | 0.0 |
187. | Remko van Scheltt | 18.4 | 0.0 |
188. | Anthony Jagroop | 18.2 | 0.0 |
189. | Matthijs Kruk | 18.1 | 0.0 |
190. | Ben Hoppener | 18.0 | 0.0 |
191. | Kees van den Ende | 17.5 | 0.0 |
192. | Ben van den Berg | 17.4 | 0.0 |
193. | Willem de Klerk | 17.1 | 0.0 |
194. | Ronald Corvers | 17.0 | 0.0 |
195. | Matthijs van Dijk | 16.8 | 0.0 |
196. | Gerard van den Baard | 16.4 | 0.8 |
197. | Juroen Koene | 16.1 | 2.7 |
198. | Marnix Overzier | 16.1 | 0.0 |
199. | Gertjan Bunte | 15.6 | 0.0 |
200. | Ruud van der Knaap | 15.5 | 0.0 |
201. | Rob Smit | 15.1 | 0.0 |
202. | Rob de Queljoe | 15.1 | 15.1 |
203. | Pascal Walgien | 15.1 | 1.9 |
204. | Jeroen Duinkerk | 15.0 | 0.0 |
205. | Leon Lindenhoff | 14.9 | 6.0 |
206. | Jelle Meens | 14.8 | 1.1 |
207. | Eric Schunselaar | 14.5 | 0.0 |
208. | Willem Jan Suithoff | 14.4 | 1.3 |
209. | Jan Dave Vermeulen | 14.3 | 0.0 |
210. | Koen Adams | 13.6 | 0.0 |
211. | Alex Koelhof | 13.3 | 2.1 |
212. | Luc van der Wal | 13.3 | 4.1 |
213. | Sjouk Pijsel | 12.7 | 0.0 |
214. | Maarten Oosterhoff | 12.6 | 0.0 |
215. | Bart Middeljans | 12.5 | 0.0 |
216. | Adri Deijkers | 12.4 | 0.0 |
217. | Dário Macário | 12.3 | 0.0 |
218. | Mark Berbée | 12.2 | 0.0 |
219. | Michel Sas | 12.0 | 0.0 |
220. | Johan de Witte | 11.7 | 0.0 |
221. |
Gert den Heijer
![]() |
11.7 | 0.0 |
222. | Bram Slits | 11.7 | 0.0 |
223. | Ruud Parent | 11.5 | 0.0 |
224. | Marvin Stokman | 11.3 | 0.0 |
225. | Wilbert Vonk | 11.3 | 0.0 |
226. | Kevin van Halewijn | 11.2 | 0.0 |
227. | Eelco Dammers | 11.1 | 0.0 |
228. | Jeroen Mathyssen | 10.9 | 0.0 |
229. | Peet Heijink jr | 10.9 | 0.0 |
230. | Jaap Rommelaar | 10.8 | 0.0 |
231. | Leon van Oorschot | 10.8 | 0.0 |
232. | Duco Vermeer | 10.6 | 1.4 |
233. | Nico de Groot | 10.5 | 0.9 |
234. | Robbin Zuiker | 10.4 | 4.1 |
235. | Michel Schrijver | 10.3 | 0.0 |
236. | Nik Koene | 10.3 | 4.2 |
237. | Woody van der Heijden | 10.0 | 0.0 |
238. | Guido van Hattem | 9.8 | 0.0 |
239. | Domenico Cinturrino | 9.8 | 0.0 |
240. | Eric Zuyderwijk | 9.7 | 0.0 |
241. | Mark Rouwenhorst | 9.7 | 0.0 |
242. | Willem van Heemskerck | 9.5 | 0.0 |
243. | Henk de Graaf | 9.4 | 2.2 |
244. | Michael Mastenbroek | 9.1 | 1.9 |
245. | Hans Schoemaker | 8.9 | 1.6 |
246. | Kenny Fiegel | 8.8 | 2.0 |
247. | Ton Peeters | 8.8 | 0.0 |
248. | Koos Corvers | 8.8 | 0.0 |
249. | Sander Kavelaar | 8.7 | 0.0 |
250. | Jörn te Kloeze | 8.6 | 2.8 |
251. | Ton Cabaret | 8.3 | 2.9 |
252. | Michel van Keulen | 8.3 | 0.0 |
253. | Floris Wesseling | 8.2 | 0.0 |
254. | Martin Loef | 7.9 | 0.0 |
255. | Machiel van Es | 7.8 | 0.0 |
256. | Duncan Vlag | 7.8 | 0.0 |
257. | Peter Boshuijer | 7.7 | 0.0 |
258. | Eric van Heerwaarden | 7.7 | 0.0 |
259. | Kresimir Matic | 7.1 | 0.0 |
260. | Jac Bressers | 7.1 | 0.0 |
261. | Daan Smith | 6.9 | 0.0 |
262. | Henk Hoebe | 6.8 | 0.0 |
263. | Jan Brehm | 6.8 | 1.4 |
264. | Maurice Leduc | 6.7 | 0.0 |
265. | Niels Kreukniet | 6.7 | 0.0 |
266. | Gerard van der Veen | 6.4 | 6.4 |
267. | Freek Spruijt | 6.3 | 0.0 |
268. | Jeroen van Ginneken | 6.1 | 0.0 |
269. | Marius Vrolijk | 5.9 | 5.8 |
270. | Dirk Jan Vogels | 5.9 | 0.0 |
271. | Peter Nas | 5.8 | 0.0 |
272. | Robert Rinkema | 5.8 | 0.0 |
273. | Damian Harris | 5.8 | 0.0 |
274. | Roland Rijsdijk | 5.6 | 5.6 |
275. | Timo Waardenburg | 5.5 | 1.8 |
276. | Ruud Balvert | 5.5 | 0.0 |
277. | Gerard Askes | 5.3 | 0.0 |
278. | Ernst van Eijk | 5.3 | 2.2 |
279. | Yori Hogemann | 5.3 | 0.0 |
280. | Roel Mels | 5.1 | 0.0 |
281. | Jelle Imbos | 4.9 | 0.0 |
282. | Maarten van Meurs | 4.6 | 0.0 |
283. | Glenn Sosrojoedo | 4.5 | 0.0 |
284. | Michel van Schie | 4.4 | 0.0 |
285. | Leo Bronmeijer | 4.4 | 0.0 |
286. | Rob Langermans | 4.4 | 1.2 |
287. | Lee Coombs | 4.3 | 0.0 |
288. | Frank Schutte | 4.2 | 0.0 |
289. | Stephan Blonk | 4.1 | 0.0 |
290. | Theo van der Wegen | 4.0 | 0.0 |
291. | Edward den Otter | 4.0 | 0.0 |
292. | Amiel Lugassy | 3.8 | 0.0 |
293. | Stephan van Dam | 3.8 | 0.0 |
294. | Carlo van Lingen | 3.8 | 0.0 |
295. | Guido van der Wal | 3.8 | 0.0 |
296. | Safak Tuna | 3.8 | 0.0 |
297. | Chris Oomen | 3.7 | 0.0 |
298. | Martin Voorwinde | 3.7 | 0.0 |
299. | Marcel Fehling | 3.7 | 0.0 |
300. | Willem Smink | 3.5 | 0.0 |
301. | Jordi Weijermars | 3.3 | 0.0 |
302. | Maurice van Erven | 3.3 | 0.0 |
303. | Rik Kamminga | 3.2 | 0.0 |
304. | Eddy Moolenschot | 3.2 | 2.4 |
305. | Reinier Heerink | 3.2 | 0.0 |
306. | Joris Bakker | 3.1 | 0.0 |
307. | Marcel Kamminga | 2.9 | 0.0 |
308. | Louis de Ruyter | 2.8 | 0.0 |
309. | Garrick Nassy | 2.6 | 0.0 |
310. | Robin Vissers | 2.6 | 0.0 |
311. | Chiem van Houweninge | 2.6 | 0.0 |
312. | Emil Tuijtel | 2.5 | 0.0 |
313. | Frankie McLaughlin | 2.3 | 0.0 |
314. | Mario de Ridder | 2.2 | 0.0 |
315. | Menno van der Wal | 2.2 | 0.0 |
316. | Erik Sterk | 2.2 | 0.0 |
317. | Stuart Sheldon | 2.2 | 0.0 |
318. | Rick Hardenbol | 2.2 | 0.0 |
319. | Mauring Lindenburg | 2.1 | 2.1 |
320. | Marcel de Vliegh | 2.0 | 0.0 |
321. | Jeroen van der Horst | 2.0 | 0.0 |
322. | Johan Jansen | 1.8 | 1.8 |
323. | James van Holst | 1.7 | 0.0 |
324. | Fred Simons | 1.6 | 0.0 |
325. | Niels Brinkman | 1.5 | 0.0 |
326. | Robert Siep | 1.5 | 0.0 |
327. | Humphrey Bernardus | 1.5 | 0.0 |
328. | Jan-Ywe van Dijk | 1.4 | 0.0 |
329. | Timo Jager | 1.4 | 0.0 |
Frans Trommelen | 1.4 | 0.0 | |
331. | Roel van Dieren | 1.2 | 0.0 |
332. | John van den Berg | 1.2 | 0.0 |
333. | Brian Heijkoop | 1.1 | 1.1 |
334. | Wim Baan | 1.1 | 0.0 |
335. | Richard van Kuijk | 0.8 | 0.0 |
336. | Jasper van Roekel | 0.8 | 0.8 |
337. | Pieter-Jaap Zijlstra | 0.8 | 0.0 |
338. | Flip Stolte | 0.7 | 0.0 |
339. | Koos Warnaar | 0.5 | 0.0 |
340. | Mike Grosjean | 0.5 | 0.0 |
341. | Michel van Vugt | 0.5 | 0.5 |
342. | Hans ten Zweege | 0.4 | 0.0 |
343. | Hans von Burg | 0.4 | 0.0 |
344. | Leon van Meer | 0.3 | 0.0 |
Jorik Boer | 0.3 | 0.0 | |
346. | Leon Holslag | 0.3 | 0.0 |
347. | Robert Slippens | 0.2 | 0.0 |
348. | Gerben Peelen | 0.2 | 0.0 |
349. | Ibrahim Eljilali | 0.1 | 0.0 |
350. | Richard de Leeuw | 0.1 | 0.0 |
Ralph Schenkers | 0.1 | 0.0 | |
352. | Yuri Grundeler | 0.0 | 0.0 |
Ton Zandbergen | 0.0 | 0.0 | |
Tim Peeters | 0.0 | 0.0 | |
Peter Purmer | 0.0 | 0.0 | |
Peter de Jong | 0.0 | 0.0 |
Tot | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
187.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 20.3 | 11.8 | 11.9 | 16.5 | 3.6 | 4.9 | 31.1 | 3.1 | 3.7 | 10.9 | 46.1 | 7.7 | 13.9 |
2. | Yuri Bouwman | 185.8 | 5.6 | 15.0 | 23.2 | 1.9 | 21.1 | 7.8 | 11.6 | 9.6 | 8.4 | 11.4 | 4.7 | 28.3 | 12.9 | 19.7 | 4.7 | 0.0 |
3. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
184.4 | 0.0 | 6.8 | 0.8 | 1.7 | 6.6 | 2.2 | 1.9 | 26.2 | 10.1 | 12.9 | 7.3 | 20.9 | 36.2 | 7.5 | 36.6 | 6.7 |
4. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
182.3 | 4.7 | 0.8 | 0.4 | 5.9 | 29.7 | 6.9 | 7.7 | 9.4 | 12.1 | 7.7 | 2.5 | 33.4 | 5.4 | 13.6 | 42.0 | 0.0 |
5. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
177.6 | 3.4 | 9.2 | 0.0 | 1.9 | 18.7 | 10.0 | 5.5 | 0.0 | 10.2 | 14.4 | 14.6 | 17.4 | 13.3 | 22.6 | 5.4 | 31.0 |
6. |
Bastiaan Boschker
![]() |
174.4 | 4.3 | 7.8 | 0.4 | 9.0 | 5.9 | 11.2 | 5.4 | 14.2 | 6.1 | 10.5 | 2.5 | 9.8 | 33.5 | 8.0 | 19.8 | 26.1 |
7. |
Wouter van Dam
![]() |
173.8 | 7.5 | 19.4 | 2.4 | 17.1 | 8.0 | 3.3 | 6.1 | 27.2 | 20.8 | 14.8 | 20.8 | 11.1 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
8. | Rob Lenting | 165.7 | 2.2 | 16.4 | 1.1 | 17.7 | 4.7 | 15.7 | 4.1 | 1.8 | 1.7 | 21.3 | 23.9 | 3.6 | 6.2 | 21.3 | 13.5 | 10.5 |
9. |
Jan Wegman
![]() |
157.8 | 4.2 | 13.1 | 1.1 | 14.7 | 15.8 | 7.4 | 1.6 | 5.1 | 10.8 | 3.9 | 9.6 | 10.9 | 22.5 | 12.5 | 10.9 | 13.8 |
10. | Wilko Smit | 151.4 | 4.7 | 6.2 | 1.2 | 12.2 | 3.9 | 8.3 | 6.6 | 11.2 | 5.6 | 10.2 | 0.0 | 7.4 | 20.5 | 8.7 | 11.9 | 33.0 |
11. |
Wim van der Male
![]() |
151.2 | 6.4 | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 2.7 | 24.5 | 9.5 | 19.0 | 12.4 | 6.5 | 3.1 | 11.1 | 4.1 | 22.3 | 13.4 | 7.7 |
12. | Jeroen Lenting | 148.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 18.5 | 7.5 | 1.9 | 7.2 | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 14.3 | 13.1 | 17.2 | 30.3 | 24.9 |
13. |
Martin Klijn
![]() |
148.0 | 2.5 | 12.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 6.4 | 22.1 | 7.1 | 13.7 | 13.2 | 53.8 |
14. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
147.6 | 2.5 | 6.7 | 0.0 | 1.8 | 5.9 | 8.8 | 2.4 | 29.2 | 10.2 | 7.7 | 9.5 | 11.6 | 6.7 | 3.6 | 22.0 | 18.9 |
15. | Robbie van den Bos | 145.9 | 8.1 | 8.9 | 2.6 | 4.4 | 2.7 | 0.3 | 11.8 | 6.6 | 8.0 | 13.4 | 2.7 | 16.7 | 14.3 | 16.3 | 18.5 | 10.6 |
16. | Gert-Jan Fernhout | 137.5 | 5.9 | 13.5 | 0.0 | 10.4 | 3.7 | 5.4 | 3.6 | 19.2 | 7.8 | 5.4 | 8.4 | 8.0 | 7.6 | 15.5 | 10.3 | 12.7 |
17. | Aad van den Bos | 135.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.2 | 2.9 | 14.9 | 1.8 | 13.8 | 10.4 | 9.1 | 31.4 | 23.6 | 18.3 |
18. | Sinclair Bischop | 130.7 | 0.5 | 6.5 | 0.4 | 3.0 | 8.5 | 5.0 | 0.7 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 0.6 | 20.8 | 6.9 | 17.3 | 34.3 | 15.2 |
19. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
129.1 | 9.3 | 19.7 | 0.4 | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 15.4 | 2.1 | 6.3 | 7.1 | 3.1 | 5.4 | 19.6 | 8.5 | 21.7 | 0.0 |
20. | Gommert Leune | 122.6 | 4.3 | 9.6 | 12.4 | 9.7 | 2.0 | 1.7 | 7.4 | 26.9 | 19.3 | 6.1 | 9.1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21. |
Kees Boshuijer
![]() |
118.7 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 7.0 | 11.3 | 2.8 | 9.8 | 14.0 | 8.6 | 7.5 | 16.6 | 17.4 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
116.2 | 0.9 | 3.7 | 2.6 | 7.8 | 8.9 | 9.5 | 3.2 | 2.1 | 15.6 | 17.4 | 25.5 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. | Olaf van der Kraaij | 116.0 | 7.6 | 0.3 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 29.7 | 4.8 | 20.2 | 5.2 | 17.8 | 12.9 |
24. | Alex Kroon | 115.3 | 5.8 | 5.5 | 1.2 | 7.6 | 3.0 | 1.0 | 5.8 | 9.5 | 7.1 | 6.6 | 4.4 | 1.8 | 13.0 | 17.0 | 8.2 | 18.0 |
25. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
110.8 | 13.8 | 1.3 | 0.0 | 8.3 | 2.9 | 45.9 | 16.9 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26. | Sjaak van der Linde | 108.6 | 9.3 | 4.6 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 5.4 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 8.3 | 8.8 | 0.5 | 13.6 | 27.6 | 15.0 | 6.5 |
27. | Pieter den Hartogh | 106.2 | 4.1 | 2.2 | 0.0 | 6.9 | 0.5 | 15.4 | 3.2 | 9.4 | 3.5 | 7.7 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 11.0 | 11.9 | 15.7 |
28. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
102.9 | 15.4 | 9.8 | 3.6 | 8.0 | 3.1 | 6.8 | 31.9 | 10.8 | 7.5 | 2.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29. | Rolf Pijsel | 102.4 | 6.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 31.1 | 43.3 |
30. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
101.4 | 2.7 | 10.5 | 0.7 | 6.1 | 40.1 | 11.5 | 3.6 | 20.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31. | Rombout Wesseling | 101.2 | 11.2 | 14.7 | 3.6 | 1.6 | 6.5 | 1.3 | 9.2 | 10.6 | 5.7 | 6.7 | 8.8 | 5.2 | 12.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
32. | Bart Govers | 98.9 | 1.8 | 8.1 | 1.6 | 5.5 | 0.1 | 6.7 | 3.9 | 4.1 | 10.2 | 2.1 | 20.2 | 23.4 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33. |
Ralph Bouwman
![]() |
98.8 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 20.5 | 19.7 | 6.9 | 2.1 | 3.7 | 9.3 | 6.1 | 8.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
98.5 | 6.3 | 6.8 | 0.8 | 1.4 | 40.5 | 7.5 | 4.8 | 14.6 | 7.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35. |
Ron Buijs
![]() |
98.4 | 10.4 | 9.4 | 2.5 | 7.2 | 1.2 | 10.3 | 1.0 | 9.1 | 4.2 | 11.9 | 5.0 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
