Rijkste Rover

Behaalde punten over alle seizoenen
  Tot 2026
1. Bastiaan Boschker league_hat.png league_hat.png league_football.png league_run.png 218.1 0.3
2. Yuri Bouwman 214.9 0.3
3. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 204.9 0.0
4. Rob Lenting 201.4 0.0
5. Wouter van Dam league_hat.png 196.4 0.3
6. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 192.5 0.0
7. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 191.5 0.3
8. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 190.0 0.0
9. Wim van der Male league_winter.png 188.5 10.0
10. Wilko Smit 178.6 0.0
11. Jan Wegman league_olympic.png league_run.png 175.5 0.0
12. Robbie van den Bos 174.5 0.3
13. Sinclair Bischop 167.3 0.0
14. Jeroen Lenting 164.8 0.3
15. Martin Klijn league_ball.png 162.5 0.0
16. Eddy Appeldoorn league_ball.png 160.9 0.0
17. Gert-Jan Fernhout 157.9 0.0
18. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 154.6 0.0
19. Kees Boshuijer league_olympic.png 154.4 0.3
20. Alex Kroon league_football.png 140.5 0.0
21. Gommert Leune 136.4 0.0
22. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 135.7 0.3
23. Aad van den Bos 135.2 0.0
24. Pieter den Hartogh 134.0 0.3
25. Olaf van der Kraaij 130.2 0.0
26. Sjaak van der Linde 126.6 0.3
27. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 124.4 0.0
28. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 123.1 0.0
29. Kee-Hoei Tan league_ball.png 121.8 0.0
30. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 119.5 0.0
31. Ralph Bouwman league_speed.png 118.4 0.3
32. Rombout Wesseling 116.4 0.3
33. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 116.3 0.3
34. Jeffry Stoutjesdijk 107.4 0.3
35. Peter van Rossem 107.2 0.3
36. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 105.7 0.3
37. Bart Govers 105.0 0.3
38. Rolf Pijsel 104.3 0.0
39. Sven Meijerink league_football.png 104.0 0.3
40. Leon Weltings league_hat.png league_cycling.png 103.7 0.3
41. Herman Slootweg league_olympic.png 102.8 0.0
42. Henry Blijleven league_football.png 100.1 0.3
43. Theo Jelijt 100.0 0.3
44. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 100.0 0.3
45. Bart van Pruissen 99.9 0.0
46. Ron Buijs league_hat.png 98.4 0.0
47. Patrick Hack league_football.png 97.7 0.0
48. Kee-Seng Tan 97.4 0.0
49. Jeroen Kloet 97.1 0.0
50. Rein van Leeuwen 96.4 0.3
51. Cahit In 93.8 0.3
52. Jorn van der Bie 93.6 0.0
53. Stephan Schilder 91.4 0.0
54. René van der Voordt 90.4 0.0
55. Martin Monster league_football.png 89.6 0.0
56. Ivo Kloet league_football.png 89.1 0.0
57. Antoine Schoutens 88.9 0.0
58. Mark Bruijnen league_ball.png 87.2 0.3
59. Hein Tool 87.0 0.0
60. Eric Visser league_football.png league_olympic.png 84.8 0.3
61. Alexander van Verseveld 84.7 0.0
62. Angelo Vedder league_hat.png league_usa.png 79.1 0.0
63. Martin Delsman 77.5 0.0
64. Marco Sodderland league_cycling.png 77.1 0.3
65. Jorrit Dijkstra league_ball.png 76.5 0.3
66. Lucas Versantvoort league_cycling.png 75.8 0.3
67. René Kool league_ball.png 74.0 0.0
68. Tim van Dijk league_usa.png 73.8 0.0
69. Maarten Pauw league_cycling.png 71.2 0.0
70. Paul Sondermeijer 71.2 0.0
71. Sam Lenting 70.6 0.0
72. Hans van der Heijden league_hat.png 70.4 0.0
73. Wim Moerman 68.0 0.0
74. Willem Jan Suithoff 66.3 0.0
75. Antony Groen 66.2 0.3
76. Sebastiaan Harmsen league_cycling.png 65.4 0.3
77. Bart Kraaijeveld 65.3 0.3
78. Marco Willemsen 63.0 0.3
79. Sander Tetteroo 62.9 0.0
80. Marc den Hoed 62.6 0.0
81. Patrick Peeters league_ball.png 62.3 0.0
82. Maurits Vegter 61.8 0.0
83. Gjalt Gaastra 61.7 0.0
84. Gijs Boersma 60.5 0.0
85. Robin Vollebregt 60.1 0.3
86. Mark van Lambaart 59.2 0.0
87. Bastiaan Berkhout 57.8 0.0
88. Kees van der Burg 57.5 0.0
89. Robert Treur league_hat.png 57.4 0.0
90. Joey Niemantsverdriet 56.9 0.0
91. Evert-Jan Verschuren 55.1 0.0
92. Koen Scheurwater 54.7 0.3
93. Joost van Eijk 54.5 0.3
94. Gino d' Onorio 54.4 0.0
95. Toby Hobbelman 53.9 0.0
96. Hugo Brants 53.3 0.0
97. Ger Peeters 52.5 0.0
98. Lenn Harrevelt 52.0 0.0
99. Eric van Zuilen 50.6 0.0
100. Juliano Alberici 50.2 0.3
101. Marc Hoogstrate 49.1 0.0
102. Kenny Fiegel league_ball.png 48.9 0.3
103. Ed van Bruggen 48.7 0.3
104. Robbert van de Griendt 48.4 0.0
105. Ruud Tompot 48.1 0.0
106. Bart van der Heijden 47.9 0.0
107. Victor Lopez Toonen 47.3 0.0
108. Joris Laureijsen league_olympic.png 47.2 0.0
109. Peter Jan de Weerd 47.1 0.0
110. Sander van Dam 46.7 0.0
111. Machiel Smit 46.2 0.0
112. Deux Hovingh 45.2 0.0
113. Max Kipp league_olympic.png 45.1 0.0
114. Pieter Schaap league_hat.png 43.8 0.0
115. Walter Tempelman 43.6 0.0
116. Martin Munter 42.6 0.0
117. Frank Knoester 42.2 0.0
118. Ernst van Eijk 41.7 0.0
119. Benjamin de Witte league_cycling.png 41.6 0.0
120. Badr Nouhaili 41.2 0.3
121. Erik Pijl 41.0 0.3
122. Robin Vissers 40.8 0.0
123. Jochem van Dijke 40.7 0.0
124. Dick de Jonge league_football.png 40.7 0.0
125. Henry van Wijk 40.4 0.0
126. Bart Denissen 40.0 0.0
127. Maurice Revenberg 39.7 0.0
128. Jantje Mul 39.4 0.0
129. Marco van der Beek league_ball.png 39.1 0.0
130. Bas Vroegop 37.4 0.0
131. Ruben Schoon 37.3 0.0
132. Remco Nieuwenhuis 36.7 0.0
133. Leon Lindenhoff 36.2 0.0
134. Chris Piguillet 34.7 0.0
135. Marijn Nijssen 34.4 0.0
136. Jelle Meens 34.3 0.3
137. Gerard van den Baard 32.9 0.0
138. Mike Stokman 32.8 0.0
139. René Bootleg 32.7 0.0
140. Tim Steijger 32.5 0.0
141. Denis Mujan 32.5 0.0
142. Henk Harrevelt 32.3 0.0
143. Danny de Wit 32.2 0.0
144. Johan Jansen 31.6 0.0
145. Chris Tempelman 30.6 0.0
146. Rob Rodenburg 30.3 0.0
147. Rob de Queljoe 30.2 0.0
148. Hans Bakhuis 30.1 0.0
149. Brian Heijkoop 30.0 0.3
150. Michiel van Stapele 30.0 0.0
151. Juroen Koene 29.9 0.0
152. Fatih Kahyaoglu 29.9 0.0
153. Mark Berbée 29.7 0.0
154. Randy van den Broek 29.1 0.0
155. Jaap de Graaf 28.7 0.0
156. Shahar Horev 28.5 0.0
157. Erwin Sprengers 28.3 0.0
158. Ruud van Egmond 28.2 0.0
159. Nik Koene 28.2 0.3
160. Frank Stout 27.7 0.0
161. Peet Heijink league_cycling.png 27.7 0.0
162. Onno Koper 27.1 0.0
163. Dennis Saaltink 27.0 0.0
164. Jörn te Kloeze league_football.png 26.8 0.0
165. Gaston Badoux 26.7 0.0
166. Roel Reisma 26.6 0.0
167. Rob Langermans 26.5 0.0
168. Michael Mastenbroek 26.2 0.0
169. Pascal Walgien 26.0 0.3
170. Nico de Groot 26.0 0.3
171. Ton Cabaret 25.7 0.0
172. Marco Brouwer 25.6 0.0
173. Henk de Groot 25.5 0.0
174. Sander te Riele 25.5 0.0
175. Michiel Verbraak 25.5 0.0
176. Jacques Nieuwlaat 25.4 0.0
177. Martijn Bruggeling 24.9 0.0
178. Jorn van Adrichem 24.9 0.3
179. Eddy Moolenschot 24.8 0.0
180. Duncan van Soest league_football.png 24.2 0.0
181. Roland Rijsdijk 24.1 0.0
182. Wouter Bruys 24.1 0.0
183. Francis van Marle 23.7 0.0
184. Antoine Wevers 23.2 0.0
185. Lars van Leeuwen 23.1 0.0
186. Robbin Zuiker 22.8 0.0
187. Fred Vos 22.7 0.0
188. Roland van Wageningen 22.5 0.0
189. Jan-Willem Baas 22.4 0.0
190. Stef van Vliet 22.0 0.0
191. Hans Schoemaker 21.8 0.0
192. Aad Hilgersom 21.4 0.0
193. Reinier van der Steege 21.4 0.0
194. Marco Bialy 21.3 0.0
195. Mario Klein Hesseling 20.8 0.0
196. Theo Oostinjen 20.8 0.0
197. Arco Bomgaars 20.7 0.0
198. Jurgen Bakker 20.6 0.0
199. Remco Vis 20.5 0.0
200. Mathijs van Swieten 20.2 0.0
201. Nick van Roessel 20.0 0.0
202. Patrick Verkouter 19.7 0.0
203. Willem den Hartogh 19.6 0.0
204. Martin Vrijmoed 19.4 0.0
205. Sam Christ 19.4 0.0
206. Bas van Neijenhof league_football.png 19.3 0.0
207. Jan Brehm 19.2 0.0
208. George Stroomberg 19.2 0.0
209. Aad Bezemer league_cycling.png 18.9 0.0
210. Dree Leijten 18.8 0.0
211. Bauke Henstra 18.8 0.0
212. Pekka Smit 18.6 0.0
213. Robin Haan 18.5 0.0
214. Remko van Scheltt 18.4 0.0
215. Anthony Jagroop 18.2 0.0
216. Matthijs Kruk 18.1 0.0
217. Ben Hoppener 18.0 0.0
218. Vincent Wiersema league_cycling.png 17.6 0.3
219. Kees van den Ende 17.5 0.0
220. Ben van den Berg 17.4 0.0
221. Willem de Klerk 17.1 0.0
222. Ronald Corvers 17.0 0.0
223. Matthijs van Dijk 16.8 0.0
224. Henk de Graaf 16.3 0.0
225. Marnix Overzier 16.1 0.0
226. Joris Haak 15.9 0.0
227. Jordy Slijp 15.7 0.0
228. Gertjan Bunte 15.6 0.0
229. Ruud van der Knaap 15.5 0.0
230. Luc van der Wal 15.3 0.0
231. Rob Smit 15.1 0.0
232. Erwin Moerbeek 15.0 0.0
233. Jeroen Duinkerk 15.0 0.0
234. Ronald Man in t Veld 14.7 0.0
235. Timo Waardenburg 14.7 0.0
236. Eric Schunselaar 14.5 0.0
237. Jan Dave Vermeulen 14.3 0.0
238. Robert Rinkema 13.7 0.0
239. Koen Adams 13.6 0.0
240. Chris van Eijk 13.6 0.3
241. Alexander Claessens 13.4 0.0
242. Alex Koelhof 13.3 0.0
243. Sjouk Pijsel 12.7 0.0
244. Maarten Oosterhoff 12.6 0.0
245. Bart Middeljans 12.5 0.0
246. Adri Deijkers 12.4 0.0
247. Dave van Haaren 12.4 0.0
248. Dário Macário 12.3 0.0
249. Michel Sas 12.0 0.0
250. Johan de Witte 11.7 0.0
251. Gert den Heijer league_cycling.png 11.7 0.0
252. Jurjen Engelsman 11.7 0.0
253. Bram Slits 11.7 0.0
254. Tim Kromhout van der Meer 11.6 0.3
255. Ruud Parent 11.5 0.0
256. Leonard Quist 11.5 0.0
257. Marvin Stokman 11.3 0.0
258. Wilbert Vonk 11.3 0.0
259. Kevin van Halewijn 11.2 0.0
260. Duco Vermeer 11.2 0.0
261. Eelco Dammers 11.1 0.0
262. Rody Horeman 11.0 0.0
263. Jeroen Mathyssen 10.9 0.0
264. Peet Heijink jr 10.9 0.0
265. Jaap Rommelaar 10.8 0.0
266. Leon van Oorschot 10.8 0.0
267. Jeroen Dijkema 10.7 0.3
268. Michel Schrijver 10.3 0.0
269. Robin Molenaar 10.0 0.0
270. Woody van der Heijden 10.0 0.0
271. Jacco Maat 9.9 0.0
272. Giel Jonkers 9.9 0.0
273. Guido van Hattem 9.8 0.0
274. Domenico Cinturrino 9.8 0.0
275. Eric Zuyderwijk 9.7 0.0
276. Stijn Gijtenbeek 9.7 0.0
277. Mark Rouwenhorst 9.7 0.0
278. Willem van Heemskerck 9.5 0.0
279. Ibrahim Eljilali 9.2 0.0
280. Cas Laureijsen 9.1 0.3
281. Kees Gijssen 9.0 0.0
282. Jimme Biesmeijer 9.0 0.0
283. Ton Peeters 8.8 0.0
284. Koos Corvers 8.8 0.0
285. Sander Kavelaar 8.7 0.0
286. Michel van Keulen 8.3 0.0
287. Floris Wesseling 8.2 0.0
288. Martin Loef 7.9 0.0
289. Machiel van Es 7.8 0.0
290. Duncan Vlag 7.8 0.0
291. Peter Boshuijer 7.7 0.0
292. Eric van Heerwaarden 7.7 0.0
293. Marius Vrolijk 7.4 0.0
294. Ron Karremans 7.4 0.3
295. Will Wijnands 7.3 0.0
296. Gerard van der Veen 7.3 0.0
297. Marten Haanstra 7.3 0.0
298. Jurrian Berkhout 7.1 0.0
299. Kresimir Matic 7.1 0.0
300. Jac Bressers 7.1 0.0
301. Daan Smith 6.9 0.0
302. Henk Hoebe 6.8 0.0
303. Maurice Leduc 6.7 0.0
304. Niels Kreukniet 6.7 0.0
305. Freek Spruijt 6.3 0.0
306. Jeroen van Ginneken 6.1 0.0
307. Dirk Jan Vogels 5.9 0.0
308. Peter Nas 5.8 0.0
309. Damian Harris 5.8 0.0
310. Ben de Jong 5.6 0.0
311. Ruud Balvert 5.5 0.0
312. Gerard Askes 5.3 0.0
313. Yori Hogemann 5.3 0.0
314. Roel Mels 5.1 0.0
315. Almer Waardenburg 4.9 0.0
316. Jelle Imbos 4.9 0.0
317. Claudio van der Klift 4.8 0.0
318. Tim Dunlop 4.8 0.0
319. Joris Bakker 4.6 0.0
320. Maarten van Meurs 4.6 0.0
321. Glenn Sosrojoedo 4.5 0.0
322. Michel van Schie 4.4 0.0
323. Leo Bronmeijer 4.4 0.0
324. Lee Coombs 4.3 0.0
325. Frank Schutte 4.2 0.0
326. Michiel van Sluijs 4.2 0.0
327. Stephan Blonk 4.1 0.0
328. André Treffers 4.0 0.3
329. Theo van der Wegen 4.0 0.0
330. Edward den Otter 4.0 0.0
331. Mario Ridder 4.0 0.0
332. Amiel Lugassy 3.8 0.0
333. Stephan van Dam 3.8 0.0
334. Carlo van Lingen 3.8 0.0
335. Guido van der Wal 3.8 0.0
336. Safak Tuna 3.8 0.0
337. Chris Oomen 3.7 0.0
338. Sven Brandt 3.7 0.3
339. Martin Voorwinde 3.7 0.0
340. Marcel Fehling 3.7 0.0
341. Willem Smink 3.5 0.0
342. Thijs Brouwers 3.4 0.0
343. Niek Molenaar 3.4 0.0
344. Jordi Weijermars 3.3 0.0
345. Joey den Hoed 3.3 0.0
346. Maurice van Erven 3.3 0.0
347. Rik Kamminga 3.2 0.0
348. Reinier Heerink 3.2 0.0
349. Marcel Kamminga 2.9 0.0
350. Louis de Ruyter 2.8 0.0
351. Garrick Nassy 2.6 0.0
352. Chiem van Houweninge 2.6 0.0
353. Emil Tuijtel 2.5 0.0
354. Frankie McLaughlin 2.3 0.0
355. Nick van Bussel 2.2 0.0
356. Menno van der Wal 2.2 0.0
357. Erik Sterk 2.2 0.0
358. Stuart Sheldon 2.2 0.0
359. Rick Hardenbol 2.2 0.0
360. Mauring Lindenburg 2.1 0.0
361. Alexander Eijgenraam 2.0 0.0
362. Marcel de Vliegh 2.0 0.0
363. Jeroen van der Horst 2.0 0.0
364. Jacob van Schaik 1.9 0.3
365. Eric Koppenol 1.9 0.0
366. Daan van der Heijden 1.8 0.3
367. James van Holst 1.7 0.0
368. Hans Von Burg 1.7 0.0
369. Fred Simons 1.6 0.0
370. Niels Brinkman 1.5 0.0
371. Robert Siep 1.5 0.0
372. Humphrey Bernardus 1.5 0.0
373. Jan-Ywe van Dijk 1.4 0.0
374. Timo Jager 1.4 0.0
Frans Trommelen 1.4 0.0
376. Roel van Dieren 1.2 0.0
377. John van den Berg 1.2 0.0
378. Wim Baan 1.1 0.0
379. Richard van Kuijk 0.8 0.0
380. Jasper van Roekel 0.8 0.0
381. Michel van Vugt 0.8 0.0
382. Pieter-Jaap Zijlstra 0.8 0.0
383. Flip Stolte 0.7 0.0
384. Koos Warnaar 0.5 0.0
385. Mike Grosjean 0.5 0.0
386. Hans ten Zweege 0.4 0.0
387. Leon van Meer 0.3 0.0
Jorik Boer 0.3 0.0
389. Roy Verheijen 0.3 0.3
Roland Kranendonk 0.3 0.3
Niek Aarts 0.3 0.3
Mark Boot 0.3 0.3
Django Sandee 0.3 0.3
394. Leon Holslag 0.3 0.0
395. Robert Slippens 0.2 0.0
396. Gerben Peelen 0.2 0.0
397. Richard de Leeuw 0.1 0.0
Ralph Schenkers 0.1 0.0
399. Yuri Grundeler 0.0 0.0
Ton Zandbergen 0.0 0.0
Tjeerd van Dort 0.0 0.0
Tim Peeters 0.0 0.0
Robert Roosen 0.0 0.0
Robbie Sturm 0.0 0.0
Peter Purmer 0.0 0.0
Peter de Jong 0.0 0.0
Paul Roosen 0.0 0.0
Morris Flem 0.0 0.0
Maichael Soekhan 0.0 0.0
Arjan Bot 0.0 0.0
  Tot 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Bastiaan Boschker league_hat.png league_hat.png league_football.png league_run.png 218.1 0.3 17.8 6.0 14.0 10.0 7.8 0.4 9.0 5.9 11.2 5.4 14.2 6.1 10.5 2.5 9.8 33.5 8.0 19.8 26.1
2. Yuri Bouwman 214.9 0.3 4.2 3.1 16.8 10.2 15.0 23.2 1.9 21.1 7.8 11.6 9.6 8.4 11.4 4.7 28.3 12.9 19.7 4.7 0.0
3. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 204.9 0.0 4.5 13.4 2.3 0.3 6.8 0.8 1.7 6.6 2.2 1.9 26.2 10.1 12.9 7.3 20.9 36.2 7.5 36.6 6.7
4. Rob Lenting 201.4 0.0 2.6 4.0 17.4 13.9 16.4 1.1 17.7 4.7 15.7 4.1 1.8 1.7 21.3 23.9 3.6 6.2 21.3 13.5 10.5
5. Wouter van Dam league_hat.png 196.4 0.3 13.0 5.7 2.9 8.1 19.4 2.4 17.1 8.0 3.3 6.1 27.2 20.8 14.8 20.8 11.1 7.6 7.6 0.0 0.0
6. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 192.5 0.0 11.9 0.7 1.1 4.7 9.2 0.0 1.9 18.7 10.0 5.5 0.0 10.2 14.4 14.6 17.4 13.3 22.6 5.4 31.0
7. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 191.5 0.3 4.0 2.6 1.2 5.8 0.8 0.4 5.9 29.7 6.9 7.7 9.4 12.1 7.7 2.5 33.4 5.4 13.6 42.0 0.0
8. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 190.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 20.3 11.8 11.9 16.5 3.6 4.9 31.1 3.1 3.7 10.9 46.1 7.7 13.9
9. Wim van der Male league_winter.png 188.5 10.0 9.1 3.5 13.7 7.4 4.5 0.0 4.0 2.7 24.5 9.5 19.0 12.4 6.5 3.1 11.1 4.1 22.3 13.4 7.7
10. Wilko Smit 178.6 0.0 7.0 6.9 12.8 5.1 6.2 1.2 12.2 3.9 8.3 6.6 11.2 5.6 10.2 0.0 7.4 20.5 8.7 11.9 33.0
11. Jan Wegman league_olympic.png league_run.png 175.5 0.0 7.2 6.7 2.5 5.6 13.1 1.1 14.7 15.8 7.4 1.6 5.1 10.8 3.9 9.6 10.9 22.5 12.5 10.9 13.8
12. Robbie van den Bos 174.5 0.3 4.4 13.1 10.3 8.6 8.9 2.6 4.4 2.7 0.3 11.8 6.6 8.0 13.4 2.7 16.7 14.3 16.3 18.5 10.6
13. Sinclair Bischop 167.3 0.0 23.7 2.6 8.3 2.4 6.5 0.4 3.0 8.5 5.0 0.7 3.8 3.9 3.4 0.6 20.8 6.9 17.3 34.3 15.2
14. Jeroen Lenting 164.8 0.3 2.6 3.2 5.5 4.6 1.0 0.0 4.5 18.5 7.5 1.9 7.2 3.3 1.6 3.3 14.3 13.1 17.2 30.3 24.9
15. Martin Klijn league_ball.png 162.5 0.0 4.3 3.5 6.7 2.5 12.2 1.4 0.3 0.5 2.6 2.6 3.1 3.4 3.2 6.4 22.1 7.1 13.7 13.2 53.8
16. Eddy Appeldoorn league_ball.png 160.9 0.0 3.1 8.2 1.0 3.5 6.7 0.0 1.8 5.9 8.8 2.4 29.2 10.2 7.7 9.5 11.6 6.7 3.6 22.0 18.9
17. Gert-Jan Fernhout 157.9 0.0 2.8 8.8 7.9 6.9 13.5 0.0 10.4 3.7 5.4 3.6 19.2 7.8 5.4 8.4 8.0 7.6 15.5 10.3 12.7
18. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 154.6 0.0 3.6 9.7 7.8 13.8 19.7 0.4 2.6 3.3 4.3 15.4 2.1 6.3 7.1 3.1 5.4 19.6 8.5 21.7 0.0
19. Kees Boshuijer league_olympic.png 154.4 0.3 0.9 8.8 25.3 1.8 2.1 0.7 7.0 11.3 2.8 9.8 14.0 8.6 7.5 16.6 17.4 19.3 0.0 0.0 0.0
20. Alex Kroon league_football.png 140.5 0.0 0.0 3.6 16.5 10.9 5.5 1.2 7.6 3.0 1.0 5.8 9.5 7.1 6.6 4.4 1.8 13.0 17.0 8.2 18.0
21. Gommert Leune 136.4 0.0 1.8 8.8 3.1 4.5 9.6 12.4 9.7 2.0 1.7 7.4 26.9 19.3 6.1 9.1 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 135.7 0.3 12.7 2.1 3.2 2.0 3.7 2.6 7.8 8.9 9.5 3.2 2.1 15.6 17.4 25.5 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0
23. Aad van den Bos 135.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 4.2 2.9 14.9 1.8 13.8 10.4 9.1 31.4 23.6 18.3
24. Pieter den Hartogh 134.0 0.3 4.4 13.8 7.2 6.2 2.2 0.0 6.9 0.5 15.4 3.2 9.4 3.5 7.7 4.6 5.2 4.8 11.0 11.9 15.7
25. Olaf van der Kraaij 130.2 0.0 8.3 2.7 1.1 9.6 0.3 1.2 5.5 6.7 0.2 2.1 1.3 0.0 0.7 29.7 4.8 20.2 5.2 17.8 12.9
26. Sjaak van der Linde 126.6 0.3 6.1 2.2 3.7 15.0 4.6 0.4 2.1 1.2 5.4 1.1 1.2 3.1 8.3 8.8 0.5 13.6 27.6 15.0 6.5
27. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 124.4 0.0 3.5 10.4 8.3 3.5 10.5 0.7 6.1 40.1 11.5 3.6 20.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 123.1 0.0 6.6 3.6 0.8 15.1 1.3 0.0 8.3 2.9 45.9 16.9 5.0 5.0 3.5 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29. Kee-Hoei Tan league_ball.png 121.8 0.0 3.5 0.1 12.4 18.2 9.8 3.6 8.0 3.1 6.8 31.9 10.8 7.5 2.2 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 119.5 0.0 5.3 5.4 5.3 11.3 6.8 0.8 1.4 40.5 7.5 4.8 14.6 7.2 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31. Ralph Bouwman league_speed.png 118.4 0.3 4.8 4.8 8.5 4.2 3.7 3.3 20.5 19.7 6.9 2.1 3.7 9.3 6.1 8.0 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0
32. Rombout Wesseling 116.4 0.3 5.3 5.3 4.3 11.2 14.7 3.6 1.6 6.5 1.3 9.2 10.6 5.7 6.7 8.8 5.2 12.3 3.8 0.0 0.0
33. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 116.3 0.3 5.0 1.8 31.2 6.4 8.8 0.0 4.8 26.7 8.7 14.1 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34. Jeffry Stoutjesdijk 107.4 0.3 0.9 3.6 4.4 4.2 3.5 6.5 4.1 17.6 7.6 5.8 8.7 27.9 7.4 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35. Peter van Rossem 107.2 0.3 9.3 6.2 9.7 10.0 5.3 3.3 10.7 2.8 20.5 6.1 19.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 105.7 0.3 3.5 2.9 15.6 5.5 2.5 0.7 29.8 10.7 5.9 20.2 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37. Bart Govers 105.0 0.3 5.7 0.0 0.0 1.8 8.1 1.6 5.5 0.1 6.7 3.9 4.1 10.2 2.1 20.2 23.4 11.2 0.0 0.0 0.0
38. Rolf Pijsel 104.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 31.1 43.3
39. Sven Meijerink league_football.png 104.0 0.3 19.9 8.9 4.3 2.2 9.3 0.4 4.2 4.9 6.6 7.1 4.7 19.1 0.5 3.4 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0
40. Leon Weltings league_hat.png league_cycling.png 103.7 0.3 6.8 10.2 8.3 5.0 5.8 3.6 7.6 21.5 8.0 7.2 14.5 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41. Herman Slootweg league_olympic.png 102.8 0.0 2.8 11.5 10.4 4.0 7.9 1.2 1.2 18.2 10.4 6.2 7.1 5.3 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42. Henry Blijleven league_football.png 100.1 0.3 2.2 7.6 2.7 3.0 2.7 0.4 12.3 1.1 1.8 2.5 2.2 2.9 13.0 7.7 1.1 11.5 8.5 12.9 3.4
43. Theo Jelijt 100.0 0.3 6.6 3.9 12.5 13.5 4.8 0.4 19.7 1.9 10.2 0.0 2.4 17.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 100.0 0.3 8.8 12.1 10.2 18.6 9.2 0.4 13.0 7.2 18.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45. Bart van Pruissen 99.9 0.0 6.4 18.1 6.2 2.0 0.1 5.2 1.4 6.0 6.8 25.3 2.7 5.9 11.3 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46. Ron Buijs league_hat.png 98.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 9.4 2.5 7.2 1.2 10.3 1.0 9.1 4.2 11.9 5.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0
47. Patrick Hack league_football.png 97.7 0.0 4.3 11.1 0.2 0.5 8.2 0.0 4.5 0.7 2.9 2.3 1.6 2.2 13.0 21.4 15.3 9.6 0.0 0.0 0.0
48. Kee-Seng Tan 97.4 0.0 1.2 6.5 4.3 2.1 14.8 1.1 2.6 4.0 4.0 5.7 10.6 11.0 10.1 2.6 3.1 13.7 0.0 0.0 0.0
49. Jeroen Kloet 97.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 1.7 1.1 0.9 4.6 9.1 9.8 12.3 6.7 6.3 10.7 13.7 10.7 0.0 0.0 0.0
50. Rein van Leeuwen 96.4 0.3 7.1 5.9 9.6 2.7 5.1 4.0 4.2 5.5 2.8 5.7 8.7 7.0 4.3 6.3 4.0 6.9 1.2 5.0 0.0
