Tot | 2024 | ||
1. |
Jan Wegman
![]() |
828/828 | 13/13 |
2. | Pieter den Hartogh | 826/828 | 13/13 |
3. | Rob Lenting | 825/828 | 13/13 |
4. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
817/828 | 12/13 |
5. | Sinclair Bischop | 813/828 | 13/13 |
6. |
Wim van der Male
![]() |
811/828 | 13/13 |
7. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
796/828 | 13/13 |
8. |
Alex Kroon
![]() |
786/828 | 12/13 |
9. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
782/828 | 13/13 |
10. |
Bastiaan Boschker
![]() ![]() ![]() |
776/828 | 13/13 |
11. | Robbie van den Bos | 769/828 | 13/13 |
12. | Jeroen Lenting | 768/828 | 13/13 |
13. | Yuri Bouwman | 762/778 | 13/13 |
Wilko Smit | 762/778 | 13/13 | |
15. |
Henry Blijleven
![]() |
754/828 | 12/13 |
16. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
746/778 | 13/13 |
17. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
733/778 | 12/13 |
18. | Gert-Jan Fernhout | 720/828 | 12/13 |
19. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
713/765 | 0 |
20. | Jorn van der Bie | 688/715 | 0 |
21. |
Wouter van Dam
![]() |
684/728 | 13/13 |
22. | Rein van Leeuwen | 682/778 | 13/13 |
23. | Rombout Wesseling | 681/728 | 13/13 |
24. | Sjaak van der Linde | 673/828 | 12/13 |
25. |
Patrick Hack
![]() |
649/678 | 13/13 |
26. | Bart Govers | 637/665 | 0 |
27. |
Kees Boshuijer
![]() |
636/678 | 13/13 |
28. | Gommert Leune | 622/628 | 13/13 |
29. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
619/628 | 13/13 |
30. | Olaf van der Kraaij | 613/778 | 13/13 |
31. | Kee-Seng Tan | 612/678 | 13/13 |
32. |
Martin Monster
![]() |
609/663 | 12/13 |
33. |
Ralph Bouwman
![]() |
607/628 | 13/13 |
34. |
Martin Klijn
![]() |
597/828 | 12/13 |
35. | Jeroen Kloet | 580/615 | 0 |
36. | Ivo Kloet | 577/578 | 13/13 |
37. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
573/578 | 13/13 |
38. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
570/578 | 13/13 |
39. | Jeffry Stoutjesdijk | 565/578 | 13/13 |
40. | Bart van Pruissen | 558/578 | 13/13 |
41. | René van der Voordt | 549/565 | 0 |
42. | Aad van den Bos | 545/550 | 0 |
43. |
Sven Meijerink
![]() |
539/628 | 13/13 |
44. |
Ron Buijs
![]() |
538/565 | 0 |
45. | Martin Delsman | 528/528 | 13/13 |
46. | Cahit In | 528/578 | 13/13 |
47. | Herman Slootweg | 526/528 | 13/13 |
48. | Bart Kraaijeveld | 514/528 | 13/13 |
49. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
511/528 | 13/13 |
50. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
478/478 | 13/13 |
Peter van Rossem | 478/478 | 13/13 | |
52. | Antoine Schoutens | 474/478 | 13/13 |
53. | Theo Jelijt | 464/478 | 13/13 |
54. | Hugo Brants | 451/565 | 0 |
55. | Leon Weltings | 447/478 | 13/13 |
56. | Evert-Jan Verschuren | 435/528 | 12/13 |
57. | Alexander van Verseveld | 434/450 | 0 |
58. | Stephan Schilder | 419/428 | 13/13 |
59. |
Ruud Schot
![]() ![]() |
418/428 | 13/13 |
60. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
415/428 | 12/13 |
61. | Sam Lenting | 412/500 | 0 |
62. | Gino d' Onorio | 395/415 | 0 |
63. | Lenn Harrevelt | 387/450 | 0 |
64. |
Maarten Pauw
![]() |
384/400 | 0 |
65. | Paul Sondermeijer | 378/378 | 13/13 |
66. | Hein Tool | 376/378 | 13/13 |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() ![]() |
376/378 | 13/13 | |
68. | Marco Willemsen | 374/378 | 13/13 |
69. | Fatih Kahyaoglu | 369/428 | 13/13 |
70. |
Lucas Versantvoort
![]() |
363/378 | 13/13 |
71. |
Mark Bruijnen
![]() |
351/378 | 13/13 |
72. |
Marco Sodderland
![]() |
343/378 | 13/13 |
73. | Henk Harrevelt | 335/350 | 0 |
74. |
Angelo Vedder
![]() |
327/328 | 13/13 |
75. |
René Kool
![]() |
322/328 | 13/13 |
76. |
Hans van der Heijden
![]() |
320/328 | 13/13 |
77. | Sebastiaan Harmsen | 314/328 | 12/13 |
78. | Sander Tetteroo | 308/350 | 0 |
79. | Bart Denissen | 306/365 | 0 |
80. |
Pieter Schaap
![]() |
300/350 | 0 |
81. | Maurits Vegter | 291/300 | 0 |
82. | Marc den Hoed | 285/328 | 11/13 |
83. |
Eric Visser
![]() |
284/428 | 13/13 |
84. | Ger Peeters | 281/300 | 0 |
85. | Peter Jan de Weerd | 280/300 | 0 |
Benjamin de Witte
![]() |
280/300 | 0 | |
87. | Robin Vollebregt | 278/278 | 13/13 |
88. | Antony Groen | 277/278 | 13/13 |
89. | Victor Lopez Toonen | 274/300 | 0 |
90. | Gjalt Gaastra | 273/300 | 0 |
91. | Koen Scheurwater | 272/278 | 13/13 |
92. | Robbert van de Griendt | 267/278 | 13/13 |
93. | Joost van Eijk | 266/278 | 13/13 |
94. | Badr Nouhaili | 265/278 | 13/13 |
95. | Martijn Bruggeling | 262/265 | 0 |
96. |
Robert Treur
![]() |
262/300 | 0 |
97. | Randy van den Broek | 254/278 | 13/13 |
98. | Martin Munter | 250/250 | 0 |
99. | Ruud Tompot | 246/250 | 0 |
Eric van Zuilen | 246/250 | 0 | |
101. | Mark van Lambaart | 245/300 | 0 |
102. | Bas Vroegop | 239/250 | 0 |
103. | Ruben Schoon | 237/278 | 13/13 |
104. | Walter Tempelman | 232/250 | 0 |
105. | Chris Tempelman | 231/250 | 0 |
Tim van Dijk
![]() |
231/250 | 0 | |
107. | Marc Hoogstrate | 228/228 | 13/13 |
Jelle Meens | 228/228 | 13/13 | |
109. | Toby Hobbelman | 227/228 | 13/13 |
110. | Leon Lindenhoff | 226/228 | 13/13 |
111. | Jochem van Dijke | 225/228 | 13/13 |
112. | Ton Cabaret | 224/228 | 13/13 |
113. | Bastiaan Berkhout | 224/250 | 0 |
114. | Erik Pijl | 224/278 | 12/13 |
115. | Machiel Smit | 224/300 | 0 |
116. | Joey Niemantsverdriet | 223/228 | 13/13 |
117. | Marijn Nijssen | 222/228 | 13/13 |
118. | Rolf Pijsel | 222/250 | 0 |
119. | Jan-Willem Baas | 219/250 | 0 |
Patrick Peeters
![]() |
219/250 | 0 | |
121. | Denis Mujan | 215/250 | 0 |
122. | Nico de Groot | 214/228 | 13/13 |
123. | Juroen Koene | 211/228 | 13/13 |
124. | Jan Brehm | 207/228 | 13/13 |
125. | Maurice Revenberg | 199/200 | 0 |
126. | Pascal Walgien | 196/228 | 10/13 |
127. | Ben van den Berg | 194/250 | 0 |
128. | Gertjan Bunte | 193/200 | 0 |
129. | Remco Nieuwenhuis | 192/200 | 0 |
130. | Luc van der Wal | 190/315 | 0 |
131. | Frank Knoester | 188/200 | 0 |
132. | Henk de Groot | 186/200 | 0 |
133. | Henk de Graaf | 185/215 | 0 |
134. | Wim Moerman | 180/200 | 0 |
135. | Ed van Bruggen | 178/178 | 13/13 |
Juliano Alberici | 178/178 | 13/13 | |
Henry van Wijk | 178/178 | 13/13 | |
138. |
Joris Laureijsen
![]() |
177/178 | 13/13 |
139. | Gerard van den Baard | 176/228 | 13/13 |
140. | Jorrit Dijkstra | 175/213 | 13/13 |
141. | Marius Vrolijk | 174/178 | 13/13 |
142. | Ernst van Eijk | 165/178 | 13/13 |
143. | Bart van der Heijden | 164/178 | 12/13 |
144. | Eddy Moolenschot | 163/163 | 13/13 |
Willem Jan Suithoff | 163/163 | 13/13 | |
Rob Langermans | 163/163 | 13/13 | |
147. | Alex Koelhof | 163/315 | 0 |
148. | Michael Mastenbroek | 162/163 | 13/13 |
Robbin Zuiker | 162/163 | 13/13 | |
150. | Robert Rinkema | 157/178 | 13/13 |
151. |
Duncan van Soest
![]() |
157/200 | 0 |
152. | Hans Schoemaker | 155/165 | 0 |
153. | Fred Vos | 155/200 | 0 |
Mathijs van Swieten | 155/200 | 0 | |
155. | Timo Waardenburg | 154/178 | 13/13 |
156. | Jantje Mul | 152/200 | 0 |
157. |
Jörn te Kloeze
![]() |
151/163 | 12/13 |
158. | Ruud van Egmond | 150/150 | 0 |
Max Kipp
![]() |
150/150 | 0 | |
Sander te Riele | 150/150 | 0 | |
Robin Haan | 150/150 | 0 | |
Martin Vrijmoed | 150/150 | 0 | |
Dick de Jonge
![]() |
150/150 | 0 | |
Edward den Otter | 150/150 | 0 | |
Chris Piguillet | 150/150 | 0 | |
Jacques Nieuwlaat | 150/150 | 0 | |
Kees van der Burg | 150/150 | 0 | |
168. | Stephan Blonk | 149/150 | 0 |
Koen Adams | 149/150 | 0 | |
170. | Gaston Badoux | 148/150 | 0 |
171. | Eelco Dammers | 147/150 | 0 |
Deux Hovingh | 147/150 | 0 | |
173. |
Peet Heijink
![]() |
146/150 | 0 |
174. | Nik Koene | 146/178 | 13/13 |
175. | Kenny Fiegel | 145/163 | 13/13 |
176. | Gijs Boersma | 144/150 | 0 |
Jaap de Graaf | 144/150 | 0 | |
178. | Marco Brouwer | 144/200 | 0 |
179. | Pekka Smit | 143/150 | 0 |
180. | Frank Stout | 142/150 | 0 |
Lars van Leeuwen | 142/150 | 0 | |
Hans Bakhuis | 142/150 | 0 | |
183. | Reinier van der Steege | 139/150 | 0 |
184. | Danny de Wit | 137/150 | 0 |
Willem den Hartogh | 137/150 | 0 | |
186. | Onno Koper | 136/150 | 0 |
187. | Sander van Dam | 133/150 | 0 |
188. | Michiel Verbraak | 132/150 | 0 |
189. |
Aad Bezemer
![]() |
130/150 | 0 |
Nick van Roessel | 130/150 | 0 | |
191. | Mark Berbée | 130/178 | 9/13 |
192. | Arco Bomgaars | 128/150 | 0 |
193. | Woody van der Heijden | 127/150 | 0 |
194. | Marnix Overzier | 127/165 | 0 |
195. | Kees van den Ende | 126/150 | 0 |
196. | Dennis Saaltink | 125/128 | 13/13 |
197. | Rob Rodenburg | 125/150 | 0 |
198. | Bart Middeljans | 121/150 | 0 |
199. | Ibrahim Eljilali | 117/165 | 0 |
200. | Ben Hoppener | 116/200 | 0 |
201. | Sander Kavelaar | 115/165 | 0 |
202. | Johan Jansen | 113/113 | 13/13 |
203. | Brian Heijkoop | 111/113 | 13/13 |
204. | Robin Vissers | 109/113 | 13/13 |
205. | Roland Rijsdijk | 104/113 | 13/13 |
206. | René Bootleg | 103/150 | 0 |
Dree Leijten | 103/150 | 0 | |
208. | Stef van Vliet | 102/115 | 0 |
209. | Rob Smit | 100/100 | 0 |
Marco Bialy | 100/100 | 0 | |
211. | Rob de Queljoe | 100/113 | 13/13 |
212. | Jelle Imbos | 100/200 | 0 |
213. | Joris Bakker | 99/100 | 0 |
Guido van der Wal | 99/100 | 0 | |
Peet Heijink jr | 99/100 | 0 | |
Guido van Hattem | 99/100 | 0 | |
Duco Vermeer | 99/100 | 0 | |
218. | Bauke Henstra | 98/100 | 0 |
Ronald Corvers | 98/100 | 0 | |
220. | Leon van Oorschot | 97/100 | 0 |
Erwin Sprengers | 97/100 | 0 | |
Domenico Cinturrino | 97/100 | 0 | |
223. | Remko van Scheltt | 96/100 | 0 |
224. | Roel Reisma | 95/100 | 0 |
225. | Remco Vis | 94/100 | 0 |
226. | Martin Voorwinde | 94/115 | 0 |
227. | Eric Schunselaar | 93/150 | 0 |
228. | Carlo van Lingen | 92/100 | 0 |
229. |
Marco van der Beek
![]() |
91/100 | 0 |
Johan de Witte | 91/100 | 0 | |
231. | Ruud van der Knaap | 90/100 | 0 |
232. | Aad Hilgersom | 89/100 | 0 |
233. | Matthijs Kruk | 88/100 | 0 |
Mark Rouwenhorst | 88/100 | 0 | |
235. | Jeroen Duinkerk | 87/100 | 0 |
Patrick Verkouter | 87/100 | 0 | |
237. | George Stroomberg | 86/100 | 0 |
Willem van Heemskerck | 86/100 | 0 | |
239. |
Gert den Heijer
![]() |
86/115 | 0 |
240. | Jan Dave Vermeulen | 85/100 | 0 |
241. | Bram Slits | 84/100 | 0 |
242. | Mauring Lindenburg | 83/100 | 0 |
243. | Matthijs van Dijk | 82/100 | 0 |
Theo Oostinjen | 82/100 | 0 | |
245. | Michel Sas | 81/100 | 0 |
246. | Maurice Leduc | 80/100 | 0 |
247. | Yori Hogemann | 78/100 | 0 |
Sjouk Pijsel | 78/100 | 0 | |
249. | Shahar Horev | 75/100 | 0 |
250. | Francis van Marle | 69/100 | 0 |
251. | Anthony Jagroop | 64/100 | 0 |
252. | Erwin Moerbeek | 63/63 | 13/13 |
Sam Christ | 63/63 | 13/13 | |
Ronald Man in t Veld | 63/63 | 13/13 | |
Joris Haak | 63/63 | 13/13 | |
Jorn van Adrichem | 63/63 | 13/13 | |
257. | Daan Smith | 63/100 | 0 |
Martin Loef | 63/100 | 0 | |
259. | Mario Ridder | 62/100 | 0 |
Bas van Neijenhof
![]() |
62/100 | 0 | |
261. | Roland van Wageningen | 61/100 | 0 |
262. |
Vincent Wiersema
![]() |
60/63 | 13/13 |
263. | Dário Macário | 59/65 | 0 |
264. | Robin Molenaar | 58/63 | 13/13 |
265. | Jurjen Engelsman | 56/63 | 13/13 |
266. | Duncan Vlag | 56/100 | 0 |
267. | Kevin van Halewijn | 54/100 | 0 |
Machiel van Es | 54/100 | 0 | |
269. | Gerard Askes | 53/100 | 0 |
270. | Damian Harris | 50/50 | 0 |
Peter Boshuijer | 50/50 | 0 | |
Louis de Ruyter | 50/50 | 0 | |
Freek Spruijt | 50/50 | 0 | |
Maarten Oosterhoff | 50/50 | 0 | |
Glenn Sosrojoedo | 50/50 | 0 | |
Niels Kreukniet | 50/50 | 0 | |
Ton Peeters | 50/50 | 0 | |
Adri Deijkers | 50/50 | 0 | |
Antoine Wevers | 50/50 | 0 | |
Jeroen van Ginneken | 50/50 | 0 | |
Henk Hoebe | 50/50 | 0 | |
Leo Bronmeijer | 50/50 | 0 | |
Michel van Keulen | 50/50 | 0 | |
284. | Theo van der Wegen | 49/50 | 0 |
Wilbert Vonk | 49/50 | 0 | |
Roel Mels | 49/50 | 0 | |
Mike Stokman | 49/50 | 0 | |
288. | Gerard van der Veen | 48/50 | 0 |
Dirk Jan Vogels | 48/50 | 0 | |
Eric Zuyderwijk | 48/50 | 0 | |
Nick van Bussel | 48/50 | 0 | |
Michiel van Stapele | 48/50 | 0 | |
Willem de Klerk | 48/50 | 0 | |
294. | Mario Klein Hesseling | 48/100 | 0 |
295. | Tim Steijger | 47/50 | 0 |
Michel van Schie | 47/50 | 0 | |
Menno van der Wal | 47/50 | 0 | |
298. | Richard de Leeuw | 45/50 | 0 |
299. | Alexander Eijgenraam | 44/50 | 0 |
Chris Oomen | 44/50 | 0 | |
Ruud Balvert | 44/50 | 0 | |
302. | Eric van Heerwaarden | 43/50 | 0 |
Wouter Bruys | 43/50 | 0 | |
304. | Jeroen Mathyssen | 42/50 | 0 |
Willem Smink | 42/50 | 0 | |
306. | Safak Tuna | 41/50 | 0 |
Michel van Vugt | 41/50 | 0 | |
Pieter-Jaap Zijlstra | 41/50 | 0 | |
309. | Marvin Stokman | 40/50 | 0 |
310. | Marcel Fehling | 38/50 | 0 |
Floris Wesseling | 38/50 | 0 | |
Amiel Lugassy | 38/50 | 0 | |
313. | Rick Hardenbol | 37/50 | 0 |
Marten Haanstra | 37/50 | 0 | |
Michel Schrijver | 37/50 | 0 | |
Ralph Schenkers | 37/50 | 0 | |
317. | Koos Corvers | 36/50 | 0 |
Frans Trommelen | 36/50 | 0 | |
Frank Schutte | 36/50 | 0 | |
James van Holst | 36/50 | 0 | |
321. | Jordi Weijermars | 35/50 | 0 |
322. | Maurice van Erven | 34/50 | 0 |
323. | Jasper van Roekel | 33/50 | 0 |
Jac Bressers | 33/50 | 0 | |
Garrick Nassy | 33/50 | 0 | |
326. | Maarten van Meurs | 30/50 | 0 |
327. | Erik Sterk | 29/50 | 0 |
328. | Timo Jager | 27/50 | 0 |
John van den Berg | 27/50 | 0 | |
330. | Leon Holslag | 27/100 | 0 |
331. | Lee Coombs | 26/50 | 0 |
332. | Rik Kamminga | 25/50 | 0 |
333. | Marcel Kamminga | 24/50 | 0 |
Frankie McLaughlin | 24/50 | 0 | |
335. | Ruud Parent | 24/100 | 0 |
336. | Hans von Burg | 23/28 | 11/13 |
337. | Flip Stolte | 23/50 | 0 |
338. | Reinier Heerink | 22/50 | 0 |
Jaap Rommelaar | 22/50 | 0 | |
Peter Nas | 22/50 | 0 | |
341. | Jorik Boer | 21/50 | 0 |
342. | Hans ten Zweege | 20/50 | 0 |
Gerben Peelen | 20/50 | 0 | |
Fred Simons | 20/50 | 0 | |
345. | Jan-Ywe van Dijk | 19/50 | 0 |
Jeroen van der Horst | 19/50 | 0 | |
347. | Chiem van Houweninge | 18/50 | 0 |
Roel van Dieren | 18/50 | 0 | |
Marcel de Vliegh | 18/50 | 0 | |
350. | Robert Siep | 17/50 | 0 |
351. | Kresimir Matic | 15/50 | 0 |
Koos Warnaar | 15/50 | 0 | |
Stuart Sheldon | 15/50 | 0 | |
Stephan van Dam | 15/50 | 0 | |
355. | Ton Zandbergen | 15/100 | 0 |
356. | Robert Slippens | 14/50 | 0 |
Humphrey Bernardus | 14/50 | 0 | |
Yuri Grundeler | 14/50 | 0 | |
Emil Tuijtel | 14/50 | 0 | |
360. | Ben de Jong | 13/13 | 13/13 |
Cas Laureijsen | 13/13 | 13/13 | |
Chris van Eijk | 13/13 | 13/13 | |
Dave van Haaren | 13/13 | 13/13 | |
Eric Koppenol | 13/13 | 13/13 | |
Jacco Maat | 13/13 | 13/13 | |
Jeroen Dijkema | 13/13 | 13/13 | |
Jurgen Bakker | 13/13 | 13/13 | |
Jurrian Berkhout | 13/13 | 13/13 | |
Kees Gijssen | 13/13 | 13/13 | |
Michiel van Sluijs | 13/13 | 13/13 | |
Rody Horeman | 13/13 | 13/13 | |
Stijn Gijtenbeek | 13/13 | 13/13 | |
Thijs Brouwers | 13/13 | 13/13 | |
Will Wijnands | 13/13 | 13/13 | |
375. | Alexander Claessens | 12/13 | 12/13 |
Jacob van Schaik | 12/13 | 12/13 | |
Jordy Slijp | 12/13 | 12/13 | |
Tim Kromhout van der Meer | 12/13 | 12/13 | |
379. | Leon van Meer | 10/50 | 0 |
380. | Niek Molenaar | 9/13 | 9/13 |
381. | Mike Grosjean | 9/50 | 0 |
382. | Wim Baan | 8/50 | 0 |
383. | Richard van Kuijk | 7/50 | 0 |
384. | Tim Peeters | 5/50 | 0 |
Peter Purmer | 5/50 | 0 | |
386. | Peter de Jong | 4/50 | 0 |
387. | Niels Brinkman | 3/50 | 0 |
Totaal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1. |
Jan Wegman
![]() |
828/828 | 13 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2. | Pieter den Hartogh | 826/828 | 13 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 |
3. | Rob Lenting | 825/828 | 13 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
817/828 | 12 | 49 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
5. | Sinclair Bischop | 813/828 | 13 | 48 | 48 | 50 | 15 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 47 | 50 | 50 |
6. |
Wim van der Male
![]() |
811/828 | 13 | 50 | 49 | 50 | 15 | 47 | 50 | 47 | 50 | 46 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 |
7. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
796/828 | 13 | 45 | 45 | 48 | 12 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 |
8. |
Alex Kroon
![]() |
786/828 | 12 | 47 | 49 | 49 | 15 | 49 | 45 | 40 | 48 | 47 | 48 | 49 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
9. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
782/828 | 13 | 44 | 50 | 49 | 15 | 44 | 49 | 45 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 | 42 | 49 | 47 | 44 | 50 |
10. |
Bastiaan Boschker
![]() ![]() ![]() |
776/828 | 13 | 49 | 49 | 46 | 13 | 50 | 50 | 48 | 46 | 49 | 47 | 47 | 41 | 38 | 49 | 44 | 48 | 49 |
11. | Robbie van den Bos | 769/828 | 13 | 43 | 48 | 49 | 13 | 38 | 49 | 36 | 44 | 47 | 48 | 50 | 45 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
12. | Jeroen Lenting | 768/828 | 13 | 43 | 47 | 50 | 13 | 41 | 48 | 43 | 41 | 44 | 48 | 46 | 45 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 |
13. | Yuri Bouwman | 762/778 | 13 | 50 | 50 | 50 | 15 | 48 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 0 |
Wilko Smit | 762/778 | 13 | 50 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 47 | 50 | 48 | 49 | 48 | 0 | 50 | 49 | 48 | 46 | 50 | |
15. |
Henry Blijleven
![]() |
754/828 | 12 | 42 | 48 | 50 | 15 | 44 | 40 | 41 | 50 | 41 | 50 | 49 | 41 | 44 | 44 | 44 | 49 | 50 |
16. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
746/778 | 13 | 49 | 50 | 47 | 14 | 48 | 38 | 48 | 49 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 46 | 50 | 0 |
17. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
733/778 | 12 | 48 | 48 | 49 | 14 | 50 | 49 | 40 | 46 | 46 | 50 | 50 | 42 | 50 | 48 | 43 | 48 | 0 |
18. | Gert-Jan Fernhout | 720/828 | 12 | 40 | 35 | 49 | 13 | 40 | 40 | 49 | 46 | 48 | 46 | 48 | 40 | 48 | 46 | 38 | 33 | 49 |
19. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
713/765 | 0 | 0 | 18 | 36 | 15 | 48 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20. | Jorn van der Bie | 688/715 | 0 | 48 | 43 | 49 | 15 | 48 | 48 | 48 | 0 | 47 | 48 | 47 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 |
21. |
Wouter van Dam
![]() |
684/728 | 13 | 48 | 46 | 48 | 14 | 43 | 45 | 43 | 44 | 50 | 50 | 48 | 42 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
22. | Rein van Leeuwen | 682/778 | 13 | 48 | 43 | 45 | 14 | 46 | 46 | 36 | 46 | 44 | 49 | 36 | 34 | 46 | 45 | 49 | 42 | 0 |
23. | Rombout Wesseling | 681/728 | 13 | 46 | 45 | 47 | 14 | 42 | 49 | 48 | 50 | 49 | 43 | 47 | 46 | 47 | 49 | 46 | 0 | 0 |
24. | Sjaak van der Linde | 673/828 | 12 | 41 | 45 | 35 | 6 | 30 | 46 | 42 | 36 | 39 | 40 | 32 | 41 | 38 | 43 | 48 | 49 | 50 |
25. |
Patrick Hack
![]() |
649/678 | 13 | 50 | 50 | 49 | 15 | 43 | 46 | 50 | 50 | 49 | 44 | 49 | 49 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 |
26. | Bart Govers | 637/665 | 0 | 27 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
27. |
Kees Boshuijer
![]() |
636/678 | 13 | 50 | 45 | 41 | 13 | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 45 | 47 | 42 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
28. | Gommert Leune | 622/628 | 13 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
619/628 | 13 | 50 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Olaf van der Kraaij | 613/778 | 13 | 45 | 49 | 49 | 15 | 50 | 15 | 11 | 37 | 15 | 0 | 20 | 50 | 45 | 50 | 50 | 49 | 50 |
31. | Kee-Seng Tan | 612/678 | 13 | 32 | 43 | 48 | 14 | 44 | 46 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 |
32. |
Martin Monster
![]() |
609/663 | 12 | 42 | 46 | 0 | 0 | 46 | 48 | 48 | 42 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 44 | 41 | 0 | 0 |
33. |
Ralph Bouwman
![]() |
607/628 | 13 | 41 | 48 | 45 | 13 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. |
Martin Klijn
![]() |
597/828 | 12 | 38 | 38 | 34 | 15 | 16 | 21 | 29 | 36 | 36 | 40 | 34 | 33 | 41 | 41 | 42 | 41 | 50 |
35. | Jeroen Kloet | 580/615 | 0 | 0 | 46 | 44 | 14 | 47 | 49 | 50 | 50 | 48 | 44 | 48 | 50 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 |
36. | Ivo Kloet | 577/578 | 13 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
573/578 | 13 | 50 | 50 | 50 | 14 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
570/578 | 13 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 47 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Jeffry Stoutjesdijk | 565/578 | 13 | 47 | 45 | 48 | 15 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Bart van Pruissen | 558/578 | 13 | 50 | 50 | 49 | 15 | 50 | 50 | 46 | 50 | 47 | 49 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | René van der Voordt | 549/565 | 0 | 0 | 47 | 48 | 15 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Aad van den Bos | 545/550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 |
43. |
Sven Meijerink
![]() |
539/628 | 13 | 45 | 50 | 50 | 14 | 50 | 46 | 42 | 33 | 46 | 45 | 36 | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
44. |
Ron Buijs
![]() |
538/565 | 0 | 0 | 46 | 47 | 15 | 49 | 48 | 45 | 50 | 45 | 49 | 49 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Martin Delsman | 528/528 | 13 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
