Tot | 2025 | ||
1. | Pieter den Hartogh | 901/903 | 38/38 |
Jan Wegman
![]() |
901/903 | 38/38 | |
3. | Rob Lenting | 899/903 | 38/38 |
4. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
889/903 | 36/38 |
5. |
Wim van der Male
![]() |
884/903 | 36/38 |
6. | Sinclair Bischop | 879/903 | 35/38 |
7. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
864/903 | 32/38 |
8. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
857/903 | 38/38 |
9. |
Bastiaan Boschker
![]() ![]() ![]() |
844/903 | 36/38 |
10. | Robbie van den Bos | 837/903 | 32/38 |
11. | Yuri Bouwman | 836/853 | 37/38 |
12. | Jeroen Lenting | 836/903 | 35/38 |
13. | Wilko Smit | 834/853 | 37/38 |
14. |
Henry Blijleven
![]() |
824/903 | 33/38 |
15. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
820/853 | 37/38 |
16. |
Alex Kroon
![]() |
819/865 | 0 |
17. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
804/853 | 35/38 |
18. | Gert-Jan Fernhout | 789/903 | 34/38 |
19. |
Wouter van Dam
![]() |
753/803 | 35/38 |
20. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
751/803 | 38/38 |
21. | Rombout Wesseling | 748/803 | 35/38 |
22. | Rein van Leeuwen | 741/853 | 26/38 |
23. | Sjaak van der Linde | 733/903 | 27/38 |
24. | Jorn van der Bie | 726/753 | 38/38 |
25. |
Patrick Hack
![]() |
719/753 | 35/38 |
26. |
Kees Boshuijer
![]() |
706/753 | 37/38 |
27. | Gommert Leune | 697/703 | 38/38 |
28. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
692/703 | 38/38 |
29. | Olaf van der Kraaij | 684/853 | 35/38 |
30. |
Martin Monster
![]() |
679/738 | 33/38 |
31. | Bart Govers | 675/703 | 38/38 |
32. | Kee-Seng Tan | 670/753 | 27/38 |
33. |
Ralph Bouwman
![]() |
667/703 | 31/38 |
34. |
Ivo Kloet
![]() |
651/653 | 38/38 |
35. |
Martin Klijn
![]() |
649/903 | 33/38 |
36. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
645/653 | 38/38 |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
645/653 | 36/38 | |
38. | Jeffry Stoutjesdijk | 636/653 | 35/38 |
39. | Bart van Pruissen | 632/653 | 37/38 |
40. |
Sven Meijerink
![]() |
612/703 | 36/38 |
41. | Martin Delsman | 603/603 | 38/38 |
42. | Cahit In | 601/653 | 38/38 |
43. |
Herman Slootweg
![]() |
600/603 | 38/38 |
44. | Bart Kraaijeveld | 583/603 | 37/38 |
Christian Ecker
![]() ![]() |
583/603 | 35/38 | |
46. | Jeroen Kloet | 580/615 | 0 |
47. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
553/553 | 38/38 |
Peter van Rossem | 553/553 | 38/38 | |
49. | René van der Voordt | 549/565 | 0 |
50. | Aad van den Bos | 545/550 | 0 |
51. | Antoine Schoutens | 542/553 | 32/38 |
52. |
Ron Buijs
![]() |
538/565 | 0 |
53. | Theo Jelijt | 537/553 | 37/38 |
54. |
Leon Weltings
![]() ![]() |
520/553 | 37/38 |
55. | Stephan Schilder | 494/503 | 38/38 |
56. |
Ruud Schot
![]() ![]() |
492/503 | 37/38 |
57. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
485/503 | 36/38 |
58. | Paul Sondermeijer | 453/453 | 38/38 |
59. | Hein Tool | 451/453 | 38/38 |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() ![]() |
451/453 | 38/38 | |
61. | Hugo Brants | 451/565 | 0 |
62. | Marco Willemsen | 449/453 | 38/38 |
63. | Evert-Jan Verschuren | 439/565 | 0 |
64. | Alexander van Verseveld | 434/450 | 0 |
65. |
Lucas Versantvoort
![]() |
431/453 | 33/38 |
66. | Gino d' Onorio | 428/453 | 33/38 |
67. |
Mark Bruijnen
![]() |
426/453 | 38/38 |
68. | Sam Lenting | 412/500 | 0 |
69. | Fatih Kahyaoglu | 406/465 | 0 |
70. |
Marco Sodderland
![]() |
398/453 | 29/38 |
71. |
René Kool
![]() |
397/403 | 38/38 |
72. |
Angelo Vedder
![]() |
395/403 | 36/38 |
73. |
Hans van der Heijden
![]() |
394/403 | 37/38 |
74. | Sebastiaan Harmsen | 387/403 | 36/38 |
75. | Lenn Harrevelt | 387/450 | 0 |
76. |
Maarten Pauw
![]() |
384/400 | 0 |
77. | Marc den Hoed | 354/403 | 35/38 |
78. | Robin Vollebregt | 353/353 | 38/38 |
79. | Antony Groen | 350/353 | 36/38 |
80. |
Eric Visser
![]() |
347/503 | 31/38 |
81. | Robbert van de Griendt | 342/353 | 38/38 |
Koen Scheurwater | 342/353 | 36/38 | |
83. | Joost van Eijk | 340/353 | 37/38 |
84. | Badr Nouhaili | 339/353 | 37/38 |
85. | Henk Harrevelt | 335/350 | 0 |
86. | Randy van den Broek | 323/353 | 34/38 |
87. | Sander Tetteroo | 308/350 | 0 |
88. | Ruben Schoon | 308/353 | 35/38 |
89. | Bart Denissen | 306/365 | 0 |
90. | Marc Hoogstrate | 303/303 | 38/38 |
Jelle Meens | 303/303 | 38/38 | |
92. | Toby Hobbelman | 302/303 | 38/38 |
93. | Leon Lindenhoff | 301/303 | 38/38 |
94. | Jochem van Dijke | 300/303 | 38/38 |
95. |
Pieter Schaap
![]() |
300/350 | 0 |
96. | Ton Cabaret | 298/303 | 37/38 |
97. | Joey Niemantsverdriet | 296/303 | 38/38 |
98. | Marijn Nijssen | 295/303 | 36/38 |
99. | Maurits Vegter | 291/300 | 0 |
100. | Nico de Groot | 289/303 | 38/38 |
101. | Erik Pijl | 284/353 | 29/38 |
102. | Juroen Koene | 282/303 | 34/38 |
103. | Ger Peeters | 281/300 | 0 |
104. | Jan Brehm | 281/303 | 37/38 |
105. |
Benjamin de Witte
![]() |
280/300 | 0 |
Peter Jan de Weerd | 280/300 | 0 | |
107. | Victor Lopez Toonen | 274/300 | 0 |
108. | Gjalt Gaastra | 273/300 | 0 |
109. | Martijn Bruggeling | 262/265 | 0 |
110. |
Robert Treur
![]() |
262/300 | 0 |
111. | Pascal Walgien | 256/303 | 29/38 |
112. | Ed van Bruggen | 253/253 | 38/38 |
113. |
Joris Laureijsen
![]() |
252/253 | 38/38 |
Henry van Wijk | 252/253 | 38/38 | |
115. | Juliano Alberici | 251/253 | 38/38 |
116. | Martin Munter | 250/250 | 0 |
117. |
Jorrit Dijkstra
![]() |
250/288 | 38/38 |
118. | Ruud Tompot | 246/250 | 0 |
Eric van Zuilen | 246/250 | 0 | |
120. | Mark van Lambaart | 245/300 | 0 |
121. | Gerard van den Baard | 241/303 | 30/38 |
122. | Ernst van Eijk | 240/253 | 38/38 |
123. | Bas Vroegop | 239/250 | 0 |
124. | Eddy Moolenschot | 238/238 | 38/38 |
Rob Langermans | 238/238 | 38/38 | |
Willem Jan Suithoff | 238/238 | 38/38 | |
127. | Bart van der Heijden | 238/253 | 37/38 |
128. | Robbin Zuiker | 236/238 | 37/38 |
129. | Michael Mastenbroek | 233/238 | 35/38 |
130. | Walter Tempelman | 232/250 | 0 |
131. |
Tim van Dijk
![]() |
231/250 | 0 |
Chris Tempelman | 231/250 | 0 | |
133. | Robert Rinkema | 229/253 | 36/38 |
134. |
Jörn te Kloeze
![]() |
225/238 | 38/38 |
135. | Bastiaan Berkhout | 224/250 | 0 |
136. | Machiel Smit | 224/300 | 0 |
137. | Rolf Pijsel | 222/250 | 0 |
138. | Jan-Willem Baas | 219/250 | 0 |
Patrick Peeters
![]() |
219/250 | 0 | |
140. | Kenny Fiegel | 215/238 | 37/38 |
141. | Denis Mujan | 215/250 | 0 |
142. | Nik Koene | 214/253 | 33/38 |
143. | Marius Vrolijk | 210/215 | 0 |
144. | Maurice Revenberg | 199/200 | 0 |
145. | Ben van den Berg | 194/250 | 0 |
146. | Gertjan Bunte | 193/200 | 0 |
147. | Remco Nieuwenhuis | 192/200 | 0 |
148. | Timo Waardenburg | 191/215 | 0 |
149. | Luc van der Wal | 190/315 | 0 |
150. | Johan Jansen | 188/188 | 38/38 |
151. | Frank Knoester | 188/200 | 0 |
152. | Brian Heijkoop | 186/188 | 38/38 |
153. | Henk de Groot | 186/200 | 0 |
154. | Henk de Graaf | 185/215 | 0 |
155. | Mark Berbée | 185/253 | 27/38 |
156. | Robin Vissers | 184/188 | 38/38 |
157. | Wim Moerman | 180/200 | 0 |
158. | Roland Rijsdijk | 178/188 | 38/38 |
159. | Rob de Queljoe | 172/188 | 35/38 |
160. | Alex Koelhof | 163/315 | 0 |
161. |
Duncan van Soest
![]() |
157/200 | 0 |
162. | Dennis Saaltink | 156/165 | 0 |
163. | Hans Schoemaker | 155/165 | 0 |
164. | Fred Vos | 155/200 | 0 |
Mathijs van Swieten | 155/200 | 0 | |
166. | Jantje Mul | 152/200 | 0 |
167. | Jacques Nieuwlaat | 150/150 | 0 |
Kees van der Burg | 150/150 | 0 | |
Ruud van Egmond | 150/150 | 0 | |
Max Kipp
![]() |
150/150 | 0 | |
Sander te Riele | 150/150 | 0 | |
Robin Haan | 150/150 | 0 | |
Martin Vrijmoed | 150/150 | 0 | |
Dick de Jonge
![]() |
150/150 | 0 | |
Edward den Otter | 150/150 | 0 | |
Chris Piguillet | 150/150 | 0 | |
177. | Stephan Blonk | 149/150 | 0 |
Koen Adams | 149/150 | 0 | |
179. | Gaston Badoux | 148/150 | 0 |
180. | Eelco Dammers | 147/150 | 0 |
Deux Hovingh | 147/150 | 0 | |
182. |
Peet Heijink
![]() |
146/150 | 0 |
183. | Gijs Boersma | 144/150 | 0 |
Jaap de Graaf | 144/150 | 0 | |
185. | Marco Brouwer | 144/200 | 0 |
186. | Pekka Smit | 143/150 | 0 |
187. | Hans Bakhuis | 142/150 | 0 |
Frank Stout | 142/150 | 0 | |
Lars van Leeuwen | 142/150 | 0 | |
190. | Reinier van der Steege | 139/150 | 0 |
191. | Jorn van Adrichem | 138/138 | 38/38 |
Ronald Man in t Veld | 138/138 | 38/38 | |
Sam Christ | 138/138 | 38/38 | |
Joris Haak | 138/138 | 38/38 | |
195. | Danny de Wit | 137/150 | 0 |
Willem den Hartogh | 137/150 | 0 | |
197. | Erwin Moerbeek | 136/138 | 36/38 |
198. | Onno Koper | 136/150 | 0 |
199. |
Vincent Wiersema
![]() |
134/138 | 38/38 |
200. | Sander van Dam | 133/150 | 0 |
201. | Michiel Verbraak | 132/150 | 0 |
202. |
Aad Bezemer
![]() |
130/150 | 0 |
Nick van Roessel | 130/150 | 0 | |
204. | Robin Molenaar | 129/138 | 34/38 |
Jurjen Engelsman | 129/138 | 37/38 | |
206. | Arco Bomgaars | 128/150 | 0 |
207. | Woody van der Heijden | 127/150 | 0 |
208. | Marnix Overzier | 127/165 | 0 |
209. | Kees van den Ende | 126/150 | 0 |
210. | Rob Rodenburg | 125/150 | 0 |
211. | Bart Middeljans | 121/150 | 0 |
212. | Ibrahim Eljilali | 117/165 | 0 |
213. | Ben Hoppener | 116/200 | 0 |
214. | Sander Kavelaar | 115/165 | 0 |
215. | René Bootleg | 103/150 | 0 |
Dree Leijten | 103/150 | 0 | |
217. | Stef van Vliet | 102/115 | 0 |
218. | Rob Smit | 100/100 | 0 |
Marco Bialy | 100/100 | 0 | |
220. | Jelle Imbos | 100/200 | 0 |
221. | Peet Heijink jr | 99/100 | 0 |
Guido van Hattem | 99/100 | 0 | |
Duco Vermeer | 99/100 | 0 | |
Joris Bakker | 99/100 | 0 | |
Guido van der Wal | 99/100 | 0 | |
226. | Ronald Corvers | 98/100 | 0 |
Bauke Henstra | 98/100 | 0 | |
228. | Leon van Oorschot | 97/100 | 0 |
Erwin Sprengers | 97/100 | 0 | |
Domenico Cinturrino | 97/100 | 0 | |
231. | Remko van Scheltt | 96/100 | 0 |
232. | Roel Reisma | 95/100 | 0 |
233. | Remco Vis | 94/100 | 0 |
234. | Martin Voorwinde | 94/115 | 0 |
235. | Eric Schunselaar | 93/150 | 0 |
236. | Carlo van Lingen | 92/100 | 0 |
237. | Johan de Witte | 91/100 | 0 |
Marco van der Beek
![]() |
91/100 | 0 | |
239. | Ruud van der Knaap | 90/100 | 0 |
240. | Aad Hilgersom | 89/100 | 0 |
241. | Cas Laureijsen | 88/88 | 38/38 |
Chris van Eijk | 88/88 | 38/38 | |
Dave van Haaren | 88/88 | 38/38 | |
Kees Gijssen | 88/88 | 38/38 | |
245. | Mark Rouwenhorst | 88/100 | 0 |
Matthijs Kruk | 88/100 | 0 | |
247. | Jeroen Dijkema | 87/88 | 38/38 |
Jurgen Bakker | 87/88 | 37/38 | |
Rody Horeman | 87/88 | 37/38 | |
250. | Jeroen Duinkerk | 87/100 | 0 |
Patrick Verkouter | 87/100 | 0 | |
252. | Will Wijnands | 86/88 | 37/38 |
Stijn Gijtenbeek | 86/88 | 36/38 | |
254. | George Stroomberg | 86/100 | 0 |
Willem van Heemskerck | 86/100 | 0 | |
256. |
Gert den Heijer
![]() |
86/115 | 0 |
257. | Jan Dave Vermeulen | 85/100 | 0 |
258. | Bram Slits | 84/100 | 0 |
259. | Mauring Lindenburg | 83/100 | 0 |
260. | Matthijs van Dijk | 82/100 | 0 |
Theo Oostinjen | 82/100 | 0 | |
262. | Michel Sas | 81/100 | 0 |
263. | Alexander Claessens | 80/88 | 33/38 |
Jurrian Berkhout | 80/88 | 32/38 | |
Eric Koppenol | 80/88 | 31/38 | |
266. | Maurice Leduc | 80/100 | 0 |
267. | Jordy Slijp | 79/88 | 33/38 |
268. | Yori Hogemann | 78/100 | 0 |
Sjouk Pijsel | 78/100 | 0 | |
270. | Shahar Horev | 75/100 | 0 |
271. | Hans Von Burg | 71/103 | 31/38 |
272. | Francis van Marle | 69/100 | 0 |
273. | Tim Kromhout van der Meer | 68/88 | 25/38 |
274. | Anthony Jagroop | 64/100 | 0 |
275. | Jacco Maat | 63/88 | 28/38 |
276. | Daan Smith | 63/100 | 0 |
Martin Loef | 63/100 | 0 | |
278. | Mario Ridder | 62/100 | 0 |
Bas van Neijenhof
![]() |
62/100 | 0 | |
280. | Roland van Wageningen | 61/100 | 0 |
281. | Dário Macário | 59/65 | 0 |
282. | Jacob van Schaik | 58/88 | 23/38 |
283. | Duncan Vlag | 56/100 | 0 |
284. | Kevin van Halewijn | 54/100 | 0 |
Machiel van Es | 54/100 | 0 | |
286. | Gerard Askes | 53/100 | 0 |
287. | Ton Peeters | 50/50 | 0 |
Adri Deijkers | 50/50 | 0 | |
Antoine Wevers | 50/50 | 0 | |
Jeroen van Ginneken | 50/50 | 0 | |
Henk Hoebe | 50/50 | 0 | |
Leo Bronmeijer | 50/50 | 0 | |
Michel van Keulen | 50/50 | 0 | |
Damian Harris | 50/50 | 0 | |
Peter Boshuijer | 50/50 | 0 | |
Louis de Ruyter | 50/50 | 0 | |
Freek Spruijt | 50/50 | 0 | |
Thijs Brouwers | 50/50 | 0 | |
Maarten Oosterhoff | 50/50 | 0 | |
Glenn Sosrojoedo | 50/50 | 0 | |
Niels Kreukniet | 50/50 | 0 | |
302. | Mike Stokman | 49/50 | 0 |
Theo van der Wegen | 49/50 | 0 | |
Wilbert Vonk | 49/50 | 0 | |
Roel Mels | 49/50 | 0 | |
306. | Nick van Bussel | 48/50 | 0 |
Michiel van Stapele | 48/50 | 0 | |
Willem de Klerk | 48/50 | 0 | |
Gerard van der Veen | 48/50 | 0 | |
Ben de Jong | 48/50 | 0 | |
Dirk Jan Vogels | 48/50 | 0 | |
Eric Zuyderwijk | 48/50 | 0 | |
313. | Mario Klein Hesseling | 48/100 | 0 |
314. | Menno van der Wal | 47/50 | 0 |
Tim Steijger | 47/50 | 0 | |
Michel van Schie | 47/50 | 0 | |
317. | Niek Molenaar | 46/50 | 0 |
Michiel van Sluijs | 46/50 | 0 | |
319. | Richard de Leeuw | 45/50 | 0 |
320. | Chris Oomen | 44/50 | 0 |
Ruud Balvert | 44/50 | 0 | |
Alexander Eijgenraam | 44/50 | 0 | |
323. | Eric van Heerwaarden | 43/50 | 0 |
Wouter Bruys | 43/50 | 0 | |
325. | Jeroen Mathyssen | 42/50 | 0 |
Willem Smink | 42/50 | 0 | |
327. | Michel van Vugt | 41/50 | 0 |
Pieter-Jaap Zijlstra | 41/50 | 0 | |
Safak Tuna | 41/50 | 0 | |
330. | Marvin Stokman | 40/50 | 0 |
331. | Claudio van der Klift | 38/38 | 38/38 |
Daan van der Heijden | 38/38 | 38/38 | |
Giel Jonkers | 38/38 | 38/38 | |
Leonard Quist | 38/38 | 38/38 | |
Tim Dunlop | 38/38 | 38/38 | |
336. | Marcel Fehling | 38/50 | 0 |
Floris Wesseling | 38/50 | 0 | |
Amiel Lugassy | 38/50 | 0 | |
339. | Ron Karremans | 37/38 | 37/38 |
340. | Rick Hardenbol | 37/50 | 0 |
Marten Haanstra | 37/50 | 0 | |
Michel Schrijver | 37/50 | 0 | |
Ralph Schenkers | 37/50 | 0 | |
344. | André Treffers | 36/38 | 36/38 |
Sven Brandt | 36/38 | 36/38 | |
346. | Frank Schutte | 36/50 | 0 |
James van Holst | 36/50 | 0 | |
Koos Corvers | 36/50 | 0 | |
Frans Trommelen | 36/50 | 0 | |
350. | Jordi Weijermars | 35/50 | 0 |
351. | Jimme Biesmeijer | 34/38 | 34/38 |
352. | Maurice van Erven | 34/50 | 0 |
353. | Almer Waardenburg | 33/38 | 33/38 |
354. | Garrick Nassy | 33/50 | 0 |
Jasper van Roekel | 33/50 | 0 | |
Jac Bressers | 33/50 | 0 | |
357. | Joey den Hoed | 30/38 | 30/38 |
358. | Maarten van Meurs | 30/50 | 0 |
359. | Erik Sterk | 29/50 | 0 |
360. | John van den Berg | 27/50 | 0 |
Timo Jager | 27/50 | 0 | |
362. | Leon Holslag | 27/100 | 0 |
363. | Lee Coombs | 26/50 | 0 |
364. | Rik Kamminga | 25/50 | 0 |
365. | Frankie McLaughlin | 24/50 | 0 |
Marcel Kamminga | 24/50 | 0 | |
367. | Ruud Parent | 24/100 | 0 |
368. | Flip Stolte | 23/50 | 0 |
369. | Peter Nas | 22/50 | 0 |
Reinier Heerink | 22/50 | 0 | |
Jaap Rommelaar | 22/50 | 0 | |
372. | Jorik Boer | 21/50 | 0 |
373. | Fred Simons | 20/50 | 0 |
Hans ten Zweege | 20/50 | 0 | |
Gerben Peelen | 20/50 | 0 | |
376. | Jan-Ywe van Dijk | 19/50 | 0 |
Jeroen van der Horst | 19/50 | 0 | |
378. | Marcel de Vliegh | 18/50 | 0 |
Chiem van Houweninge | 18/50 | 0 | |
Roel van Dieren | 18/50 | 0 | |
381. | Robert Siep | 17/50 | 0 |
382. | Kresimir Matic | 15/50 | 0 |
Koos Warnaar | 15/50 | 0 | |
Stuart Sheldon | 15/50 | 0 | |
Stephan van Dam | 15/50 | 0 | |
386. | Ton Zandbergen | 15/100 | 0 |
387. | Robert Slippens | 14/50 | 0 |
Humphrey Bernardus | 14/50 | 0 | |
Yuri Grundeler | 14/50 | 0 | |
Emil Tuijtel | 14/50 | 0 | |
391. | Leon van Meer | 10/50 | 0 |
392. | Mike Grosjean | 9/50 | 0 |
393. | Wim Baan | 8/50 | 0 |
394. | Richard van Kuijk | 7/50 | 0 |
395. | Tim Peeters | 5/50 | 0 |
Peter Purmer | 5/50 | 0 | |
397. | Peter de Jong | 4/50 | 0 |
398. | Niels Brinkman | 3/50 | 0 |
Totaal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1. | Pieter den Hartogh | 901/903 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 |
Jan Wegman
![]() |
901/903 | 38 | 48 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
3. | Rob Lenting | 899/903 | 38 | 49 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
889/903 | 36 | 48 | 49 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
5. |
Wim van der Male
![]() |
884/903 | 36 | 50 | 50 | 49 | 50 | 15 | 47 | 50 | 47 | 50 | 46 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 |
6. | Sinclair Bischop | 879/903 | 35 | 44 | 48 | 48 | 50 | 15 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 47 | 50 | 50 |
7. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
864/903 | 32 | 49 | 45 | 45 | 48 | 12 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 |
8. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
857/903 | 38 | 50 | 44 | 50 | 49 | 15 | 44 | 49 | 45 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 | 42 | 49 | 47 | 44 | 50 |
9. |
Bastiaan Boschker
![]() ![]() ![]() |
844/903 | 36 | 45 | 49 | 49 | 46 | 13 | 50 | 50 | 48 | 46 | 49 | 47 | 47 | 41 | 38 | 49 | 44 | 48 | 49 |
10. | Robbie van den Bos | 837/903 | 32 | 49 | 43 | 48 | 49 | 13 | 38 | 49 | 36 | 44 | 47 | 48 | 50 | 45 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
11. | Yuri Bouwman | 836/853 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 48 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 0 |
12. | Jeroen Lenting | 836/903 | 35 | 46 | 43 | 47 | 50 | 13 | 41 | 48 | 43 | 41 | 44 | 48 | 46 | 45 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 |
13. | Wilko Smit | 834/853 | 37 | 48 | 50 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 47 | 50 | 48 | 49 | 48 | 0 | 50 | 49 | 48 | 46 | 50 |
14. |
Henry Blijleven
![]() |
824/903 | 33 | 49 | 42 | 48 | 50 | 15 | 44 | 40 | 41 | 50 | 41 | 50 | 49 | 41 | 44 | 44 | 44 | 49 | 50 |
15. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
820/853 | 37 | 50 | 49 | 50 | 47 | 14 | 48 | 38 | 48 | 49 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 46 | 50 | 0 |
16. |
Alex Kroon
![]() |
819/865 | 0 | 45 | 47 | 49 | 49 | 15 | 49 | 45 | 40 | 48 | 47 | 48 | 49 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
17. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
804/853 | 35 | 48 | 48 | 48 | 49 | 14 | 50 | 49 | 40 | 46 | 46 | 50 | 50 | 42 | 50 | 48 | 43 | 48 | 0 |
18. | Gert-Jan Fernhout | 789/903 | 34 | 47 | 40 | 35 | 49 | 13 | 40 | 40 | 49 | 46 | 48 | 46 | 48 | 40 | 48 | 46 | 38 | 33 | 49 |
19. |
Wouter van Dam
![]() |
753/803 | 35 | 47 | 48 | 46 | 48 | 14 | 43 | 45 | 43 | 44 | 50 | 50 | 48 | 42 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
20. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
751/803 | 38 | 0 | 0 | 18 | 36 | 15 | 48 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
21. | Rombout Wesseling | 748/803 | 35 | 45 | 46 | 45 | 47 | 14 | 42 | 49 | 48 | 50 | 49 | 43 | 47 | 46 | 47 | 49 | 46 | 0 | 0 |
22. | Rein van Leeuwen | 741/853 | 26 | 46 | 48 | 43 | 45 | 14 | 46 | 46 | 36 | 46 | 44 | 49 | 36 | 34 | 46 | 45 | 49 | 42 | 0 |
23. | Sjaak van der Linde | 733/903 | 27 | 45 | 41 | 45 | 35 | 6 | 30 | 46 | 42 | 36 | 39 | 40 | 32 | 41 | 38 | 43 | 48 | 49 | 50 |
24. | Jorn van der Bie | 726/753 | 38 | 0 | 48 | 43 | 49 | 15 | 48 | 48 | 48 | 0 | 47 | 48 | 47 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 |
25. |
Patrick Hack
![]() |
719/753 | 35 | 48 | 50 | 50 | 49 | 15 | 43 | 46 | 50 | 50 | 49 | 44 | 49 | 49 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 |
26. |
Kees Boshuijer
![]() |
706/753 | 37 | 46 | 50 | 45 | 41 | 13 | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 45 | 47 | 42 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
27. | Gommert Leune | 697/703 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
692/703 | 38 | 48 | 50 | 49 | 50 | 15 | 50 | 50 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Olaf van der Kraaij | 684/853 | 35 | 49 | 45 | 49 | 49 | 15 | 50 | 15 | 11 | 37 | 15 | 0 | 20 | 50 | 45 | 50 | 50 | 49 | 50 |
30. |
Martin Monster
![]() |
679/738 | 33 | 49 | 42 | 46 | 0 | 0 | 46 | 48 | 48 | 42 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 44 | 41 | 0 | 0 |
31. | Bart Govers | 675/703 | 38 | 0 | 27 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
32. | Kee-Seng Tan | 670/753 | 27 | 44 | 32 | 43 | 48 | 14 | 44 | 46 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 |
33. |
Ralph Bouwman
![]() |
667/703 | 31 | 42 | 41 | 48 | 45 | 13 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. |
Ivo Kloet
![]() |
651/653 | 38 | 49 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. |
Martin Klijn
![]() |
649/903 | 33 | 31 | 38 | 38 | 34 | 15 | 16 | 21 | 29 | 36 | 36 | 40 | 34 | 33 | 41 | 41 | 42 | 41 | 50 |
36. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
645/653 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 47 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
645/653 | 36 | 49 | 50 | 50 | 50 | 14 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Jeffry Stoutjesdijk | 636/653 | 35 | 49 | 47 | 45 | 48 | 15 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
