Tot | 2021 | ||
1. |
Jan Wegman
![]() |
680/680 | 15/15 |
2. | Pieter den Hartogh | 678/680 | 15/15 |
3. | Rob Lenting | 677/680 | 15/15 |
4. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
673/680 | 14/15 |
5. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
671/680 | 15/15 |
6. | Sinclair Bischop | 669/680 | 15/15 |
7. |
Wim van der Male
![]() |
664/680 | 15/15 |
8. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
659/680 | 14/15 |
9. | Alex Kroon | 643/680 | 14/15 |
10. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
640/680 | 14/15 |
11. |
Bastiaan Boschker
![]() |
631/680 | 12/15 |
12. | Robbie van den Bos | 630/680 | 14/15 |
Jeroen Lenting | 630/680 | 15/15 | |
14. |
Henry Blijleven
![]() |
617/680 | 15/15 |
15. | Wilko Smit | 615/630 | 15/15 |
16. | Yuri Bouwman | 614/630 | 15/15 |
17. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
600/630 | 13/15 |
18. | Gert-Jan Fernhout | 599/680 | 15/15 |
19. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() |
591/630 | 15/15 |
20. | Jorn van der Bie | 562/580 | 14/15 |
21. | Sjaak van der Linde | 551/680 | 11/15 |
22. | Aad van den Bos | 545/550 | 0 |
23. | Rombout Wesseling | 544/580 | 14/15 |
24. | Rein van Leeuwen | 544/630 | 11/15 |
25. | Wouter van Dam | 543/580 | 14/15 |
26. | Bart Govers | 525/530 | 15/15 |
27. |
Martin Monster
![]() |
509/550 | 0 |
28. | Jeroen Kloet | 503/530 | 13/15 |
29. |
Patrick Hack
![]() |
502/530 | 15/15 |
30. |
Kees Boshuijer
![]() |
499/530 | 12/15 |
31. | Kee-Seng Tan | 490/530 | 14/15 |
32. |
Martin Klijn
![]() |
485/680 | 10/15 |
33. | Gommert Leune | 474/480 | 15/15 |
34. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
472/480 | 15/15 |
35. | Olaf van der Kraaij | 471/630 | 14/15 |
36. |
Ralph Bouwman
![]() |
470/480 | 10/15 |
37. | René van der Voordt | 468/480 | 14/15 |
38. |
Ron Buijs
![]() |
459/480 | 14/15 |
39. | Alexander van Verseveld | 434/450 | 0 |
40. | Hugo Brants | 432/530 | 14/15 |
41. | Ivo Kloet | 429/430 | 15/15 |
42. | Jeffry Stoutjesdijk | 427/430 | 15/15 |
43. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
425/430 | 15/15 |
44. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
422/430 | 15/15 |
45. | Sam Lenting | 412/500 | 0 |
46. | Bart van Pruissen | 411/430 | 15/15 |
47. |
Sven Meijerink
![]() |
396/480 | 15/15 |
48. | Cahit In | 388/430 | 15/15 |
49. | Lenn Harrevelt | 387/450 | 0 |
50. |
Maarten Pauw
![]() |
384/400 | 0 |
51. | Martin Delsman | 380/380 | 15/15 |
52. | Herman Slootweg | 378/380 | 15/15 |
53. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
367/380 | 15/15 |
54. | Bart Kraaijeveld | 366/380 | 15/15 |
55. | Henk Harrevelt | 335/350 | 0 |
56. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
330/330 | 15/15 |
Antoine Schoutens | 330/330 | 15/15 | |
Peter van Rossem | 330/330 | 15/15 | |
59. | Evert-Jan Verschuren | 328/380 | 14/15 |
60. | Theo Jelijt | 318/330 | 13/15 |
61. | Sander Tetteroo | 308/350 | 0 |
62. | Leon Weltings | 306/330 | 15/15 |
63. |
Pieter Schaap
![]() |
300/350 | 0 |
64. | Maurits Vegter | 291/300 | 0 |
65. | Ger Peeters | 281/300 | 0 |
66. | Peter Jan de Weerd | 280/300 | 0 |
Benjamin de Witte
![]() |
280/300 | 0 | |
68. | Victor Lopez Toonen | 274/300 | 0 |
69. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
273/280 | 15/15 |
70. | Gjalt Gaastra | 273/300 | 0 |
71. | Ruud Schot | 272/280 | 15/15 |
Stephan Schilder | 272/280 | 14/15 | |
73. | Gino d' Onorio | 268/280 | 13/15 |
74. |
Robert Treur
![]() |
262/300 | 0 |
75. | Martin Munter | 250/250 | 0 |
76. | Eric van Zuilen | 246/250 | 0 |
Ruud Tompot | 246/250 | 0 | |
78. | Mark van Lambaart | 245/300 | 0 |
79. | Bas Vroegop | 239/250 | 0 |
80. | Bart Denissen | 234/280 | 13/15 |
81. | Walter Tempelman | 232/250 | 0 |
82. | Chris Tempelman | 231/250 | 0 |
Tim van Dijk
![]() |
231/250 | 0 | |
84. | Hein Tool | 230/230 | 15/15 |
Paul Sondermeijer | 230/230 | 15/15 | |
86. | Fatih Kahyaoglu | 230/280 | 14/15 |
87. |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() |
228/230 | 15/15 |
88. | Marco Willemsen | 227/230 | 15/15 |
89. | Bastiaan Berkhout | 224/250 | 0 |
90. | Lucas Versantvoort | 220/230 | 12/15 |
91. | Jan-Willem Baas | 219/250 | 0 |
Patrick Peeters
![]() |
219/250 | 0 | |
93. | Denis Mujan | 215/250 | 0 |
94. |
Marco Sodderland
![]() |
213/230 | 15/15 |
95. | Mark Bruijnen | 207/230 | 15/15 |
96. | Maurice Revenberg | 199/200 | 0 |
97. | Ben van den Berg | 194/250 | 0 |
98. | Remco Nieuwenhuis | 192/200 | 0 |
99. | Frank Knoester | 188/200 | 0 |
100. | Henk de Groot | 186/200 | 0 |
101. |
Angelo Vedder
![]() |
180/180 | 15/15 |
102. | Wim Moerman | 180/200 | 0 |
103. | Hans van der Heijden | 175/180 | 15/15 |
René Kool | 175/180 | 15/15 | |
105. |
Eric Visser
![]() |
175/280 | 10/15 |
106. | Sebastiaan Harmsen | 171/180 | 13/15 |
107. | Gertjan Bunte | 160/165 | 14/15 |
108. | Machiel Smit | 160/215 | 13/15 |
109. |
Duncan van Soest
![]() |
157/200 | 0 |
110. | Marc den Hoed | 155/180 | 15/15 |
111. | Mathijs van Swieten | 155/200 | 0 |
Fred Vos | 155/200 | 0 | |
113. | Jantje Mul | 152/200 | 0 |
114. |
Dick de Jonge
![]() |
150/150 | 0 |
Martin Vrijmoed | 150/150 | 0 | |
Chris Piguillet | 150/150 | 0 | |
Jacques Nieuwlaat | 150/150 | 0 | |
Kees van der Burg | 150/150 | 0 | |
Ruud van Egmond | 150/150 | 0 | |
Sander te Riele | 150/150 | 0 | |
Max Kipp
![]() |
150/150 | 0 | |
Robin Haan | 150/150 | 0 | |
Edward den Otter | 150/150 | 0 | |
124. | Koen Adams | 149/150 | 0 |
Stephan Blonk | 149/150 | 0 | |
126. | Gaston Badoux | 148/150 | 0 |
127. | Deux Hovingh | 147/150 | 0 |
Eelco Dammers | 147/150 | 0 | |
129. |
Peet Heijink
![]() |
146/150 | 0 |
130. | Jaap de Graaf | 144/150 | 0 |
Gijs Boersma | 144/150 | 0 | |
132. | Rolf Pijsel | 144/165 | 14/15 |
133. | Marco Brouwer | 144/200 | 0 |
134. | Pekka Smit | 143/150 | 0 |
135. | Frank Stout | 142/150 | 0 |
Lars van Leeuwen | 142/150 | 0 | |
Hans Bakhuis | 142/150 | 0 | |
138. | Reinier van der Steege | 139/150 | 0 |
139. | Danny de Wit | 137/150 | 0 |
Willem den Hartogh | 137/150 | 0 | |
141. | Onno Koper | 136/150 | 0 |
142. | Sander van Dam | 133/150 | 0 |
143. | Michiel Verbraak | 132/150 | 0 |
144. | Antony Groen | 130/130 | 15/15 |
Robin Vollebregt | 130/130 | 15/15 | |
146. |
Aad Bezemer
![]() |
130/150 | 0 |
Nick van Roessel | 130/150 | 0 | |
148. | Martijn Bruggeling | 129/130 | 14/15 |
149. | Arco Bomgaars | 128/150 | 0 |
150. | Koen Scheurwater | 127/130 | 14/15 |
151. | Woody van der Heijden | 127/150 | 0 |
Jorrit Dijkstra | 127/150 | 0 | |
153. | Kees van den Ende | 126/150 | 0 |
154. | Badr Nouhaili | 125/130 | 15/15 |
Randy van den Broek | 125/130 | 15/15 | |
156. | Rob Rodenburg | 125/150 | 0 |
157. | Bart Middeljans | 121/150 | 0 |
158. | Robbert van de Griendt | 120/130 | 15/15 |
Joost van Eijk | 120/130 | 11/15 | |
160. | Erik Pijl | 116/130 | 14/15 |
161. | Ben Hoppener | 116/200 | 0 |
162. | Ruben Schoon | 114/130 | 15/15 |
163. | Dennis Saaltink | 112/115 | 0 |
164. | Dree Leijten | 103/150 | 0 |
René Bootleg | 103/150 | 0 | |
166. | Alex Koelhof | 103/180 | 9/15 |
167. | Marco Bialy | 100/100 | 0 |
Rob Smit | 100/100 | 0 | |
169. | Jelle Imbos | 100/200 | 0 |
170. | Guido van Hattem | 99/100 | 0 |
Guido van der Wal | 99/100 | 0 | |
Peet Heijink jr | 99/100 | 0 | |
173. | Bauke Henstra | 98/100 | 0 |
Ronald Corvers | 98/100 | 0 | |
175. | Leon van Oorschot | 97/100 | 0 |
Erwin Sprengers | 97/100 | 0 | |
Domenico Cinturrino | 97/100 | 0 | |
178. | Remko van Scheltt | 96/100 | 0 |
179. | Roel Reisma | 95/100 | 0 |
180. | Remco Vis | 94/100 | 0 |
181. | Eric Schunselaar | 93/150 | 0 |
182. | Carlo van Lingen | 92/100 | 0 |
183. | Johan de Witte | 91/100 | 0 |
Marco van der Beek
![]() |
91/100 | 0 | |
185. | Ruud van der Knaap | 90/100 | 0 |
186. | Luc van der Wal | 90/180 | 13/15 |
187. | Aad Hilgersom | 89/100 | 0 |
188. | Matthijs Kruk | 88/100 | 0 |
Mark Rouwenhorst | 88/100 | 0 | |
190. | Jeroen Duinkerk | 87/100 | 0 |
Patrick Verkouter | 87/100 | 0 | |
192. | George Stroomberg | 86/100 | 0 |
Willem van Heemskerck | 86/100 | 0 | |
194. |
Gert den Heijer
![]() |
86/115 | 0 |
195. | Jan Dave Vermeulen | 85/100 | 0 |
196. | Bram Slits | 84/100 | 0 |
197. | Theo Oostinjen | 82/100 | 0 |
Matthijs van Dijk | 82/100 | 0 | |
199. | Michel Sas | 81/100 | 0 |
200. | Marc Hoogstrate | 80/80 | 15/15 |
Toby Hobbelman | 80/80 | 15/15 | |
Jelle Meens | 80/80 | 15/15 | |
Jochem van Dijke | 80/80 | 15/15 | |
204. | Maurice Leduc | 80/100 | 0 |
205. | Joey Niemantsverdriet | 79/80 | 15/15 |
Marnix Overzier | 79/80 | 14/15 | |
207. | Leon Lindenhoff | 78/80 | 15/15 |
208. | Yori Hogemann | 78/100 | 0 |
Sjouk Pijsel | 78/100 | 0 | |
210. | Ton Cabaret | 76/80 | 15/15 |
Sander Kavelaar | 76/80 | 13/15 | |
Marijn Nijssen | 76/80 | 14/15 | |
213. | Juroen Koene | 75/80 | 11/15 |
214. | Shahar Horev | 75/100 | 0 |
215. | Pascal Walgien | 73/80 | 14/15 |
216. | Stef van Vliet | 72/80 | 12/15 |
217. | Nico de Groot | 71/80 | 15/15 |
218. | Jan Brehm | 69/80 | 14/15 |
219. | Francis van Marle | 69/100 | 0 |
220. | Martin Voorwinde | 67/80 | 9/15 |
221. | Anthony Jagroop | 64/100 | 0 |
222. | Gerard van den Baard | 63/80 | 15/15 |
223. | Martin Loef | 63/100 | 0 |
Daan Smith | 63/100 | 0 | |
225. |
Bas van Neijenhof
![]() |
62/100 | 0 |
226. | Roland van Wageningen | 61/100 | 0 |
227. | Duncan Vlag | 56/100 | 0 |
228. | Kevin van Halewijn | 54/100 | 0 |
Machiel van Es | 54/100 | 0 | |
230. | Gerard Askes | 53/100 | 0 |
231. | Henk de Graaf | 51/80 | 15/15 |
232. | Peter Boshuijer | 50/50 | 0 |
Louis de Ruyter | 50/50 | 0 | |
Freek Spruijt | 50/50 | 0 | |
Maarten Oosterhoff | 50/50 | 0 | |
Glenn Sosrojoedo | 50/50 | 0 | |
Niels Kreukniet | 50/50 | 0 | |
Ton Peeters | 50/50 | 0 | |
Adri Deijkers | 50/50 | 0 | |
Antoine Wevers | 50/50 | 0 | |
Jeroen van Ginneken | 50/50 | 0 | |
Henk Hoebe | 50/50 | 0 | |
Leo Bronmeijer | 50/50 | 0 | |
Michel van Keulen | 50/50 | 0 | |
Damian Harris | 50/50 | 0 | |
246. | Wilbert Vonk | 49/50 | 0 |
Roel Mels | 49/50 | 0 | |
Mike Stokman | 49/50 | 0 | |
Theo van der Wegen | 49/50 | 0 | |
250. | Dirk Jan Vogels | 48/50 | 0 |
Eric Zuyderwijk | 48/50 | 0 | |
Michiel van Stapele | 48/50 | 0 | |
Willem de Klerk | 48/50 | 0 | |
254. | Mario Klein Hesseling | 48/100 | 0 |
255. | Menno van der Wal | 47/50 | 0 |
Tim Steijger | 47/50 | 0 | |
Michel van Schie | 47/50 | 0 | |
258. | Robin Vissers | 46/50 | 0 |
259. | Richard de Leeuw | 45/50 | 0 |
260. | Chris Oomen | 44/50 | 0 |
Ruud Balvert | 44/50 | 0 | |
262. | Wouter Bruys | 43/50 | 0 |
Eric van Heerwaarden | 43/50 | 0 | |
264. | Willem Smink | 42/50 | 0 |
Jeroen Mathyssen | 42/50 | 0 | |
266. | Pieter-Jaap Zijlstra | 41/50 | 0 |
Safak Tuna | 41/50 | 0 | |
268. | Marvin Stokman | 40/50 | 0 |
269. | Floris Wesseling | 38/50 | 0 |
Amiel Lugassy | 38/50 | 0 | |
Marcel Fehling | 38/50 | 0 | |
272. | Michel Schrijver | 37/50 | 0 |
Ralph Schenkers | 37/50 | 0 | |
Rick Hardenbol | 37/50 | 0 | |
275. | Frans Trommelen | 36/50 | 0 |
Frank Schutte | 36/50 | 0 | |
James van Holst | 36/50 | 0 | |
Koos Corvers | 36/50 | 0 | |
279. | Maurice van Erven | 34/50 | 0 |
280. | Jac Bressers | 33/50 | 0 |
Garrick Nassy | 33/50 | 0 | |
282. | Dario Macario | 30/30 | 15/15 |
Ed van Bruggen | 30/30 | 15/15 | |
Juliano Alberici | 30/30 | 15/15 | |
Henry van Wijk | 30/30 | 15/15 | |
Joris Laureijsen | 30/30 | 15/15 | |
287. | Maarten van Meurs | 30/50 | 0 |
288. | Ernst van Eijk | 29/30 | 14/15 |
289. | Erik Sterk | 29/50 | 0 |
290. | Robert Rinkema | 28/30 | 15/15 |
291. | Hans Schoemaker | 27/30 | 13/15 |
Marius Vrolijk | 27/30 | 13/15 | |
Timo Waardenburg | 27/30 | 12/15 | |
294. | John van den Berg | 27/50 | 0 |
Timo Jager | 27/50 | 0 | |
296. | Leon Holslag | 27/100 | 0 |
297. | Ibrahim Eljilali | 26/30 | 13/15 |
Mark Berbée | 26/30 | 12/15 | |
Bart van der Heijden | 26/30 | 12/15 | |
300. | Lee Coombs | 26/50 | 0 |
301. | Rik Kamminga | 25/50 | 0 |
302. | Marcel Kamminga | 24/50 | 0 |
Frankie McLaughlin | 24/50 | 0 | |
304. | Ruud Parent | 24/100 | 0 |
305. | Flip Stolte | 23/50 | 0 |
306. | Nik Koene | 22/30 | 9/15 |
307. | Peter Nas | 22/50 | 0 |
Reinier Heerink | 22/50 | 0 | |
Jaap Rommelaar | 22/50 | 0 | |
310. | Jorik Boer | 21/50 | 0 |
311. | Fred Simons | 20/50 | 0 |
Hans ten Zweege | 20/50 | 0 | |
Gerben Peelen | 20/50 | 0 | |
314. | Jan-Ywe van Dijk | 19/50 | 0 |
Jeroen van der Horst | 19/50 | 0 | |
316. | Marcel de Vliegh | 18/50 | 0 |
Chiem van Houweninge | 18/50 | 0 | |
Roel van Dieren | 18/50 | 0 | |
319. | Robert Siep | 17/50 | 0 |
320. | Eddy Moolenschot | 15/15 | 15/15 |
Jörn te Kloeze | 15/15 | 15/15 | |
Kenny Fiegel | 15/15 | 15/15 | |
Michael Mastenbroek | 15/15 | 15/15 | |
Rob Langermans | 15/15 | 15/15 | |
Robbin Zuiker | 15/15 | 15/15 | |
Willem Jan Suithoff | 15/15 | 15/15 | |
327. | Stephan van Dam | 15/50 | 0 |
Kresimir Matic | 15/50 | 0 | |
Koos Warnaar | 15/50 | 0 | |
Stuart Sheldon | 15/50 | 0 | |
331. | Ton Zandbergen | 15/100 | 0 |
332. | Duco Vermeer | 14/15 | 14/15 |
Joris Bakker | 14/15 | 14/15 | |
334. | Humphrey Bernardus | 14/50 | 0 |
Yuri Grundeler | 14/50 | 0 | |
Emil Tuijtel | 14/50 | 0 | |
Robert Slippens | 14/50 | 0 | |
338. | Jordi Weijermars | 13/15 | 13/15 |
339. | Hans von Burg | 12/15 | 0 |
340. | Mario de Ridder | 11/15 | 11/15 |
341. | Leon van Meer | 10/50 | 0 |
342. | Mike Grosjean | 9/50 | 0 |
343. | Wim Baan | 8/50 | 0 |
344. | Richard van Kuijk | 7/50 | 0 |
345. | Tim Peeters | 5/50 | 0 |
Peter Purmer | 5/50 | 0 | |
347. | Peter de Jong | 4/50 | 0 |
348. | Niels Brinkman | 3/50 | 0 |
Totaal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1. |
Jan Wegman
![]() |
680/680 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2. | Pieter den Hartogh | 678/680 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 |
3. | Rob Lenting | 677/680 | 15 | 15 | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
673/680 | 14 | 15 | 48 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
671/680 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 |
6. | Sinclair Bischop | 669/680 | 15 | 15 | 50 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 47 | 50 | 50 |
7. |
Wim van der Male
![]() |
664/680 | 15 | 15 | 47 | 50 | 47 | 50 | 46 | 47 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 |
8. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
659/680 | 14 | 12 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 47 | 50 | 49 | 50 | 50 |
9. | Alex Kroon | 643/680 | 14 | 15 | 49 | 45 | 40 | 48 | 47 | 48 | 49 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
10. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
640/680 | 14 | 15 | 44 | 49 | 45 | 49 | 48 | 49 | 47 | 48 | 42 | 49 | 47 | 44 | 50 |
11. |
Bastiaan Boschker
![]() |
631/680 | 12 | 13 | 50 | 50 | 48 | 46 | 49 | 47 | 47 | 41 | 38 | 49 | 44 | 48 | 49 |
12. | Robbie van den Bos | 630/680 | 14 | 13 | 38 | 49 | 36 | 44 | 47 | 48 | 50 | 45 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Jeroen Lenting | 630/680 | 15 | 13 | 41 | 48 | 43 | 41 | 44 | 48 | 46 | 45 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | |
14. |
Henry Blijleven
![]() |
617/680 | 15 | 15 | 44 | 40 | 41 | 50 | 41 | 50 | 49 | 41 | 44 | 44 | 44 | 49 | 50 |
15. | Wilko Smit | 615/630 | 15 | 15 | 50 | 50 | 47 | 50 | 48 | 49 | 48 | 0 | 50 | 49 | 48 | 46 | 50 |
16. | Yuri Bouwman | 614/630 | 15 | 15 | 48 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 0 |
17. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
600/630 | 13 | 14 | 48 | 38 | 48 | 49 | 50 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 46 | 50 | 0 |
18. | Gert-Jan Fernhout | 599/680 | 15 | 13 | 40 | 40 | 49 | 46 | 48 | 46 | 48 | 40 | 48 | 46 | 38 | 33 | 49 |
19. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() |
591/630 | 15 | 14 | 50 | 49 | 40 | 46 | 46 | 50 | 50 | 42 | 50 | 48 | 43 | 48 | 0 |
20. | Jorn van der Bie | 562/580 | 14 | 15 | 48 | 48 | 48 | 0 | 47 | 48 | 47 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 |
21. | Sjaak van der Linde | 551/680 | 11 | 6 | 30 | 46 | 42 | 36 | 39 | 40 | 32 | 41 | 38 | 43 | 48 | 49 | 50 |
22. | Aad van den Bos | 545/550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 |
23. | Rombout Wesseling | 544/580 | 14 | 14 | 42 | 49 | 48 | 50 | 49 | 43 | 47 | 46 | 47 | 49 | 46 | 0 | 0 |
24. | Rein van Leeuwen | 544/630 | 11 | 14 | 46 | 46 | 36 | 46 | 44 | 49 | 36 | 34 | 46 | 45 | 49 | 42 | 0 |
25. | Wouter van Dam | 543/580 | 14 | 14 | 43 | 45 | 43 | 44 | 50 | 50 | 48 | 42 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
26. | Bart Govers | 525/530 | 15 | 15 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
27. |
Martin Monster
![]() |
509/550 | 0 | 0 | 46 | 48 | 48 | 42 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 44 | 41 | 0 | 0 |
28. | Jeroen Kloet | 503/530 | 13 | 14 | 47 | 49 | 50 | 50 | 48 | 44 | 48 | 50 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 |
29. |
Patrick Hack
![]() |
502/530 | 15 | 15 | 43 | 46 | 50 | 50 | 49 | 44 | 49 | 49 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 |
30. |
Kees Boshuijer
![]() |
499/530 | 12 | 13 | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 45 | 47 | 42 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
31. | Kee-Seng Tan | 490/530 | 14 | 14 | 44 | 46 | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 |
32. |
Martin Klijn
![]() |
485/680 | 10 | 15 | 16 | 21 | 29 | 36 | 36 | 40 | 34 | 33 | 41 | 41 | 42 | 41 | 50 |
33. | Gommert Leune | 474/480 | 15 | 15 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
472/480 | 15 | 15 | 50 | 50 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Olaf van der Kraaij | 471/630 | 14 | 15 | 50 | 15 | 11 | 37 | 15 | 0 | 20 | 50 | 45 | 50 | 50 | 49 | 50 |
36. |
Ralph Bouwman
![]() |
470/480 | 10 | 13 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | René van der Voordt | 468/480 | 14 | 15 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. |
Ron Buijs
![]() |
459/480 | 14 | 15 | 49 | 48 | 45 | 50 | 45 | 49 | 49 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Alexander van Verseveld | 434/450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 49 | 47 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 48 | 0 | 0 |
40. | Hugo Brants | 432/530 | 14 | 13 | 30 | 46 | 44 | 49 | 44 | 43 | 40 | 42 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 |
41. | Ivo Kloet | 429/430 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Jeffry Stoutjesdijk | 427/430 | 15 | 15 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
425/430 | 15 | 14 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
422/430 | 15 | 15 | 50 | 50 | 49 | 50 | 48 | 47 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Sam Lenting | 412/500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 45 | 42 | 42 | 41 | 36 | 27 | 42 | 49 |
46. | Bart van Pruissen | 411/430 | 15 | 15 | 50 | 50 | 46 | 50 | 47 | 49 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. |
Sven Meijerink
![]() |
396/480 | 15 | 14 | 50 | 46 | 42 | 33 | 46 | 45 | 36 | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
48. | Cahit In | 388/430 | 15 | 14 | 49 | 46 | 36 | 45 | 49 | 44 | 42 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Lenn Harrevelt | 387/450 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 48 | 44 | 50 | 34 | 44 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 |
50. |
Maarten Pauw
![]() |
384/400 | 0 | 0 | 47 | 46 | 48 | 47 | 50 | 50 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Martin Delsman | 380/380 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Herman Slootweg | 378/380 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
367/380 | 15 | 15 | 47 | 50 | 46 | 49 | 49 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Bart Kraaijeveld | 366/380 | 15 | 15 | 49 | 49 | 40 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Henk Harrevelt | 335/350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 48 | 50 | 48 | 47 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
330/330 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Schoutens | 330/330 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peter van Rossem | 330/330 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59. | Evert-Jan Verschuren | 328/380 | 14 | 15 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | 39 | 40 | 0 | 0 |
60. | Theo Jelijt | 318/330 | 13 | 15 | 49 | 46 | 48 | 0 | 48 | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
