Lange adem

Historisch aantal inzendingen per Rover
  Tot 2024
1. Jan Wegman league_olympic.png 834/835 19/20
2. Pieter den Hartogh 833/835 20/20
3. Rob Lenting 832/835 20/20
4. Eddy Appeldoorn league_ball.png 824/835 19/20
5. Sinclair Bischop 820/835 20/20
6. Wim van der Male league_winter.png 818/835 20/20
7. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 803/835 20/20
8. Alex Kroon league_football.png 792/835 18/20
9. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 789/835 20/20
10. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 782/835 19/20
11. Robbie van den Bos 775/835 19/20
Jeroen Lenting 775/835 20/20
13. Yuri Bouwman 769/785 20/20
14. Wilko Smit 768/785 19/20
15. Henry Blijleven league_football.png 761/835 19/20
16. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 753/785 20/20
17. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 740/785 19/20
18. Gert-Jan Fernhout 726/835 18/20
19. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 713/765 0
20. Wouter van Dam league_hat.png 691/735 20/20
21. Jorn van der Bie 688/715 0
22. Rombout Wesseling 688/735 20/20
23. Rein van Leeuwen 686/785 17/20
24. Sjaak van der Linde 680/835 19/20
25. Patrick Hack league_football.png 656/685 20/20
26. Kees Boshuijer league_olympic.png 643/685 20/20
27. Bart Govers 637/665 0
28. Gommert Leune 629/635 20/20
29. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 625/635 19/20
30. Olaf van der Kraaij 620/785 20/20
31. Kee-Seng Tan 618/685 19/20
32. Martin Monster league_football.png 616/670 19/20
33. Ralph Bouwman league_speed.png 609/635 15/20
34. Martin Klijn league_ball.png 602/835 17/20
35. Ivo Kloet 584/585 20/20
36. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 580/585 20/20
37. Jeroen Kloet 580/615 0
38. Kee-Hoei Tan league_ball.png 577/585 20/20
39. Jeffry Stoutjesdijk 572/585 20/20
40. Bart van Pruissen 565/585 20/20
41. René van der Voordt 549/565 0
42. Sven Meijerink league_football.png 546/635 20/20
43. Aad van den Bos 545/550 0
44. Ron Buijs league_hat.png 538/565 0
45. Martin Delsman 535/535 20/20
46. Cahit In 535/585 20/20
47. Herman Slootweg 533/535 20/20
48. Bart Kraaijeveld 521/535 20/20
49. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 518/535 20/20
50. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 485/485 20/20
Peter van Rossem 485/485 20/20
52. Antoine Schoutens 480/485 19/20
53. Theo Jelijt 471/485 20/20
54. Leon Weltings 454/485 20/20
55. Hugo Brants 451/565 0
56. Evert-Jan Verschuren 435/535 12/20
57. Alexander van Verseveld 434/450 0
58. Stephan Schilder 426/435 20/20
59. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 425/435 20/20
60. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 422/435 19/20
61. Sam Lenting 412/500 0
62. Gino d' Onorio 395/415 0
63. Lenn Harrevelt 387/450 0
64. Paul Sondermeijer 385/385 20/20
65. Maarten Pauw league_cycling.png 384/400 0
66. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 383/385 20/20
Hein Tool 383/385 20/20
68. Marco Willemsen 381/385 20/20
69. Fatih Kahyaoglu 376/435 20/20
70. Lucas Versantvoort league_cycling.png 369/385 19/20
71. Mark Bruijnen league_ball.png 358/385 20/20
72. Marco Sodderland league_cycling.png 347/385 17/20
73. Henk Harrevelt 335/350 0
74. Angelo Vedder league_hat.png 333/335 19/20
75. René Kool league_ball.png 329/335 20/20
76. Hans van der Heijden league_hat.png 327/335 20/20
77. Sebastiaan Harmsen 321/335 19/20
78. Sander Tetteroo 308/350 0
79. Bart Denissen 306/365 0
80. Pieter Schaap league_hat.png 300/350 0
81. Maurits Vegter 291/300 0
82. Marc den Hoed 291/335 17/20
83. Eric Visser league_olympic.png 288/435 17/20
84. Robin Vollebregt 285/285 20/20
85. Antony Groen 284/285 20/20
86. Ger Peeters 281/300 0
87. Peter Jan de Weerd 280/300 0
Benjamin de Witte league_cycling.png 280/300 0
89. Koen Scheurwater 276/285 17/20
90. Robbert van de Griendt 274/285 20/20
91. Victor Lopez Toonen 274/300 0
92. Joost van Eijk 273/285 20/20
93. Gjalt Gaastra 273/300 0
94. Badr Nouhaili 272/285 20/20
95. Martijn Bruggeling 262/265 0
96. Robert Treur league_hat.png 262/300 0
97. Randy van den Broek 260/285 19/20
98. Martin Munter 250/250 0
99. Ruud Tompot 246/250 0
Eric van Zuilen 246/250 0
101. Mark van Lambaart 245/300 0
102. Ruben Schoon 244/285 20/20
103. Bas Vroegop 239/250 0
104. Jelle Meens 235/235 20/20
Marc Hoogstrate 235/235 20/20
106. Toby Hobbelman 234/235 20/20
107. Leon Lindenhoff 233/235 20/20
108. Jochem van Dijke 232/235 20/20
109. Walter Tempelman 232/250 0
110. Ton Cabaret 231/235 20/20
111. Chris Tempelman 231/250 0
Tim van Dijk league_usa.png 231/250 0
113. Erik Pijl 230/285 18/20
114. Marijn Nijssen 229/235 20/20
Joey Niemantsverdriet 229/235 19/20
116. Bastiaan Berkhout 224/250 0
117. Machiel Smit 224/300 0
118. Rolf Pijsel 222/250 0
119. Nico de Groot 221/235 20/20
120. Patrick Peeters league_ball.png 219/250 0
Jan-Willem Baas 219/250 0
122. Juroen Koene 218/235 20/20
123. Denis Mujan 215/250 0
124. Jan Brehm 214/235 20/20
125. Pascal Walgien 201/235 15/20
126. Maurice Revenberg 199/200 0
127. Ben van den Berg 194/250 0
128. Gertjan Bunte 193/200 0
129. Remco Nieuwenhuis 192/200 0
130. Luc van der Wal 190/315 0
131. Frank Knoester 188/200 0
132. Henk de Groot 186/200 0
133. Ed van Bruggen 185/185 20/20
Henry van Wijk 185/185 20/20
135. Henk de Graaf 185/215 0
136. Joris Laureijsen league_olympic.png 184/185 20/20
137. Juliano Alberici 183/185 18/20
138. Jorrit Dijkstra 182/220 20/20
139. Gerard van den Baard 182/235 19/20
140. Marius Vrolijk 181/185 20/20
141. Wim Moerman 180/200 0
142. Ernst van Eijk 172/185 20/20
143. Bart van der Heijden 171/185 19/20
144. Eddy Moolenschot 170/170 20/20
Willem Jan Suithoff 170/170 20/20
Rob Langermans 170/170 20/20
147. Michael Mastenbroek 169/170 20/20
Robbin Zuiker 169/170 20/20
149. Robert Rinkema 163/185 19/20
150. Alex Koelhof 163/315 0
151. Timo Waardenburg 161/185 20/20
152. Jörn te Kloeze league_football.png 157/170 18/20
153. Duncan van Soest league_football.png 157/200 0
154. Hans Schoemaker 155/165 0
155. Fred Vos 155/200 0
Mathijs van Swieten 155/200 0
157. Kenny Fiegel 152/170 20/20
158. Nik Koene 152/185 19/20
159. Jantje Mul 152/200 0
160. Sander te Riele 150/150 0
Robin Haan 150/150 0
Martin Vrijmoed 150/150 0
Dick de Jonge league_football.png 150/150 0
Edward den Otter 150/150 0
Chris Piguillet 150/150 0
Jacques Nieuwlaat 150/150 0
Kees van der Burg 150/150 0
Ruud van Egmond 150/150 0
Max Kipp league_olympic.png 150/150 0
170. Stephan Blonk 149/150 0
Koen Adams 149/150 0
172. Gaston Badoux 148/150 0
173. Eelco Dammers 147/150 0
Deux Hovingh 147/150 0
175. Peet Heijink league_cycling.png 146/150 0
176. Gijs Boersma 144/150 0
Jaap de Graaf 144/150 0
178. Marco Brouwer 144/200 0
179. Pekka Smit 143/150 0
180. Frank Stout 142/150 0
Lars van Leeuwen 142/150 0
Hans Bakhuis 142/150 0
183. Reinier van der Steege 139/150 0
184. Danny de Wit 137/150 0
Willem den Hartogh 137/150 0
186. Onno Koper 136/150 0
187. Mark Berbée 134/185 13/20
188. Sander van Dam 133/150 0
189. Dennis Saaltink 132/135 20/20
190. Michiel Verbraak 132/150 0
191. Aad Bezemer league_cycling.png 130/150 0
Nick van Roessel 130/150 0
193. Arco Bomgaars 128/150 0
194. Woody van der Heijden 127/150 0
195. Marnix Overzier 127/165 0
196. Kees van den Ende 126/150 0
197. Rob Rodenburg 125/150 0
198. Bart Middeljans 121/150 0
199. Johan Jansen 120/120 20/20
200. Brian Heijkoop 118/120 20/20
201. Ibrahim Eljilali 117/165 0
202. Robin Vissers 116/120 20/20
203. Ben Hoppener 116/200 0
204. Sander Kavelaar 115/165 0
205. Roland Rijsdijk 110/120 19/20
206. Rob de Queljoe 107/120 20/20
207. Dree Leijten 103/150 0
René Bootleg 103/150 0
209. Stef van Vliet 102/115 0
210. Marco Bialy 100/100 0
Rob Smit 100/100 0
212. Jelle Imbos 100/200 0
213. Joris Bakker 99/100 0
Guido van der Wal 99/100 0
Peet Heijink jr 99/100 0
Guido van Hattem 99/100 0
Duco Vermeer 99/100 0
218. Bauke Henstra 98/100 0
Ronald Corvers 98/100 0
220. Leon van Oorschot 97/100 0
Erwin Sprengers 97/100 0
Domenico Cinturrino 97/100 0
223. Remko van Scheltt 96/100 0
224. Roel Reisma 95/100 0
225. Remco Vis 94/100 0
226. Martin Voorwinde 94/115 0
227. Eric Schunselaar 93/150 0
228. Carlo van Lingen 92/100 0
229. Marco van der Beek league_ball.png 91/100 0
Johan de Witte 91/100 0
231. Ruud van der Knaap 90/100 0
232. Aad Hilgersom 89/100 0
233. Matthijs Kruk 88/100 0
Mark Rouwenhorst 88/100 0
235. Jeroen Duinkerk 87/100 0
Patrick Verkouter 87/100 0
237. George Stroomberg 86/100 0
Willem van Heemskerck 86/100 0
239. Gert den Heijer league_cycling.png 86/115 0
240. Jan Dave Vermeulen 85/100 0
241. Bram Slits 84/100 0
242. Mauring Lindenburg 83/100 0
243. Matthijs van Dijk 82/100 0
Theo Oostinjen 82/100 0
245. Michel Sas 81/100 0
246. Maurice Leduc 80/100 0
247. Yori Hogemann 78/100 0
Sjouk Pijsel 78/100 0
249. Shahar Horev 75/100 0
250. Erwin Moerbeek 70/70 20/20
Ronald Man in t Veld 70/70 20/20
Joris Haak 70/70 20/20
Jorn van Adrichem 70/70 20/20
Sam Christ 70/70 20/20
255. Francis van Marle 69/100 0
256. Vincent Wiersema league_cycling.png 67/70 20/20
257. Robin Molenaar 65/70 20/20
258. Anthony Jagroop 64/100 0
259. Jurjen Engelsman 63/70 20/20
260. Martin Loef 63/100 0
Daan Smith 63/100 0
262. Bas van Neijenhof league_football.png 62/100 0
Mario Ridder 62/100 0
264. Roland van Wageningen 61/100 0
265. Dário Macário 59/65 0
266. Duncan Vlag 56/100 0
267. Kevin van Halewijn 54/100 0
Machiel van Es 54/100 0
269. Gerard Askes 53/100 0
270. Damian Harris 50/50 0
Peter Boshuijer 50/50 0
Louis de Ruyter 50/50 0
Freek Spruijt 50/50 0
Maarten Oosterhoff 50/50 0
Glenn Sosrojoedo 50/50 0
Niels Kreukniet 50/50 0
Ton Peeters 50/50 0
Adri Deijkers 50/50 0
Antoine Wevers 50/50 0
Jeroen van Ginneken 50/50 0
Henk Hoebe 50/50 0
Leo Bronmeijer 50/50 0
Michel van Keulen 50/50 0
284. Theo van der Wegen 49/50 0
Wilbert Vonk 49/50 0
Roel Mels 49/50 0
Mike Stokman 49/50 0
288. Gerard van der Veen 48/50 0
Dirk Jan Vogels 48/50 0
Eric Zuyderwijk 48/50 0
Nick van Bussel 48/50 0
Michiel van Stapele 48/50 0
Willem de Klerk 48/50 0
294. Mario Klein Hesseling 48/100 0
295. Tim Steijger 47/50 0
Michel van Schie 47/50 0
Menno van der Wal 47/50 0
298. Richard de Leeuw 45/50 0
299. Alexander Eijgenraam 44/50 0
Chris Oomen 44/50 0
Ruud Balvert 44/50 0
302. Eric van Heerwaarden 43/50 0
Wouter Bruys 43/50 0
304. Jeroen Mathyssen 42/50 0
Willem Smink 42/50 0
306. Safak Tuna 41/50 0
Michel van Vugt 41/50 0
Pieter-Jaap Zijlstra 41/50 0
309. Marvin Stokman 40/50 0
310. Marcel Fehling 38/50 0
Floris Wesseling 38/50 0
Amiel Lugassy 38/50 0
313. Rick Hardenbol 37/50 0
Marten Haanstra 37/50 0
Michel Schrijver 37/50 0
Ralph Schenkers 37/50 0
317. Koos Corvers 36/50 0
Frans Trommelen 36/50 0
Frank Schutte 36/50 0
James van Holst 36/50 0
321. Jordi Weijermars 35/50 0
322. Maurice van Erven 34/50 0
323. Jasper van Roekel 33/50 0
Jac Bressers 33/50 0
Garrick Nassy 33/50 0
326. Maarten van Meurs 30/50 0
327. Erik Sterk 29/50 0
328. Timo Jager 27/50 0
John van den Berg 27/50 0
330. Leon Holslag 27/100 0
331. Hans von Burg 26/35 14/20
332. Lee Coombs 26/50 0
333. Rik Kamminga 25/50 0
334. Frankie McLaughlin 24/50 0
Marcel Kamminga 24/50 0
336. Ruud Parent 24/100 0
337. Flip Stolte 23/50 0
338. Reinier Heerink 22/50 0
Jaap Rommelaar 22/50 0
Peter Nas 22/50 0
341. Jorik Boer 21/50 0
342. Ben de Jong 20/20 20/20
Cas Laureijsen 20/20 20/20
Chris van Eijk 20/20 20/20
Dave van Haaren 20/20 20/20
Eric Koppenol 20/20 20/20
Jacco Maat 20/20 20/20
Jurgen Bakker 20/20 20/20
Kees Gijssen 20/20 20/20
Rody Horeman 20/20 20/20
Stijn Gijtenbeek 20/20 20/20
Thijs Brouwers 20/20 20/20
Will Wijnands 20/20 20/20
354. Hans ten Zweege 20/50 0
Gerben Peelen 20/50 0
Fred Simons 20/50 0
357. Jeroen Dijkema 19/20 19/20
Jordy Slijp 19/20 19/20
Jurrian Berkhout 19/20 19/20
Michiel van Sluijs 19/20 19/20
361. Jan-Ywe van Dijk 19/50 0
Jeroen van der Horst 19/50 0
363. Alexander Claessens 18/20 18/20
364. Marcel de Vliegh 18/50 0
Chiem van Houweninge 18/50 0
Roel van Dieren 18/50 0
367. Tim Kromhout van der Meer 17/20 17/20
368. Robert Siep 17/50 0
369. Jacob van Schaik 16/20 16/20
Niek Molenaar 16/20 16/20
371. Kresimir Matic 15/50 0
Koos Warnaar 15/50 0
Stuart Sheldon 15/50 0
Stephan van Dam 15/50 0
375. Ton Zandbergen 15/100 0
376. Robert Slippens 14/50 0
Humphrey Bernardus 14/50 0
Yuri Grundeler 14/50 0
Emil Tuijtel 14/50 0
380. Leon van Meer 10/50 0
381. Mike Grosjean 9/50 0
382. Wim Baan 8/50 0
383. Richard van Kuijk 7/50 0
384. Tim Peeters 5/50 0
Peter Purmer 5/50 0
386. Peter de Jong 4/50 0
387. Niels Brinkman 3/50 0
  Totaal 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Jan Wegman league_olympic.png 834/835 19 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2. Pieter den Hartogh 833/835 20 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 49 50 50 50 49 50
3. Rob Lenting 832/835 20 50 50 50 15 50 49 50 50 48 50 50 50 50 50 50 50 50
4. Eddy Appeldoorn league_ball.png 824/835 19 49 50 50 15 50 50 50 50 49 47 48 50 49 49 49 50 50
5. Sinclair Bischop 820/835 20 48 48 50 15 50 48 49 49 49 49 50 49 50 49 47 50 50
6. Wim van der Male league_winter.png 818/835 20 50 49 50 15 47 50 47 50 46 47 49 50 49 50 50 49 50
7. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 803/835 20 45 45 48 12 48 49 48 49 48 49 48 48 47 50 49 50 50
8. Alex Kroon league_football.png 792/835 18 47 49 49 15 49 45 40 48 47 48 49 47 47 48 48 49 49
9. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 789/835 20 44 50 49 15 44 49 45 49 48 49 47 48 42 49 47 44 50
10. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 782/835 19 49 49 46 13 50 50 48 46 49 47 47 41 38 49 44 48 49
11. Robbie van den Bos 775/835 19 43 48 49 13 38 49 36 44 47 48 50 45 46 50 50 50 50
Jeroen Lenting 775/835 20 43 47 50 13 41 48 43 41 44 48 46 45 49 49 48 50 50
13. Yuri Bouwman 769/785 20 50 50 50 15 48 44 50 50 50 50 50 50 50 50 50 42 0
14. Wilko Smit 768/785 19 50 49 50 15 50 50 47 50 48 49 48 0 50 49 48 46 50
15. Henry Blijleven league_football.png 761/835 19 42 48 50 15 44 40 41 50 41 50 49 41 44 44 44 49 50
16. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 753/785 20 49 50 47 14 48 38 48 49 50 50 47 47 50 50 46 50 0
17. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 740/785 19 48 48 49 14 50 49 40 46 46 50 50 42 50 48 43 48 0
18. Gert-Jan Fernhout 726/835 18 40 35 49 13 40 40 49 46 48 46 48 40 48 46 38 33 49
19. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 713/765 0 0 18 36 15 48 50 50 49 47 50 50 50 50 50 50 50 50
20. Wouter van Dam league_hat.png 691/735 20 48 46 48 14 43 45 43 44 50 50 48 42 50 50 50 0 0
21. Jorn van der Bie 688/715 0 48 43 49 15 48 48 48 0 47 48 47 50 50 48 50 49 0
22. Rombout Wesseling 688/735 20 46 45 47 14 42 49 48 50 49 43 47 46 47 49 46 0 0
23. Rein van Leeuwen 686/785 17 48 43 45 14 46 46 36 46 44 49 36 34 46 45 49 42 0
24. Sjaak van der Linde 680/835 19 41 45 35 6 30 46 42 36 39 40 32 41 38 43 48 49 50
25. Patrick Hack league_football.png 656/685 20 50 50 49 15 43 46 50 50 49 44 49 49 47 45 0 0 0
26. Kees Boshuijer league_olympic.png 643/685 20 50 45 41 13 49 47 48 48 48 45 47 42 50 50 0 0 0
27. Bart Govers 637/665 0 27 50 50 15 50 50 45 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0
28. Gommert Leune 629/635 20 50 50 50 15 50 50 48 50 49 50 48 50 49 0 0 0 0
29. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 625/635 19 50 49 50 15 50 50 46 48 49 50 50 50 49 0 0 0 0
30. Olaf van der Kraaij 620/785 20 45 49 49 15 50 15 11 37 15 0 20 50 45 50 50 49 50
31. Kee-Seng Tan 618/685 19 32 43 48 14 44 46 45 47 45 47 47 47 46 48 0 0 0
32. Martin Monster league_football.png 616/670 19 42 46 0 0 46 48 48 42 45 47 49 49 50 44 41 0 0
33. Ralph Bouwman league_speed.png 609/635 15 41 48 45 13 49 48 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0
34. Martin Klijn league_ball.png 602/835 17 38 38 34 15 16 21 29 36 36 40 34 33 41 41 42 41 50
35. Ivo Kloet 584/585 20 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 49 0 0 0 0 0
36. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 580/585 20 50 50 50 14 48 50 50 50 48 50 50 50 0 0 0 0 0
37. Jeroen Kloet 580/615 0 0 46 44 14 47 49 50 50 48 44 48 50 42 48 0 0 0
38. Kee-Hoei Tan league_ball.png 577/585 20 50 50 50 15 50 50 49 50 48 47 50 48 0 0 0 0 0
39. Jeffry Stoutjesdijk 572/585 20 47 45 48 15 49 50 50 50 49 50 50 49 0 0 0 0 0
40. Bart van Pruissen 565/585 20 50 50 49 15 50 50 46 50 47 49 46 43 0 0 0 0 0
41. René van der Voordt 549/565 0 0 47 48 15 50 50 49 50 50 49 47 46 48 0 0 0 0
42. Sven Meijerink league_football.png 546/635 20 45 50 50 14 50 46 42 33 46 45 36 39 0 0 30 0 0
43. Aad van den Bos 545/550 0 0 0 0 0 0 0 50 46 50 50 50 50 50 50 50 50 49
44. Ron Buijs league_hat.png 538/565 0 0 46 47 15 49 48 45 50 45 49 49 45 50 0 0 0 0
45. Martin Delsman 535/535 20 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0
46. Cahit In 535/585 20 45 47 50 14 49 46 36 45 49 44 42 48 0 0 0 0 0
47. Herman Slootweg 533/535 20 50 50 50 15 50 50 50 50 50 49 49 0 0 0 0 0 0
48. Bart Kraaijeveld 521/535 20 50 50 50 15 49 49 40 49 50 50 49 0 0 0 0 0 0
49. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 518/535 20 47 49 50 15 47 50 46 49 49 48 48 0 0 0 0 0 0
50. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 485/485 20 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0
Peter van Rossem 485/485 20 50 50 50 15 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0
52. Antoine Schoutens 480/485 19 46 50 50 15 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0
53. Theo Jelijt 471/485 20 49 49 48 15 49 46 48 0 48 50 49 0 0 0 0 0 0
54. Leon Weltings 454/485 20 48 48 47 15 50 46 43 49 47 41 0 0 0 0 0 0 0
55. Hugo Brants 451/565 0 0 0 33 13 30 46 44 49 44 43 40 42 38 29 0 0 0
56. Evert-Jan Verschuren 435/535 12 35 30 44 15 49 49 49 0 0 0 0 30 43 39 40 0 0
57. Alexander van Verseveld 434/450 0 0 0 0 0 0 0 44 49 47 50 48 48 50 50 48 0 0
58. Stephan Schilder 426/435 20 50 50 48 15 46 49 49 49 50 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 425/435 20 49 49 50 14 46 49 50 48 50 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 422/435 19 47 48 50 15 49 45 49 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Sam Lenting 412/500 0 0 0 0 0 0 0 0 46 42 45 42 42 41 36 27 42 49
62. Gino d' Onorio 395/415 0 45 47 48 15 46 0 46 49 49 50 0 0 0 0 0 0 0
63. Lenn Harrevelt 387/450 0 0 0 0 0 0 42 38 48 44 50 34 44 44 43 0 0 0
64. Paul Sondermeijer 385/385 20 50 50 50 15 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Maarten Pauw league_cycling.png 384/400 0 0 0 0 0 47 46 48 47 50 50 48 48 0 0 0 0 0
66. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 383/385 20 50 50 50 15 50 49 50 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hein Tool 383/385 20 49 50 49 15 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Marco Willemsen 381/385 20 50 49 50 15 50 50 48 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Fatih Kahyaoglu 376/435 20 45 47 48 13 45 0 0 0 0 0 0 32 42 37 47 0 0
70. Lucas Versantvoort league_cycling.png 369/385 19 48 47 47 15 0 50 49 50 44 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Mark Bruijnen league_ball.png 358/385 20 47 50 49 15 43 0 0 0 0 0 37 47 50 0 0 0 0
72. Marco Sodderland league_cycling.png 347/385 17 43 46 43 13 48 46 45 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Henk Harrevelt 335/350 0 0 0 0 0 0 0 43 48 50 48 47 49 50 0 0 0 0
74. Angelo Vedder league_hat.png 333/335 19 49 50 50 15 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. René Kool league_ball.png 329/335 20 50 49 50 15 49 47 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Hans van der Heijden league_hat.png 327/335 20 47 50 50 15 50 49 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Sebastiaan Harmsen 321/335 19 48 50 46 15 45 50 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Sander Tetteroo 308/350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 46 42 42 44 47 49
79. Bart Denissen 306/365 0 0 47 38 14 41 47 32 46 41 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Pieter Schaap league_hat.png 300/350 0 0 0 0 0 0 0 49 5 49 50 50 50 47 0 0 0 0
81. Maurits Vegter 291/300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 47 50 49 47 50 0 0 0
82. Marc den Hoed 291/335 17 43 47 44 14 49 32 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Eric Visser league_olympic.png 288/435 17 35 31 40 9 23 29 29 44 31 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Robin Vollebregt 285/285 20 50 50 50 15 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Antony Groen 284/285 20 50 49 50 15 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Ger Peeters 281/300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 45 43 48 50 49 0
87. Peter Jan de Weerd 280/300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 46 50 48 48 41 0 0 0
Benjamin de Witte league_cycling.png 280/300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 49 46 45 0 0 46 47 0
89. Koen Scheurwater 276/285 17 47 50 49 15 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Robbert van de Griendt 274/285 20 50 50 49 14 44 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Victor Lopez Toonen 274/300 0 0 0 0 0 0 40 44 45 46 49 50 0 0 0 0 0 0
92. Joost van Eijk 273/285 20 49 50 45 14 46 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Gjalt Gaastra 273/300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50 50 49 50 49 0 0
94. Badr Nouhaili 272/285 20 48 49 45 13 49 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Martijn Bruggeling 262/265 0 50 50 47 15 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Robert Treur league_hat.png 262/300 0 0 0 0 0 35 45 47 41 47 47 0 0 0 0 0 0 0
97. Randy van den Broek 260/285 19 41 45 45 15 47 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Martin Munter 250/250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 0 0
99. Ruud Tompot 246/250 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 46 50 0 0
Eric van Zuilen 246/250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 47 49 50 0 0
101. Mark van Lambaart 245/300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 36 40 47 43 46 0
102. Ruben Schoon 244/285 20 47 28 50 15 40 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Bas Vroegop 239/250 0 0 0 0 0 49 45 47 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Jelle Meens 235/235 20 50 50 50 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Hoogstrate 235/235 20 50 50 50 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Toby Hobbelman 234/235 20 49 50 50 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Leon Lindenhoff 233/235 20 50 50 50 15 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Jochem van Dijke 232/235 20 48 50 49 15 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Walter Tempelman 232/250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 45 49 48 44 0 0
110. Ton Cabaret 231/235 20 50 50 50 15 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Chris Tempelman 231/250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 47 44 48 50 0 0 0
