Tot | 2023 | ||
1. | Jaap Rommelaar | 0.147 | 0.00 |
2. | Emil Tuijtel | 0.117 | 0.00 |
3. | Stephan van Dam | 0.111 | 0.00 |
4. | Marten Haanstra | 0.102 | 0.10 |
5. | Kresimir Matic | 0.093 | 0.00 |
6. |
Marco van der Beek
![]() |
0.092 | 0.00 |
7. | Ruud Parent | 0.091 | 0.00 |
8. | Tim Steijger | 0.088 | 0.00 |
9. | Wouter Bruys | 0.082 | 0.00 |
10. | Arco Bomgaars | 0.080 | 0.00 |
11. | Floris Wesseling | 0.076 | 0.00 |
12. | Rolf Pijsel | 0.075 | 0.00 |
13. | Jeroen Mathyssen | 0.074 | 0.00 |
14. | Antoine Wevers | 0.073 | 0.00 |
15. | Michel Schrijver | 0.070 | 0.00 |
16. | Ed van Bruggen | 0.069 | 0.07 |
17. | Mike Stokman | 0.067 | 0.00 |
18. | Michiel van Stapele | 0.067 | 0.00 |
19. | Gijs Boersma | 0.066 | 0.00 |
20. | Theo Oostinjen | 0.066 | 0.00 |
21. |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() ![]() |
0.065 | 0.11 |
22. | Willem de Klerk | 0.063 | 0.00 |
23. | Jeroen van der Horst | 0.061 | 0.00 |
24. |
Robert Treur
![]() |
0.060 | 0.00 |
25. |
Tim van Dijk
![]() |
0.060 | 0.00 |
26. |
Patrick Peeters
![]() |
0.059 | 0.00 |
27. | Adri Deijkers | 0.058 | 0.00 |
28. | Eric van Heerwaarden | 0.055 | 0.00 |
29. |
Max Kipp
![]() |
0.055 | 0.00 |
30. | Mario Klein Hesseling | 0.055 | 0.00 |
31. | Sam Christ | 0.054 | 0.05 |
32. | Kees van der Burg | 0.054 | 0.00 |
33. | Niels Brinkman | 0.053 | 0.00 |
34. | Robin Vollebregt | 0.053 | 0.06 |
35. | Wim Moerman | 0.052 | 0.00 |
36. | Matthijs van Dijk | 0.051 | 0.00 |
37. | Wim Baan | 0.051 | 0.00 |
38. | Peter Nas | 0.050 | 0.00 |
39. | Jan Dave Vermeulen | 0.049 | 0.00 |
40. | Rob de Queljoe | 0.049 | 0.04 |
41. | George Stroomberg | 0.049 | 0.00 |
42. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
0.049 | 0.04 |
43. | Rob Rodenburg | 0.048 | 0.00 |
44. | Erwin Sprengers | 0.047 | 0.00 |
45. | Eric Zuyderwijk | 0.047 | 0.00 |
46. |
Bastiaan Boschker
![]() |
0.045 | 0.11 |
47. | Hein Tool | 0.044 | 0.00 |
48. |
Wouter van Dam
![]() |
0.043 | 0.01 |
49. | Peter Boshuijer | 0.043 | 0.00 |
50. | Lee Coombs | 0.043 | 0.00 |
51. | Bauke Henstra | 0.042 | 0.00 |
52. | Francis van Marle | 0.042 | 0.00 |
53. | Herman Slootweg | 0.042 | 0.04 |
54. |
Kees Boshuijer
![]() |
0.042 | 0.19 |
55. | Antony Groen | 0.041 | 0.02 |
56. | Roland van Wageningen | 0.041 | 0.00 |
57. | Jacques Nieuwlaat | 0.041 | 0.00 |
58. | Marco Bialy | 0.041 | 0.00 |
59. | Mark van Lambaart | 0.040 | 0.00 |
60. | Juliano Alberici | 0.040 | 0.05 |
61. | Joris Haak | 0.040 | 0.04 |
62. | Vincent Wiersema | 0.040 | 0.04 |
63. | Peter van Rossem | 0.040 | 0.04 |
64. | Hans Bakhuis | 0.040 | 0.00 |
65. | Robin Vissers | 0.040 | 0.08 |
66. | Sander van Dam | 0.039 | 0.00 |
67. | Yuri Bouwman | 0.039 | 0.08 |
68. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
0.039 | 0.01 |
69. | Koen Scheurwater | 0.039 | 0.01 |
70. | Jan-Ywe van Dijk | 0.038 | 0.00 |
71. | René Bootleg | 0.038 | 0.00 |
72. | Hans Schoemaker | 0.038 | 0.06 |
73. | Humphrey Bernardus | 0.037 | 0.00 |
74. | Michel van Keulen | 0.037 | 0.00 |
75. | Wilbert Vonk | 0.036 | 0.00 |
76. | Roel Reisma | 0.036 | 0.00 |
77. |
Eric Visser
![]() |
0.036 | 0.02 |
78. |
Jan Wegman
![]() |
0.036 | 0.01 |
79. | Danny de Wit | 0.036 | 0.00 |
80. | Onno Koper | 0.036 | 0.00 |
81. | Wilko Smit | 0.036 | 0.07 |
82. |
Peet Heijink
![]() |
0.035 | 0.00 |
83. | Jeroen Duinkerk | 0.035 | 0.00 |
84. |
Dick de Jonge
![]() |
0.035 | 0.00 |
85. | Remco Nieuwenhuis | 0.034 | 0.00 |
86. | Marc den Hoed | 0.034 | 0.01 |
87. | Stephan Schilder | 0.034 | 0.01 |
88. | Shahar Horev | 0.033 | 0.00 |
89. | Gjalt Gaastra | 0.033 | 0.00 |
90. | Jantje Mul | 0.033 | 0.00 |
91. |
Mark Bruijnen
![]() |
0.033 | 0.02 |
92. | Denis Mujan | 0.033 | 0.00 |
93. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
0.033 | 0.05 |
94. | Kees van den Ende | 0.033 | 0.00 |
95. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
0.032 | 0.00 |
96. | Dirk Jan Vogels | 0.032 | 0.00 |
97. | Koos Corvers | 0.032 | 0.00 |
98. |
Maarten Pauw
![]() |
0.032 | 0.00 |
99. |
Bas van Neijenhof
![]() |
0.032 | 0.00 |
100. | Toby Hobbelman | 0.032 | 0.02 |
101. | Alexander van Verseveld | 0.032 | 0.00 |
102. | Gommert Leune | 0.032 | 0.02 |
103. | Anthony Jagroop | 0.032 | 0.00 |
104. | Gert-Jan Fernhout | 0.032 | 0.02 |
105. | Bastiaan Berkhout | 0.032 | 0.00 |
106. | Marco Willemsen | 0.031 | 0.01 |
107. | Sander te Riele | 0.031 | 0.00 |
108. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
0.031 | 0.02 |
109. | Deux Hovingh | 0.031 | 0.00 |
110. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
0.031 | 0.01 |
111. |
Ralph Bouwman
![]() |
0.031 | 0.05 |
112. | Machiel Smit | 0.031 | 0.00 |
113. | Theo Jelijt | 0.031 | 0.07 |
114. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
0.031 | 0.00 |
115. | Sebastiaan Harmsen | 0.030 | 0.01 |
116. | Mark Berbée | 0.030 | 0.07 |
117. | Lars van Leeuwen | 0.030 | 0.00 |
118. | Marvin Stokman | 0.030 | 0.00 |
119. | Henry van Wijk | 0.030 | 0.03 |
120. |
Aad Bezemer
![]() |
0.030 | 0.00 |
121. | Stuart Sheldon | 0.030 | 0.00 |
122. | Rob Lenting | 0.030 | 0.06 |
123. |
Ruud Schot
![]() |
0.030 | 0.05 |
124. | Remco Vis | 0.029 | 0.00 |
125. | Sander Tetteroo | 0.029 | 0.00 |
126. | Chris Piguillet | 0.029 | 0.00 |
127. |
Angelo Vedder
![]() |
0.029 | 0.01 |
128. | Aad Hilgersom | 0.029 | 0.00 |
129. | Rombout Wesseling | 0.029 | 0.02 |
130. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
0.029 | 0.03 |
131. | Ton Peeters | 0.029 | 0.00 |
132. |
Hans van der Heijden
![]() |
0.029 | 0.00 |
133. | Paul Sondermeijer | 0.029 | 0.03 |
134. | Maarten van Meurs | 0.029 | 0.00 |
135. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
0.028 | 0.00 |
136. |
Marco Sodderland
![]() |
0.028 | 0.02 |
137. | Leon Weltings | 0.028 | 0.06 |
138. | Matthijs Kruk | 0.028 | 0.00 |
139. | Rob Smit | 0.028 | 0.00 |
140. |
Joris Laureijsen
![]() |
0.028 | 0.01 |
141. |
Martin Klijn
![]() |
0.027 | 0.03 |
142. | Patrick Verkouter | 0.026 | 0.00 |
143. | Walter Tempelman | 0.026 | 0.00 |
144. | Maurits Vegter | 0.026 | 0.00 |
145. | Robbie van den Bos | 0.026 | 0.05 |
146. | Jelle Meens | 0.026 | 0.04 |
147. | Jeffry Stoutjesdijk | 0.026 | 0.01 |
148. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
0.026 | 0.03 |
149. |
René Kool
![]() |
0.026 | 0.05 |
150. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
0.026 | 0.00 |
151. | Jaap de Graaf | 0.026 | 0.00 |
152. | Bas Vroegop | 0.026 | 0.00 |
153. |
Alex Kroon
![]() |
0.026 | 0.07 |
154. | Eric van Zuilen | 0.026 | 0.00 |
155. | Michael Mastenbroek | 0.026 | 0.05 |
156. | Duco Vermeer | 0.026 | 0.00 |
157. | Jeroen Lenting | 0.026 | 0.02 |
158. |
Wim van der Male
![]() |
0.025 | 0.01 |
159. | Jorrit Dijkstra | 0.025 | 0.02 |
160. | Aad van den Bos | 0.025 | 0.00 |
161. | Mathijs van Swieten | 0.025 | 0.00 |
162. | Ruud Tompot | 0.025 | 0.00 |
163. | Joost van Eijk | 0.025 | 0.01 |
164. | Rik Kamminga | 0.025 | 0.00 |
165. | Ruud van Egmond | 0.025 | 0.00 |
166. | Frank Stout | 0.025 | 0.00 |
167. | Sam Lenting | 0.025 | 0.00 |
168. | Ronald Corvers | 0.024 | 0.00 |
169. | René van der Voordt | 0.024 | 0.00 |
170. | Niels Kreukniet | 0.024 | 0.00 |
171. | Rein van Leeuwen | 0.024 | 0.06 |
172. | Joey Niemantsverdriet | 0.024 | 0.02 |
173. | Ronald Man in t Veld | 0.024 | 0.02 |
174. | Ruud van der Knaap | 0.024 | 0.00 |
175. | Jeroen Kloet | 0.023 | 0.00 |
176. | Frankie McLaughlin | 0.023 | 0.00 |
177. | Bart Denissen | 0.023 | 0.00 |
178. | Alexander Eijgenraam | 0.023 | 0.02 |
179. | Maurice Revenberg | 0.023 | 0.00 |
180. |
Pieter Schaap
![]() |
0.023 | 0.00 |
181. | Remko van Scheltt | 0.023 | 0.00 |
182. | Sjaak van der Linde | 0.023 | 0.01 |
183. | Martin Delsman | 0.022 | 0.01 |
184. | Marcel Fehling | 0.022 | 0.00 |
185. | Ger Peeters | 0.022 | 0.00 |
186. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
0.022 | 0.00 |
187. | Marco Brouwer | 0.022 | 0.00 |
188. | Antoine Schoutens | 0.022 | 0.00 |
189. | Johan Jansen | 0.022 | 0.04 |
190. | Kee-Seng Tan | 0.022 | 0.02 |
191. | Erik Pijl | 0.022 | 0.02 |
192. | Willem den Hartogh | 0.022 | 0.00 |
193. | Martin Munter | 0.021 | 0.00 |
194. | Jan-Willem Baas | 0.021 | 0.00 |
195. | Frank Knoester | 0.021 | 0.00 |
196. | Sjouk Pijsel | 0.021 | 0.00 |
197. | Roland Rijsdijk | 0.021 | 0.03 |
198. |
Ron Buijs
![]() |
0.021 | 0.00 |
199. | Sinclair Bischop | 0.021 | 0.04 |
200. | Bart van der Heijden | 0.020 | 0.01 |
201. | Glenn Sosrojoedo | 0.020 | 0.00 |
202. | Fred Vos | 0.020 | 0.00 |
203. | Reinier van der Steege | 0.020 | 0.00 |
204. | Martin Vrijmoed | 0.020 | 0.00 |
205. | Willem Smink | 0.020 | 0.00 |
206. | Gaston Badoux | 0.020 | 0.00 |
207. | Cahit In | 0.020 | 0.01 |
208. | Kevin van Halewijn | 0.020 | 0.00 |
209. | Reinier Heerink | 0.020 | 0.00 |
210. | Chris Tempelman | 0.020 | 0.00 |
211. | Peter Jan de Weerd | 0.020 | 0.00 |
212. | Jac Bressers | 0.020 | 0.00 |
213. | Maarten Oosterhoff | 0.019 | 0.00 |
214. |
Lucas Versantvoort
![]() |
0.019 | 0.03 |
215. | Willem van Heemskerck | 0.019 | 0.00 |
216. | Robin Molenaar | 0.019 | 0.02 |
217. | Dário Macário | 0.019 | 0.00 |
218. | Robbin Zuiker | 0.019 | 0.02 |
219. | Marnix Overzier | 0.019 | 0.00 |
220. | Willem Jan Suithoff | 0.019 | 0.01 |
221. |
Gert den Heijer
![]() |
0.019 | 0.00 |
222. | Victor Lopez Toonen | 0.019 | 0.00 |
223. | Robin Haan | 0.019 | 0.00 |
224. | Olaf van der Kraaij | 0.019 | 0.00 |
225. |
Sven Meijerink
![]() |
0.019 | 0.02 |
226. | Jochem van Dijke | 0.018 | 0.00 |
227. | Safak Tuna | 0.018 | 0.00 |
228. | Dree Leijten | 0.018 | 0.00 |
229. | Badr Nouhaili | 0.018 | 0.03 |
230. | Leon Lindenhoff | 0.018 | 0.03 |
231. | Pekka Smit | 0.018 | 0.00 |
232. | Bart van Pruissen | 0.018 | 0.01 |
233. | Michiel Verbraak | 0.018 | 0.00 |
234. | Pieter den Hartogh | 0.018 | 0.03 |
235. | Marcel de Vliegh | 0.018 | 0.00 |
236. | Eric Schunselaar | 0.017 | 0.00 |
237. | Ivo Kloet | 0.017 | 0.02 |
238. | Jorn van Adrichem | 0.017 | 0.02 |
239. | Jörn te Kloeze | 0.017 | 0.04 |
240. | Jurjen Engelsman | 0.017 | 0.02 |
241. | Evert-Jan Verschuren | 0.017 | 0.00 |
242. | Bart Govers | 0.017 | 0.00 |
243. |
Benjamin de Witte
![]() |
0.016 | 0.00 |
244. | Ruben Schoon | 0.016 | 0.02 |
245. |
Duncan van Soest
![]() |
0.016 | 0.00 |
246. | Richard van Kuijk | 0.016 | 0.00 |
247. | Amiel Lugassy | 0.016 | 0.00 |
248. | Bart Middeljans | 0.016 | 0.00 |
249. | Gerard van der Veen | 0.016 | 0.00 |
250. | Kenny Fiegel | 0.016 | 0.04 |
251. | Nick van Roessel | 0.016 | 0.00 |
252. |
Henry Blijleven
![]() |
0.016 | 0.01 |
253. | Martin Loef | 0.016 | 0.00 |
254. | Guido van Hattem | 0.016 | 0.00 |
255. | Freek Spruijt | 0.016 | 0.00 |
256. | Henk de Graaf | 0.016 | 0.03 |
257. | Hugo Brants | 0.015 | 0.00 |
258. |
Martin Monster
![]() |
0.015 | 0.00 |
259. | Gertjan Bunte | 0.015 | 0.00 |
260. | Randy van den Broek | 0.015 | 0.02 |
261. | Stef van Vliet | 0.015 | 0.00 |
262. | Dennis Saaltink | 0.015 | 0.00 |
263. | Ruud Balvert | 0.015 | 0.00 |
264. | Machiel van Es | 0.015 | 0.00 |
265. | Peet Heijink jr | 0.015 | 0.00 |
266. | Timo Jager | 0.015 | 0.00 |
267. | Lenn Harrevelt | 0.015 | 0.00 |
268. | Gino d' Onorio | 0.015 | 0.01 |
269. | Leo Bronmeijer | 0.015 | 0.00 |
270. | Leon van Meer | 0.014 | 0.00 |
271. | Juroen Koene | 0.014 | 0.02 |
272. | Chris Oomen | 0.014 | 0.00 |
273. | Mike Grosjean | 0.014 | 0.00 |
274. | Brian Heijkoop | 0.014 | 0.03 |
275. | Marijn Nijssen | 0.014 | 0.01 |
276. | Duncan Vlag | 0.014 | 0.00 |
277. | Ben Hoppener | 0.014 | 0.00 |
278. | Mario Ridder | 0.014 | 0.01 |
279. | Damian Harris | 0.013 | 0.00 |
280. | Jeroen van Ginneken | 0.013 | 0.00 |
281. | Robbert van de Griendt | 0.013 | 0.02 |
282. | Nico de Groot | 0.013 | 0.01 |
283. | Michel van Schie | 0.013 | 0.00 |
284. | Nik Koene | 0.013 | 0.02 |
285. | Roel Mels | 0.013 | 0.00 |
286. | Bart Kraaijeveld | 0.013 | 0.01 |
287. | Henk de Groot | 0.013 | 0.00 |
288. | Maurice van Erven | 0.013 | 0.00 |
289. | Robert Siep | 0.012 | 0.00 |
290. | Maurice Leduc | 0.012 | 0.00 |
291. | Leon van Oorschot | 0.012 | 0.00 |
292. | Marc Hoogstrate | 0.012 | 0.00 |
293. | Henk Hoebe | 0.012 | 0.00 |
294. |
Patrick Hack
![]() |
0.012 | 0.00 |
295. | Gerard Askes | 0.012 | 0.00 |
296. | Mark Rouwenhorst | 0.012 | 0.00 |
297. | Yori Hogemann | 0.012 | 0.00 |
298. | Johan de Witte | 0.012 | 0.00 |
299. | Jorn van der Bie | 0.012 | 0.00 |
300. | Michel Sas | 0.012 | 0.00 |
301. | Timo Waardenburg | 0.011 | 0.02 |
302. | Fred Simons | 0.011 | 0.00 |
303. | Robert Rinkema | 0.011 | 0.02 |
304. | Daan Smith | 0.011 | 0.00 |
305. | Bram Slits | 0.011 | 0.00 |
306. | Theo van der Wegen | 0.011 | 0.00 |
307. | Luc van der Wal | 0.011 | 0.00 |
308. | Frank Schutte | 0.011 | 0.00 |
309. | Pascal Walgien | 0.011 | 0.01 |
310. | Koen Adams | 0.011 | 0.00 |
311. | Ben van den Berg | 0.010 | 0.00 |
312. | Domenico Cinturrino | 0.010 | 0.00 |
313. | Nick van Bussel | 0.010 | 0.01 |
314. | Chiem van Houweninge | 0.010 | 0.00 |
315. | John van den Berg | 0.010 | 0.00 |
316. | Marcel Kamminga | 0.010 | 0.00 |
317. | Eelco Dammers | 0.010 | 0.00 |
318. | Eddy Moolenschot | 0.010 | 0.02 |
319. | Martijn Bruggeling | 0.010 | 0.00 |
320. | Jordi Weijermars | 0.009 | 0.00 |
321. | Roel van Dieren | 0.009 | 0.00 |
322. | Henk Harrevelt | 0.009 | 0.00 |
323. | Ton Cabaret | 0.009 | 0.01 |
324. | Gerard van den Baard | 0.009 | 0.00 |
325. | Menno van der Wal | 0.009 | 0.00 |
326. | Ernst van Eijk | 0.009 | 0.01 |
327. | Woody van der Heijden | 0.009 | 0.00 |
328. | Erwin Moerbeek | 0.008 | 0.01 |
329. | Alex Koelhof | 0.008 | 0.00 |
330. | Jan Brehm | 0.008 | 0.01 |
331. | Ibrahim Eljilali | 0.008 | 0.05 |
332. | Rob Langermans | 0.008 | 0.01 |
333. | Erik Sterk | 0.008 | 0.00 |
334. | Rick Hardenbol | 0.008 | 0.00 |
335. | Fatih Kahyaoglu | 0.007 | 0.00 |
336. | Koos Warnaar | 0.007 | 0.00 |
337. | Guido van der Wal | 0.007 | 0.00 |
338. | Sander Kavelaar | 0.007 | 0.00 |
339. | Garrick Nassy | 0.006 | 0.00 |
340. | Joris Bakker | 0.006 | 0.00 |
341. | Carlo van Lingen | 0.006 | 0.00 |
342. | Frans Trommelen | 0.006 | 0.00 |
343. | Louis de Ruyter | 0.006 | 0.00 |
344. | Hans von Burg | 0.005 | 0.00 |
345. | Jelle Imbos | 0.005 | 0.00 |
346. | Marius Vrolijk | 0.004 | 0.00 |
347. | Hans ten Zweege | 0.004 | 0.00 |
348. | James van Holst | 0.004 | 0.00 |
349. | Stephan Blonk | 0.004 | 0.00 |
350. | Flip Stolte | 0.003 | 0.00 |
351. | Edward den Otter | 0.003 | 0.00 |
352. | Martin Voorwinde | 0.003 | 0.00 |
353. | Mauring Lindenburg | 0.003 | 0.00 |
354. | Pieter-Jaap Zijlstra | 0.002 | 0.00 |
355. | Robert Slippens | 0.002 | 0.00 |
356. | Gerben Peelen | 0.002 | 0.00 |
357. | Michel van Vugt | 0.002 | 0.00 |
358. | Jasper van Roekel | 0.002 | 0.00 |
359. | Jorik Boer | 0.001 | 0.00 |
360. | Leon Holslag | 0.001 | 0.00 |
361. | Richard de Leeuw | 0.000 | 0.00 |
362. | Ralph Schenkers | 0.000 | 0.00 |
363. | Yuri Grundeler | 0.000 | 0.00 |
Ton Zandbergen | 0.000 | 0.00 | |
Tim Peeters | 0.000 | 0.00 | |
Peter Purmer | 0.000 | 0.00 | |
Peter de Jong | 0.000 | 0.00 |
Tot | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1. | Jaap Rommelaar | 0.147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
2. | Emil Tuijtel | 0.117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Stephan van Dam | 0.111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Marten Haanstra | 0.102 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Kresimir Matic | 0.093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
6. |
Marco van der Beek
![]() |
0.092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Ruud Parent | 0.091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Tim Steijger | 0.088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
9. | Wouter Bruys | 0.082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Arco Bomgaars | 0.080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Floris Wesseling | 0.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Rolf Pijsel | 0.075 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
13. | Jeroen Mathyssen | 0.074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Antoine Wevers | 0.073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
15. | Michel Schrijver | 0.070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ed van Bruggen | 0.069 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Mike Stokman | 0.067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
18. | Michiel van Stapele | 0.067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Gijs Boersma | 0.066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
20. | Theo Oostinjen | 0.066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() ![]() |
0.065 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Willem de Klerk | 0.063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jeroen van der Horst | 0.061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. |
Robert Treur
![]() |
0.060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. |
Tim van Dijk
![]() |
0.060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. |
Patrick Peeters
![]() |
0.059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
27. | Adri Deijkers | 0.058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Eric van Heerwaarden | 0.055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. |
Max Kipp
![]() |
0.055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Mario Klein Hesseling | 0.055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Sam Christ | 0.054 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Kees van der Burg | 0.054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
