Tot | 2021 | ||
1. | Jaap Rommelaar | 0.147 | 0.00 |
2. | Michael Mastenbroek | 0.134 | 0.13 |
3. | Ed van Bruggen | 0.133 | 0.25 |
4. | Emil Tuijtel | 0.117 | 0.00 |
5. | Stephan van Dam | 0.111 | 0.00 |
6. | Jörn te Kloeze | 0.102 | 0.10 |
7. | Robbin Zuiker | 0.099 | 0.10 |
8. | Kresimir Matic | 0.093 | 0.00 |
9. | Joris Laureijsen | 0.093 | 0.17 |
10. | Ruud Parent | 0.091 | 0.00 |
11. | Tim Steijger | 0.088 | 0.00 |
12. | Rolf Pijsel | 0.085 | 0.03 |
13. | Wouter Bruys | 0.082 | 0.00 |
14. | Floris Wesseling | 0.076 | 0.00 |
15. | Jeroen Mathyssen | 0.074 | 0.00 |
16. | Antoine Wevers | 0.073 | 0.00 |
17. | Mario de Ridder | 0.071 | 0.07 |
18. | Michel Schrijver | 0.070 | 0.00 |
19. | Mike Stokman | 0.067 | 0.00 |
20. | Juliano Alberici | 0.067 | 0.05 |
21. | Michiel van Stapele | 0.067 | 0.00 |
22. | Gijs Boersma | 0.066 | 0.00 |
23. | Mark Berbée | 0.064 | 0.22 |
24. |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() |
0.063 | 0.07 |
25. | Robin Vollebregt | 0.062 | 0.06 |
26. |
Marco van der Beek
![]() |
0.061 | 0.00 |
27. | Jeroen van der Horst | 0.061 | 0.00 |
28. | Toby Hobbelman | 0.060 | 0.03 |
29. |
Patrick Peeters
![]() |
0.059 | 0.00 |
30. | Adri Deijkers | 0.058 | 0.00 |
31. | Eric van Heerwaarden | 0.055 | 0.00 |
32. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
0.055 | 0.08 |
33. | Mario Klein Hesseling | 0.055 | 0.00 |
34. | Kees van der Burg | 0.054 | 0.00 |
35. | Niels Brinkman | 0.053 | 0.00 |
36. |
Robert Treur
![]() |
0.053 | 0.00 |
37. | Wim Moerman | 0.052 | 0.00 |
38. | Marc den Hoed | 0.051 | 0.00 |
39. | Wim Baan | 0.051 | 0.00 |
40. |
Eric Visser
![]() |
0.050 | 0.07 |
41. | Peter Nas | 0.050 | 0.00 |
42. | Jan Dave Vermeulen | 0.049 | 0.00 |
43. | George Stroomberg | 0.049 | 0.00 |
44. | Rob Rodenburg | 0.048 | 0.00 |
45. |
Max Kipp
![]() |
0.048 | 0.00 |
46. | Eric Zuyderwijk | 0.047 | 0.00 |
47. | Theo Oostinjen | 0.047 | 0.00 |
48. |
Tim van Dijk
![]() |
0.045 | 0.00 |
49. | Antony Groen | 0.045 | 0.02 |
50. |
Angelo Vedder
![]() |
0.045 | 0.01 |
51. | Arco Bomgaars | 0.044 | 0.00 |
52. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
0.043 | 0.00 |
53. | Peter Boshuijer | 0.043 | 0.00 |
54. | Joost van Eijk | 0.043 | 0.03 |
55. | Lee Coombs | 0.043 | 0.00 |
56. | Stephan Schilder | 0.042 | 0.11 |
57. | Wouter van Dam | 0.042 | 0.09 |
58. | Francis van Marle | 0.042 | 0.00 |
59. | Machiel Smit | 0.042 | 0.13 |
60. |
Bastiaan Boschker
![]() |
0.042 | 0.00 |
61. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
0.041 | 0.00 |
62. | Roland van Wageningen | 0.041 | 0.00 |
63. | Jochem van Dijke | 0.041 | 0.11 |
64. | Jacques Nieuwlaat | 0.041 | 0.00 |
65. | Mark van Lambaart | 0.040 | 0.00 |
66. | Marco Willemsen | 0.040 | 0.02 |
67. | Hans Bakhuis | 0.040 | 0.00 |
68. | Sander van Dam | 0.039 | 0.00 |
69. | Erwin Sprengers | 0.039 | 0.00 |
70. | Herman Slootweg | 0.038 | 0.01 |
71. | Jan-Ywe van Dijk | 0.038 | 0.00 |
72. | Rene Bootleg | 0.038 | 0.00 |
73. | Hans Schoemaker | 0.038 | 0.00 |
74. |
Kees Boshuijer
![]() |
0.038 | 0.01 |
75. | Hein Tool | 0.037 | 0.02 |
76. | Yuri Bouwman | 0.037 | 0.27 |
77. | Humphrey Bernardus | 0.037 | 0.00 |
78. | Michel van Keulen | 0.037 | 0.00 |
79. | Koen Scheurwater | 0.036 | 0.02 |
80. | Wilbert Vonk | 0.036 | 0.00 |
81. | Roel Reisma | 0.036 | 0.00 |
82. |
Jan Wegman
![]() |
0.036 | 0.20 |
83. | Danny de Wit | 0.036 | 0.00 |
84. | Onno Koper | 0.036 | 0.00 |
85. | Wilko Smit | 0.036 | 0.03 |
86. | Erik Pijl | 0.036 | 0.03 |
87. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
0.036 | 0.01 |
88. |
Peet Heijink
![]() |
0.035 | 0.00 |
89. | Peter van Rossem | 0.035 | 0.00 |
90. | Jeroen Duinkerk | 0.035 | 0.00 |
91. | Sebastiaan Harmsen | 0.035 | 0.08 |
92. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
0.035 | 0.00 |
93. |
Dick de Jonge
![]() |
0.035 | 0.00 |
94. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
0.034 | 0.00 |
95. | Marco Bialy | 0.033 | 0.00 |
96. | Shahar Horev | 0.033 | 0.00 |
97. | Gjalt Gaastra | 0.033 | 0.00 |
98. | Willem de Klerk | 0.033 | 0.00 |
99. | Jantje Mul | 0.033 | 0.00 |
100. | Hans van der Heijden | 0.033 | 0.00 |
101. | Kees van den Ende | 0.033 | 0.00 |
102. | Ruud Schot | 0.032 | 0.08 |
103. | Dirk Jan Vogels | 0.032 | 0.00 |
104. | Koos Corvers | 0.032 | 0.00 |
105. |
Bas van Neijenhof
![]() |
0.032 | 0.00 |
106. | Matthijs van Dijk | 0.032 | 0.00 |
107. |
Marco Sodderland
![]() |
0.032 | 0.14 |
108. | Anthony Jagroop | 0.032 | 0.00 |
109. | Bastiaan Berkhout | 0.032 | 0.00 |
110. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
0.031 | 0.00 |
111. | Sander te Riele | 0.031 | 0.00 |
112. | Paul Sondermeijer | 0.031 | 0.00 |
113. | Deux Hovingh | 0.031 | 0.00 |
114. |
Ralph Bouwman
![]() |
0.031 | 0.00 |
115. | Gommert Leune | 0.030 | 0.00 |
116. | Lars van Leeuwen | 0.030 | 0.00 |
117. | Marvin Stokman | 0.030 | 0.00 |
118. | Alexander van Verseveld | 0.030 | 0.00 |
119. |
Aad Bezemer
![]() |
0.030 | 0.00 |
120. | Stuart Sheldon | 0.030 | 0.00 |
121. | Joey Niemantsverdriet | 0.030 | 0.15 |
122. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
0.030 | 0.00 |
123. | Jeffry Stoutjesdijk | 0.030 | 0.02 |
124. | Jelle Meens | 0.030 | 0.05 |
125. | Sander Tetteroo | 0.029 | 0.00 |
126. | Chris Piguillet | 0.029 | 0.00 |
127. |
Maarten Pauw
![]() |
0.029 | 0.00 |
128. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
0.029 | 0.01 |
129. | Aad Hilgersom | 0.029 | 0.00 |
130. | Ton Peeters | 0.029 | 0.00 |
131. | Maarten van Meurs | 0.029 | 0.00 |
132. | Gert-Jan Fernhout | 0.029 | 0.02 |
133. | Bauke Henstra | 0.029 | 0.00 |
134. | Theo Jelijt | 0.029 | 0.01 |
135. | Remco Nieuwenhuis | 0.028 | 0.00 |
136. |
Wim van der Male
![]() |
0.028 | 0.02 |
137. |
Martin Klijn
![]() |
0.028 | 0.02 |
138. | Jeroen Lenting | 0.028 | 0.00 |
139. | Leon Weltings | 0.028 | 0.03 |
140. | Rob Smit | 0.028 | 0.00 |
141. | Marijn Nijssen | 0.027 | 0.00 |
142. | Denis Mujan | 0.027 | 0.00 |
143. | Robert Rinkema | 0.027 | 0.03 |
144. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
0.027 | 0.03 |
145. | Mark Bruijnen | 0.026 | 0.01 |
146. | Patrick Verkouter | 0.026 | 0.00 |
147. | Walter Tempelman | 0.026 | 0.00 |
148. | Maurits Vegter | 0.026 | 0.00 |
149. | Rob Lenting | 0.026 | 0.00 |
150. | Bas Vroegop | 0.026 | 0.00 |
151. | Marnix Overzier | 0.026 | 0.01 |
152. | Jeroen Kloet | 0.026 | 0.00 |
153. | Eric van Zuilen | 0.026 | 0.00 |
154. | Rombout Wesseling | 0.025 | 0.15 |
155. | Robbie van den Bos | 0.025 | 0.03 |
156. | Mathijs van Swieten | 0.025 | 0.00 |
157. | Ruud Tompot | 0.025 | 0.00 |
158. | Bart Denissen | 0.025 | 0.20 |
159. | Rik Kamminga | 0.025 | 0.00 |
160. | Ruud van Egmond | 0.025 | 0.00 |
161. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
0.025 | 0.00 |
162. | Frank Stout | 0.025 | 0.00 |
163. | Sam Lenting | 0.025 | 0.00 |
164. | Badr Nouhaili | 0.024 | 0.02 |
165. | Jordi Weijermars | 0.024 | 0.02 |
166. | Jorrit Dijkstra | 0.024 | 0.00 |
167. | Ronald Corvers | 0.024 | 0.00 |
168. | Aad van den Bos | 0.024 | 0.00 |
169. | Remco Vis | 0.024 | 0.00 |
170. | Niels Kreukniet | 0.024 | 0.00 |
171. | Rene van der Voordt | 0.024 | 0.00 |
172. | Ruud van der Knaap | 0.024 | 0.00 |
173. | Frankie McLaughlin | 0.023 | 0.00 |
174. | Timo Waardenburg | 0.023 | 0.01 |
175. | Lucas Versantvoort | 0.023 | 0.28 |
176. | Maurice Revenberg | 0.023 | 0.00 |
177. | Alex Kroon | 0.023 | 0.05 |
178. | Sjaak van der Linde | 0.023 | 0.03 |
179. | Bart van der Heijden | 0.023 | 0.03 |
180. | Randy van den Broek | 0.023 | 0.06 |
181. | Marcel Fehling | 0.022 | 0.00 |
182. | Antoine Schoutens | 0.022 | 0.00 |
183. | Martin Delsman | 0.022 | 0.01 |
184. | Ger Peeters | 0.022 | 0.00 |
185. | Marco Brouwer | 0.022 | 0.00 |
186. | Cahit In | 0.022 | 0.27 |
187. | Sinclair Bischop | 0.022 | 0.04 |
188. | Jaap de Graaf | 0.022 | 0.00 |
189. | Rein van Leeuwen | 0.022 | 0.01 |
190. | Willem den Hartogh | 0.022 | 0.00 |
191. | Bart van Pruissen | 0.021 | 0.00 |
192. | Olaf van der Kraaij | 0.021 | 0.00 |
193. | Matthijs Kruk | 0.021 | 0.00 |
194. | Martin Munter | 0.021 | 0.00 |
195. | Jan-Willem Baas | 0.021 | 0.00 |
196. | Frank Knoester | 0.021 | 0.00 |
197. | Sjouk Pijsel | 0.021 | 0.00 |
198. |
Pieter Schaap
![]() |
0.021 | 0.00 |
199. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() |
0.020 | 0.00 |
200. | Glenn Sosrojoedo | 0.020 | 0.00 |
201. | Fred Vos | 0.020 | 0.00 |
202. | Reinier van der Steege | 0.020 | 0.00 |
203. | Martin Vrijmoed | 0.020 | 0.00 |
204. | Willem Smink | 0.020 | 0.00 |
205. | Gaston Badoux | 0.020 | 0.00 |
206. | Evert-Jan Verschuren | 0.020 | 0.12 |
207. | Kevin van Halewijn | 0.020 | 0.00 |
208. | Reinier Heerink | 0.020 | 0.00 |
209. | Jac Bressers | 0.020 | 0.00 |
210. | Maarten Oosterhoff | 0.019 | 0.00 |
211. | Willem van Heemskerck | 0.019 | 0.00 |
212. |
Ron Buijs
![]() |
0.019 | 0.00 |
213. |
Gert den Heijer
![]() |
0.019 | 0.00 |
214. | Marc Hoogstrate | 0.019 | 0.00 |
215. | Kee-Seng Tan | 0.019 | 0.01 |
216. | Ivo Kloet | 0.019 | 0.00 |
217. | Robbert van de Griendt | 0.019 | 0.02 |
218. | Ruben Schoon | 0.019 | 0.01 |
219. | Nico de Groot | 0.018 | 0.01 |
220. | Safak Tuna | 0.018 | 0.00 |
221. | Dree Leijten | 0.018 | 0.00 |
222. | Remko van Scheltt | 0.018 | 0.00 |
223. | Gino d' Onorio | 0.018 | 0.00 |
224. | Victor Lopez Toonen | 0.018 | 0.00 |
225. | Peter Jan de Weerd | 0.018 | 0.00 |
226. |
Sven Meijerink
![]() |
0.018 | 0.02 |
227. | Rene Kool | 0.018 | 0.01 |
228. | Pekka Smit | 0.018 | 0.00 |
229. | Michiel Verbraak | 0.018 | 0.00 |
230. | Bart Govers | 0.018 | 0.00 |
231. | Pieter den Hartogh | 0.018 | 0.00 |
232. | Marcel de Vliegh | 0.018 | 0.00 |
233. | Chris Tempelman | 0.018 | 0.00 |
234. | Henk de Graaf | 0.017 | 0.05 |
235. |
Henry Blijleven
![]() |
0.017 | 0.00 |
236. | Martijn Bruggeling | 0.017 | 0.05 |
237. | Luc van der Wal | 0.016 | 0.05 |
238. |
Duncan van Soest
![]() |
0.016 | 0.00 |
239. | Richard van Kuijk | 0.016 | 0.00 |
240. | Amiel Lugassy | 0.016 | 0.00 |
241. | Bart Middeljans | 0.016 | 0.00 |
242. | Nick van Roessel | 0.016 | 0.00 |
243. | Bart Kraaijeveld | 0.016 | 0.01 |
244. | Guido van Hattem | 0.016 | 0.00 |
245. | Gertjan Bunte | 0.016 | 0.00 |
246. | Freek Spruijt | 0.016 | 0.00 |
247. | Robin Haan | 0.016 | 0.00 |
248. | Stef van Vliet | 0.015 | 0.00 |
249. |
Benjamin de Witte
![]() |
0.015 | 0.00 |
250. | Dennis Saaltink | 0.015 | 0.00 |
251. | Ruud Balvert | 0.015 | 0.00 |
252. | Machiel van Es | 0.015 | 0.00 |
253. | Peet Heijink jr | 0.015 | 0.00 |
254. | Timo Jager | 0.015 | 0.00 |
255. | Hugo Brants | 0.015 | 0.00 |
256. | Juroen Koene | 0.015 | 0.00 |
257. |
Patrick Hack
![]() |
0.015 | 0.00 |
258. | Leo Bronmeijer | 0.015 | 0.00 |
259. | Leon van Meer | 0.014 | 0.00 |
260. | Chris Oomen | 0.014 | 0.00 |
261. | Mike Grosjean | 0.014 | 0.00 |
262. | Dario Macario | 0.014 | 0.00 |
263. | Lenn Harrevelt | 0.014 | 0.00 |
264. | Eric Schunselaar | 0.014 | 0.00 |
265. | Ben Hoppener | 0.014 | 0.00 |
266. | Pascal Walgien | 0.013 | 0.15 |
267. | Damian Harris | 0.013 | 0.00 |
268. | Jeroen van Ginneken | 0.013 | 0.00 |
269. | Michel van Schie | 0.013 | 0.00 |
270. |
Martin Monster
![]() |
0.013 | 0.00 |
271. | Roel Mels | 0.013 | 0.00 |
272. | Fatih Kahyaoglu | 0.013 | 0.01 |
273. | Jorn van der Bie | 0.013 | 0.00 |
274. | Henk de Groot | 0.013 | 0.00 |
275. | Maurice van Erven | 0.013 | 0.00 |
276. | Robert Siep | 0.012 | 0.00 |
277. | Maurice Leduc | 0.012 | 0.00 |
278. | Martin Loef | 0.012 | 0.00 |
279. | Leon van Oorschot | 0.012 | 0.00 |
280. | Ton Cabaret | 0.012 | 0.01 |
281. | Henk Hoebe | 0.012 | 0.00 |
282. | Gerard Askes | 0.012 | 0.00 |
283. | Mark Rouwenhorst | 0.012 | 0.00 |
284. | Leon Lindenhoff | 0.012 | 0.00 |
285. | Yori Hogemann | 0.012 | 0.00 |
286. | Johan de Witte | 0.012 | 0.00 |
287. | Michel Sas | 0.012 | 0.00 |
288. | Fred Simons | 0.011 | 0.00 |
289. | Daan Smith | 0.011 | 0.00 |
290. | Bram Slits | 0.011 | 0.00 |
291. | Duncan Vlag | 0.011 | 0.00 |
292. | Theo van der Wegen | 0.011 | 0.00 |
293. | Henry van Wijk | 0.011 | 0.04 |
294. | Frank Schutte | 0.011 | 0.00 |
295. | Koen Adams | 0.011 | 0.00 |
296. | Alex Koelhof | 0.010 | 0.01 |
297. | Domenico Cinturrino | 0.010 | 0.00 |
298. | Chiem van Houweninge | 0.010 | 0.00 |
299. | John van den Berg | 0.010 | 0.00 |
300. | Ben van den Berg | 0.010 | 0.00 |
301. | Marcel Kamminga | 0.010 | 0.00 |
302. | Eelco Dammers | 0.010 | 0.00 |
303. | Roel van Dieren | 0.009 | 0.00 |
304. | Gerard van den Baard | 0.009 | 0.09 |
305. | Henk Harrevelt | 0.009 | 0.00 |
306. | Woody van der Heijden | 0.009 | 0.00 |
307. | Erik Sterk | 0.008 | 0.00 |
308. | Rick Hardenbol | 0.008 | 0.00 |
309. | Koos Warnaar | 0.007 | 0.00 |
310. | Guido van der Wal | 0.007 | 0.00 |
311. | Sander Kavelaar | 0.007 | 0.02 |
312. | Menno van der Wal | 0.007 | 0.00 |
313. | Ernst van Eijk | 0.007 | 0.01 |
314. | Robin Vissers | 0.006 | 0.00 |
315. | Carlo van Lingen | 0.006 | 0.00 |
316. | Frans Trommelen | 0.006 | 0.00 |
317. | Louis de Ruyter | 0.006 | 0.00 |
318. | Nik Koene | 0.006 | 0.00 |
319. | Hans von Burg | 0.005 | 0.00 |
320. | Jelle Imbos | 0.005 | 0.00 |
321. | Garrick Nassy | 0.004 | 0.00 |
322. | Hans ten Zweege | 0.004 | 0.00 |
323. | James van Holst | 0.004 | 0.00 |
324. | Stephan Blonk | 0.004 | 0.00 |
325. | Jan Brehm | 0.003 | 0.00 |
326. | Flip Stolte | 0.003 | 0.00 |
327. | Edward den Otter | 0.003 | 0.00 |
328. | Martin Voorwinde | 0.002 | 0.00 |
329. | Pieter-Jaap Zijlstra | 0.002 | 0.00 |
330. | Willem Jan Suithoff | 0.002 | 0.00 |
331. | Robert Slippens | 0.002 | 0.00 |
332. | Gerben Peelen | 0.002 | 0.00 |
333. | Jorik Boer | 0.001 | 0.00 |
334. | Leon Holslag | 0.001 | 0.00 |
335. | Marius Vrolijk | 0.001 | 0.00 |
336. | Ibrahim Eljilali | 0.001 | 0.00 |
337. | Richard de Leeuw | 0.000 | 0.00 |
338. | Ralph Schenkers | 0.000 | 0.00 |
339. | Yuri Grundeler | 0.000 | 0.00 |
Ton Zandbergen | 0.000 | 0.00 | |
Tim Peeters | 0.000 | 0.00 | |
Rob Langermans | 0.000 | 0.00 | |
Peter Purmer | 0.000 | 0.00 | |
Peter de Jong | 0.000 | 0.00 | |
Kenny Fiegel | 0.000 | 0.00 | |
Joris Bakker | 0.000 | 0.00 | |
Eddy Moolenschot | 0.000 | 0.00 | |
Duco Vermeer | 0.000 | 0.00 |
Tot | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1. | Jaap Rommelaar | 0.147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
2. | Michael Mastenbroek | 0.134 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ed van Bruggen | 0.133 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Emil Tuijtel | 0.117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Stephan van Dam | 0.111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jörn te Kloeze | 0.102 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Robbin Zuiker | 0.099 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Kresimir Matic | 0.093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
9. | Joris Laureijsen | 0.093 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Ruud Parent | 0.091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tim Steijger | 0.088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
12. | Rolf Pijsel | 0.085 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
13. | Wouter Bruys | 0.082 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Floris Wesseling | 0.076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jeroen Mathyssen | 0.074 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Antoine Wevers | 0.073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
17. | Mario de Ridder | 0.071 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Michel Schrijver | 0.070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Mike Stokman | 0.067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
20. | Juliano Alberici | 0.067 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Michiel van Stapele | 0.067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Gijs Boersma | 0.066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
23. | Mark Berbée | 0.064 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() |
0.063 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Robin Vollebregt | 0.062 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. |
Marco van der Beek
![]() |
0.061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jeroen van der Horst | 0.061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Toby Hobbelman | 0.060 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. |
Patrick Peeters
![]() |
0.059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
30. | Adri Deijkers | 0.058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Eric van Heerwaarden | 0.055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
0.055 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Mario Klein Hesseling | 0.055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Kees van der Burg | 0.054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
35. | Niels Brinkman | 0.053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
36. |
Robert Treur
![]() |
0.053 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Wim Moerman | 0.052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.13 |
38. | Marc den Hoed | 0.051 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Wim Baan | 0.051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. |
Eric Visser
![]() |
0.050 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
