De Voorronde: Wat wordt de winnende tijd in de Vendée Globe?
De Vendée Globe houdt ons bezig. Sinds de start begin november doet Sven Meijerink dagelijks verslag in onze ‘Trouwe volgers’ app-groep. En dat doet hij goed. Veel rovers hebben zo plezier in de vierjaarlijkse solo zeilwedstrijd rond de wereld. Relevante weetjes verweven met guitige zeiltermen worden afgewisseld met update weersverwachtingen.
Waar Sven zijn enthousiasme voor de mondiale race heeft opgedaan, kun je lezen in een interview op onze home-pagina ‘Sven houdt van de Globe’. Om het verdere verloop van de race nog meer roverselan te geven, trappen we dit jaar de Knock-out af met de winnende tijd van de Vendée Globe. We vragen je de dagen, uren en minuten van de uiteindelijke winnaar te voorspellen (dd:uu:mm). Succes!
Hoe werkt de Knock-out?
Nog niet eerder met de KO van doen gehad? Het principe is simpel: de competitie start met een benaderingsvraag om het roverskaf van het koren te scheiden. Dit jaar kiezen we dus voor de winnende tijd in de Vendée Globe. De 64 rovers die dat het beste doen, die gaan door naar de eerste ronde. Door loting worden er dan 32 koppels gevormd. Op basis van het knock-outprincipe zal ieder koppel uitvechten wie doorstroomt naar ronde 2. Er vallen 32 rovers af en er gaan dus 32 rovers door. Daarna volgen ronde 3, de kwartfinales, halve finales en ten slotte de finale.
Een typische KO-vraag is bijvoorbeeld de Boatrace in Oxfort, maar iedere finale leent zich in principe voor de Rovers-KO. Zolang er maar 2 antwoorden mogelijk zijn. De vragen zijn geheim, je ontvangt mail zodra een Rovers-KO is gekozen. Degene die dan als eerste reageert, heeft eerste keus. De ander kiest automatisch het overgebleven antwoord. Het kan dus lonen om na ontvangen van de mail al je bezigheden te laten vallen en direct in te zenden. Weet geen van beiden de deadline te halen, dan bepaalt het lot de winnaar.
Maar nu eerst de benaderingsvraag. Wat wordt de eindtijd van de winnende boot Vendée Globe in dagen, uren en minuten?
Inzendigen (snelste 20):
Jörn te Kloeze | 44:12:44 | Robbert van de Griendt | 71:03:57 |
Hugo Brants | 68:14:34 | Patrick Hack | 71:04:08 |
Rolf Pijsel | 69:05:22 | Bart Dorresteijn | 71:11:17 |
Badr Nouhaili | 69:05:24 | Rein van Leeuwen | 71:13:25 |
Juliano Alberici | 69:15:06 | Christian Ecker | 72:03:34 |
Bart Kraaijeveld | 69:18:32 | Ruud Schot | 72:04:20 |
Hans van der Heijden | 69:23:59 | Henry van Wijk | 72:08:16 |
Mark Berbée | 70:04:48 | Martijn Bruggeling | 72:12:12 |
Paul Steijger | 70:11:14 | Leon Lindenhoff | 72:14:08 |
Jeffry Stoutjesdijk | 70:12:30 | Bart Denissen | 72:15:32 |
Inzendingen (de middenmoot):
Sinclair Bischop | 72:16:04 | Rene van der Voordt | 77:06:06 |
Lucas Versantvoort | 73:04:37 | Antony Groen | 77:06:21 |
Yuri Bouwman | 73:10:34 | Wim van der Male | 77:07:07 |
Ron Buijs | 73:11:24 | Pieter den Hartogh | 77:07:17 |
Jordi Weijermars | 73:12:08 | Willem Jan Suithoff | 77:08:18 |
Ivo Kloet | 73:12:12 | Sven Meijerink | 77:08:23 |
Mark Bruijnen | 73:13:24 | Jelle Meens | 77:12:18 |
Gertjan Bunte | 73:22:36 | Kee-Hoei Tan | 77:12:38 |
Hans Schoemaker | 73:23:59 | Eddy Appeldoorn | 77:13:27 |
Bastiaan Boschker | 74:01:59 | Ton Cabaret | 77:13:38 |
Nik Koene | 74:04:21 | Peter van Rossem | 77:23:59 |
Luc van der Wal | 74:04:50 | Bart van Pruissen | 78:00:00 |
Theo Jelijt | 74:19:34 | Paul Sondermeijer | 78:02:28 |
Sebastiaan Harmsen | 74:20:35 | Robbie van den Bos | 78:05:05 |
Bart Govers | 75:00:00 | Fatih Kahyaoglu | 78:07:08 |
Jeroen Kloet | 75:02:30 | Jan Kueter | 78:07:44 |
Pascal Walgien | 75:03:20 | Erik Pijl | 78:09:30 |
Ralph Bouwman | 75:05:25 | Nico de Groot | 78:10:30 |
Alex Kroon | 75:05:32 | Karsten van der Kraaij | 78:12:00 |
Michael Mastenbroek | 75:10:31 | Rob Lenting | 78:12:26 |
Bart van der Heijden | 75:17:17 | Herman Slootweg | 78:12:46 |
Gino d’ Onorio | 75:22:08 | Joris Laureijsen | 78:12:46 |
Jochem van Dijke | 76:01:01 | Marco Willemsen | 78:13:22 |
Toby Hobbelman | 76:01:01 | Leen Veldhuijzen van Zanten | 78:15:15 |
Ernst van Eijk | 76:01:56 | Leon Weltings | 78:19:19 |
Henk de Graaf | 76:03:07 | Eric Visser | 78:23:14 |
Gerard van den Baard | 76:08:44 | Marc Hoogstrate | 79:01:01 |
Joey Niemantsverdriet | 76:10:46 | Jeroen Lenting | 79:01:55 |
Marco Sodderland | 76:14:24 | Rob Langermans | 79:02:49 |
Machiel Smit | 77:04:03 | Olaf van der Kraaij | 79:06:01 |
Marijn Nijssen | 77:04:23 | Joris Bakker | 79:08:12 |
Sander Kavelaar | 77:05:18 | Alex Koelhof | 79:08:32 |
Inzendingen (de langzaamste 20):
Ed van Bruggen | 79:11:51 | Rombout Wesseling | 80:15:59 |
Ronald Laureijsen | 79:12:59 | Duco Vermeer | 80:20:10 |
Hein Tool | 79:14:08 | Kenny Fiegel | 81:18:18 |
Eddy Moolenschot | 79:14:38 | Antoine Schoutens | 82:02:17 |
Koen Scheurwater | 79:18:04 | Marius Vrolijk | 83:12:30 |
Martin Delsman | 79:21:05 | Robin Vollebregt | 84:12:30 |
Gommert Leune | 80:05:02 | Rene Kool | 86:12:15 |
Cahit In | 80:08:08 | Juroen Koene | 100:12:24 |
Ilja Flem | 80:08:08 | Kees Boshuijer | 105:23:59 |
Michiel Oosterhoff | 80:08:08 | Stephan Schilder | 107:20:20 |