Tot | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1. | Michiel Oosterhoff | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 10 |
2. | Jan Kueter | 379 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ilja Flem | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 273 | 0 |
4. | Paul Steijger | 346 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 32 | 0 |
5. | Kees Boshuijer | 314 | 21 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
6. | Helmer Molenaar | 300 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Yuri Bouwman | 298 | 21 | 19 | 7 | 0 | 105 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8. | Leen Veldhuijzen van Zanten | 247 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 160 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wouter van Dam | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Karsten van der Kraaij | 237 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 171 |
11. | Willem Jan Suithoff | 235 | 42 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Rob Lenting | 215 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Wilko Smit | 215 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
14. | Sander van Dam | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Ronald Laureijsen | 201 | 75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Bart Dorresteijn | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
17. | Mark Bruijnen | 178 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Eddy Appeldoorn | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Wim van der Male | 149 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Patrick Peeters | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jeroen Lenting | 131 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69 | 4 | 0 | 15 |
22. | Maurits Vegter | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 105 | 0 | 0 | 0 |
23. | Rob de Queljoe | 124 | 42 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Cahit In | 121 | 0 | 35 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Gjalt Gaastra | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
26. | Michiel Verbraak | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rein van Leeuwen | 109 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Theo Jelijt | 107 | 21 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Bart Govers | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
30. | Jan Wegman | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31. | Christian Ecker | 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robbie van den Bos | 88 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sven Meijerink | 88 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | Juliano Alberici | 80 | 0 | 0 | 7 | 59 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Martin Monster | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
36. | Martin Delsman | 77 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
René Kool | 77 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Peter van Rossem | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Stephan Schilder | 74 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Sinclair Bischop | 71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 28 | 0 |
41. | Joey Niemantsverdriet | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Weltings | 69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43. | Jeroen Kloet | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Sjaak van der Linde | 62 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Aad van den Bos | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kenny Fiegel | 61 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Martin Klijn | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 22 |
48. | Bart van Pruissen | 57 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. |